2026年3月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です(一部、前日に可能だった銘柄を含む)。
- 2026年3月15日 権利確定(逆日歩:3日分)
- 権利付最終売買日:3月11日(水)
- 権利落ち日:3月12日(木)
- 2026年3月20日 権利確定(逆日歩:4日分)
- 権利付最終売買日:3月17日(火)
- 権利落ち日:3月18日(水)
- 2026年3月末日 権利確定(逆日歩:1日分)
- 権利付最終売買日:3月27日(金)
- 権利落ち日:3月30日(月)
注意点を列記します。
- タイトルの「320銘柄」はおよその数値です。
- 資金・利回りなどの数値は、2026年1月9日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄も継続して掲載しています。
- 以下の銘柄は権利確定日が末日ではありません。
- 3月15日:カワチ薬品(2664)
- 3月20日:アルインコ(5933)
- 一覧表右5列は、2026年1月9日(金)のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です。
- eスマ:15:00頃
- GMO:16:05頃
- SBI:16:05頃
- 楽天:16:05頃
- 日興:16:20頃
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額10万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 3679 | じげん | 5 | 500 | ポイント | 1.0 | 1.7万 | 0 | |||
| 3694 | オプティム | 5 | 1600 | 自商品券 | 3.0 | 2500 | 1200 | 0 | ||
| 9831 | ヤマダ | 5 | 500 | 優待券 | 0.9 | 大量 | 6200 | 0 | ||
| 9788 | ナック | 5 | 自社商品 | 1.5万 | 0 | |||||
| 7383 | ネットプロテ | 5 | 1000 | ポイント | 1.8 | 4000 | 0 | |||
| 3232 | 三重交通 | 6 | 乗車券等 | 5500 | 0 | |||||
| 4765 | SBIグロ | 6 | XRP等 | 0 | ||||||
| 9519 | レノバ | 7 | 300 | QUO | 0.4 | 6600 | 2000 | 0 | ||
| 8018 | 三共生興 | 7 | 3000 | 自商品券 | 4.2 | 600 | 0 | |||
| 1822 | 大豊建設 | 8 | 500 | QUO | 0.6 | 1000 | 0 | |||
| 9990 | サックスバー | 8 | 2000 | 優待券等 | 2.5 | 2600 | 700 | 0 | ||
| 9405 | 朝日放送 | 9 | 500 | QUO | 0.6 | 2000 | 3300 | 0 | ||
| 9274 | KPP | 9 | 1000 | 図書CN | 1.2 | 6900 | 700 | 0 | ||
| 6293 | 日精樹脂 | 9 | プラモ | 0 | 0 | |||||
| 4318 | クイック | 9 | 500 | QUO | 0.5 | 4500 | 1000 | |||
| 7463 | アドヴァン | 9 | 500 | QUO | 0.5 | 400 | 0 | |||
| 5909 | コロナ | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 1900 | 0 | |||
| 7522 | ワタミ | 10 | 4000 | 優待券 | 4.1 | 3500 | 1200 | 0 | ||
| 9850 | グルメ杵屋 | 10 | 1000 | 優待券 | 1.0 | 12.1万 | ||||
| 9997 | ベルーナ | 10 | 1000 | 優待券等 | 1.0 | 5.3万 | 1900 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 6082 | ライドオン | 10 | 2500 | 優待券 | 2.4 | 0 | 0 | |||
| 6222 | 島精機 | 10 | 自扱商品 | 3000 | 1000 | 0 | ||||
| 7294 | ヨロズ | 10 | 1000 | QUO等 | 1.0 | 1600 | 2600 | 0 | ||
| 7874 | レック | 10 | 2000 | 自社製品 | 1.9 | 3200 | 1100 | 0 | ||
| 8613 | 丸三証券 | 10 | 1000 | 海苔詰合 | 1.0 | 9200 | 800 | 0 | ||
| 3167 | TOKAI | 11 | 500 | QUO等 | 0.5 | 5.4万 | 2700 | 0 | ||
| 8281 | ゼビオ | 11 | 優待券 | 3600 | 900 | 0 | ||||
| 2378 | ルネサンス | 11 | 優待券 | 残無 | 0 | 0 | ||||
| 7280 | ミツバ | 11 | 群馬産品 | 2万 | 4300 | 0 | ||||
| 3179 | シュッピン | 11 | 5000 | 優待券 | 4.4 | 2800 | 9200 | 0 | ||
| 7917 | ZACROS | 12 | 1000 | QUO | 0.9 | 3800 | 3700 | 0 | ||
| 7554 | 幸楽苑 | 12 | 2000 | 優待券等 | 1.7 | 0 | 0 | |||
| 7893 | プロネクサス | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 1000 | 1400 | 0 | ||
| 4680 | ラウンドワン | 12 | 500 | 割引券 | 0.4 | 2.6万 | 1500 | 0 | ||
| 8255 | アクシアル | 12 | 500 | 優待券等 | 0.4 | 25.7万 | 1600 | 0 | ||
| 3863 | 日本製紙 | 12 | 自G製品 | 59.8万 | 1500 | 0 | ||||
| 6240 | ヤマシンF | 12 | マスク | 2000 | ||||||
| 7628 | オーハシテク | 12 | 440 | おこめ券 | 0.4 | 2600 | 1900 | 0 | ||
| 5659 | 日本精線 | 12 | 1000 | QUO | 0.8 | 1900 | 900 | 0 | ||
| 7419 | ノジマ | 12 | 6000 | 電子チケ | 4.8 | 3.1万 | 2100 | 0 | ||
| 9009 | 京成電鉄 | 13 | 乗車証等 | 大量 | 1000 | 0 | ||||
| 1333 | マルハニチロ | 13 | 500 | 自ギフカ | 0.4 | 1.8万 | 5000 | 0 | ||
| 7570 | 橋本総業 | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | 1200 | 0 | |||
| 4299 | ハイマックス | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | 500 | ||||
| 3183 | ウイン・P | 13 | 1000 | QUO | 0.7 | 2000 | 4400 | 0 | ||
| 8005 | スクロール | 14 | 500 | QUO等 | 0.4 | 4400 | 3200 | 0 | ||
| 7482 | シモジマ | 14 | 1000 | QUO等 | 0.7 | 2000 | 1600 | 0 | ||
| 2753 | あみやき亭 | 14 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 3.2万 | 0 | |||
| 1518 | 三井松島 | 14 | 優待券 | 0 | ||||||
| 3289 | 東急不動産 | 15 | 優待券 | 7.1万 | 1300 | 0 | ||||
| 5142 | アキレス | 15 | 割引購入 | 3.4万 | 900 | 0 | ||||
| 8051 | 山善 | 15 | 3000 | クーポン | 2.0 | 1500 | 0 |
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 1780 | ヤマウラ | 15 | 3000 | 地場商品 | 2.0 | 500 | 1.9万 | 0 | ||
| 4951 | エステー | 15 | 1000 | 自社製品 | 0.7 | 2300 | 1000 | |||
| 9006 | 京急電鉄 | 16 | 乗車証等 | 96.1万 | 900 | 0 | ||||
| 8541 | 愛媛銀行 | 16 | 500 | デジギフ | 0.3 | 3500 | 1000 | 0 | ||
| 7421 | カッパ・C | 16 | 3000 | ポイント | 1.9 | 残無 | 1.5万 | 0 | ||
| 6073 | アサンテ | 16 | 1000 | Jギフカ | 0.6 | 1300 | 1600 | 0 | ||
| 8282 | ケーズ | 16 | 1000 | 優待券 | 0.6 | 86.9万 | 1500 | 0 | ||
| 8308 | りそな | 16 | 240 | ポイント | 0.1 | 大量 | 700 | 0 | ||
| 7337 | ひろぎん | 17 | 500 | QUO等 | 0.3 | 大量 | 1300 | 0 | ||
| 2475 | WDB | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | 1200 | 1700 | 0 | ||
| 8285 | 三谷産業 | 17 | 5000 | 陶磁器 | 2.9 | 5000 | 0 | |||
| 4732 | U・S・S | 17 | 500 | QUO | 0.3 | 90.5万 | 200 | |||
| 9726 | KNT-CT | 17 | 優待券 | 0 | 0 | |||||
| 8876 | リログループ | 18 | クラブオフ | 65万 | 1000 | 100 | ||||
| 9005 | 東急 | 18 | 乗車証等 | 3.3万 | 2000 | 0 | ||||
| 8214 | AOKI | 19 | 電子チケ | 19.6万 | 2800 | 0 | ||||
| 2222 | 寿スピリッツ | 19 | 3000 | 自G製品 | 1.6 | 3万 | 3000 | 0 | ||
| 9535 | 広島ガス | 19 | 1000 | 特産品 | 0.5 | 5700 | 1000 | |||
| 7979 | 松風 | 19 | 4400 | 自社製品 | 2.4 | 2400 | 1100 | 0 | ||
| 3635 | コーエーテク | 19 | 40%引 | 52.9万 | 1600 | 0 | ||||
| 2804 | ブルドック | 19 | 1000 | 自G製品 | 0.5 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| 2922 | なとり | 19 | 2500 | 自社製品 | 1.3 | 3700 | 0 | |||
| 2915 | ケンコーマヨ | 20 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | 1700 | 1000 | |||
| 4301 | アミューズ | 20 | 選択制 | 1400 | 1000 | |||||
| 2594 | キーコーヒー | 20 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 3000 | 4400 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額20万円超~30万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 4275 | カーリット | 20 | 500 | ジェフG | 0.2 | 1300 | 0 | |||
| 1379 | ホクト | 20 | 商品選択 | 1000 | 0 | |||||
| 5121 | 藤倉コンポ | 21 | 割引券等 | 1800 | 0 | 0 | ||||
| 9052 | 山陽電鉄 | 21 | 乗車証等 | 1800 | 0 | |||||
| 5930 | 文化シヤッタ | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | 20.9万 | 600 | 0 | ||
| 3034 | クオール | 21 | 3000 | 商品選択 | 1.4 | 10.4万 | 600 | 0 | ||
| 9010 | 富士急行 | 21 | 共通券等 | 9000 | 3600 | 0 | ||||
| 8242 | H2O | 21 | 2000 | 割引券等 | 0.9 | 48.3万 | 1700 | 0 | ||
| 2730 | エディオン | 21 | 3000 | 自ギフカ | 1.4 | 40.7万 | 1.8万 | 0 | ||
| 4559 | ゼリア新薬 | 21 | 自G製品 | 11.8万 | 1600 | 0 | ||||
| 9332 | NISSO | 22 | 3000 | P倶楽部 | 1.4 | 0 | 0 | |||
| 8081 | カナデン | 22 | 500 | QUO | 0.2 | 2100 | 800 | 0 | ||
| 8131 | ミツウロコ | 22 | 1000 | eGift | 0.5 | 11.3万 | 2600 | |||
| 9324 | 安田倉庫 | 22 | 1000 | QUO | 0.5 | 1700 | 1900 | 0 | ||
| 7990 | グロブライド | 22 | 1000 | QUO | 0.5 | 2400 | 900 | 0 | ||
| 3371 | ソフトクリエ | 22 | 500 | QUO | 0.2 | 2100 | 1700 | |||
| 6737 | EIZO | 23 | 20%引 | 13.7万 | 1000 | 0 | ||||
| 7510 | たけびし | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 1000 | 1900 | 0 | ||
| 4718 | 早稲田アカデ | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 4100 | 0 | |||
| 4088 | エア・ウォタ | 23 | 1500 | 自G製品 | 0.7 | 67.7万 | 800 | 0 | ||
| 7276 | 小糸製作所 | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 78.6万 | 900 | 0 | ||
| 9076 | セイノー | 24 | 700 | 優待券 | 0.3 | 35.6万 | 500 | 0 | ||
| 8061 | 西華産業 | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 3300 | 400 | |||
| 7606 | Uアローズ | 24 | 15%引 | 9.5万 | 900 | 0 | ||||
| 3099 | 三越伊勢丹 | 25 | 優待C | 2.7万 | 1700 | 0 | ||||
| 8934 | サンフロン | 25 | 1000 | 優待券 | 0.4 | 18.2万 | 1000 | |||
| 7481 | 尾家産業 | 25 | カレー等 | 0 |
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 6258 | 平田機工 | 25 | 1000 | QUO | 0.4 | 3100 | 1100 | 0 | ||
| 2267 | ヤクルト | 25 | 自社商品 | 1800 | 900 | 0 | ||||
| 4801 | セントラル | 25 | 優待券 | 1000 | 5万 | 0 | ||||
| 2819 | エバラ食品 | 25 | 1000 | 自社製品 | 0.4 | 1000 | ||||
| 2209 | 井村屋 | 25 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 1400 | 0 | 0 | ||
| 8160 | 木曽路 | 25 | 1600 | 優待券 | 0.6 | 8100 | 0 | |||
| 9729 | トーカイ | 25 | カレー | 2200 | 1000 | 0 | ||||
| 8043 | スターゼン | 26 | 1000 | マックC | 0.4 | 15.6万 | 900 | 0 | ||
| 9046 | 神戸電鉄 | 26 | 乗車証等 | 0 | 0 | |||||
| 3291 | 飯田 | 26 | 優待券 | 70.8万 | 1900 | 0 | ||||
| 5440 | 共英製鋼 | 26 | 1000 | QUO | 0.4 | 12.7万 | 1800 | 0 | ||
| 4527 | ロート製薬 | 26 | 2000 | ポイント等 | 0.8 | 70.3万 | 1000 | 0 | ||
| 4310 | ドリームイン | 26 | 1500 | P倶楽部 | 0.6 | 0 | 0 | |||
| 8111 | ゴールドW | 26 | 商品選択 | 1.6万 | 300 | 0 | ||||
| 8219 | 青山商事 | 26 | 20%引 | 21万 | 1000 | 0 | ||||
| 1515 | 日鉄鉱業 | 26 | 仙人秘水 | 7700 | 500 | 0 | ||||
| 3088 | マツキヨココ | 27 | 2000 | ポイント | 0.8 | 47.2万 | 1700 | 0 | ||
| 7840 | フランスB | 27 | 3000 | 自G製品 | 1.1 | 1700 | 0 | |||
| 7937 | ツツミ | 27 | 15%引 | 600 | ||||||
| 9001 | 東武鉄道 | 27 | 乗車証等 | 2.6万 | 1000 | 0 | ||||
| 6823 | リオン | 27 | 500 | ジェフG | 0.2 | 1100 | 2000 | 0 | ||
| 4337 | ぴあ | 27 | 2500 | 図書C等 | 0.9 | 500 | 7100 | 0 | ||
| 8173 | 上新電機 | 27 | 2200 | 優待券 | 0.8 | 2900 | 1200 | 0 | ||
| 6463 | TPR | 27 | 1320 | おこめ券 | 0.5 | 6300 | 1800 | 0 | ||
| 5269 | 日本コンクリ | 27 | 2000 | QUO | 0.7 | 0 | 0 | |||
| 7475 | アルビス | 27 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | 800 | 2900 | |||
| 3778 | さくらインタ | 27 | 500 | QUO | 0.2 | 0 | ||||
| 3395 | サンマルク | 28 | 優待C | 2200 | 1800 | 0 | ||||
| 4816 | 東映アニメ | 28 | 1200 | QUO | 0.4 | 2000 | 0 | |||
| 9347 | 日本管財 | 28 | 2000 | カタログ | 0.7 | 1.1万 | 1700 | 0 | ||
| 9003 | 相鉄 | 29 | 乗車証等 | 37.6万 | 900 | 0 | ||||
| 2117 | ウェルネオ | 29 | 1000 | 自社製品 | 0.3 | 1000 | 2000 | 0 | ||
| 7867 | タカラトミー | 29 | トミカ | 46.7万 | 1900 | 0 | ||||
| 9031 | 西日本鉄道 | 29 | 乗車証等 | 9.1万 | 1000 | 0 | ||||
| 5449 | 大阪製鐵 | 29 | 1000 | QUO | 0.3 | 1000 | ||||
| 7552 | ハピネット | 29 | 商品選択 | 4100 | 900 | 0 | ||||
| 2897 | 日清食品 | 29 | 1000 | 自G製品 | 0.3 | 1300 | 0 | |||
| 7987 | ナカバヤシ | 29 | 自G製品 | 500 | ||||||
| 8052 | 椿本興業 | 29 | 2000 | QUO | 0.7 | 1700 | 1800 | 0 | ||
| 2229 | カルビー | 30 | 1500 | 自G製品 | 0.5 | 44.6万 | 1000 | 0 | ||
| 6820 | アイコム | 30 | 3000 | カタログ | 1.0 | 残無 | 1000 | 0 | ||
| 4526 | 理研ビタミン | 30 | 1000 | 自社商品 | 0.3 | 8.1万 | 1800 | |||
| 9201 | 日本航 | 30 | 優待券等 | 50.6万 | 1700 | 0 | ||||
| 9616 | 共立メンテ | 30 | 2000 | 電子チケ | 0.7 | 1500 | 0 | |||
| 8137 | サンワテク | 30 | 2000 | デジギフ | 0.7 | 1300 | 2.5万 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額30万円超~40万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 3569 | セーレン | 30 | 3000 | クーポン | 1.0 | 23.9万 | 1000 | 0 | ||
| 2664 | カワチ薬品 | 30 | 5000 | 優待券 | 1.7 | 3.8万 | 1.7万 | |||
| 7504 | 高速 | 30 | 500 | QUO等 | 0.2 | 1700 | 1700 | 0 | ||
| 2733 | あらた | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 16.1万 | 2000 | |||
| 167A | リョサン菱洋 | 31 | 2000 | ギフト品 | 0.6 | 5100 | 1000 | 0 | ||
| 2004 | 昭和産業 | 31 | 1000 | 自社商品 | 0.3 | 8.6万 | 900 | 0 | ||
| 9202 | ANA | 31 | 優待券等 | 2.8万 | 1000 | 900 | ||||
| 3221 | ヨシックス | 31 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 4万 | ||||
| 6333 | 帝国電機 | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 1900 | 1000 | |||
| 2204 | 中村屋 | 31 | 2000 | 自商品等 | 0.6 | 2000 | 0 | |||
| 9021 | 西日本旅客 | 31 | 50%引等 | 46万 | 2900 | 0 | ||||
| 9828 | GenkiGD | 31 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 2000 | ||||
| 9041 | 近鉄 | 32 | 乗車証等 | 52.9万 | 1900 | 0 | ||||
| 9023 | 東京地下鉄 | 32 | 乗車証等 | 0 | 0 | |||||
| 9936 | 王将フード | 32 | 2000 | 優待券等 | 0.6 | 6100 | 900 | 0 | ||
| 6419 | マース | 32 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 2000 | 1000 | 0 | ||
| 9956 | バロー | 33 | 1000 | 電子マネ | 0.3 | 22.7万 | 1000 | |||
| 7483 | ドウシシャ | 34 | 2000 | そうめん | 0.6 | 10.8万 | 700 | 100 | ||
| 2109 | DM三井製糖 | 34 | 1000 | 自G商品 | 0.3 | 7.8万 | 1000 | |||
| 7203 | トヨタ自動車 | 34 | 500 | 電子マネ | 0.1 | 900 | 0 | |||
| 7458 | 第一興商 | 34 | 5000 | 優待券 | 1.5 | 40.6万 | 4800 | 0 | ||
| 8022 | ミズノ | 34 | 優待券等 | 23.3万 | 900 | 0 | ||||
| 9048 | 名古屋鉄道 | 34 | 乗車証等 | 63.5万 | 800 | 0 | ||||
| 3763 | プロシップ | 35 | 1000 | QUO | 0.3 | 1400 | 0 | |||
| 8218 | コメリ | 35 | 1000 | 自ギフカ | 0.3 | 12.6万 | 1000 | 100 |
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 1976 | 明星工業 | 35 | 1000 | Jギフカ | 0.3 | 12.7万 | 1400 | |||
| 2269 | 明治 | 35 | 1500 | 自G製品 | 0.4 | 3.6万 | 800 | 0 | ||
| 6517 | デンヨー | 36 | 880 | おこめ券 | 0.2 | 1300 | 1000 | 0 | ||
| 6089 | ウィルG | 36 | 5000 | 電マネ等 | 1.4 | 0 | 0 | |||
| 8084 | RYODEN | 36 | 2000 | QUO | 0.6 | 6.6万 | 1800 | 0 | ||
| 6262 | PEGASUS | 38 | 2000 | カタログ | 0.5 | 3000 | 1000 | |||
| 9081 | 神奈川中交 | 38 | 乗車証等 | 700 | 1000 | |||||
| 9301 | 三菱倉庫 | 38 | 1000 | 電子マネ | 0.3 | 大量 | 500 | 0 | ||
| 7525 | リックス | 38 | 1000 | QUO | 0.3 | 500 | 1000 | |||
| 7313 | T・Sテック | 38 | 3000 | カタログ | 0.8 | 31.6万 | 900 | |||
| 4694 | B・M・L | 38 | 1500 | QUO | 0.4 | 13.9万 | 1000 | 0 | ||
| 8881 | 日神 | 39 | 3000 | P倶楽部 | 0.8 | 4400 | 1.9万 | 0 | ||
| 6758 | ソニー | 39 | クーポン | 0 | 1700 | |||||
| 4681 | リゾートトラ | 39 | 電子チケ | 80.6万 | 2100 | 0 | ||||
| 9404 | 日本テレビ | 39 | Hulu等 | 35.6万 | 700 | 0 | ||||
| 8093 | 極東貿易 | 39 | 1000 | QUO | 0.3 | 1600 | 1000 | |||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 40 | 1000 | 自社製品 | 0.3 | 800 | 0 | |||
| 4676 | フジ・メディ | 40 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 0 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額40万円超~50万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 9534 | 北海道ガス | 40 | 440 | おこめ券 | 0.1 | 8100 | 500 | |||
| 5949 | ユニプレス | 40 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 4.6万 | 3100 | 0 | ||
| 9336 | 大栄環境 | 40 | チケット | 18.6万 | 500 | |||||
| 2613 | J-オイル | 41 | 3000 | 自社製品 | 0.7 | 2800 | 900 | |||
| 9042 | 阪急阪神 | 41 | 乗車証等 | 39.2万 | 1000 | 0 | ||||
| 9008 | 京王電鉄 | 41 | 乗車証等 | 42.9万 | 1000 | 0 | ||||
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 41 | 乗車証等 | 40.8万 | 2900 | 0 | ||||
| 8860 | フジ住宅 | 41 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 3600 | 1000 | 0 | ||
| 8793 | NECキャピ | 41 | 2000 | カタログ | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 6412 | 平和 | 41 | 2000 | 優待券 | 0.5 | 35.3万 | 1000 | |||
| 5929 | 三和 | 42 | 500 | QUO | 0.1 | 30.5万 | 500 | 0 | ||
| 6850 | チノー | 42 | 2000 | P倶楽部 | 0.5 | 2200 | 3.5万 | 0 | ||
| 2359 | コア | 42 | 会員証 | 1100 | 2400 | 0 | ||||
| 9989 | サンドラッグ | 42 | 2000 | 優待券等 | 0.5 | 32.3万 | 600 | 0 | ||
| 7832 | バンナム | 42 | 1000 | ポイント | 0.2 | 30.9万 | 1000 | 0 | ||
| 8153 | モスフード | 42 | 1000 | 優待券 | 0.2 | 1.1万 | 3200 | 100 | ||
| 9024 | 西武 | 43 | 乗車証等 | 33.9万 | 1800 | 0 | ||||
| 4665 | ダスキン | 43 | 1000 | 優待券 | 0.2 | 20万 | 1000 | 0 | ||
| 3397 | トリドール | 43 | 3000 | 優待C | 0.7 | 1.2万 | 4300 | 0 | ||
| 5757 | CKサンエツ | 43 | 米+水 | 600 | 700 | 0 | ||||
| 8841 | テーオーシー | 43 | 商品選択 | 6500 | 0 | |||||
| 3002 | グンゼ | 44 | 30%引 | 16万 | 1900 | 0 | ||||
| 5332 | TOTO | 44 | 商品選択 | 37.8万 | 900 | 0 | ||||
| 2327 | 日鉄ソリュ | 44 | 1000 | QUO | 0.2 | 1000 | ||||
| 5989 | エイチワン | 45 | 1000 | QUO | 0.2 | 2800 | 1900 | 0 | ||
| 9536 | 西部ガス | 45 | 6000 | P倶楽部 | 1.3 | 400 | 9700 | 0 | ||
| 9413 | テレビ東京 | 45 | 500 | QUO | 0.1 | 1500 | 1800 | 0 | ||
| 5463 | 丸一鋼管 | 45 | 1320 | おこめ券 | 0.3 | 2.2万 | 1600 | 0 |
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 8803 | 平和不動産 | 45 | 3000 | カタログ | 0.7 | 29.3万 | 2000 | 0 | ||
| 3591 | ワコール | 46 | 割引購入 | 17.2万 | 1000 | 0 | ||||
| 9706 | 日本空港ビル | 46 | 1000 | 優待券 | 0.2 | 32.8万 | 700 | 0 | ||
| 7911 | TOPPAN | 47 | 2000 | デジ図書 | 0.4 | 3.4万 | 900 | 0 | ||
| 4462 | 石原ケミカル | 47 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 1000 | ||||
| 6247 | 日阪製作所 | 47 | 1000 | QUO | 0.2 | 5万 | 1000 | 0 | ||
| 9319 | 中央倉庫 | 47 | 2000 | QUO | 0.4 | 1300 | 1000 | |||
| 8129 | 東邦 | 47 | 1500 | 自扱商品 | 0.3 | 4.4万 | 500 | 0 | ||
| 8032 | 日本紙パルプ | 48 | Tペーパ | 47.3万 | 4300 | 0 | ||||
| 8850 | スターツ | 48 | 割引券 | 19万 | 1000 | 0 | ||||
| 9104 | 商船三井 | 49 | 優待券 | 5600 | 1100 | 0 | ||||
| 2001 | ニップン | 49 | 1500 | 自社商品 | 0.3 | 8700 | 1000 | 0 | ||
| 1301 | 極洋 | 50 | 2500 | 自社製品 | 0.5 | 4.2万 | 1000 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額50万円超~100万円以下
| コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
eスマ 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
| 6788 | 日本トリム | 50 | 割引券 | 500 | 500 | 0 | ||||
| 2207 | meito | 50 | 3000 | 自社製品 | 0.6 | 残無 | 1100 | 0 | ||
| 3708 | 特種東海製紙 | 51 | 1000 | 図書C等 | 0.2 | 3300 | 1000 | |||
| 8739 | スパークス | 51 | 2000 | P倶楽部 | 0.4 | 3000 | 1.2万 | |||
| 8136 | サンリオ | 51 | 優待券 | 24.4万 | 1600 | 0 | ||||
| 3844 | コムチュア | 52 | 1000 | QUO | 0.2 | 3600 | 1000 | |||
| 6947 | 図研 | 52 | 1000 | QUO | 0.2 | 10.6万 | 1900 | 0 | ||
| 7245 | 大同メタル | 52 | 1000 | QUO | 0.2 | 5400 | 1000 | 0 | ||
| 8361 | 大垣共立銀行 | 52 | 商品選択 | 18.4万 | 600 | 0 | ||||
| 9101 | 日本郵船 | 53 | 優待券 | 5.5万 | 2500 | 0 | ||||
| 6490 | PILLAR | 53 | 1500 | QUO | 0.3 | 6.2万 | 600 | 0 | ||
| 1925 | 大和ハウス | 53 | 2000 | 利用券 | 0.4 | 29.8万 | 1900 | 0 | ||
| 2602 | 日清オイリオ | 53 | 1500 | 自社製品 | 0.3 | 16.5万 | 1000 | 0 | ||
| 6238 | フリュー | 54 | 5000 | P倶楽部 | 0.9 | 2900 | 5600 | 0 | ||
| 8334 | 群馬銀行 | 54 | 1000 | 特産品 | 0.2 | 大量 | 0 | 0 | ||
| 8750 | 第一生命 | 55 | ポイント | 大量 | 1000 | 0 | ||||
| 1332 | ニッスイ | 56 | 3000 | 自社商品 | 0.5 | 3.7万 | 800 | 0 | ||
| 9735 | セコム | 57 | 3000 | 防災品 | 0.5 | 28万 | 1000 | 0 | ||
| 5933 | アルインコ | 57 | 1000 | Vギフカ | 0.2 | 2100 | 1000 | |||
| 5262 | 日本ヒューム | 57 | 2000 | P倶楽部 | 0.3 | 5200 | 0 | |||
| 9629 | P・C・A | 59 | 2000 | QUO | 0.3 | 1600 | 1000 | |||
| 5331 | ノリタケ | 60 | 25%引 | 14万 | 400 | 0 | ||||
| 9401 | TBS | 60 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 28.8万 | 1100 | 0 | ||
