2025年3月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です(一部、前日に可能だった銘柄を含む)。
- 2025年3月15日 権利確定(逆日歩:3日分)
- 権利付最終売買日:3月12日(水)
 - 権利落ち日:3月13日(木)
 
 - 2025年3月20日 権利確定(逆日歩:2日分)
- 権利付最終売買日:3月17日(月)
 - 権利落ち日:3月18日(火)
 
 - 2025年3月末日 権利確定(逆日歩:1日分)
- 権利付最終売買日:3月27日(木)
 - 権利落ち日:3月28日(金)
 
 
注意点を列記します。
- 
- タイトルの「360銘柄」はおよその数値です。
 - 資金・利回りなどの数値は、2025年3月26日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
 - 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
 - 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。
 - 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
 - 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄も継続して掲載しています。
 - 以下の銘柄は権利確定日が末日ではありません。
- 3月15日:カワチ薬品(2664)
 - 3月20日:アジュバンHD(4929)・石塚硝子(5204)・アルインコ(5933)
 
 - 一覧表右5列は、2025年3月27日(木)11:25頃のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です。
 
 
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額10万円以下
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 9854 | 愛眼 | 1 | 3割引等 | 0 | ||||||
| 2764 | ひらまつ | 2 | 優待C | 0 | 0 | |||||
| 4344 | ソースネク | 2 | 1000 | ポイント | 4.4 | × | 0 | 0 | ||
| 7494 | コナカ | 2 | 20%引 | 0 | 0 | |||||
| 7455 | パリミキ | 3 | 優待C | 0 | 0 | |||||
| 9831 | ヤマダ | 4 | 500 | 優待券 | 1.1 | 40.3万 | × | ▲ | 3万 | 0 | 
| 3679 | じげん | 4 | 500 | ポイント | 1.1 | 残無 | × | 5300 | 0 | |
| 7383 | ネットプロテ | 5 | 1000 | ポイント | 2.0 | ▲ | 9500 | 7400 | ||
| 3232 | 三重交通 | 5 | 乗車券等 | 残無 | × | 0 | 0 | |||
| 8104 | クワザワ | 6 | 1000 | QUO | 1.6 | 0 | ||||
| 2196 | エスクリ | 6 | 2000 | クーポン | 3.3 | 0 | ||||
| 9788 | ナック | 6 | 自社商品 | 残無 | × | 100 | 0 | |||
| 8864 | 空港施設 | 6 | 2500 | 優待券 | 3.9 | 6.4万 | × | 2200 | 0 | |
| 8018 | 三共生興 | 7 | 3000 | 自商品券 | 4.6 | × | 1.5万 | 3400 | ||
| 7412 | アトム | 7 | 1000 | ポイント | 1.5 | 0 | ||||
| 9519 | レノバ | 7 | 300 | QUO | 0.4 | 残無 | ▲ | 0 | 6200 | |
| 9274 | KPP | 7 | 1000 | 図書CN | 1.5 | 6.6万 | × | 7400 | 0 | |
| 9405 | 朝日放送 | 7 | 500 | QUO | 0.7 | × | 0 | |||
| 4765 | SBIグロ | 7 | XRP等 | 0 | 0 | |||||
| 2374 | セントケア | 8 | 500 | QUO | 0.6 | 1.4万 | × | 0 | 0 | |
| 4929 | アジュバン | 8 | 5000 | 自社商品 | 6.2 | 0 | ||||
| 4977 | 新田ゼラチン | 9 | 1000 | 自社商品 | 1.2 | 0 | ||||
| 7280 | ミツバ | 9 | 群馬産品 | 13万 | 200 | × | 2300 | 0 | ||
| 6293 | 日精樹脂 | 9 | プラモ | 500 | ◎ | 5800 | 8600 | |||
| 7463 | アドヴァン | 9 | 500 | QUO | 0.5 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 9990 | サックスバー | 9 | 2000 | 優待券等 | 2.2 | 残無 | × | 4400 | 0 | |
| 9997 | ベルーナ | 10 | 1000 | 優待券等 | 1.1 | 21.6万 | × | × | 100 | 0 | 
| 6222 | 島精機製作所 | 10 | 企画品 | 10.3万 | × | 3100 | 0 | |||
| 8613 | 丸三証券 | 10 | 1000 | 海苔詰合 | 1.0 | 6.2万 | × | × | 1.6万 | 0 | 
| 5909 | コロナ | 10 | 500 | QUO | 0.5 | × | 9900 | 0 | ||
| 3167 | TOKAI | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 20.4万 | × | × | 1.7万 | 5.2万 | 
| 8255 | アクシアル | 10 | 500 | 優待券等 | 0.5 | 30.9万 | ▲ | 1.4万 | 0 | 
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 6089 | ウィルG | 10 | 500 | QUO | 0.5 | × | 1.7万 | 0 | ||
| 7522 | ワタミ | 10 | 4000 | 優待券 | 3.9 | 14万 | ▲ | 8600 | 0 | |
| 8005 | スクロール | 10 | 1000 | ポイント | 1.0 | 8.4万 | × | 1.1万 | 300 | |
| 3863 | 日本製紙 | 10 | 自G製品 | 29.7万 | 200 | × | 1.1万 | 0 | ||
| 6082 | ライドオン | 11 | 2500 | 優待券 | 2.4 | × | 0 | |||
| 4680 | ラウンドワン | 11 | 500 | 優待券 | 0.5 | 20.4万 | 2000 | ▲ | 4800 | 8500 | 
| 3289 | 東急不動産 | 11 | 優待券 | 98.6万 | 5000 | ◎ | 6400 | 4000 | ||
| 7294 | ヨロズ | 11 | 1000 | QUO | 0.9 | 残無 | × | × | 0 | 0 | 
| 9850 | グルメ杵屋 | 11 | 1000 | 優待券 | 0.9 | 0 | ||||
| 8285 | 三谷産業 | 11 | 5000 | 陶磁器 | 4.7 | × | × | 0 | ||
| 7554 | 幸楽苑 | 11 | 2000 | 優待券等 | 1.8 | 0 | 0 | |||
| 2378 | ルネサンス | 11 | 優待券 | 0 | 0 | |||||
| 4275 | カーリット | 11 | 500 | Uギフカ | 0.4 | × | 1.1万 | 0 | ||
| 3179 | シュッピン | 11 | 5000 | 優待券 | 4.5 | 残無 | × | × | 0 | 0 | 
| 9633 | 東京テアトル | 11 | 招待券等 | 0 | 0 | |||||
| 3157 | ジオリーブ | 12 | 2000 | QUO | 1.7 | 0 | ||||
| 2531 | 宝 | 12 | 1000 | 自G商品 | 0.8 | 20.9万 | 1000 | × | 5000 | 0 | 
| 3434 | アルファ | 12 | 3000 | 商品選択 | 2.4 | 0 | ||||
| 6240 | ヤマシンF | 12 | マスク | 7900 | 0 | |||||
| 7417 | 南陽 | 12 | 1000 | QUO | 0.8 | 0 | ||||
| 8025 | ツカモトC | 13 | 5000 | 自企画品 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 7337 | ひろぎん | 13 | 500 | QUO等 | 0.4 | 25.2万 | 1000 | × | 300 | 0 | 
| 1780 | ヤマウラ | 13 | 3000 | 地場商品 | 2.4 | × | 0 | |||
| 7874 | レック | 13 | 2000 | 自社製品 | 1.6 | 200 | × | 3500 | 0 | |
| 7570 | 橋本総業 | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
| 8281 | ゼビオ | 13 | 優待券 | 9.4万 | × | × | 2300 | 0 | ||
| 7893 | プロネクサス | 13 | 500 | QUO | 0.4 | 残無 | × | 8800 | 0 | |
| 8214 | AOKI | 13 | 電子チケ | 21.3万 | 1000 | ◎ | 3000 | 0 | ||
| 7780 | メニコン | 13 | 1万 | 優待券等 | 7.5 | 19.3万 | × | 3800 | 0 | |
| 7482 | シモジマ | 13 | 1000 | QUO等 | 0.7 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 4299 | ハイマックス | 13 | 1000 | QUO | 0.7 | 残無 | × | 500 | ||
| 5659 | 日本精線 | 14 | 1000 | QUO | 0.7 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 8282 | ケーズ | 14 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 残無 | 6000 | ▲ | 1.5万 | 7.5万 | 
| 4923 | コタ | 14 | 5000 | 自社製品 | 3.5 | × | 0 | 0 | ||
| 3166 | OCHI | 14 | 2000 | QUO | 1.4 | 0 | ||||
| 4732 | U・S・S | 15 | 500 | QUO | 0.3 | 94.5万 | ◎ | 3500 | 0 | |
| 7092 | FFJapan | 15 | 15%引 | ◎ | 2600 | |||||
| 9009 | 京成電鉄 | 15 | 乗車証等 | 4.1万 | ▲ | 700 | 100 | |||
| 7506 | ハウスオブR | 15 | 3000 | 自社商品 | 2.0 | 0 | ||||
| 4951 | エステー | 15 | 1000 | 自社製品 | 0.7 | 残無 | ▲ | 9000 | 0 | |
| 3341 | 日本調剤 | 15 | 1500 | 優待券 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
| 3183 | ウイン・P | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | 残無 | × | × | 200 | |
| 5121 | 藤倉コンポ | 15 | 割引券等 | 8.9万 | ◎ | 0 | 1300 | |||
| 3969 | エイトレッド | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | 0 | 
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 5142 | アキレス | 15 | 割引購入 | 3.4万 | ◎ | 4400 | 4500 | |||
| 1384 | ホクリヨウ | 15 | 500 | たまご券 | 0.3 | 0 | ||||
| 7421 | カッパ・C | 15 | 3000 | ポイント | 1.9 | × | 0 | 0 | ||
| 8081 | カナデン | 15 | 500 | QUO | 0.3 | ▲ | 9600 | 0 | ||
| 9006 | 京浜急行 | 16 | 乗車証等 | 54.3万 | × | ▲ | 1.1万 | 0 | ||
| 2376 | サイネックス | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 0 | ||||
| 2753 | あみやき亭 | 16 | 1000 | 優待券 | 0.6 | 残無 | × | 0 | ||
| 8697 | 日本取引所 | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | 14.9万 | × | 1.2万 | 0 | |
| 6073 | アサンテ | 17 | 1000 | Jギフカ | 0.6 | 残無 | × | × | 0 | 0 | 
| 3034 | クオール | 17 | 商品選択 | 11.8万 | × | × | 9000 | 0 | ||
| 9005 | 東急 | 17 | 乗車証等 | 77.7万 | 5000 | ▲ | 1300 | 0 | ||
| 2804 | ブルドック | 18 | 1000 | 自G製品 | 0.6 | × | 6900 | 0 | ||
| 3763 | プロシップ | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 0 | |||
| 9535 | 広島ガス | 18 | 1000 | 特産品 | 0.6 | 4万 | × | 0 | ||
| 9380 | 東海運 | 18 | 3000 | QUO | 1.7 | 0 | ||||
| 9324 | 安田倉庫 | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 残無 | × | 3200 | 0 | |
| 8131 | ミツウロコ | 18 | 1000 | eGift | 0.5 | 12.6万 | ▲ | 3000 | 4900 | |
| 1379 | ホクト | 19 | 商品選択 | 7.5万 | 200 | × | 1万 | 0 | ||
| 3467 | アグレ都市 | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | 0 | ||||
| 2730 | エディオン | 19 | 3000 | 自ギフカ | 1.6 | 残無 | 1000 | × | 0 | 0 | 
| 7022 | サノヤス | 19 | 抽選チケ | 0 | ||||||
| 7510 | たけびし | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
| 8876 | リロG | 19 | クラブオフ | 15.4万 | ◎ | 1400 | 2900 | |||
| 2790 | ナフコ | 19 | 2000 | お買物券 | 1.0 | × | ||||
| 2915 | ケンコーマヨ | 20 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | 5.7万 | × | 9100 | 0 | |
| 7628 | オーハシテク | 20 | 440 | おこめ券 | 0.2 | 8300 | ▲ | 1.1万 | 0 | |
| 4088 | エア・ウォタ | 20 | 1500 | 自G製品 | 0.8 | 39.3万 | × | 1万 | 0 | |
| 4318 | クイック | 20 | 500 | QUO | 0.3 | 5.5万 | ▲ | 5300 | 6600 | 
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額20万円超~30万円以下
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 7276 | 小糸製作所 | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | 12.2万 | 2400 | 0 | ||
| 5440 | 共英製鋼 | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | 10.3万 | 1000 | × | 5600 | 0 | 
| 7990 | グローブラ | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | 4.6万 | × | 3300 | 0 | |
| 6294 | オカダアイ | 20 | 400 | P倶楽部 | 0.2 | 0 | ||||
| 9052 | 山陽電鉄 | 21 | 乗車証等 | × | 0 | |||||
| 8934 | サンフロン | 21 | 1000 | 優待券 | 0.5 | 12.9万 | × | 1.2万 | 500 | |
| 3371 | ソフトクリエ | 21 | 500 | QUO | 0.2 | 7.2万 | ◎ | 6000 | 0 | |
| 7481 | 尾家産業 | 21 | カレー等 | 0 | ||||||
| 2594 | キーコーヒー | 21 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | × | × | 0 | 0 | |
| 7979 | 松風 | 21 | 4400 | 自社製品 | 2.1 | 6.8万 | 200 | × | 8300 | 0 | 
| 4718 | 早稲田アカ | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
| 3635 | コエテク | 21 | 40%引 | 14.5万 | ◎ | 0 | 3800 | |||
| 7942 | JSP | 21 | 3000 | QUO | 1.4 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 7561 | ハークスレイ | 21 | 500 | QUO等 | 0.2 | 0 | ||||
| 8219 | 青山商事 | 22 | 20%引 | 12.9万 | × | 3000 | 2100 | |||
| 2922 | なとり | 22 | 2500 | 自社製品 | 1.2 | 残無 | × | × | 0 | 0 | 
| 7105 | 三菱ロジ | 22 | 1000 | QUO | 0.5 | ▲ | 0 | 0 | ||
| 7483 | ドウシシャ | 22 | 2000 | そうめん | 0.9 | 12.6万 | 1000 | × | 8500 | 0 | 
| 9729 | トーカイ | 22 | カレー | 10.5万 | × | 1200 | 0 | |||
| 8137 | サンワテク | 22 | 1000 | QUO | 0.5 | 3100 | × | 6800 | 0 | |
| 8052 | 椿本興業 | 22 | 2000 | QUO | 0.9 | 残無 | × | 4000 | 0 | |
| 7606 | Uアローズ | 22 | 15%引 | 8.2万 | 1000 | × | 6000 | 0 | ||
| 7504 | 高速 | 22 | 500 | QUO等 | 0.2 | 残無 | × | 8900 | 0 | |
| 6737 | EIZO | 22 | 20%引 | 14.1万 | ◎ | 400 | 4000 | |||
| 8160 | 木曽路 | 22 | 1600 | 優待券 | 0.7 | × | × | 0 | 0 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 22 | 乗車証等 | 残無 | × | 1万 | 0 | |||
| 9003 | 相鉄 | 23 | 乗車証等 | 27.6万 | ▲ | 1万 | 0 | |||
| 9769 | 学究社 | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 1.6万 | 0 | |||
| 3099 | 三越伊勢丹 | 23 | 優待C | 6.1万 | 5000 | ▲ | 4000 | 0 | ||
| 8173 | 上新電機 | 23 | 2200 | 優待券 | 1.0 | 残無 | 200 | × | 1.3万 | 0 | 
| 4559 | ゼリア新薬 | 23 | ヘパリゼ | 13.5万 | 1000 | × | 6500 | 0 | ||
| 9010 | 富士急行 | 23 | 共通券等 | 残無 | 5000 | ▲ | 1.2万 | 0 | ||
| 8242 | H2O | 23 | 優待券等 | 12.8万 | 500 | ◎ | 0 | 0 | ||
| 9076 | セイノー | 24 | 700 | 優待券 | 0.3 | ▲ | 900 | 3200 | ||
| 7937 | ツツミ | 24 | 15%引 | 500 | ◎ | 3900 | 700 | |||
| 4676 | フジ・メディ | 24 | 1000 | QUO等 | 0.4 | ▲ | 0 | 0 | ||
| 3088 | マツキヨココ | 24 | 2000 | ポイント | 0.8 | 7万 | × | × | 1.2万 | 0 | 
| 3291 | 飯田G | 24 | 優待券 | 35.3万 | 200 | × | 6200 | 0 | ||
| 2117 | ウェルネオ | 24 | 1000 | 自社製品 | 0.4 | 4.1万 | × | 9400 | 0 | |
| 3395 | サンマルク | 24 | 優待C | 4万 | 200 | × | 7000 | 0 | ||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 24 | 1000 | 自社製品 | 0.4 | ▲ | 9400 | 0 | ||
| 9956 | バロー | 24 | 1000 | 電子マネ | 0.4 | 13.5万 | ▲ | 3200 | 0 | |
| 9332 | NISSO | 24 | 3000 | P倶楽部 | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
| 4526 | 理研ビタミン | 25 | 1000 | 自社商品 | 0.4 | 9.4万 | 200 | × | 8800 | 0 | 
| 7130 | ヤマエ | 25 | 3000 | 自ギフカ | 1.2 | 1.2万 | 0 | |||
| 4801 | セントラル | 25 | 優待券 | 残無 | 0 | 0 | 
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 6463 | TPR | 25 | 1320 | おこめ券 | 0.5 | 10.1万 | × | 8000 | 0 | |
| 2209 | 井村屋 | 25 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 8000 | ▲ | 1000 | 0 | |
| 9039 | サカイ引越 | 25 | 2000 | QUO等 | 0.8 | 残無 | × | 8200 | 0 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 26 | 3000 | 自G製品 | 1.2 | 9.8万 | × | 6900 | 0 | |
| 7419 | ノジマ | 26 | 6000 | 割引券等 | 2.3 | 10.1万 | 1000 | × | 6700 | 800 | 
| 9046 | 神戸電鉄 | 26 | 乗車証等 | × | 0 | 0 | ||||
| 5204 | 石塚硝子 | 26 | 1000 | QUO | 0.4 | 0 | ||||
| 6823 | リオン | 26 | 500 | ジェフG | 0.2 | 3.6万 | ▲ | 0 | 0 | |
| 167A | リョーサン菱 | 26 | 2000 | 商品選択 | 0.8 | 9.2万 | × | 4300 | 0 | |
| 7817 | パラマウント | 26 | 1000 | QUO等 | 0.4 | 9.8万 | × | 6100 | 0 | |
| 3569 | セーレン | 26 | 3000 | クーポン | 1.2 | 11.6万 | ▲ | 1800 | 2400 | |
| 6517 | デンヨー | 26 | 880 | おこめ券 | 0.3 | 4.9万 | ▲ | 9700 | 0 | |
| 8084 | RYODEN | 26 | 2000 | QUO | 0.8 | 残無 | × | × | 0 | 0 | 
| 7245 | 大同メタル | 26 | 1000 | QUO | 0.4 | × | 1万 | 0 | ||
| 1976 | 明星工業 | 27 | 1000 | Jギフカ | 0.4 | 9.4万 | 1000 | × | 3600 | 0 | 
| 9001 | 東武鉄道 | 27 | 乗車証等 | 67.6万 | × | × | 8300 | 0 | ||
| 6262 | PEGASUS | 27 | 2000 | カタログ | 0.7 | × | 0 | |||
| 8291 | 日産東京販売 | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | 0 | ||||
| 7840 | フランスB | 27 | 3000 | 自G製品 | 1.1 | 残無 | × | 1.4万 | 0 | |
| 9534 | 北海道ガス | 27 | 440 | おこめ券 | 0.2 | 2500 | × | 7900 | 1万 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 27 | 自G製品 | 2.6万 | × | 1600 | 100 | |||
| 9201 | 日本航空 | 27 | 優待券等 | 9.7万 | ▲ | 3800 | 0 | |||
| 9347 | 日本管財 | 27 | 2000 | カタログ | 0.7 | 残無 | ▲ | 6400 | 0 | |
| 8881 | 日神G | 28 | 3000 | P倶楽部 | 1.1 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 9882 | イエロハット | 28 | 3000 | 優待券 | 1.1 | 5000 | × | 6000 | 0 | |
| 7475 | アルビス | 28 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | ▲ | 1.1万 | |||
| 4461 | 第一工業製薬 | 28 | 1000 | P倶楽部 | 0.4 | 残無 | ▲ | 5300 | 0 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 28 | 5000 | 優待券 | 1.8 | 残無 | × | 1800 | 0 | |
| 3221 | ヨシックス | 29 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 残無 | 0 | 0 | ||
| 2819 | エバラ食品 | 29 | 1000 | 自社製品 | 0.3 | × | 8700 | |||
| 7203 | トヨタ | 29 | 500 | 電子マネ | 0.2 | 大量 | 2000 | 6500 | ||
| 2607 | 不二製油 | 29 | 1500 | 自G製品 | 0.5 | 8.8万 | 1000 | × | 8500 | 0 | 
| 9202 | ANA | 29 | 優待券等 | 8.3万 | × | 3900 | 0 | |||
| 4337 | ぴあ | 29 | 2500 | 図書C等 | 0.9 | 5000 | 0 | |||
| 2267 | ヤクルト本社 | 29 | 自社商品 | 10.6万 | × | 4700 | 100 | |||
| 9385 | ショーエイC | 29 | 3000 | P倶楽部 | 1.0 | 0 | ||||
| 2004 | 昭和産業 | 29 | 1000 | 自社商品 | 0.3 | 10.2万 | × | 6100 | 0 | |
| 9336 | 大栄環境 | 29 | チケット | 10.4万 | ▲ | 3100 | 7000 | |||
| 5269 | 日本コンクリ | 30 | 2000 | QUO | 0.7 | 0 | ||||
| 6333 | 帝国電機 | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | 4.7万 | 2000 | × | 4300 | 0 | 
| 6820 | アイコム | 30 | 3000 | カタログ | 1.0 | 残無 | × | 0 | 0 | |
| 6059 | ウチヤマ | 30 | 3000 | P倶楽部 | 1.0 | 0 | ||||
| 8344 | 山形銀行 | 30 | 2000 | QUO等 | 0.7 | 1800 | × | 0 | 0 | |
| 8218 | コメリ | 30 | 1000 | 自ギフカ | 0.3 | 7.7万 | × | 9700 | 0 | 
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 ~100万円 100万円超
3月 株主優待 投資金額30万円超~40万円以下
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 4681 | リゾートT | 30 | 電子チケ | × | × | 1.2万 | 0 | |||
| 5449 | 大阪製鐵 | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | 0 | 0 | |||
| 9021 | 西日本旅客 | 30 | 5割引等 | 25.4万 | 1100 | × | 0 | 0 | ||
| 8032 | 日本紙パルプ | 31 | Tペーパ | 44万 | × | 7400 | 0 | |||
| 4694 | B・M・L | 31 | 1500 | QUO | 0.5 | 6.5万 | × | × | 8200 | 0 | 
| 7872 | エステール | 31 | 2000 | 買物券 | 0.6 | 0 | ||||
| 6247 | 日阪製作所 | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 4.2万 | × | 5900 | 0 | |
| 7525 | リックス | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | ▲ | 7600 | 0 | ||
| 9404 | 日本テレビ | 31 | Hulu等 | 10.3万 | ▲ | 2900 | 7600 | |||
| 2897 | 日清食品 | 31 | 1000 | 自G製品 | 0.3 | 8.2万 | × | 1万 | 0 | |
| 4816 | 東映アニメ | 32 | 1200 | QUO | 0.4 | 8.8万 | × | 6100 | 0 | |
| 9616 | 共立メンテ | 32 | 優待券 | 残無 | × | 0 | 0 | |||
| 6087 | アビスト | 32 | 1.26万 | 水素水 | 3.9 | 0 | 0 | |||
| 5923 | 高田機工 | 32 | 2000 | QUO | 0.6 | 0 | ||||
| 9936 | 王将フード | 33 | 2000 | 優待券等 | 0.6 | 4.3万 | × | 1400 | 0 | |
| 2204 | 中村屋 | 33 | 2000 | 自商品等 | 0.6 | 1.3万 | × | 7000 | ||
| 2733 | あらた | 33 | 1000 | QUO | 0.3 | 9万 | × | 5500 | 0 | |
| 6419 | マース | 33 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 700 | × | 4800 | 0 | |
| 9041 | 近鉄G | 33 | 乗車証等 | 40.4万 | × | × | 1.3万 | 3.3万 | ||
| 9368 | キムラユニ | 34 | 880 | おこめ券 | 0.3 | 0 | ||||
| 8093 | 極東貿易 | 34 | 1000 | QUO | 0.3 | 残無 | × | 1.1万 | 0 | |
| 2749 | JP | 34 | 1万 | QUO | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 2269 | 明治 | 34 | 1500 | 自G製品 | 0.4 | 8.5万 | ▲ | 2800 | 0 | |
| 8841 | テーオーシー | 34 | 商品選択 | 残無 | × | × | 0 | 0 | ||
| 5949 | ユニプレス | 35 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 4.1万 | 3000 | ◎ | 8100 | 5900 | 
| 7458 | 第一興商 | 35 | 5000 | 優待券 | 1.4 | 9.4万 | × | ▲ | 4800 | 0 | 
| 2109 | DM三井製糖 | 35 | 1000 | 自G商品 | 0.3 | 8万 | 1000 | ▲ | 1.1万 | 0 | 
| コード | 略称 詳細 記事  | 
資金 万円  | 
優待 価値 円  | 
優待 内容  | 
利 回り %  | 
eスマ 長期  | 
GMO 売建 上限  | 
SBI 短期  | 
日興 | 楽天 短無  | 
| 2112 | 塩水港精糖 | 35 | 3500 | 自社製品 | 1.0 | 0 | ||||
| 9024 | 西武 | 35 | 乗車証等 | 42.9万 | 5000 | × | 9200 | 3.6万 | ||
| 5463 | 丸一鋼管 | 36 | 1320 | おこめ券 | 0.4 | 7.5万 | 1000 | × | 6300 | 0 | 
| 9828 | GenkiGD | 36 | 500 | 優待券 | 0.1 | 1000 | × | 4500 | 0 | |
| 7313 | T・Sテック | 36 | 3000 | カタログ | 0.8 | 10.8万 | 300 | × | 5200 | 0 | 
| 8153 | モスフード | 36 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 300 | × | × | 0 | 0 | 
| 9048 | 名古屋鉄道 | 36 | 乗車証等 | 残無 | × | 1万 | 0 | |||
| 7867 | タカラトミー | 36 | トミカ | 4.7万 | 200 | ▲ | 3400 | 6900 | ||
| 3708 | 特種東海製紙 | 36 | 1000 | 図書C等 | 0.3 | 2.6万 | × | 1.1万 | 0 | |
| 6490 | PILLAR | 37 | 1500 | QUO | 0.4 | 5.5万 | × | × | 6500 | 0 | 
| 1822 | 大豊建設 | 37 | 1000 | QUO | 0.3 | × | 600 | 0 | ||
| 9413 | テレビ東京 | 37 | 500 | QUO | 0.1 | 2.1万 | ▲ | 2600 | 500 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 37 | 乗車証等 | 19.6万 | × | 0 | 0 | |||
| 5331 | ノリタケC | 37 | 25%引 | 8.1万 | ▲ | 500 | 2500 | |||
| 5989 | エイチワン | 37 | 1000 | QUO | 0.3 | 残無 | 300 | × | 1.2万 | 0 | 
| 8860 | フジ住宅 | 37 | 1000 | QUO等 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
| 4665 | ダスキン | 38 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 6.6万 | 300 | × | 1万 | 0 | 
| 2359 | コア | 38 | 会員証 | 4300 | × | 1.7万 | 0 | |||
| 2612 | かどや製油 | 38 | 1500 | 自社製品 | 0.4 | 0 | ||||
| 8772 | アサックス | 38 | 5000 | QUO | 1.3 | 0 | ||||
| 9023 | 東京地下鉄 | 38 | 乗車証等 | 45.4万 | × | 1万 | 200 | |||
| 6758 | ソニー | 39 | クーポン | 8.1万 | ▲ | 8100 | 1.2万 | |||
| 8334 | 群馬銀行 | 39 | 1000 | 特産品 | 0.3 | 28.5万 | 5000 | ◎ | 1.1万 | 3400 | 
| 9008 | 京王電鉄 | 39 | 乗車証等 | 1.8万 | ▲ | 8900 | 0 | |||
| 9600 | アイネット | 39 | 500 | QUOPay | 0.1 | ◎ | 2100 | 3500 | ||
| 6788 | 日本トリム | 39 | 割引券 | 6200 | ◎ | 1600 | 0 | |||
| 9081 | 神奈川中交 | 39 | 乗車証等 | 残無 | ▲ | 6000 | ||||
| 4828 | ビジネスエン | 40 | 500 | QUO | 0.1 | 3万 | ▲ | 0 | 100 | |
| 9042 | 阪急阪神 | 40 | 乗車証等 | 3.1万 | × | × | 600 | 0 | ||
| 8793 | NECキャピ | 40 | 2000 | カタログ | 0.5 | 8600 | 500 | 0 | 0 | |
| 3778 | さくらインタ | 40 | 500 | QUO | 0.1 | 0 | 0 | |||
