2023年9月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です(一部、前日に可能だった銘柄を含む)。
- 2022年9月末日 権利確定(逆日歩:3日分)
- 権利付最終売買日:9月27日(水)
- 権利落ち日:9月28日(木)
注意点を列記します。
- 資金・利回りなどの数値は、2023年6月5日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄も継続して掲載しています。
- 一覧表右5列は、2023年6月5日(月)16:00頃のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です(カブコムのみ14:30頃)。
9月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
8173 | 上新電機 | 0.2 | 5000 | 優待券 | 9万 | 3800 | 0 | |||
9854 | 愛眼 | 2 | 割引券 | 0 | ||||||
4344 | ソスネクスト | 2 | 1500 | ポイント | 7.3 | 1.7万 | 1.1万 | |||
9479 | インプレス | 2 | 電出版物 | 0 | ||||||
3205 | ダイドーリミ | 2 | 割引券 | 0 | ||||||
8207 | テンアライド | 3 | 1000 | 優待券 | 4.0 | 0 | ||||
3985 | テモナ | 3 | 500 | QUO | 2.0 | 0 | ||||
2764 | ひらまつ | 3 | 各種割引 | 0 | ||||||
7455 | パリミキ | 3 | 優待C | 0 | ||||||
7494 | コナカ | 4 | 割引券 | 0 | ||||||
9831 | ヤマダ | 4 | 1000 | 優待券 | 2.4 | 65.1万 | 3100 | 6.6万 | ||
1848 | 富士P・S | 4 | 500 | QUO | 1.2 | 0 | ||||
6325 | タカキタ | 4 | 500 | QUO | 1.1 | 0 | ||||
3939 | カナミック | 5 | 優待券 | 4700 | 4500 | |||||
4902 | コニカミノル | 5 | カレンダ | 55.7万 | 2300 | 2.3万 | ||||
7593 | VT | 5 | 割引券 | 49万 | 6800 | 3500 | ||||
8864 | 空港施設 | 5 | 2500 | 食事券 | 4.6 | 14.5万 | 2900 | |||
3232 | 三重交通 | 6 | 乗車券等 | 3700 | ||||||
8624 | いちよし証券 | 6 | カレンダ | 300 | 300 | |||||
7127 | 一家 | 6 | 2500 | 優待券 | 4.1 | 0 | ||||
7872 | エステール | 6 | 500 | QUO | 0.8 | 0 | ||||
6240 | ヤマシン | 6 | 825 | マスク | 1.3 | 1000 | ||||
9405 | 朝日放送 | 6 | 500 | QUO | 0.8 | 1700 | ||||
4680 | ラウンドワン | 7 | 1000 | 割引券 | 1.5 | 51.8万 | 6700 | 6.7万 | ||
3778 | さくらインタ | 7 | 500 | QUO | 0.7 | 3400 | 1800 | |||
3965 | キャピ・アセ | 7 | 1500 | QUO | 2.2 | 0 | ||||
9997 | ベルーナ | 7 | 1000 | 優待券 | 1.5 | 27万 | 2600 | 3200 | ||
3677 | システム情報 | 7 | 500 | QUO | 0.7 | 3300 | 2700 | |||
7885 | タカノ | 7 | 1000 | 商品 | 1.3 | 0 | ||||
3175 | エー・ピー | 8 | 3000 | 電優待券 | 4.0 | 0 | ||||
2374 | セントケア | 8 | 500 | QUO | 0.7 | 2800 | 600 | |||
3289 | 東急不動産 | 8 | 優待券 | 41.5万 | 5000 | 0 | ||||
6848 | 東亜DKK | 8 | 500 | QUO | 0.6 | 0 | ||||
7412 | アトム | 8 | 2000 | ポイント | 2.4 | 1000 | ||||
8214 | AOKI | 9 | 割引券 | 8600 | 9300 | |||||
3167 | TOKAI | 9 | 500 | QUO | 0.6 | 34.6万 | 1100 | 5.3万 | ||
2378 | ルネサンス | 9 | 優待券 | 4200 | ||||||
7522 | ワタミ | 9 | 4000 | 優待券 | 4.4 | 5300 | 4500 | |||
1768 | ソネック | 10 | 1000 | QUO | 1.0 | 0 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
9月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
4762 | エックスN | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | ||||
9322 | 川西倉庫 | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | ||||
4751 | サイバーA | 10 | 2880 | ABEMA | 2.8 | 24.9万 | 200 | 1300 | 10.4万 | |
9319 | 中央倉庫 | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 2200 | 1500 | |||
9850 | グルメ杵屋 | 11 | 1000 | 優待券 | 0.9 | 1.2万 | ||||
8275 | フォーバル | 11 | 2000 | 電子マネ | 1.9 | 1800 | 1.4万 | |||
2196 | エスクリ | 11 | 2000 | クーポン等 | 1.8 | 0 | ||||
3341 | 日本調剤 | 11 | 1500 | 優待券 | 1.3 | 3800 | ||||
9633 | 東京テアトル | 11 | 招待券 | 0 | ||||||
8798 | アドクリ | 11 | 2500 | カタログ | 2.2 | 6900 | ||||
7819 | 粧美堂 | 11 | 3000 | 自社商品 | 2.6 | 0 | ||||
8281 | ゼビオ | 11 | 優待券 | 16.3万 | 4300 | 1.7万 | ||||
4333 | 東邦システム | 12 | 1000 | QUO | 0.9 | 0 | ||||
7916 | 光村印刷 | 12 | カレンダ | 0 | ||||||
3392 | デリカフーズ | 12 | 500 | QUO等 | 0.4 | 0 | ||||
8081 | カナデン | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 1700 | ||||
9675 | 常磐興産 | 12 | 優待券 | 0 | ||||||
8282 | ケーズ | 12 | 1000 | 優待券 | 0.8 | 27.5万 | 2200 | 2700 | ||
3178 | チムニー | 13 | 3000 | 優待券 | 2.4 | 0 | ||||
1867 | 植木組 | 13 | 500 | QUO | 0.4 | 0 | ||||
8219 | 青山商事 | 13 | 割引券 | 5300 | 4400 | |||||
3153 | 八洲電機 | 13 | 500 | ジェフG | 0.4 | 3300 | 3600 | |||
4676 | フジ・メディ | 14 | 手帳 | 29.1万 | 1000 | 7.4万 | ||||
4718 | 早稲田アカデ | 14 | 5000 | 優待券 | 3.6 | 1.1万 | ||||
7419 | ノジマ | 14 | 6000 | 優待券等 | 4.3 | 23.3万 | 900 | 3300 | ||
4931 | 新日本製薬 | 14 | 4000 | 自社商品 | 2.9 | 3200 | ||||
3969 | エイトレッド | 14 | 1000 | QUO | 0.7 | 0 | ||||
8242 | H2O | 15 | 優待券 | 25.7万 | 1600 | 5200 | ||||
9600 | アイネット | 15 | 500 | QUOpay | 0.3 | 1900 | 400 | |||
7421 | カッパ・C | 15 | 3000 | ポイント | 2.0 | 5000 | 4500 | |||
8182 | いなげや | 15 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 0 | ||||
9409 | テレビ朝日 | 15 | 抽選観覧 | 11.4万 | 1000 | 2.1万 | ||||
7628 | オーハシテク | 15 | 440 | おこめ券 | 0.3 | 2000 | 900 | |||
2681 | ゲオ | 16 | 2000 | 割引券 | 1.2 | 5200 | 1300 | |||
9305 | ヤマタネ | 16 | カレンダ | 1800 | 1000 | |||||
2207 | 名糖産業 | 16 | 1500 | 自G製品 | 0.9 | 1700 | 9600 | |||
6073 | アサンテ | 16 | 1000 | Nギフカ | 0.6 | 1800 | 1400 | |||
3371 | ソフトクリエ | 16 | 500 | QUO | 0.3 | 3400 | 5000 | |||
7510 | たけびし | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 1500 | 2600 | |||
1909 | ドライケミ | 17 | 1000 | 選択制 | 0.6 | 0 | ||||
8157 | 都築電気 | 18 | 1000 | 商品選択 | 0.6 | 100 | ||||
6222 | 島精機製作所 | 18 | 優待券 | 15.1万 | 1000 | 1.7万 | ||||
9795 | ステップ | 18 | 500 | QUO | 0.3 | 1500 | 300 | |||
9005 | 東急 | 18 | 乗車証等 | 18.6万 | 4500 | 10.7万 | ||||
2540 | 養命酒製造 | 18 | 1500 | 自社商品 | 0.8 | 1100 | 1000 | |||
9882 | イエロハット | 18 | 3000 | 割引券 | 1.6 | 17.9万 | 2400 | 2.6万 | ||
8101 | GSIクレオ | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | 2100 | 700 | |||
2432 | DNA | 19 | チケット | 16.2万 | 200 | 1200 | ||||
9783 | ベネッセ | 19 | カタログ | 15.3万 | 2400 | 0 | ||||
6678 | テクノメディ | 19 | 米2kg | 900 | 900 | |||||
2883 | 大冷 | 19 | 2000 | 自社商品 | 1.0 | 0 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
9月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
7102 | 日本車輌製造 | 20 | カレンダ | 1300 | 400 | |||||
4526 | 理研ビタミン | 20 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 8.6万 | 700 | 1.1万 | ||
2594 | キーコーヒー | 21 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 2100 | 1300 | |||
7937 | ツツミ | 21 | 割引券 | 1400 | ||||||
7596 | 魚力 | 22 | 2000 | 海産物 | 0.9 | 1100 | 5500 | |||
9902 | 日伝 | 22 | うどん | 5.6万 | 400 | 8300 | ||||
9052 | 山陽電気鉄道 | 22 | 乗車証等 | 6500 | 9900 | |||||
2209 | 井村屋 | 22 | 500 | 自G商品 | 0.2 | 1900 | 1000 | |||
3182 | オイシックス | 23 | 1500 | 自扱商品 | 0.7 | 500 | ||||
6055 | ジャパンマテ | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 13万 | 3600 | 0 | ||
2307 | クロスキャト | 23 | 500 | QUO | 0.2 | 5500 | ||||
9368 | キムラユニ | 23 | 880 | おこめ券 | 0.4 | 0 | ||||
3221 | ヨシックス | 23 | 3000 | 優待券 | 1.3 | 0 | ||||
4348 | インフォコム | 23 | 1000 | ポイント | 0.4 | 14.7万 | 500 | 1.8万 | ||
4732 | USS | 23 | 500 | QUO等 | 0.2 | 14万 | 500 | 1100 | ||
2335 | キューブシス | 24 | 1000 | Jギフカ | 0.4 | 2100 | 800 | |||
7475 | アルビス | 24 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | 1300 | 1000 | |||
8160 | 木曽路 | 24 | 1600 | 優待券 | 0.7 | 2800 | ||||
4559 | ゼリア新薬 | 24 | 自G製品 | 6600 | 500 | |||||
9031 | 西日本鉄道 | 24 | 乗車券等 | 9800 | 1900 | |||||
8041 | OUG | 24 | 2000 | 水産品 | 0.8 | 0 | ||||
4801 | セントラル | 25 | 優待券 | 9600 | ||||||
3771 | システムリサ | 25 | 1000 | QUO | 0.4 | 1200 | 300 | |||
3067 | 東京一番 | 25 | 優待券 | 0 | ||||||
9006 | 京浜急行 | 26 | 乗車券等 | 4.6万 | 1300 | |||||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 26 | カレンダ | 12.4万 | 400 | 1.1万 | ||||
7839 | SHOEI | 26 | 割引券等 | 5500 | 600 | |||||
9347 | 日本管財 | 27 | 2000 | カタログ | 0.8 | 0 | 1.1万 | |||
9994 | やまや | 27 | 3000 | 優待券 | 1.1 | 0 | ||||
9759 | NSD | 28 | 1000 | QUO | 0.4 | 11.7万 | 600 | 2.8万 | ||
9413 | テレビ東京 | 28 | 抽選招待 | 2900 | 1100 | |||||
6070 | キャリアリン | 28 | 500 | QUO | 0.2 | 2900 | ||||
9873 | 日本KFC | 28 | 500 | 商品券 | 0.2 | 0 | ||||
6277 | ホソカワミク | 29 | 2500 | 自G商品 | 0.9 | 6.7万 | 2600 | 1.5万 | ||
2288 | 丸大食品 | 30 | 3000 | 自社商品 | 1.0 | 900 | 2900 | |||
8098 | 稲畑産業 | 30 | 500 | QUO | 0.2 | 12.6万 | 5100 | |||
3397 | トリドール | 30 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 1.2万 | 3900 | |||
2933 | 紀文食品 | 30 | 3000 | 自社商品 | 1.0 | 900 | 4200 | |||
6430 | ダイコク電機 | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 4300 | ||||
9046 | 神戸電鉄 | 31 | 乗車券等 | 9200 | ||||||
6080 | M&Aキャピ | 31 | 3000 | QUO | 1.0 | 6.7万 | 2900 | 4100 | ||
9202 | ANA | 31 | 優待券等 | 3400 | ||||||
8153 | モスフード | 31 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 1800 | 600 | |||
4665 | ダスキン | 31 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 10.3万 | 800 | 2.6万 | ||
9081 | 神奈川中央 | 32 | 回数券 | 1000 | 100 | |||||
4958 | 長谷川香料 | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 10.6万 | 800 | 1.3万 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 32 | 1320 | おこめ券 | 0.4 | 10.7万 | 1000 | 2.9万 | ||
3593 | ホギメディ | 32 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 1000 | ||||
4462 | 石原ケミカル | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 800 | ||||
9104 | 商船三井 | 33 | 優待券等 | 8.5万 | 9800 | 2.9万 | ||||
4828 | ビジネスエン | 33 | 500 | QUO | 0.2 | ◎ | 0 | |||
9828 | 元気寿司 | 33 | 1500 | 優待券 | 0.5 | 2200 | ||||
3563 | FOOD&L | 34 | 1100 | 優待券 | 0.3 | 10.8万 | 9200 | 3.8万 | ||
8255 | アクシアル | 34 | 1500 | 優待券 | 0.4 | 6.8万 | 800 | 8100 | ||
6196 | ストライク | 35 | 1000 | QUO | 0.3 | 5万 | 800 | |||
4719 | アルファシス | 36 | カレンダ | 1万 | ||||||
3837 | アドソル日進 | 36 | 500 | QUO | 0.1 | 1500 | 500 | |||
8022 | ミズノ | 36 | 優待券等 | 11.1万 | 700 | 0 | ||||
6947 | 図研 | 37 | 1000 | QUO | 0.3 | 9.7万 | 800 | 1.4万 | ||
9001 | 東武鉄道 | 37 | 乗車証 | 9.6万 | 7500 | 5.8万 | ||||
8052 | 椿本興業 | 39 | 1000 | QUO | 0.3 | 800 | 1000 | |||
8114 | デサント | 40 | 通販割引 | 8.8万 | 6600 | |||||
2220 | 亀田製菓 | 42 | 1000 | 自社商品 | 0.2 | 4.3万 | 500 | |||
2281 | プリマハム | 43 | 3000 | 自社製品 | 0.7 | 15.1万 | 100 | 3100 | ||
3002 | グンゼ | 44 | 2000 | 自社商品 | 0.5 | 8万 | 800 | 8100 | ||
9024 | 西武 | 44 | 乗車証等 | 23万 | 2600 | 1.9万 | ||||
9042 | 阪急阪神 | 45 | 乗車証等 | 7.3万 | 4200 | 4.7万 | ||||
2733 | あらた | 46 | 1000 | QUO | 0.2 | 7.8万 | 900 | 1万 | ||
6737 | EIZO | 48 | 割引券 | 7.9万 | 1000 | 1.1万 | ||||
6412 | 平和 | 48 | 2000 | 優待券 | 0.4 | 12.9万 | 600 | 2100 | ||
9041 | 近鉄 | 48 | 乗車券等 | 6.2万 | 1100 | 0 | ||||
3465 | ケイアイスタ | 48 | 1000 | QUO | 0.2 | 3.9万 | 1400 | 2400 | ||
9008 | 京王電鉄 | 49 | 乗車券等 | 6.2万 | 1000 | 3.7万 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
9月 株主優待 投資金額50万円超
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 無期 |
7458 | 第一興商 | 50 | 5000 | 優待券 | 1.0 | 9100 | 7300 | |||
2264 | 森永乳業 | 51 | 870 | 自社商品 | 0.2 | 6.8万 | 3300 | 0 | ||
9003 | 相鉄 | 52 | 乗車券 | 1.4万 | 7100 | |||||
9010 | 富士急行 | 53 | 優待券等 | 6.3万 | 2400 | |||||
9616 | 共立メンテ | 54 | 優待券等 | 5.4万 | 1700 | |||||
2053 | 中部飼料 | 54 | 米3kg | 10.3万 | 1000 | 6400 | ||||
9201 | 日本航空 | 55 | 優待券等 | 1200 | 4800 | |||||
7476 | アズワン | 56 | 1000 | QUO | 0.2 | 2300 | 200 | |||
2737 | トーメンデバ | 57 | 2000 | QUO等 | 0.3 | 800 | ||||
8136 | サンリオ | 60 | 優待券等 | 7.2万 | 1.1万 | |||||
7550 | ゼンショー | 60 | 1000 | 優待券 | 0.2 | 1.7万 | 1万 | |||
6417 | SANKYO | 61 | 5000 | 割引券 | 0.8 | 6.5万 | 800 | 1200 | ||
9936 | 王将フード | 64 | 2000 | 優待券 | 0.3 | 5万 | 4000 | 6700 | ||
9044 | 南海電気鉄道 | 64 | 乗車C | 1.8万 | 900 | |||||
3844 | コムチュア | 65 | 1000 | QUO | 0.2 | 11.6万 | 300 | 1500 | ||
8038 | 東都水産 | 66 | 3500 | P倶楽部 | 0.5 | 0 | ||||
8601 | 大和証券 | 66 | 2000 | 名産品等 | 0.3 | 50.1万 | 600 | 8700 | ||
7637 | 白銅 | 70 | 3000 | P倶楽部 | 0.4 | 8200 | ||||
9045 | 京阪 | 72 | 乗車券等 | 5万 | 500 | |||||
3561 | 力の源 | 75 | 優待券 | 0 | ||||||
3254 | プレサンス | 76 | 5000 | Vギフカ | 0.7 | 10.1万 | 2700 | 10.7万 | ||
3088 | マツキヨココ | 79 | 2000 | 商品券 | 0.3 | 5.7万 | 600 | 2.7万 | ||
6539 | MS-Ja | 81 | 8000 | P倶楽部 | 1.0 | 0 | ||||
6087 | アビスト | 93 | 5000 | P倶楽部 | 0.5 | 0 | ||||
3762 | テクマト | 93 | 1500 | 商品選択 | 0.2 | 17.8万 | 4500 | 1.9万 | ||
8163 | SRS | 95 | 1.2万 | 優待券 | 1.3 | 9600 | ||||
9007 | 小田急電鉄 | 101 | 乗車証等 | 17.6万 | 1000 | 0 | ||||
7616 | コロワイド | 101 | 2万 | ポイント | 2.0 | 3400 | 1.5万 | |||
9900 | サガミ | 126 | 1.5万 | 優待券 | 1.2 | 6600 | 1.1万 | |||
6191 | エアトリ | 133 | 8000 | ポイント | 0.6 | 3700 | 1100 | |||
9039 | サカイ引越 | 140 | 米5kg | 4.5万 | 1000 | 4800 | ||||
9048 | 名古屋鉄道 | 141 | 乗車証等 | 14.2万 | 2000 | 7.7万 | ||||
3591 | ワコール | 148 | 3000 | 自商品券 | 0.2 | 5万 | 1000 | 2万 | ||
4951 | エステー | 152 | 3000 | 自社製品 | 0.2 | 1.8万 | 1000 | |||
7380 | 十六フィナン | 159 | 3000 | 名産品 | 0.2 | 12.4万 | 1000 | 1.7万 | ||
9605 | 東映 | 183 | 優待券 | 1.7万 | 800 | |||||
2282 | 日本ハム | 193 | 5000 | 自G製品 | 0.3 | 8.3万 | 1000 | 4600 | ||
9009 | 京成電鉄 | 278 | 乗車証等 | 8.3万 | 4300 | 3.4万 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
▼優待品 関連記事
- 【QUOカード】使えるお店や使い方
- 【おこめ券】使えるお店やお米以外での使い方
- 【ジェフグルメカード】使えるお店の一覧表
- 【JCBギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【VJAギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【三菱UFJニコスギフトカード】使えるお店や購入方法
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
- 早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
- 例:9月末日権利の銘柄で、6/5にクロスしたら貸株日数は118日分。
- 早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
- auカブコム証券・楽天証券でクロス取引を行い、権利落ち日に現(品)渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け(金額は最低額を税込で表示)。
-
330円 220円 110円 なし - 例:9月末日権利の銘柄で、7/28~8/25の間にクロス取引して、権利落ち日の9/28に現(品)渡したら、信用事務管理費は最低110円(税込)。8/28以降のクロスなら、管理費はかからない。
- auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券での詳しいルールはこちら《事務管理費》
-
貸株日数 早見表《権利確定日:9月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/4 | 6/5 118日分 |
6/6 117日分 |
6/7 116日分 |
6/8 113日分 |
6/9 112日分 |
6/10 |
6/11 | 6/12 111日分 |
6/13 110日分 |
6/14 109日分 |
6/15 106日分 |
6/16 105日分 |
6/17 |
6/18 | 6/19 104日分 |
6/20 103日分 |
6/21 102日分 |
6/22 99日分 |
6/23 98日分 |
6/24 |
6/25 | 6/26 97日分 |
6/27 96日分 |
6/28 95日分 |
6/29 92日分 |
6/30 91日分 |
7/1 |
7/2 | 7/3 90日分 |
7/4 89日分 |
7/5 88日分 |
7/6 85日分 |
7/7 84日分 |
7/8 |
7/9 | 7/10 83日分 |
7/11 82日分 |
7/12 81日分 |
7/13 77日分 |
7/14 76日分 |
7/15 |
7/16 | 7/17 | 7/18 75日分 |
7/19 74日分 |
7/20 71日分 |
7/21 70日分 |
7/22 |
7/23 | 7/24 69日分 |
7/25 68日分 |
7/26 67日分 |
7/27 64日分 |
7/28 63日分 |
7/29 |
7/30 | 7/31 62日分 |
8/1 61日分 |
8/2 60日分 |
8/3 57日分 |
8/4 56日分 |
8/5 |
8/6 | 8/7 55日分 |
8/8 54日分 |
8/9 50日分 |
8/10 49日分 |
8/11 | 8/12 |
8/13 | 8/14 48日分 |
8/15 47日分 |
8/16 46日分 |
8/17 43日分 |
8/18 42日分 |
8/19 |
8/20 | 8/21 41日分 |
8/22 40日分 |
8/23 39日分 |
8/24 36日分 |
8/25 35日分 |
8/26 |
8/27 | 8/28 34日分 |
8/29 33日分 |
8/30 32日分 |
8/31 29日分 |
9/1 28日分 |
9/2 |
9/3 | 9/4 27日分 |
9/5 26日分 |
9/6 25日分 |
9/7 22日分 【G/S】 |
9/8 21日分 |
9/9 |
9/10 | 9/11 20日分 |
9/12 19日分 |
9/13 18日分 |
9/14 14日分 |
9/15 13日分 |
9/16 |
9/17 | 9/18 | 9/19 12日分 【R】 |
9/20 11日分 |
9/21 8日分 |
9/22 7日分 |
9/23 |
9/24 | 9/25 6日分 |
9/26 5日分 |
9/27 4日分 |
9/28 現渡 |
9/29 | 9/30 |
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
- 権利確定日:9月末日(逆日歩:3日分)
- 権利付最終日…9月27日(受渡日:9/29)
- 権利落ち日……9月28日(受渡日:10/2)
- 受渡日が3日後なので逆日歩は3日分(貸株日数は1日足して最低でも4日分)
貸株料の計算方法
SMBC日興証券、9月末日権利銘柄、投資額10万円、8月28日(貸株日数34日分)に「一般信用売り」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
▼詳しい記事はこちら

【株主優待クロス取引】 貸株料とは?日数や計算方法、土日の数え方、証券会社比較などについて。
株主優待クロス取引を行う際の貸株料について解説しています。日数や土日の数え方、計算方法、また証券会社比較では、GMOクリック証券、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券で貸株料の比較を行っています。
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
※金額はすべて税込
- 手数料コース
- 楽天証券の一般信用取引「いちにち信用」
- 楽天証券には、デイトレードのような当日中の返済を想定した取引「いちにち信用」があります。
- この「いちにち信用」での「信用買い(+現引)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利 0%
- デメリット:当日中の現引を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:4,000円弱)。
- auカブコム証券の一般信用取引「デイトレ信用」
- カブコムにも、当日中に返済するデイトレード向けの信用取引「デイトレ信用」があります。
- この「デイトレ信用」での「信用買い(+品受)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利 0%(100万円以上)または 1.80%(100万円未満)
- デメリット:当日中の品受を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
- auカブコム証券の「プレミアム料付空売り」
- auカブコム証券では、一般信用売りを行う際に「プレミアム料」が発生する場合があります。
- 1日につき1株あたりの価格が日次で更新され、貸株料と合算して負担する必要があります。
- 大口優遇手数料・金利など
- 信用建玉の事務管理費
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- auカブコム証券でのルール《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券でのルール《事務管理費》
- 料金は原則として、1株につき11銭、100円に満たない場合は110円、上限は1,100円です。
- SMBC日興証券(イージートレード信用取引)は、管理費が無料です。
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- 上記は、それぞれのネット証券における代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント