引用元:ベルーナ|株主優待制度
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
ベルーナ(9997)の株主優待
ベルーナ(9997)の基本情報
| コード | 9997 | 銘柄名 | ベルーナ |
| 権利確定 月日 |
3月末日・9月末日 | 権利付 最終日 |
2026年9月28日 |
| 単元株数 | 100株 | 株価 | 990円 |
| 最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
99,000円 |
| 優待内容 | 優待割引特典 優待ポイント 宿泊割引券 など |
優待価値 | 1,000円相当 |
| 優待 利回り |
2.02% | ||
| 1株配当 | 39.00円 | 配当 利回り |
3.94% |
| 貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り |
5.96% |
| 発行済 株式数 |
9,724万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
| 資料 作成日 |
2026年7月8日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
ベルーナ(9997)の株主優待内容

毎年3月末および9月末現在、100株以上保有の株主が対象。
- 優待割引特典、優待ポイント、自社取扱商品から選択
- 自社運営の通信販売で使用できる優待割引特典
- ベルーナオンラインストアで使用できる優待ポイント
- 食品、お菓子などから選択する自社取扱商品
- 自社グループが運営及び提携するホテル、飲食店、小幡郷ゴルフ倶楽部、SPA&SAUNA コリドーの湯で使用できる優待割引券(券面額1,000円)
- 100株以上
- 1:1,000円相当 2:2枚
- 500株以上
- 1:3,000円相当 2:6枚
- 1,000株以上
- 1:5,000円相当 2:10枚
発送時期、有効期限、利用方法
発送時期と有効期限
- 3月末日基準日
- 発送:6月下旬
- 有効期限:7月1日~12月31日
- 9月末日基準日
- 発送:12月上旬
- 有効期限:12月1日~翌年6月30日
利用方法
- 総合通販のカタログまたはホームページから好きな商品を選択し、「申込ハガキ」に必要事項を記入して投函。
- カタログ送付を希望の場合は、「カタログ請求ハガキ」で希望のカタログを請求。
- ネット専用優待ポイントを希望の場合は、ベルーナオンラインストア会員になり、株主優待サイトより登録メールアドレスを入力して申し込み。ベルーナオンラインストアで使える株主優待ポイントが発行される。
- 自社取扱商品は「株主様ご優待冊子」および「申込ハガキ」を参照。
- 公式:総合通販(ベルーナオンラインストア)
- 公式:ベルーナ|株主優待制度
ベルーナ(9997)の企業紹介
引用元:ベルーナ
- 商号:株式会社ベルーナ
- 設立:1977年 上場:1994年
- 本社:埼玉県上尾市 業種:小売業
- カタログ通信販売の大手企業。衣料品だけでなく雑貨、インテリア等の取扱いも行う。
- 総会員数は2,300万人超(2023年3月末日現在)。
- 現在は、プロパティ・ホテル事業、化粧品健康食品事業、アパレル・雑貨事業など多角展開。
ベルーナ(9997)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は10万円前後
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2017年3月…3日分:15円
- 2017年9月…3日分:0円
- 2018年3月…3日分:0円
- 2018年9月…3日分:0円
- 2019年3月…3日分:0円
- 2019年9月…1日分:5円
- 2020年3月…1日分:5円
- 2020年9月…1日分:0円
- 2021年3月…1日分:5円
- 2021年9月…1日分:0円
- 2022年3月…1日分:0円
- 2022年9月…3日分:0円
- 2023年3月…3日分:15円
- 2023年9月…3日分:75円
- 2024年3月…3日分:0円
- 2024年9月…1日分:210円
- 2025年3月…1日分:5円
- 2025年9月…1日分:120円
- 2026年3月…1日分:0円
- 2026年9月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:9,724万株
- 一般信用売りの在庫(7/8現在/概数)
- 楽天証券:「無期限」なし
- eスマート証券:「長期」8.9万株
- SMBC日興証券:600株
- SBI証券:「短期」なし
- GMOクリック証券:「短期」なし
- 1億株近い発行済株式数で、一般在庫が豊富な銘柄です。
- 自社取扱商品にあったお米は、米不足のときから容量が少なくなりました(今後は不明)。
クロス取引での取得方法
- 取引手数料が無料となるクロス取引の方法(約定代金は問わず)。
- 「楽天」「eスマ」「日興」は、次項のコストシミュレーションと連動。
- 参考記事:手数料と無料条件、金利・貸株料率、事務管理費など
-楽天証券-
【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料(+管理費)
- 7/28までのクロス:管理費220円
- 8/28までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-eスマート証券-
【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 7/28までのクロス:管理費220円
- 8/28までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-SMBC日興証券-
【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
-SBI証券-
【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-GMOクリック証券-
【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
コストシミュレーション
- 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
- 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。
100株:1,000円相当+割引券の場合(株価:900円・1,000円・1,100円)
| 投資金額 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 7/9 | 木 | 81 | 440 | 440 | 388 | 464 | 464 | 431 | 489 | 489 | 474 |
| 7/10 | 金 | 80 | 437 | 437 | 383 | 461 | 461 | 425 | 485 | 485 | 468 |
| 7/13 | 月 | 79 | 434 | 434 | 378 | 458 | 458 | 420 | 482 | 482 | 462 |
| 7/14 | 火 | 78 | 432 | 432 | 373 | 455 | 455 | 415 | 479 | 479 | 456 |
| 7/15 | 水 | 77 | 429 | 429 | 369 | 452 | 452 | 410 | 475 | 475 | 451 |
| 7/16 | 木 | 73 | 418 | 418 | 350 | 440 | 440 | 389 | 462 | 462 | 428 |
| 7/17 | 金 | 72 | 415 | 415 | 345 | 437 | 437 | 384 | 459 | 459 | 422 |
| 7/21 | 火 | 71 | 413 | 413 | 341 | 434 | 434 | 379 | 455 | 455 | 416 |
| 7/22 | 水 | 70 | 410 | 410 | 336 | 431 | 431 | 373 | 452 | 452 | 411 |
| 7/23 | 木 | 67 | 402 | 402 | 322 | 422 | 422 | 358 | 442 | 442 | 393 |
| 7/24 | 金 | 66 | 399 | 399 | 317 | 419 | 419 | 353 | 439 | 439 | 388 |
| 7/27 | 月 | 65 | 396 | 396 | 313 | 416 | 416 | 347 | 435 | 435 | 382 |
| 7/28 | 火 | 64 | 394 | 394 | 308 | 413 | 413 | 342 | 432 | 432 | 376 |
| 投資金額 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/29 | 水 | 63 | 281 | 281 | 303 | 300 | 300 | 337 | 319 | 319 | 371 |
| 7/30 | 木 | 60 | 273 | 273 | 289 | 291 | 291 | 321 | 309 | 309 | 353 |
| 7/31 | 金 | 59 | 270 | 270 | 284 | 288 | 288 | 316 | 306 | 306 | 348 |
| 8/3 | 月 | 58 | 267 | 267 | 280 | 285 | 285 | 311 | 302 | 302 | 342 |
| 8/4 | 火 | 57 | 265 | 265 | 275 | 282 | 282 | 306 | 299 | 299 | 336 |
| 8/5 | 水 | 56 | 262 | 262 | 270 | 279 | 279 | 300 | 296 | 296 | 331 |
| 8/6 | 木 | 53 | 254 | 254 | 256 | 270 | 270 | 285 | 286 | 286 | 313 |
| 8/7 | 金 | 51 | 248 | 248 | 247 | 264 | 264 | 274 | 279 | 279 | 302 |
| 8/10 | 月 | 50 | 246 | 246 | 242 | 261 | 261 | 269 | 276 | 276 | 296 |
| 8/12 | 水 | 49 | 243 | 243 | 238 | 258 | 258 | 264 | 272 | 272 | 290 |
| 8/13 | 木 | 46 | 235 | 235 | 224 | 249 | 249 | 248 | 262 | 262 | 273 |
| 8/14 | 金 | 45 | 232 | 232 | 219 | 246 | 246 | 243 | 259 | 259 | 268 |
| 8/17 | 月 | 44 | 229 | 229 | 214 | 243 | 243 | 238 | 256 | 256 | 262 |
| 8/18 | 火 | 43 | 227 | 227 | 210 | 240 | 240 | 233 | 253 | 253 | 256 |
| 8/19 | 水 | 42 | 224 | 224 | 205 | 237 | 237 | 228 | 249 | 249 | 250 |
| 8/20 | 木 | 39 | 216 | 216 | 191 | 228 | 228 | 212 | 239 | 239 | 233 |
| 8/21 | 金 | 38 | 213 | 213 | 186 | 225 | 225 | 207 | 236 | 236 | 227 |
| 8/24 | 月 | 37 | 210 | 210 | 181 | 222 | 222 | 202 | 233 | 233 | 222 |
| 8/25 | 火 | 36 | 208 | 208 | 177 | 218 | 218 | 196 | 229 | 229 | 216 |
| 8/26 | 水 | 35 | 205 | 205 | 172 | 215 | 215 | 191 | 226 | 226 | 210 |
| 8/27 | 木 | 32 | 197 | 197 | 158 | 206 | 206 | 176 | 216 | 216 | 193 |
| 8/28 | 金 | 31 | 194 | 194 | 153 | 203 | 203 | 170 | 213 | 213 | 187 |
| 投資金額 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 8/31 | 月 | 30 | 81 | 81 | 149 | 90 | 90 | 165 | 99 | 99 | 182 |
| 9/1 | 火 | 29 | 79 | 79 | 144 | 87 | 87 | 160 | 96 | 96 | 176 |
| 9/2 | 水 | 28 | 76 | 76 | 139 | 84 | 84 | 155 | 93 | 93 | 170 |
| 9/3 | 木 | 25 | 68 | 68 | 125 | 75 | 75 | 139 | 83 | 83 | 153 |
| 9/4 | 金 | 24 | 65 | 65 | 121 | 72 | 72 | 134 | 80 | 80 | 147 |
| 9/7 | 月 | 23 | 62 | 62 | 116 | 69 | 69 | 129 | 76 | 76 | 142 |
| 9/8 | 火 | 22 | 60 | 60 | 111 | 66 | 66 | 123 | 73 | 73 | 136 |
| 9/9 | 水 | 21 | 57 | 57 | 106 | 63 | 63 | 118 | 70 | 70 | 130 |
| 9/10 | 木 | 18 | 49 | 49 | 92 | 54 | 54 | 103 | 60 | 60 | 113 |
| 9/11 | 金 | 17 | 46 | 46 | 88 | 51 | 51 | 97 | 56 | 56 | 107 |
| 9/14 | 月 | 16 | 43 | 43 | 83 | 48 | 48 | 92 | 53 | 53 | 101 |
| 9/15 | 火 | 15 | 41 | 41 | 78 | 45 | 45 | 87 | 50 | 50 | 96 |
| 9/16 | 水 | 14 | 38 | 38 | 74 | 42 | 42 | 82 | 46 | 46 | 90 |
| 9/17 | 木 | 8 | 77 | 22 | 46 | 85 | 24 | 51 | 94 | 27 | 56 |
| 9/18 | 金 | 7 | 67 | 19 | 41 | 75 | 21 | 45 | 82 | 23 | 50 |
| 9/24 | 木 | 4 | 38 | 11 | 27 | 43 | 12 | 30 | 47 | 13 | 33 |
| 9/25 | 金 | 3 | 29 | 8 | 22 | 32 | 9 | 25 | 35 | 10 | 27 |
| 9/28 | 月 | 2 | 19 | 5 | 17 | 21 | 6 | 19 | 24 | 7 | 21 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 90,000円 | 100,000円 | 110,000円 | ||||||||
500株:3,000円相当+割引券の場合(株価:900円・1,000円・1,100円)
| 投資金額 | 450,000円 | 500,000円 | 550,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 7/9 | 木 | 81 | 1318 | 1318 | 1938 | 1441 | 1441 | 2153 | 1563 | 1563 | 2368 |
| 7/10 | 金 | 80 | 1305 | 1305 | 1914 | 1425 | 1425 | 2127 | 1546 | 1546 | 2340 |
| 7/13 | 月 | 79 | 1291 | 1291 | 1891 | 1410 | 1410 | 2101 | 1529 | 1529 | 2311 |
| 7/14 | 火 | 78 | 1278 | 1278 | 1867 | 1395 | 1395 | 2075 | 1513 | 1513 | 2282 |
| 7/15 | 水 | 77 | 1264 | 1264 | 1844 | 1380 | 1380 | 2049 | 1496 | 1496 | 2254 |
| 7/16 | 木 | 73 | 1210 | 1210 | 1750 | 1320 | 1320 | 1945 | 1430 | 1430 | 2139 |
| 7/17 | 金 | 72 | 1196 | 1196 | 1727 | 1305 | 1305 | 1919 | 1413 | 1413 | 2111 |
| 7/21 | 火 | 71 | 1183 | 1183 | 1703 | 1290 | 1290 | 1893 | 1397 | 1397 | 2082 |
| 7/22 | 水 | 70 | 1169 | 1169 | 1680 | 1275 | 1275 | 1867 | 1380 | 1380 | 2053 |
| 7/23 | 木 | 67 | 1129 | 1129 | 1610 | 1230 | 1230 | 1789 | 1331 | 1331 | 1967 |
| 7/24 | 金 | 66 | 1115 | 1115 | 1586 | 1215 | 1215 | 1763 | 1314 | 1314 | 1939 |
| 7/27 | 月 | 65 | 1102 | 1102 | 1563 | 1199 | 1199 | 1737 | 1297 | 1297 | 1910 |
| 7/28 | 火 | 64 | 1088 | 1088 | 1539 | 1184 | 1184 | 1711 | 1281 | 1281 | 1882 |
| 投資金額 | 450,000円 | 500,000円 | 550,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/29 | 水 | 63 | 964 | 964 | 1516 | 1059 | 1059 | 1685 | 1154 | 1154 | 1853 |
| 7/30 | 木 | 60 | 924 | 924 | 1446 | 1014 | 1014 | 1606 | 1105 | 1105 | 1767 |
| 7/31 | 金 | 59 | 910 | 910 | 1422 | 999 | 999 | 1580 | 1088 | 1088 | 1738 |
| 8/3 | 月 | 58 | 897 | 897 | 1399 | 984 | 984 | 1554 | 1071 | 1071 | 1710 |
| 8/4 | 火 | 57 | 883 | 883 | 1376 | 969 | 969 | 1528 | 1055 | 1055 | 1681 |
| 8/5 | 水 | 56 | 869 | 869 | 1352 | 954 | 954 | 1502 | 1038 | 1038 | 1653 |
| 8/6 | 木 | 53 | 829 | 829 | 1282 | 909 | 909 | 1424 | 988 | 988 | 1567 |
| 8/7 | 金 | 51 | 802 | 802 | 1235 | 878 | 878 | 1372 | 955 | 955 | 1509 |
| 8/10 | 月 | 50 | 788 | 788 | 1212 | 863 | 863 | 1346 | 939 | 939 | 1481 |
| 8/12 | 水 | 49 | 775 | 775 | 1188 | 848 | 848 | 1320 | 922 | 922 | 1452 |
| 8/13 | 木 | 46 | 734 | 734 | 1118 | 803 | 803 | 1242 | 872 | 872 | 1366 |
| 8/14 | 金 | 45 | 720 | 720 | 1094 | 788 | 788 | 1216 | 856 | 856 | 1338 |
| 8/17 | 月 | 44 | 707 | 707 | 1071 | 773 | 773 | 1190 | 839 | 839 | 1309 |
| 8/18 | 火 | 43 | 693 | 693 | 1048 | 758 | 758 | 1164 | 823 | 823 | 1280 |
| 8/19 | 水 | 42 | 680 | 680 | 1024 | 743 | 743 | 1138 | 806 | 806 | 1252 |
| 8/20 | 木 | 39 | 639 | 639 | 954 | 698 | 698 | 1060 | 756 | 756 | 1166 |
| 8/21 | 金 | 38 | 625 | 625 | 930 | 683 | 683 | 1034 | 740 | 740 | 1137 |
| 8/24 | 月 | 37 | 612 | 612 | 907 | 668 | 668 | 1008 | 723 | 723 | 1109 |
| 8/25 | 火 | 36 | 598 | 598 | 884 | 652 | 652 | 982 | 707 | 707 | 1080 |
| 8/26 | 水 | 35 | 585 | 585 | 860 | 637 | 637 | 956 | 690 | 690 | 1051 |
| 8/27 | 木 | 32 | 544 | 544 | 790 | 592 | 592 | 878 | 640 | 640 | 965 |
| 8/28 | 金 | 31 | 530 | 530 | 766 | 577 | 577 | 852 | 624 | 624 | 937 |
| 投資金額 | 450,000円 | 500,000円 | 550,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 8/31 | 月 | 30 | 407 | 407 | 743 | 452 | 452 | 826 | 497 | 497 | 908 |
| 9/1 | 火 | 29 | 393 | 393 | 720 | 437 | 437 | 800 | 481 | 481 | 880 |
| 9/2 | 水 | 28 | 380 | 380 | 696 | 422 | 422 | 774 | 464 | 464 | 851 |
| 9/3 | 木 | 25 | 339 | 339 | 626 | 377 | 377 | 695 | 414 | 414 | 765 |
| 9/4 | 金 | 24 | 325 | 325 | 603 | 362 | 362 | 669 | 398 | 398 | 736 |
| 9/7 | 月 | 23 | 312 | 312 | 579 | 347 | 347 | 643 | 381 | 381 | 708 |
| 9/8 | 火 | 22 | 298 | 298 | 556 | 332 | 332 | 617 | 365 | 365 | 679 |
| 9/9 | 水 | 21 | 285 | 285 | 532 | 316 | 316 | 591 | 348 | 348 | 651 |
| 9/10 | 木 | 18 | 244 | 244 | 462 | 271 | 271 | 513 | 298 | 298 | 565 |
| 9/11 | 金 | 17 | 231 | 231 | 439 | 256 | 256 | 487 | 282 | 282 | 536 |
| 9/14 | 月 | 16 | 217 | 217 | 415 | 241 | 241 | 461 | 265 | 265 | 507 |
| 9/15 | 火 | 15 | 203 | 203 | 392 | 226 | 226 | 435 | 249 | 249 | 479 |
| 9/16 | 水 | 14 | 190 | 190 | 368 | 211 | 211 | 409 | 232 | 232 | 450 |
| 9/17 | 木 | 8 | 385 | 108 | 228 | 427 | 121 | 253 | 470 | 133 | 278 |
| 9/18 | 金 | 7 | 337 | 95 | 204 | 374 | 105 | 227 | 411 | 116 | 250 |
| 9/24 | 木 | 4 | 192 | 54 | 134 | 214 | 60 | 149 | 235 | 66 | 164 |
| 9/25 | 金 | 3 | 144 | 41 | 111 | 160 | 45 | 123 | 176 | 50 | 135 |
| 9/28 | 月 | 2 | 96 | 27 | 87 | 107 | 30 | 97 | 118 | 33 | 107 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 450,000円 | 500,000円 | 550,000円 | ||||||||
1,000株:5,000円相当+割引券の場合(株価:900円・1,000円・1,100円)
| 投資金額 | 900,000円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 7/9 | 木 | 81 | 2417 | 2417 | 3875 | 2661 | 2661 | 4306 | 2905 | 2905 | 4737 |
| 7/10 | 金 | 80 | 2390 | 2390 | 3829 | 2631 | 2631 | 4254 | 2872 | 2872 | 4679 |
| 7/13 | 月 | 79 | 2363 | 2363 | 3782 | 2601 | 2601 | 4202 | 2839 | 2839 | 4622 |
| 7/14 | 火 | 78 | 2336 | 2336 | 3735 | 2571 | 2571 | 4150 | 2806 | 2806 | 4565 |
| 7/15 | 水 | 77 | 2308 | 2308 | 3688 | 2541 | 2541 | 4098 | 2773 | 2773 | 4508 |
| 7/16 | 木 | 73 | 2200 | 2200 | 3501 | 2420 | 2420 | 3890 | 2640 | 2640 | 4279 |
| 7/17 | 金 | 72 | 2173 | 2173 | 3454 | 2390 | 2390 | 3838 | 2607 | 2607 | 4221 |
| 7/21 | 火 | 71 | 2146 | 2146 | 3407 | 2360 | 2360 | 3785 | 2574 | 2574 | 4164 |
| 7/22 | 水 | 70 | 2119 | 2119 | 3360 | 2330 | 2330 | 3733 | 2541 | 2541 | 4107 |
| 7/23 | 木 | 67 | 2037 | 2037 | 3220 | 2239 | 2239 | 3577 | 2441 | 2441 | 3935 |
| 7/24 | 金 | 66 | 2010 | 2010 | 3173 | 2209 | 2209 | 3525 | 2408 | 2408 | 3878 |
| 7/27 | 月 | 65 | 1983 | 1983 | 3126 | 2179 | 2179 | 3473 | 2375 | 2375 | 3820 |
| 7/28 | 火 | 64 | 1956 | 1956 | 3079 | 2149 | 2149 | 3421 | 2342 | 2342 | 3763 |
| 投資金額 | 900,000円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/29 | 水 | 63 | 1819 | 1819 | 3032 | 2009 | 2009 | 3369 | 2198 | 2198 | 3706 |
| 7/30 | 木 | 60 | 1737 | 1737 | 2892 | 1918 | 1918 | 3213 | 2099 | 2099 | 3534 |
| 7/31 | 金 | 59 | 1710 | 1710 | 2845 | 1888 | 1888 | 3161 | 2066 | 2066 | 3477 |
| 8/3 | 月 | 58 | 1683 | 1683 | 2798 | 1858 | 1858 | 3109 | 2033 | 2033 | 3420 |
| 8/4 | 火 | 57 | 1656 | 1656 | 2751 | 1828 | 1828 | 3057 | 2000 | 2000 | 3362 |
| 8/5 | 水 | 56 | 1629 | 1629 | 2704 | 1798 | 1798 | 3005 | 1966 | 1966 | 3305 |
| 8/6 | 木 | 53 | 1548 | 1548 | 2564 | 1707 | 1707 | 2848 | 1867 | 1867 | 3133 |
| 8/7 | 金 | 51 | 1493 | 1493 | 2470 | 1647 | 1647 | 2744 | 1801 | 1801 | 3019 |
| 8/10 | 月 | 50 | 1466 | 1466 | 2423 | 1617 | 1617 | 2692 | 1768 | 1768 | 2962 |
| 8/12 | 水 | 49 | 1439 | 1439 | 2376 | 1587 | 1587 | 2640 | 1734 | 1734 | 2904 |
| 8/13 | 木 | 46 | 1358 | 1358 | 2236 | 1496 | 1496 | 2484 | 1635 | 1635 | 2733 |
| 8/14 | 金 | 45 | 1331 | 1331 | 2189 | 1466 | 1466 | 2432 | 1602 | 1602 | 2675 |
| 8/17 | 月 | 44 | 1303 | 1303 | 2142 | 1436 | 1436 | 2380 | 1569 | 1569 | 2618 |
| 8/18 | 火 | 43 | 1276 | 1276 | 2095 | 1406 | 1406 | 2328 | 1535 | 1535 | 2561 |
| 8/19 | 水 | 42 | 1249 | 1249 | 2048 | 1376 | 1376 | 2276 | 1502 | 1502 | 2503 |
| 8/20 | 木 | 39 | 1168 | 1168 | 1908 | 1285 | 1285 | 2120 | 1403 | 1403 | 2332 |
| 8/21 | 金 | 38 | 1141 | 1141 | 1861 | 1255 | 1255 | 2068 | 1370 | 1370 | 2274 |
| 8/24 | 月 | 37 | 1114 | 1114 | 1814 | 1225 | 1225 | 2016 | 1337 | 1337 | 2217 |
| 8/25 | 火 | 36 | 1086 | 1086 | 1767 | 1195 | 1195 | 1964 | 1303 | 1303 | 2160 |
| 8/26 | 水 | 35 | 1059 | 1059 | 1720 | 1165 | 1165 | 1912 | 1270 | 1270 | 2103 |
| 8/27 | 木 | 32 | 978 | 978 | 1580 | 1074 | 1074 | 1755 | 1171 | 1171 | 1931 |
| 8/28 | 金 | 31 | 951 | 951 | 1533 | 1044 | 1044 | 1703 | 1138 | 1138 | 1874 |
| 投資金額 | 900,000円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 8/31 | 月 | 30 | 814 | 814 | 1486 | 904 | 904 | 1651 | 995 | 995 | 1816 |
| 9/1 | 火 | 29 | 787 | 787 | 1439 | 874 | 874 | 1599 | 961 | 961 | 1759 |
| 9/2 | 水 | 28 | 759 | 759 | 1392 | 844 | 844 | 1547 | 928 | 928 | 1702 |
| 9/3 | 木 | 25 | 678 | 678 | 1252 | 753 | 753 | 1391 | 829 | 829 | 1530 |
| 9/4 | 金 | 24 | 651 | 651 | 1205 | 723 | 723 | 1339 | 796 | 796 | 1473 |
| 9/7 | 月 | 23 | 624 | 624 | 1158 | 693 | 693 | 1287 | 762 | 762 | 1416 |
| 9/8 | 火 | 22 | 597 | 597 | 1111 | 663 | 663 | 1235 | 729 | 729 | 1358 |
| 9/9 | 水 | 21 | 570 | 570 | 1064 | 633 | 633 | 1183 | 696 | 696 | 1301 |
| 9/10 | 木 | 18 | 488 | 488 | 924 | 542 | 542 | 1027 | 597 | 597 | 1129 |
| 9/11 | 金 | 17 | 461 | 461 | 877 | 512 | 512 | 975 | 564 | 564 | 1072 |
| 9/14 | 月 | 16 | 434 | 434 | 830 | 482 | 482 | 922 | 530 | 530 | 1015 |
| 9/15 | 火 | 15 | 407 | 407 | 783 | 452 | 452 | 870 | 497 | 497 | 957 |
| 9/16 | 水 | 14 | 380 | 380 | 737 | 422 | 422 | 818 | 464 | 464 | 900 |
| 9/17 | 木 | 8 | 769 | 217 | 455 | 855 | 241 | 506 | 940 | 265 | 557 |
| 9/18 | 金 | 7 | 673 | 190 | 409 | 748 | 211 | 454 | 823 | 232 | 499 |
| 9/24 | 木 | 4 | 385 | 108 | 268 | 427 | 121 | 298 | 470 | 133 | 328 |
| 9/25 | 金 | 3 | 288 | 81 | 221 | 321 | 90 | 246 | 353 | 99 | 270 |
| 9/28 | 月 | 2 | 192 | 54 | 174 | 214 | 60 | 194 | 235 | 66 | 213 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 900,000円 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||||||||
【ベルーナ(9997)の株主優待】まとめ
- ベルーナの株主優待は、割引特典、ポイント、自社取扱商品、宿泊割引券など。
- 割引特典、ポイント、自社取扱商品は、100株で1,000円相当、500株で3,000円相当、1,000株で5,000円相当。
- 自社取扱商品の中にあったお米は、米不足の影響で容量が減ったが今後は不明。
- 最低必要資金は10万円前後。
- 一般在庫が豊富。
- 制度クロスも可能。過去10年、大きな逆日歩の発生記録なし。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2026年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2026年7月8日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。


コメント