引用元:三谷産業-株主様向け報告書
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
三谷産業(8285)の株主優待
三谷産業(8285)の基本情報
コード | 8285 | 銘柄名 | 三谷産業 |
権利確定 月日 | 3月末日 | 権利付 最終日 | 2023年3月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 324円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 32,400円 |
優待内容 | 金沢にちなんだ 陶磁器製品など | 優待価値 | 1,500円相当 |
優待 利回り | 4.63% | ||
1株配当 | 9.00円 | 配当 利回り | 2.78% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 7.41% |
発行済 株式数 | 6,177万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2023年3月24日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
三谷産業(8285)の株主優待内容
- 2023年は3月31日時点で100株以上所有の株主が対象。
- 2024年は3月31日時点で300株以上所有の株主が対象。
自社選定のニッコー(株)製の優待品(陶磁器製品)を贈呈。
- 100株以上:1,500円相当(2023年3月末基準日で終了)
- 300株以上:5,000円相当(2種より1つ選択)
- 500株以上:8,000円相当(2種より1つ選択)
- 1,500株以上:10,000円相当(2種より1つ選択)
- 1,500株以上・5年以上継続保有
- 上記に加え、抽選でニッコーの陶磁器工場の視察など
- 贈呈時期
- 6月下旬に案内を発送
- 9月に優待品を発送予定
- 公式:三谷産業-株主優待情報
三谷産業(8285)の企業紹介
引用元:三谷産業
- 商号:三谷産業株式会社
- 設立:1949年 上場:1988年
- 本社:石川県金沢市 業種:卸売業
- 主な事業は、情報システム関連、樹脂・エレクトロニクス関連、化学品関連、空調設備工事関連、
住宅設備機器関連およびエネルギー関連事業。 - 6つの事業分野で取引企業は5,000社以上。
三谷産業(8285)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は3万円前後
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年3月…1日分:400円
- 2017年3月…3日分:60円
- 2018年3月…3日分:15円
- 2019年3月…3日分:0円
- 2020年3月…1日分:5円
- 2021年3月…1日分:0円
- 2022年3月…1日分:10円
- 2023年3月…逆日歩3日分
- 発行済株式数:約6,177万株
- 一般信用売りの在庫
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 投資額が5万円以下なので、最大逆日歩は〈最高料率1.0円×3日分×100株×最終日の制度クロス4倍×注意喚起2倍=2,400円〉となり、優待価値を上回ります。
- 過去7年では、2016年に100株1日分で400円の逆日歩。これは最高料率だったようです。
コストシミュレーションは100株と500株。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:1,500円相当の場合(投資額2.9~3.3万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 29,000円 | 31,000円 | 33,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
12/12 | 111 | 462 | 125 | 471 | 134 | 481 | 143 | ||||
12/16 | 105 | 455 | 119 | 464 | 127 | 472 | 135 | ||||
12/19 | 104 | 454 | 118 | 462 | 126 | 471 | 134 | ||||
12/23 | 98 | 447 | 111 | 455 | 119 | 463 | 126 | ||||
12/26 | 97 | 446 | 110 | 454 | 117 | 462 | 125 | ||||
12/30 | 89 | 326 | 101 | 333 | 108 | 341 | 115 | ||||
1/4 | 88 | 325 | 100 | 332 | 107 | 339 | 114 | ||||
1/6 | 83 | 319 | 94 | 326 | 101 | 333 | 107 | ||||
1/10 | 82 | 318 | 93 | 324 | 100 | 331 | 106 | ||||
1/13 | 77 | 312 | 88 | 318 | 94 | 324 | 100 | ||||
1/16 | 76 | 311 | 87 | 317 | 92 | 323 | 98 | ||||
1/20 | 70 | 303 | 80 | 309 | 85 | 315 | 91 | ||||
1/23 | 69 | 302 | 79 | 308 | 84 | 314 | 90 | ||||
1/27 | 63 | 295 | 72 | 300 | 77 | 305 | 82 | ||||
1/30 | 62 | 184 | 71 | 189 | 76 | 194 | 81 | ||||
2/3 | 56 | 177 | 64 | 181 | 69 | 186 | 73 | ||||
2/6 | 55 | 176 | 63 | 180 | 68 | 185 | 72 | ||||
2/10 | 49 | 168 | 56 | 172 | 60 | 176 | 64 | ||||
2/13 | 48 | 167 | 55 | 171 | 59 | 175 | 63 | ||||
2/17 | 42 | 160 | 49 | 164 | 52 | 167 | 55 | ||||
2/20 | 41 | 159 | 48 | 162 | 51 | 166 | 54 | ||||
2/24 | 35 | 152 | 41 | 155 | 44 | 157 | 47 | ||||
2/27 | 34 | 151 | 40 | 153 | 43 | 156 | 45 | ||||
2/28 | 33 | 149 | 39 | 152 | 41 | 155 | 44 | ||||
3/1 | 32 | 38 | 38 | 41 | 40 | 43 | 43 | ||||
3/2 | 29 | 35 | 34 | 37 | 37 | 39 | 39 | ||||
3/3 | 28 | 33 | 33 | 36 | 35 | 38 | 38 | ||||
3/6 | 27 | 32 | 32 | 34 | 34 | 37 | 36 | ||||
3/7 | 26 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | ||||
3/8 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||
3/9 | 22 | 67 | 26 | 26 | 72 | 28 | 28 | 77 | 30 | 30 | |
3/10 | 21 | 64 | 25 | 25 | 69 | 27 | 27 | 73 | 28 | 29 | |
3/13 | 20 | 61 | 24 | 24 | 65 | 25 | 26 | 70 | 27 | 28 | |
3/14 | 19 | 58 | 23 | 23 | 62 | 24 | 25 | 66 | 26 | 26 | |
3/15 | 18 | 55 | 21 | 22 | 59 | 23 | 24 | 63 | 24 | 25 | |
3/16 | 15 | 46 | 18 | 19 | 49 | 19 | 20 | 52 | 20 | 21 | |
3/17 | 13 | 40 | 15 | 16 | 43 | 17 | 18 | 45 | 18 | 19 | |
3/20 | 12 | 37 | 14 | 15 | 39 | 15 | 16 | 42 | 16 | 17 | |
3/22 | 11 | 34 | 13 | 14 | 36 | 14 | 15 | 38 | 15 | 16 | |
3/23 | 8 | 24 | 10 | 11 | 26 | 10 | 12 | 28 | 11 | 12 | |
3/24 | 7 | 21 | 8 | 10 | 23 | 9 | 10 | 24 | 9 | 11 | |
3/27 | 6 | 18 | 7 | 9 | 20 | 8 | 9 | 21 | 8 | 10 | |
3/28 | 5 | 15 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 17 | 7 | 9 | |
3/29 | 4 | 12 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 7 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 29,000円 | 31,000円 | 33,000円 |
※概算数値
500株:8,000円相当の場合(投資額14.5~16.5万円)
クロス取引の方法は100株と同じ。
投資金額 | 145,000円 | 155,000円 | 165,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
12/12 | 111 | 991 | 627 | 1037 | 671 | 1083 | 714 | ||||
12/16 | 105 | 956 | 594 | 999 | 635 | 1042 | 676 | ||||
12/19 | 104 | 950 | 588 | 992 | 629 | 1035 | 669 | ||||
12/23 | 98 | 914 | 555 | 954 | 593 | 995 | 632 | ||||
12/26 | 97 | 908 | 549 | 948 | 587 | 988 | 625 | ||||
12/30 | 89 | 750 | 505 | 787 | 540 | 823 | 575 | ||||
1/4 | 88 | 744 | 499 | 781 | 534 | 817 | 568 | ||||
1/6 | 83 | 715 | 472 | 749 | 504 | 783 | 537 | ||||
1/10 | 82 | 709 | 466 | 742 | 498 | 776 | 530 | ||||
1/13 | 77 | 679 | 438 | 710 | 468 | 742 | 499 | ||||
1/16 | 76 | 673 | 433 | 704 | 462 | 735 | 492 | ||||
1/20 | 70 | 637 | 399 | 666 | 427 | 695 | 454 | ||||
1/23 | 69 | 631 | 394 | 660 | 421 | 688 | 448 | ||||
1/27 | 63 | 595 | 360 | 621 | 385 | 647 | 410 | ||||
1/30 | 62 | 479 | 355 | 505 | 379 | 530 | 404 | ||||
2/3 | 56 | 444 | 321 | 467 | 344 | 490 | 366 | ||||
2/6 | 55 | 438 | 316 | 460 | 338 | 483 | 359 | ||||
2/10 | 49 | 402 | 282 | 422 | 302 | 442 | 321 | ||||
2/13 | 48 | 396 | 277 | 416 | 296 | 435 | 315 | ||||
2/17 | 42 | 360 | 244 | 378 | 260 | 395 | 277 | ||||
2/20 | 41 | 354 | 238 | 371 | 254 | 388 | 271 | ||||
2/24 | 35 | 319 | 205 | 333 | 219 | 347 | 233 | ||||
2/27 | 34 | 313 | 199 | 327 | 213 | 341 | 226 | ||||
2/28 | 33 | 307 | 193 | 320 | 207 | 334 | 220 | ||||
3/1 | 32 | 191 | 188 | 204 | 201 | 217 | 214 | ||||
3/2 | 29 | 173 | 171 | 185 | 183 | 197 | 195 | ||||
3/3 | 28 | 167 | 166 | 178 | 177 | 190 | 189 | ||||
3/6 | 27 | 161 | 160 | 172 | 171 | 183 | 182 | ||||
3/7 | 26 | 155 | 155 | 166 | 165 | 176 | 176 | ||||
3/8 | 25 | 149 | 149 | 159 | 159 | 170 | 170 | ||||
3/9 | 22 | 336 | 131 | 132 | 360 | 140 | 141 | 383 | 149 | 151 | |
3/10 | 21 | 321 | 125 | 127 | 343 | 134 | 135 | 365 | 142 | 144 | |
3/13 | 20 | 306 | 119 | 121 | 327 | 127 | 130 | 348 | 136 | 138 | |
3/14 | 19 | 291 | 113 | 116 | 311 | 121 | 124 | 331 | 129 | 132 | |
3/15 | 18 | 275 | 107 | 110 | 294 | 115 | 118 | 313 | 122 | 125 | |
3/16 | 15 | 229 | 89 | 93 | 245 | 96 | 100 | 261 | 102 | 106 | |
3/17 | 13 | 199 | 77 | 82 | 213 | 83 | 88 | 226 | 88 | 94 | |
3/20 | 12 | 184 | 72 | 77 | 196 | 76 | 82 | 209 | 81 | 87 | |
3/22 | 11 | 168 | 66 | 71 | 180 | 70 | 76 | 191 | 75 | 81 | |
3/23 | 8 | 122 | 48 | 54 | 131 | 51 | 58 | 139 | 54 | 62 | |
3/24 | 7 | 107 | 42 | 49 | 114 | 45 | 52 | 122 | 47 | 56 | |
3/27 | 6 | 92 | 36 | 43 | 98 | 38 | 46 | 104 | 41 | 49 | |
3/28 | 5 | 76 | 30 | 38 | 82 | 32 | 40 | 87 | 34 | 43 | |
3/29 | 4 | 61 | 24 | 32 | 65 | 25 | 34 | 70 | 27 | 37 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 145,000円 | 155,000円 | 165,000円 |
※概算数値
【三谷産業(8285)の株主優待】まとめ
- 三谷産業の株主優待は、本社が所在する金沢にちなんだ陶磁器製品。
- 100株で1,500円相当、300株で5,000円相当、500株で8,000円相当、1,500株で1万円相当。
- 100株のランクは2023年が最後。
- 最低必要資金は3万円前後。
- 一般在庫は多め。
- 制度クロスも可能。今回(株価500円以下)の最逆は、100株3日分で2,400円。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2023年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
【3月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)
※記事内容は、2023年3月24日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント