2024年9月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です(一部、前日に可能だった銘柄を含む)。
- 2024年9月末日 権利確定(逆日歩:1日分)
- 権利付最終売買日:9月26日(木)
- 権利落ち日:9月27日(金)
注意点を列記します。
- タイトルの「180銘柄」はおよその数値です。
- 資金・利回りなどの数値は、2024年9月25日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄も継続して掲載しています。
- 一覧表右5列は、2024年9月26日(木)10:00頃のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です(
カブコムのみ14:30頃)
9月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
8173 | 上新電機 | 0.3 | 5000 | 優待券 | 183 | 5万 | 200 | × | 7300 | 400 |
9479 | インプレス | 2 | 電出版物 | × | 0 | |||||
9854 | 愛眼 | 2 | 30%引 | × | × | 0 | ||||
4319 | TAC | 2 | 割引券 | ▲ | 0 | |||||
4344 | ソースネクス | 2 | 1500 | ポイント | 7.5 | × | 0 | 0 | ||
7494 | コナカ | 2 | 20%引 | 0 | 0 | |||||
7455 | パリミキ | 4 | 優待C | × | 0 | 0 | ||||
4902 | コニカミノル | 4 | カレンダ | 29.5万 | × | ◎ | 5300 | 1.5万 | ||
6325 | タカキタ | 4 | 500 | QUO | 1.1 | × | 0 | 0 | ||
9831 | ヤマダ | 4 | 1000 | 優待券 | 2.2 | 66.4万 | 1000 | × | 100 | 13.4万 |
1848 | 富士P・S | 5 | 500 | QUO | 1.1 | × | 0 | |||
7593 | VT | 5 | 優待券等 | 58.1万 | × | 8200 | 1.1万 | |||
3232 | 三重交通 | 5 | 乗車券等 | × | 0 | 0 | ||||
3939 | カナミックN | 5 | 優待券等 | 1.9万 | ▲ | 1.4万 | ||||
8864 | 空港施設 | 6 | 2500 | 優待券 | 4.3 | 11.9万 | × | 9000 | 0 | |
3839 | ODK | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | 0 | |||
7872 | エステール | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | × | 0 | 0 | |
9405 | 朝日放送 | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | × | 0 | 0 | |
8624 | いちよし証券 | 7 | カレンダ | 600 | × | 0 | ||||
9997 | ベルーナ | 7 | 1000 | 優待券等 | 1.4 | 2.5万 | × | × | 4500 | 0 |
2196 | エスクリ | 7 | 2000 | クーポン等 | 2.8 | 0 | ||||
7412 | アトム | 7 | 1000 | ポイント | 1.3 | 0 | ||||
3529 | アツギ | 8 | 30%引 | × | 0 | |||||
3965 | キャピ・アセ | 8 | 1500 | QUO等 | 1.8 | × | 0 | |||
6848 | 東亜DKK | 9 | 500 | QUO | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
7522 | ワタミ | 9 | 4000 | 優待券 | 4.7 | × | 0 | 0 | ||
1768 | ソネック | 9 | 1000 | QUO | 1.1 | × | × | 0 | ||
8255 | アクシアル | 9 | 500 | 優待券等 | 0.5 | 11.5万 | × | 1万 | ||
6240 | ヤマシンF | 10 | マスク | ◎ | 9200 | 3600 | ||||
3205 | ダイドーリミ | 10 | 20%引 | 0 | ||||||
3167 | TOKAI | 10 | 500 | QUO等 | 0.5 | 23.1万 | × | × | 0 | 1.5万 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
9月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
3289 | 東急不動産 | 10 | 優待券 | 大量 | 5000 | ▲ | 9500 | 5000 | ||
8798 | アドクリ | 10 | 4180 | カタログ | 4.1 | × | 100 | 0 | ||
4751 | サイバーA | 10 | 2880 | ABEMA | 2.8 | 大量 | × | ◎ | 6400 | 0 |
4680 | ラウンドワン | 10 | 500 | 優待券等 | 0.5 | 大量 | 2000 | ▲ | 0 | 3800 |
4658 | 日本空調 | 11 | 500 | 記念クオ | 0.5 | 0 | ||||
2378 | ルネサンス | 11 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
9850 | グルメ杵屋 | 11 | 1000 | 優待券 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
9633 | 東京テアトル | 11 | 招待券 | × | 0 | 0 | ||||
3392 | デリカフーズ | 12 | 500 | QUO等 | 0.4 | × | × | 0 | 0 | |
9322 | 川西倉庫 | 12 | 500 | QUO | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
8214 | AOKI | 12 | 電子チケ | 21.4万 | 1000 | × | 8500 | 5700 | ||
6222 | 島精機製作所 | 12 | 優待券 | 6.2万 | ▲ | 800 | 0 | |||
8182 | いなげや | 12 | 1000 | 優待券 | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
8281 | ゼビオ | 12 | 割引券 | 11.4万 | 1000 | × | 9200 | 6400 | ||
3341 | 日本調剤 | 13 | 1500 | 優待券 | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
3178 | チムニー | 13 | 3000 | 優待券 | 2.2 | 0 | ||||
4732 | U・S・S | 13 | 500 | QUO等 | 0.4 | 12.3万 | × | × | 1.3万 | 2.7万 |
8219 | 青山商事 | 14 | 20%引 | 27.1万 | × | × | 7900 | 3900 | ||
3182 | オイシックス | 14 | 1500 | 自扱商品 | 1.1 | 0 | ||||
9319 | 中央倉庫 | 14 | 500 | QUO | 0.4 | × | 9700 | |||
8275 | フォーバル | 14 | 2000 | 電子マネ | 1.4 | 0 | ||||
8081 | カナデン | 14 | 500 | QUO | 0.3 | 残無 | × | 100 | 6500 | |
3771 | システムリサ | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
4762 | エックスN | 15 | 500 | QUO | 0.3 | × | 0 | |||
8282 | ケーズ | 15 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 54.1万 | 6000 | × | 0 | 0 |
4333 | 東邦システム | 15 | 2000 | QUO | 1.3 | × | × | 0 | 0 | |
9600 | アイネット | 16 | 500 | QUOpay | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
4718 | 早稲田アカデ | 16 | 5000 | 優待券 | 3.2 | 0 | ||||
2432 | D・N・A | 16 | チケット等 | 70.8万 | × | × | 6600 | 2300 | ||
1867 | 植木組 | 16 | 500 | QUO | 0.3 | × | × | 0 | ||
3969 | エイトレッド | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | × | × | 0 | 0 | |
6073 | アサンテ | 17 | 1000 | Jギフカ | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
4676 | フジ・メディ | 17 | 手帳 | 40.6万 | 200 | ◎ | 6600 | 0 | ||
7421 | カッパ・C | 17 | 3000 | ポイント | 1.8 | × | 0 | 0 | ||
7819 | 粧美堂 | 17 | 3000 | 自企商品 | 1.7 | × | 0 | 0 | ||
8052 | 椿本興業 | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 1.8万 | 0 | ||
3153 | 八洲電機 | 18 | 500 | ジェフG | 0.3 | × | × | 0 | 0 | |
3371 | ソフトクリエ | 18 | 500 | QUO | 0.3 | 5.6万 | × | 0 | 0 | |
7628 | オーハシテク | 18 | 440 | おこめ券 | 0.2 | 1万 | × | 800 | 0 | |
4931 | 新日本製薬 | 19 | 4000 | 自社商品 | 2.2 | × | × | 0 | 0 | |
9005 | 東急 | 19 | 優待券等 | 55.5万 | 5000 | ▲ | 1400 | 9300 | ||
2207 | 名糖産業 | 19 | 1500 | 自G製品 | 0.8 | × | × | 0 | 0 | |
9795 | ステップ | 20 | 500 | QUO | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 20 | カレンダ | 12.6万 | ▲ | 1100 | ||||
2883 | 大冷 | 20 | 2000 | 自社商品 | 1.0 | × | × | 0 | ||
7419 | ノジマ | 20 | 6000 | 優待券等 | 3.0 | 30万 | 1000 | ◎ | 8800 | 1.6万 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
9月 株主優待 投資金額20万円超~30万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
6678 | テクノメディ | 20 | 米2kg | × | 0 | 0 | ||||
9052 | 山陽電気鉄道 | 20 | 乗車証等 | × | 0 | 0 | ||||
8101 | GSIクレ | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
2594 | キーコーヒー | 20 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | × | × | 0 | 0 | |
2335 | キューブS | 21 | 1000 | Jギフカ | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
8242 | H・2・O | 22 | 優待券等 | 21.2万 | × | × | 0 | 9400 | ||
7937 | ツツミ | 22 | 15%引 | ▲ | 400 | |||||
7102 | 日本車輌製造 | 22 | カレンダ | 残無 | × | 0 | ||||
2540 | 養命酒製造 | 22 | 1500 | 自社商品 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
7839 | SHOEI | 22 | 割引券 | 3.2万 | × | 4100 | 0 | |||
4559 | ゼリア新薬 | 22 | 自G製品 | 8.3万 | 1000 | × | 0 | 0 | ||
8157 | 都築電気 | 23 | 1000 | QUO等 | 0.4 | × | × | 0 | 0 | |
9031 | 西日本鉄道 | 23 | 乗車券等 | 残無 | ▲ | 3700 | 1.7万 | |||
3088 | マツキヨココ | 23 | 2000 | ポイント等 | 0.9 | 59.4万 | × | × | 1.6万 | 2.3万 |
9616 | 共立メンテ | 23 | 優待券等 | 残無 | × | 1.7万 | 0 | |||
7510 | たけびし | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | × | × | 0 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 23 | 優待券等 | 残無 | × | × | 0 | 0 | ||
2307 | クロスキャ | 24 | 500 | QUO | 0.2 | × | 100 | 0 | ||
8160 | 木曽路 | 24 | 1600 | 優待券 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
9882 | イエロハット | 24 | 3000 | 優待券 | 1.2 | 21.3万 | 5000 | × | 6500 | 6600 |
2209 | 井村屋 | 25 | 500 | 自社商品 | 0.2 | × | 0 | 3700 | ||
6070 | キャリアリン | 25 | 500 | QUO | 0.2 | ◎ | 0 | |||
2790 | ナフコ | 25 | 1000 | 自商品券 | 0.4 | 残無 | × | |||
7596 | 魚力 | 25 | 2000 | 海産物 | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
4801 | セントラル | 25 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
4526 | 理研ビタミン | 26 | 1000 | 自社商品 | 0.4 | 9.2万 | 200 | × | 6200 | 0 |
3067 | 東京一番F | 26 | 優待券 | × | 0 | |||||
8041 | OUG | 26 | 2500 | 水産品 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
9347 | 日本管財 | 26 | 2000 | カタログ | 0.8 | 2.9万 | × | 4800 | 0 | |
9046 | 神戸電鉄 | 27 | 乗車証等 | × | 0 | 0 | ||||
9010 | 富士急行 | 27 | 優待券等 | 1.7万 | × | 0 | 0 | |||
3563 | FOOD&L | 28 | 1650 | 優待券 | 0.6 | 41.5万 | × | × | 0 | 0 |
7476 | アズワン | 29 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 29.8万 | × | 0 | 0 | |
7475 | アルビス | 29 | 1000 | 商品券等 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
4719 | アルファS | 30 | カレンダ | 600 | ▲ | 200 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
9月 株主優待 投資金額30万円超~40万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
9368 | キムラユニ | 30 | 880 | おこめ券 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
9202 | ANA | 30 | 優待券等 | × | 1.4万 | 0 | ||||
9994 | やまや | 31 | 3000 | 優待券 | 1.0 | × | 0 | |||
9759 | NSD | 31 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 9.9万 | 2000 | × | 0 | 0 |
9305 | ヤマタネ | 31 | カレンダ | 1700 | × | 4500 | ||||
4958 | 長谷川香料 | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 15.2万 | × | × | 0 | 5700 |
3221 | ヨシックス | 32 | 3000 | 優待券 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
8098 | 稲畑産業 | 33 | 500 | QUO | 0.1 | 27.3万 | × | × | 7600 | 6500 |
9902 | 日伝 | 34 | うどん | 残無 | × | × | 0 | 0 | ||
9081 | 神奈川中交 | 34 | 乗車券等 | × | 0 | 0 | ||||
1909 | ドライケミ | 34 | 1000 | QUO等 | 0.3 | × | × | 0 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 34 | 1320 | おこめ券 | 0.4 | 38.7万 | × | × | 0 | 8100 |
6551 | ツナグ | 34 | 1000 | P倶楽部 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
7458 | 第一興商 | 34 | 5000 | 優待券 | 1.5 | 38.4万 | × | × | 500 | 3.6万 |
2264 | 森永乳業 | 35 | 1500 | 自社商品 | 0.4 | 41.2万 | × | × | 3500 | 0 |
8153 | モスフード | 35 | 1000 | 優待券 | 0.3 | × | × | 0 | 0 | |
6430 | ダイコク電機 | 35 | 1000 | QUO | 0.3 | 0 | 0 | |||
3837 | アドソル日進 | 35 | 500 | QUO | 0.1 | ▲ | 1100 | 3400 | ||
9008 | 京王電鉄 | 35 | 乗車券等 | 7.5万 | ▲ | 0 | 2600 | |||
9041 | 近鉄グループ | 35 | 乗車券等 | 1万 | 5100 | × | 0 | 3.3万 | ||
2733 | あらた | 36 | 1000 | QUO | 0.3 | 8.4万 | × | × | 0 | 6000 |
6947 | 図研 | 36 | 1000 | QUO | 0.3 | 11.1万 | × | × | 2400 | 0 |
3397 | トリドール | 37 | 3000 | 優待券 | 0.8 | × | × | 0 | 0 | |
2933 | 紀文食品 | 37 | 3300 | 自社商品 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
2288 | 丸大食品 | 38 | 3000 | 自社製品 | 0.8 | × | × | 0 | 0 | |
4665 | ダスキン | 38 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 20.4万 | 300 | × | 0 | 1300 |
4828 | ビジネスエン | 40 | 500 | QUO | 0.1 | × | 0 | 3400 | ||
8136 | サンリオ | 40 | 優待券等 | 42.2万 | × | × | 6100 | 2万 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
9月 株主優待 投資金額40万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
3465 | ケイアイスタ | 41 | 1000 | QUO | 0.2 | × | 0 | 0 | ||
6277 | ホソカワミク | 41 | 2500 | 自G商品 | 0.6 | 3.1万 | 500 | × | 1.5万 | 0 |
9828 | ゲンキGDC | 42 | 500 | 優待券 | 0.1 | × | 1.3万 | 0 | ||
6412 | 平和 | 42 | 2000 | 優待券 | 0.5 | 2.1万 | × | × | 0 | 0 |
2220 | 亀田製菓 | 44 | 1000 | 自社商品 | 0.2 | 2.4万 | × | 0 | 0 | |
9042 | 阪急阪神 | 44 | 乗車証等 | 27.8万 | 6200 | × | 0 | 9800 | ||
6737 | EIZO | 45 | 20%引 | ▲ | 200 | 0 | ||||
3593 | ホギメディ | 45 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 400 | × | 8900 | 0 | |
2281 | プリマハム | 47 | 3000 | 自社製品 | 0.6 | 3.1万 | 200 | × | 0 | 0 |
9044 | 南海電気鉄道 | 47 | 乗車証等 | 22.3万 | 10300 | × | 2600 | 4.3万 | ||
4462 | 石原ケミカル | 48 | 1000 | QUO | 0.2 | 200 | × | 0 | 0 | |
9003 | 相鉄 | 48 | 乗車証等 | 残無 | × | 6800 | 6400 | |||
3844 | コムチュア | 49 | 1000 | QUO | 0.2 | 16.1万 | × | 0 | 0 | |
9201 | 日本航空 | 50 | 優待券等 | × | × | 3800 | 0 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
9月 株主優待 投資金額50万円超
コード | 略称 詳細 記事 |
資金 万円 |
優待 価値 円 |
優待 内容 |
利 回り % |
カブ コム 長期 |
GMO 売建 上限 |
SBI 短期 |
日興 | 楽天 短期 |
9001 | 東武鉄道 | 51 | 乗車証等 | 27万 | × | × | 9000 | 1.6万 | ||
9104 | 商船三井 | 51 | 優待券等 | 31.1万 | ◎ | 5000 | 3600 | |||
3002 | グンゼ | 56 | 2000 | 自社商品 | 0.4 | 4.7万 | × | × | 0 | 2500 |
2737 | トーメンデバ | 60 | 2000 | QUO等 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
9045 | 京阪 | 60 | 乗車券等 | 5900 | × | ▲ | 1.6万 | 1700 | ||
6191 | エアトリ | 60 | 8000 | ポイント | 1.3 | 0 | 0 | |||
2053 | 中部飼料 | 74 | 米3kg | 3.5万 | 1000 | × | 0 | 0 | ||
3254 | プレサンス | 75 | 5000 | Vギフカ | 0.7 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
9039 | サカイ引越 | 75 | 2000 | QUO等 | 0.3 | 9.6万 | × | × | 600 | 0 |
5262 | 日本ヒューム | 77 | 5000 | P倶楽部 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
3447 | 信和 | 77 | 5000 | P倶楽部 | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
7550 | ゼンショー | 79 | 1000 | 優待券 | 0.1 | 7.9万 | 5000 | × | 5300 | 0 |
9936 | 王将フード | 82 | 2000 | 優待券 | 0.2 | 1000 | × | 1.1万 | 0 | |
9007 | 小田急電鉄 | 82 | 乗車証等 | 21万 | ▲ | 0 | 1800 | |||
7616 | コロワイド | 87 | 2万 | ポイント | 2.3 | × | 0 | 0 | ||
8022 | ミズノ | 89 | 割引券等 | 12.8万 | ▲ | 900 | 1000 | |||
9024 | 西武 | 95 | 優待券等 | 1.4万 | 5000 | ▲ | 9100 | 2.1万 | ||
6087 | アビスト | 101 | 5000 | P倶楽部 | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
8601 | 大和証券 | 103 | 2000 | 名産品等 | 0.2 | 大量 | × | ◎ | 0 | 15万 |
9048 | 名古屋鉄道 | 104 | 乗車証等 | 残無 | × | 0 | 0 | |||
6417 | SANKYO | 104 | 5000 | 優待券 | 0.5 | 89.9万 | 1000 | ▲ | 8100 | 4.2万 |
3762 | テクマト | 118 | 1500 | 商品選択 | 0.1 | 24.8万 | 1000 | ▲ | 0 | 1800 |
8163 | SRS | 121 | 1.2万 | 優待券 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
4951 | エステー | 148 | 3000 | 自社製品 | 0.2 | 残無 | ▲ | 1700 | 0 | |
9900 | サガミ | 162 | 1.5万 | 優待券 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
7380 | 十六フィナ | 198 | 3000 | 名産品 | 0.2 | 9.5万 | × | 0 | 5400 | |
9009 | 京成電鉄 | 217 | 乗車証等 | 29.9万 | ▲ | 6200 | 3400 | |||
3591 | ワコール | 223 | 3000 | 自商品券 | 0.1 | 13.4万 | ▲ | 6000 | 1800 | |
9605 | 東映 | 226 | 優待券 | 8万 | × | 500 | 4200 | |||
2282 | 日本ハム | 268 | 5000 | 自G製品 | 0.2 | 30.2万 | 1000 | ◎ | 0 | 2400 |
2897 | 日清食品 | 359 | 6000 | 自G製品 | 0.2 | 9万 | 300 | × | 0 | 100 |
4661 | オリランド | 756 | パスポト | 43.8万 | ▲ | 1.8万 | 2.2万 |
~10万円 ~20万円 ~30万円 ~40万円 ~50万円 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
▼優待品 関連記事
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
- 早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
- 例:9月末日権利の銘柄で、7/1にクロスしたら貸株日数は91日分。
- 早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
- auカブコム証券・楽天証券でクロス取引を行い、権利落ち日に現(品)渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け(金額は最低額を税込で表示)。
-
220円 110円 なし - 例:9月末日権利の銘柄で、7/29~8/26の間にクロス取引して、権利落ち日の9/27に現(品)渡したら、信用事務管理費は最低110円(税込)。8/27以降のクロスなら、管理費はかからない。
- auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券での詳しいルールはこちら《事務管理費》
-
貸株日数 早見表《権利確定日:9月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/30 | 7/1 91日分 |
7/2 90日分 |
7/3 89日分 |
7/4 86日分 |
7/5 85日分 |
7/6 |
7/7 | 7/8 84日分 |
7/9 83日分 |
7/10 82日分 |
7/11 78日分 |
7/12 77日分 |
7/13 |
7/14 | 7/15 | 7/16 76日分 |
7/17 75日分 |
7/18 72日分 |
7/19 71日分 |
7/20 |
7/21 | 7/22 70日分 |
7/23 69日分 |
7/24 68日分 |
7/25 65日分 |
7/26 64日分 |
7/27 |
7/28 | 7/29 63日分 |
7/30 62日分 |
7/31 61日分 |
8/1 58日分 |
8/2 57日分 |
8/3 |
8/4 | 8/5 56日分 |
8/6 55日分 |
8/7 54日分 |
8/8 50日分 |
8/9 49日分 |
8/10 |
8/11 | 8/12 | 8/13 48日分 |
8/14 47日分 |
8/15 44日分 |
8/16 43日分 |
8/17 |
8/18 | 8/19 42日分 |
8/20 41日分 |
8/21 40日分 |
8/22 37日分 |
8/23 36日分 |
8/24 |
8/25 | 8/26 35日分 |
8/27 34日分 |
8/28 33日分 |
8/29 30日分 |
8/30 29日分 |
8/31 |
9/1 | 9/2 28日分 |
9/3 27日分 |
9/4 26日分 |
9/5 23日分 【G/S】 |
9/6 22日分 |
9/7 |
9/8 | 9/9 21日分 |
9/10 20日分 |
9/11 19日分 |
9/12 15日分 |
9/13 14日分 |
9/14 |
9/15 | 9/16 | 9/17 13日分 【R】 |
9/18 12日分 |
9/19 8日分 |
9/20 7日分 |
9/21 |
9/22 | 9/23 | 9/24 6日分 |
9/25 5日分 |
9/26 2日分 |
9/27 現渡 |
9/28 |
9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 |
- 権利確定日:9月末日(逆日歩:1日分)
- 権利付最終日…9月26日(受渡日:9/30)
- 権利落ち日……9月27日(受渡日:10/1)
- 受渡日が1日後なので逆日歩は1日分(貸株日数は1日足して最低でも2日分)
貸株料の計算方法
SMBC日興証券、9月末日権利銘柄、投資額10万円、8月26日(貸株日数35日分)に「一般信用売り」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
▼詳しい記事はこちら
【株主優待クロス取引】 貸株料とは?日数や計算方法、土日の数え方、証券会社比較などについて。
株主優待クロス取引を行う際の貸株料について解説しています。日数や土日の数え方、計算方法、また証券会社比較では、GMOクリック証券、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券で貸株料の比較を行っています。
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
※金額はすべて税込
- 手数料コース
- 楽天証券の一般信用取引「いちにち信用」
- 楽天証券には、デイトレードのような当日中の返済を想定した取引「いちにち信用」があります。
- この「いちにち信用」での「信用買い(+現引)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利・貸株料(率) 0%
- デメリット:当日中の現引を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
- auカブコム証券の一般信用取引「デイトレード信用取引」
- カブコムにも、当日中に返済するデイトレード向けの信用取引「デイトレード信用取引」があります。
- この「デイトレード信用取引」での「信用買い(+品受)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利・貸株料(率) 0%
- デメリット:当日中の品受を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
- auカブコム証券の「プレミアム料付空売り」
- auカブコム証券では、一般信用売りを行う際に「プレミアム料」が発生する場合があります。
- 1日につき1株あたりの価格が日次で更新され、貸株料と合算して負担する必要があります。
- 大口優遇手数料・金利など
- 信用建玉の事務管理費
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- auカブコム証券でのルール《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券でのルール《事務管理費》
- 料金は原則として、1株につき11銭、100円に満たない場合は110円、上限は1,100円です。
- SMBC日興証券(イージートレード信用取引)は、管理費が無料です。
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- 上記は、それぞれのネット証券における代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント