引用元:デジタルギフト®
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
大崎電気工業(6644)の株主優待
大崎電気工業(6644)の基本情報
| コード | 6644 | 銘柄名 | 大崎電機工業 |
| 権利確定 月日 |
9月末日 | 権利付 最終日 |
2026年9月28日 |
| 単元株数 | 100株 | 株価 | 1,479円 |
| 最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
147,900円 |
| 優待内容 | デジタルギフト® | 優待価値 | 1,000円相当 |
| 優待 利回り |
0.68% | ||
| 1株配当 | 49.00円 | 配当 利回り |
3.31% |
| 貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り |
3.99% |
| 発行済 株式数 |
4,692万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
| 資料 作成日 |
2026年7月10日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
大崎電気工業(6644)の株主優待内容

毎年9月末日現在、100株以上保有の株主を対象に、保有株式数に応じてデジタルギフト®を贈呈。
- 100株以上:1,000円相当
- 1,000株以上:5,000円相当
- 贈呈時期:株主宛ダイレクトメールの発送を10月下旬に予定
- 公式:大崎電機工業|株主優待制度導入に関するお知らせ
大崎電気工業(6644)の企業紹介
引用元:大崎電気工業
- 商号:大崎電気工業株式会社
- 設立:1937年 上場:1962年
- 本社:東京都 業種:電気機器
- 事業内容:電力量計、計器用変成器、配電自動化機器、タイムスイッチ、デマンドコントロール装置、エネルギーマネジメントシステム、自動検針システム、スマートホーム関連機器、光通信関連機器、配・分電盤、電力量計の取替工事、その他電気機械器具の製造販売および工事等。
- 関係会社は、国内8社、海外16社(2026年3月末日現在)。
大崎電気工業(6644)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は15万円前後
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 2026年9月末日基準日より優待制度を導入
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2026年9月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:約4,692万株
- 一般信用売りの在庫(7/10現在/概数)
- 楽天証券:「無期限」なし
- eスマート証券:「長期」5,900株
- SMBC日興証券:1,800株
- SBI証券:「短期」なし
- GMOクリック証券:「短期」なし
- 今回2026年9月末日基準日から優待制度を導入します。
- 業績や発行済株式数から推測して、少なくない一般在庫が解放されそうです。
クロス取引での取得方法
- 取引手数料が無料となるクロス取引の方法(約定代金は問わず)。
- 「楽天」「eスマ」「日興」は、次項のコストシミュレーションと連動。
- 参考記事:手数料と無料条件、金利・貸株料率、事務管理費など
-楽天証券-
【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料(+管理費)
- 7/28までのクロス:管理費220円
- 8/28までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-eスマート証券-
【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 7/28までのクロス:管理費220円
- 8/28までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-SMBC日興証券-
【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
-SBI証券-
【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-GMOクリック証券-
【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
コストシミュレーション
- 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
- 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。
100株:1,000円相当の場合(株価:1,400円・1,500円・1,600円)
| 投資金額 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 7/21 | 火 | 71 | 520 | 520 | 531 | 541 | 541 | 569 | 562 | 562 | 607 |
| 7/22 | 水 | 70 | 515 | 515 | 524 | 536 | 536 | 561 | 558 | 558 | 599 |
| 7/23 | 木 | 67 | 503 | 503 | 502 | 523 | 523 | 538 | 543 | 543 | 574 |
| 7/24 | 金 | 66 | 498 | 498 | 495 | 518 | 518 | 530 | 538 | 538 | 565 |
| 7/27 | 月 | 65 | 494 | 494 | 487 | 514 | 514 | 522 | 533 | 533 | 557 |
| 7/28 | 火 | 64 | 490 | 490 | 480 | 509 | 509 | 514 | 529 | 529 | 549 |
| 投資金額 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/29 | 水 | 63 | 376 | 376 | 473 | 395 | 395 | 506 | 414 | 414 | 540 |
| 7/30 | 木 | 60 | 363 | 363 | 451 | 381 | 381 | 483 | 399 | 399 | 515 |
| 7/31 | 金 | 59 | 359 | 359 | 444 | 377 | 377 | 475 | 394 | 394 | 507 |
| 8/3 | 月 | 58 | 355 | 355 | 436 | 372 | 372 | 467 | 390 | 390 | 499 |
| 8/4 | 火 | 57 | 350 | 350 | 429 | 368 | 368 | 460 | 385 | 385 | 490 |
| 8/5 | 水 | 56 | 346 | 346 | 422 | 363 | 363 | 452 | 380 | 380 | 482 |
| 8/6 | 木 | 53 | 334 | 334 | 400 | 350 | 350 | 428 | 366 | 366 | 457 |
| 8/7 | 金 | 51 | 325 | 325 | 385 | 341 | 341 | 413 | 356 | 356 | 440 |
| 8/10 | 月 | 50 | 321 | 321 | 378 | 336 | 336 | 405 | 351 | 351 | 432 |
| 8/12 | 水 | 49 | 317 | 317 | 371 | 332 | 332 | 397 | 346 | 346 | 424 |
| 8/13 | 木 | 46 | 304 | 304 | 349 | 318 | 318 | 374 | 332 | 332 | 399 |
| 8/14 | 金 | 45 | 300 | 300 | 342 | 313 | 313 | 366 | 327 | 327 | 390 |
| 8/17 | 月 | 44 | 296 | 296 | 334 | 309 | 309 | 358 | 322 | 322 | 382 |
| 8/18 | 火 | 43 | 291 | 291 | 327 | 304 | 304 | 350 | 317 | 317 | 374 |
| 8/19 | 水 | 42 | 287 | 287 | 320 | 300 | 300 | 342 | 313 | 313 | 365 |
| 8/20 | 木 | 39 | 275 | 275 | 298 | 286 | 286 | 319 | 298 | 298 | 340 |
| 8/21 | 金 | 38 | 270 | 270 | 291 | 282 | 282 | 311 | 293 | 293 | 332 |
| 8/24 | 月 | 37 | 266 | 266 | 283 | 277 | 277 | 303 | 288 | 288 | 324 |
| 8/25 | 火 | 36 | 262 | 262 | 276 | 273 | 273 | 296 | 284 | 284 | 315 |
| 8/26 | 水 | 35 | 258 | 258 | 269 | 268 | 268 | 288 | 279 | 279 | 307 |
| 8/27 | 木 | 32 | 245 | 245 | 247 | 255 | 255 | 264 | 264 | 264 | 282 |
| 8/28 | 金 | 31 | 241 | 241 | 239 | 250 | 250 | 257 | 259 | 259 | 274 |
| 投資金額 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 8/31 | 月 | 30 | 127 | 127 | 232 | 136 | 136 | 249 | 145 | 145 | 265 |
| 9/1 | 火 | 29 | 122 | 122 | 225 | 131 | 131 | 241 | 140 | 140 | 257 |
| 9/2 | 水 | 28 | 118 | 118 | 218 | 127 | 127 | 233 | 135 | 135 | 249 |
| 9/3 | 木 | 25 | 105 | 105 | 196 | 113 | 113 | 210 | 121 | 121 | 224 |
| 9/4 | 金 | 24 | 101 | 101 | 188 | 108 | 108 | 202 | 116 | 116 | 215 |
| 9/7 | 月 | 23 | 97 | 97 | 181 | 104 | 104 | 194 | 111 | 111 | 207 |
| 9/8 | 火 | 22 | 93 | 93 | 174 | 99 | 99 | 186 | 106 | 106 | 199 |
| 9/9 | 水 | 21 | 89 | 89 | 167 | 95 | 95 | 179 | 101 | 101 | 190 |
| 9/10 | 木 | 18 | 76 | 76 | 145 | 81 | 81 | 155 | 87 | 87 | 165 |
| 9/11 | 金 | 17 | 72 | 72 | 137 | 77 | 77 | 147 | 82 | 82 | 157 |
| 9/14 | 月 | 16 | 68 | 68 | 130 | 72 | 72 | 139 | 77 | 77 | 149 |
| 9/15 | 火 | 15 | 63 | 63 | 123 | 68 | 68 | 132 | 72 | 72 | 140 |
| 9/16 | 水 | 14 | 59 | 59 | 116 | 63 | 63 | 124 | 68 | 68 | 132 |
| 9/17 | 木 | 8 | 120 | 34 | 72 | 128 | 36 | 77 | 137 | 39 | 82 |
| 9/18 | 金 | 7 | 105 | 30 | 65 | 112 | 32 | 69 | 120 | 34 | 74 |
| 9/24 | 木 | 4 | 60 | 17 | 43 | 64 | 18 | 46 | 68 | 19 | 49 |
| 9/25 | 金 | 3 | 45 | 13 | 35 | 48 | 14 | 38 | 51 | 14 | 41 |
| 9/28 | 月 | 2 | 30 | 8 | 28 | 32 | 9 | 30 | 34 | 10 | 32 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | ||||||||
1,000株:5,000円相当の場合(株価:1,400円・1,500円・1,600円)
| 投資金額 | 1,400,000円 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 7/21 | 火 | 71 | 3216 | 3216 | 5310 | 3430 | 3430 | 5689 | 3644 | 3644 | 6069 |
| 7/22 | 水 | 70 | 3173 | 3173 | 5237 | 3384 | 3384 | 5611 | 3595 | 3595 | 5985 |
| 7/23 | 木 | 67 | 3047 | 3047 | 5019 | 3249 | 3249 | 5377 | 3451 | 3451 | 5735 |
| 7/24 | 金 | 66 | 3005 | 3005 | 4946 | 3204 | 3204 | 5299 | 3402 | 3402 | 5652 |
| 7/27 | 月 | 65 | 2962 | 2962 | 4873 | 3158 | 3158 | 5221 | 3354 | 3354 | 5569 |
| 7/28 | 火 | 64 | 2920 | 2920 | 4800 | 3113 | 3113 | 5143 | 3306 | 3306 | 5486 |
| 投資金額 | 1,400,000円 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/29 | 水 | 63 | 2768 | 2768 | 4727 | 2958 | 2958 | 5065 | 3148 | 3148 | 5402 |
| 7/30 | 木 | 60 | 2642 | 2642 | 4508 | 2822 | 2822 | 4830 | 3003 | 3003 | 5152 |
| 7/31 | 金 | 59 | 2599 | 2599 | 4436 | 2777 | 2777 | 4752 | 2955 | 2955 | 5069 |
| 8/3 | 月 | 58 | 2557 | 2557 | 4363 | 2732 | 2732 | 4674 | 2907 | 2907 | 4986 |
| 8/4 | 火 | 57 | 2515 | 2515 | 4290 | 2687 | 2687 | 4596 | 2858 | 2858 | 4903 |
| 8/5 | 水 | 56 | 2473 | 2473 | 4217 | 2642 | 2642 | 4518 | 2810 | 2810 | 4819 |
| 8/6 | 木 | 53 | 2346 | 2346 | 3998 | 2506 | 2506 | 4284 | 2666 | 2666 | 4569 |
| 8/7 | 金 | 51 | 2262 | 2262 | 3852 | 2415 | 2415 | 4128 | 2569 | 2569 | 4403 |
| 8/10 | 月 | 50 | 2220 | 2220 | 3780 | 2370 | 2370 | 4050 | 2521 | 2521 | 4320 |
| 8/12 | 水 | 49 | 2177 | 2177 | 3707 | 2325 | 2325 | 3972 | 2473 | 2473 | 4236 |
| 8/13 | 木 | 46 | 2051 | 2051 | 3488 | 2189 | 2189 | 3737 | 2328 | 2328 | 3986 |
| 8/14 | 金 | 45 | 2009 | 2009 | 3415 | 2144 | 2144 | 3659 | 2280 | 2280 | 3903 |
| 8/17 | 月 | 44 | 1966 | 1966 | 3342 | 2099 | 2099 | 3581 | 2232 | 2232 | 3820 |
| 8/18 | 火 | 43 | 1924 | 1924 | 3269 | 2054 | 2054 | 3503 | 2183 | 2183 | 3737 |
| 8/19 | 水 | 42 | 1882 | 1882 | 3197 | 2009 | 2009 | 3425 | 2135 | 2135 | 3653 |
| 8/20 | 木 | 39 | 1755 | 1755 | 2978 | 1873 | 1873 | 3191 | 1991 | 1991 | 3403 |
| 8/21 | 金 | 38 | 1713 | 1713 | 2905 | 1828 | 1828 | 3113 | 1942 | 1942 | 3320 |
| 8/24 | 月 | 37 | 1671 | 1671 | 2832 | 1783 | 1783 | 3035 | 1894 | 1894 | 3237 |
| 8/25 | 火 | 36 | 1629 | 1629 | 2759 | 1737 | 1737 | 2956 | 1846 | 1846 | 3154 |
| 8/26 | 水 | 35 | 1587 | 1587 | 2686 | 1692 | 1692 | 2878 | 1798 | 1798 | 3070 |
| 8/27 | 木 | 32 | 1460 | 1460 | 2468 | 1557 | 1557 | 2644 | 1653 | 1653 | 2820 |
| 8/28 | 金 | 31 | 1418 | 1418 | 2395 | 1511 | 1511 | 2566 | 1605 | 1605 | 2737 |
| 投資金額 | 1,400,000円 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 8/31 | 月 | 30 | 1266 | 1266 | 2322 | 1356 | 1356 | 2488 | 1447 | 1447 | 2654 |
| 9/1 | 火 | 29 | 1224 | 1224 | 2249 | 1311 | 1311 | 2410 | 1398 | 1398 | 2571 |
| 9/2 | 水 | 28 | 1181 | 1181 | 2176 | 1266 | 1266 | 2332 | 1350 | 1350 | 2487 |
| 9/3 | 木 | 25 | 1055 | 1055 | 1958 | 1130 | 1130 | 2098 | 1205 | 1205 | 2237 |
| 9/4 | 金 | 24 | 1013 | 1013 | 1885 | 1085 | 1085 | 2019 | 1157 | 1157 | 2154 |
| 9/7 | 月 | 23 | 970 | 970 | 1812 | 1040 | 1040 | 1941 | 1109 | 1109 | 2071 |
| 9/8 | 火 | 22 | 928 | 928 | 1739 | 995 | 995 | 1863 | 1061 | 1061 | 1988 |
| 9/9 | 水 | 21 | 886 | 886 | 1666 | 949 | 949 | 1785 | 1013 | 1013 | 1904 |
| 9/10 | 木 | 18 | 759 | 759 | 1448 | 814 | 814 | 1551 | 868 | 868 | 1654 |
| 9/11 | 金 | 17 | 717 | 717 | 1375 | 768 | 768 | 1473 | 820 | 820 | 1571 |
| 9/14 | 月 | 16 | 675 | 675 | 1302 | 723 | 723 | 1395 | 772 | 772 | 1488 |
| 9/15 | 火 | 15 | 633 | 633 | 1229 | 678 | 678 | 1317 | 723 | 723 | 1404 |
| 9/16 | 水 | 14 | 591 | 591 | 1156 | 633 | 633 | 1239 | 675 | 675 | 1321 |
| 9/17 | 木 | 8 | 1197 | 338 | 719 | 1282 | 362 | 770 | 1368 | 386 | 821 |
| 9/18 | 金 | 7 | 1047 | 295 | 646 | 1122 | 316 | 692 | 1197 | 338 | 738 |
| 9/24 | 木 | 4 | 598 | 169 | 427 | 641 | 181 | 458 | 684 | 193 | 488 |
| 9/25 | 金 | 3 | 449 | 127 | 354 | 481 | 136 | 380 | 513 | 145 | 405 |
| 9/28 | 月 | 2 | 299 | 84 | 282 | 321 | 90 | 302 | 342 | 96 | 322 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 1,400,000円 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | ||||||||
【大崎電気工業(6644)の株主優待】まとめ
- 大崎電気工業の株主優待はデジタルギフト®。
- 100株で1,000円分、1,000株で5,000円分の2段階。
- 最低必要資金は15万円前後。
- 今回が初の優待基準日。
- 一般在庫は未知数ながら少なくなさそう。
- 制度クロスも可能。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2026年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2026年7月10日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。


コメント