引用元:ビックカメラ|株主優待制度
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
ビックカメラ(3048)の株主優待
ビックカメラ(3048)の基本情報
| コード | 3048 | 銘柄名 | ビックカメラ |
| 権利確定 月日 |
2月末日・8月末日 | 権利付 最終日 |
2026年8月27日 |
| 単元株数 | 100株 | 株価 | 1,725円 |
| 最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
172,500円 |
| 優待内容 | 株主様お買物優待券 | 優待価値 | 1,000円相当 |
| 優待 利回り |
1.74% | ||
| 1株配当 | 43.00円 | 配当 利回り |
2.49% |
| 貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り |
4.23% |
| 発行済 株式数 |
18,815万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
| 資料 作成日 |
2026年5月27日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
ビックカメラ(3048)の株主優待内容

毎年2月末日、8月末日現在の株主に、所有株式数および保有期間に応じて「株主様お買物優待券」(1枚1,000円)を贈呈。
所有株式数
- 基準日:2月末日
- 100株以上:2,000円分(2枚)
- 500株以上:3,000円分(3枚)
- 1,000株以上:5,000円分(5枚)
- 10,000株以上:25,000円分(25枚)
- 基準日:8月末日
- 100株以上:1,000円分(1枚)
- 500株以上:2,000円分(2枚)
- 1,000株以上:5,000円分(5枚)
- 10,000株以上:25,000円分(25枚)
保有期間
- 基準日:8月末日
- 100株以上・1年以上継続保有:1,000円分追加
- 100株以上・2年以上継続保有:2,000円分追加
「株主様お買物優待券」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 2月末日:5月下旬頃発行(発行年の11月30日まで有効)
- 8月末日:11月下旬頃発行(発行翌年の5月31日まで有効)
利用可能店舗
- ビックカメラ
- 実店舗(ビックカメラ|店舗一覧)
- ネット通販(ビックカメラ.com)
- ソフマップ
- 実店舗(ソフマップ|店舗一覧)※ユーフロントでは利用不可。
- ネット通販(ソフマップドットコム)(アキバ☆ソフマップ・ドットコム)(リコレ!)
- コジマ
- 実店舗(コジマ|店舗一覧)
- ネット通販は利用不可。
- インターネット通販サイト
利用上の注意
- 金券や一部商品では利用不可。
- おつりは出ない。
- ポイントは付与されない。
- インターネット通販サイトにより利用方法が一部異なる。
ビックカメラ(3048)の企業紹介
引用元:ビックカメラ
- 株式会社ビックカメラ
- 設立:1980年 上場:2006年
- 本社:東京 業種:小売業
- ターミナル駅周辺に大型店舗を展開する家電量販店。
- 傘下には、2006年に子会社化したソフマップ、2012年に子会社化したコジマなど。
- 2026年2月現在、北海道から九州まで、全国に45店舗を展開。
ビックカメラ(3048)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は15~20万円
- 優待券のYahoo!オークション相場は9割強(5月下旬)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年8月…1日分:5円
- 2017年2月…1日分:105円
- 2017年8月…1日分:110円
- 2018年2月…1日分:40円
- 2018年8月…3日分:30円
- 2019年2月…1日分:250円
- 2019年8月…3日分:165円
- 2020年2月…3日分:165円
- 2020年8月…1日分:55円
- 2021年2月…3日分:210円
- 2021年8月…1日分:200円
- 2022年2月…1日分:800円
- 2022年8月…1日分:300円
- 2023年2月…1日分:80円
- 2023年8月…1日分:160円
- 2024年2月…1日分:120円
- 2024年8月…3日分:300円
- 2025年2月…3日分:240円
- 2025年8月…3日分:360円
- 2026年2月…3日分:330円
- 2026年8月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:約1.9億株
- 一般信用売りの在庫(5/27現在/概数)
- 楽天証券:「無期限」4.3万株
- eスマート証券:「長期」29.4万株
- SMBC日興証券:1,900株
- SBI証券:「短期」なし
- GMOクリック証券:「短期」なし
- 一般信用売りの在庫が各社で豊富な銘柄です。
- 2億株近い発行済株式数で株不足が生じにくいのか、逆日歩は限定的です。
- 8月基準日は、100株・500株のランクで優待価値が2月より小さくなっています(短期保有)。
クロス取引での取得方法
- 取引手数料が無料となるクロス取引の方法(約定代金は問わず)。
- 「楽天」「eスマ」「日興」は、次項のコストシミュレーションと連動。
- 参考記事:手数料と無料条件、金利・貸株料率、事務管理費など
-楽天証券-
【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
- 8月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料(+管理費)
- 6/26までのクロス:管理費220円
- 7/27までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-eスマート証券-
【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 8月28日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 6/26までのクロス:管理費220円
- 7/27までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-SMBC日興証券-
【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 8月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
-SBI証券-
【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 8月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-GMOクリック証券-
【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 8月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
コストシミュレーション
- 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
- 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。
100株:1,000円相当の場合(株価:1,600円・1,700円・1,800円)
| 投資金額 | 160,000円 | 170,000円 | 180,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 5/28 | 木 | 93 | 668 | 668 | 789 | 696 | 696 | 838 | 724 | 724 | 888 |
| 5/29 | 金 | 92 | 664 | 664 | 781 | 691 | 691 | 829 | 719 | 719 | 878 |
| 6/1 | 月 | 91 | 659 | 659 | 772 | 686 | 686 | 821 | 714 | 714 | 869 |
| 6/2 | 火 | 90 | 654 | 654 | 764 | 681 | 681 | 812 | 708 | 708 | 859 |
| 6/3 | 水 | 89 | 649 | 649 | 756 | 676 | 676 | 803 | 703 | 703 | 850 |
| 6/4 | 木 | 86 | 635 | 635 | 731 | 661 | 661 | 776 | 687 | 687 | 822 |
| 6/5 | 金 | 85 | 630 | 630 | 722 | 655 | 655 | 767 | 681 | 681 | 813 |
| 6/8 | 月 | 84 | 625 | 625 | 714 | 650 | 650 | 759 | 676 | 676 | 803 |
| 6/9 | 火 | 83 | 620 | 620 | 706 | 645 | 645 | 750 | 670 | 670 | 794 |
| 6/10 | 水 | 82 | 615 | 615 | 697 | 640 | 640 | 741 | 665 | 665 | 784 |
| 6/11 | 木 | 79 | 601 | 601 | 672 | 625 | 625 | 714 | 649 | 649 | 756 |
| 6/12 | 金 | 78 | 596 | 596 | 664 | 620 | 620 | 705 | 643 | 643 | 747 |
| 6/15 | 月 | 77 | 591 | 591 | 656 | 614 | 614 | 697 | 638 | 638 | 738 |
| 6/16 | 火 | 76 | 586 | 586 | 647 | 609 | 609 | 688 | 632 | 632 | 728 |
| 6/17 | 水 | 75 | 582 | 582 | 639 | 604 | 604 | 679 | 627 | 627 | 719 |
| 6/18 | 木 | 72 | 567 | 567 | 614 | 589 | 589 | 652 | 611 | 611 | 691 |
| 6/19 | 金 | 71 | 562 | 562 | 606 | 584 | 584 | 644 | 605 | 605 | 681 |
| 6/22 | 月 | 70 | 558 | 558 | 597 | 579 | 579 | 635 | 600 | 600 | 672 |
| 6/23 | 火 | 69 | 553 | 553 | 589 | 574 | 574 | 626 | 594 | 594 | 663 |
| 6/24 | 水 | 68 | 548 | 548 | 581 | 568 | 568 | 617 | 589 | 589 | 653 |
| 6/25 | 木 | 65 | 533 | 533 | 556 | 553 | 553 | 590 | 573 | 573 | 625 |
| 6/26 | 金 | 64 | 529 | 529 | 547 | 548 | 548 | 582 | 567 | 567 | 616 |
| 投資金額 | 160,000円 | 170,000円 | 180,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 6/29 | 月 | 63 | 414 | 414 | 539 | 433 | 433 | 573 | 452 | 452 | 606 |
| 6/30 | 火 | 62 | 409 | 409 | 531 | 428 | 428 | 564 | 446 | 446 | 597 |
| 7/1 | 水 | 61 | 404 | 404 | 522 | 423 | 423 | 555 | 441 | 441 | 588 |
| 7/2 | 木 | 58 | 390 | 390 | 497 | 407 | 407 | 528 | 425 | 425 | 560 |
| 7/3 | 金 | 57 | 385 | 385 | 489 | 402 | 402 | 520 | 419 | 419 | 550 |
| 7/6 | 月 | 56 | 380 | 380 | 481 | 397 | 397 | 511 | 414 | 414 | 541 |
| 7/7 | 火 | 55 | 375 | 375 | 472 | 392 | 392 | 502 | 408 | 408 | 531 |
| 7/8 | 水 | 54 | 370 | 370 | 464 | 387 | 387 | 493 | 403 | 403 | 522 |
| 7/9 | 木 | 51 | 356 | 356 | 439 | 371 | 371 | 467 | 387 | 387 | 494 |
| 7/10 | 金 | 50 | 351 | 351 | 431 | 366 | 366 | 458 | 381 | 381 | 485 |
| 7/13 | 月 | 49 | 346 | 346 | 422 | 361 | 361 | 449 | 376 | 376 | 475 |
| 7/14 | 火 | 48 | 341 | 341 | 414 | 356 | 356 | 440 | 370 | 370 | 466 |
| 7/15 | 水 | 47 | 337 | 337 | 406 | 351 | 351 | 431 | 365 | 365 | 457 |
| 7/16 | 木 | 43 | 317 | 317 | 372 | 330 | 330 | 396 | 343 | 343 | 419 |
| 7/17 | 金 | 42 | 313 | 313 | 364 | 325 | 325 | 387 | 338 | 338 | 410 |
| 7/21 | 火 | 41 | 308 | 308 | 356 | 320 | 320 | 378 | 332 | 332 | 400 |
| 7/22 | 水 | 40 | 303 | 303 | 347 | 315 | 315 | 369 | 327 | 327 | 391 |
| 7/23 | 木 | 37 | 288 | 288 | 322 | 300 | 300 | 343 | 311 | 311 | 363 |
| 7/24 | 金 | 36 | 284 | 284 | 314 | 294 | 294 | 334 | 305 | 305 | 353 |
| 7/27 | 月 | 35 | 279 | 279 | 306 | 289 | 289 | 325 | 300 | 300 | 344 |
| 投資金額 | 160,000円 | 170,000円 | 180,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/28 | 火 | 34 | 164 | 164 | 298 | 174 | 174 | 316 | 184 | 184 | 335 |
| 7/29 | 水 | 33 | 159 | 159 | 289 | 169 | 169 | 307 | 179 | 179 | 325 |
| 7/30 | 木 | 30 | 145 | 145 | 264 | 154 | 154 | 281 | 163 | 163 | 297 |
| 7/31 | 金 | 29 | 140 | 140 | 256 | 149 | 149 | 272 | 157 | 157 | 288 |
| 8/3 | 月 | 28 | 135 | 135 | 248 | 143 | 143 | 263 | 152 | 152 | 278 |
| 8/4 | 火 | 27 | 130 | 130 | 239 | 138 | 138 | 254 | 146 | 146 | 269 |
| 8/5 | 水 | 26 | 125 | 125 | 231 | 133 | 133 | 245 | 141 | 141 | 260 |
| 8/6 | 木 | 23 | 111 | 111 | 206 | 118 | 118 | 219 | 125 | 125 | 232 |
| 8/7 | 金 | 21 | 101 | 101 | 189 | 108 | 108 | 201 | 114 | 114 | 213 |
| 8/10 | 月 | 20 | 96 | 96 | 181 | 102 | 102 | 192 | 108 | 108 | 204 |
| 8/12 | 水 | 19 | 92 | 92 | 173 | 97 | 97 | 183 | 103 | 103 | 194 |
| 8/13 | 木 | 16 | 77 | 77 | 148 | 82 | 82 | 157 | 87 | 87 | 166 |
| 8/14 | 金 | 15 | 72 | 72 | 139 | 77 | 77 | 148 | 81 | 81 | 157 |
| 8/17 | 月 | 14 | 68 | 68 | 131 | 72 | 72 | 139 | 76 | 76 | 147 |
| 8/18 | 火 | 13 | 222 | 63 | 123 | 236 | 67 | 130 | 250 | 71 | 138 |
| 8/19 | 水 | 12 | 205 | 58 | 114 | 218 | 61 | 121 | 231 | 65 | 129 |
| 8/20 | 木 | 9 | 154 | 43 | 89 | 163 | 46 | 95 | 173 | 49 | 100 |
| 8/21 | 金 | 8 | 137 | 39 | 81 | 145 | 41 | 86 | 154 | 43 | 91 |
| 8/24 | 月 | 7 | 120 | 34 | 73 | 127 | 36 | 77 | 135 | 38 | 82 |
| 8/25 | 火 | 6 | 103 | 29 | 64 | 109 | 31 | 68 | 115 | 33 | 72 |
| 8/26 | 水 | 5 | 85 | 24 | 56 | 91 | 26 | 59 | 96 | 27 | 63 |
| 8/27 | 木 | 2 | 34 | 10 | 31 | 36 | 10 | 33 | 38 | 11 | 35 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 160,000円 | 170,000円 | 180,000円 | ||||||||
500株:2,000円相当の場合(株価:1,600円・1,700円・1,800円)
| 投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 5/28 | 木 | 93 | 2462 | 2462 | 3945 | 2602 | 2602 | 4191 | 2742 | 2742 | 4438 |
| 5/29 | 金 | 92 | 2438 | 2438 | 3903 | 2577 | 2577 | 4147 | 2715 | 2715 | 4391 |
| 6/1 | 月 | 91 | 2414 | 2414 | 3861 | 2551 | 2551 | 4103 | 2688 | 2688 | 4344 |
| 6/2 | 火 | 90 | 2390 | 2390 | 3820 | 2525 | 2525 | 4058 | 2661 | 2661 | 4297 |
| 6/3 | 水 | 89 | 2366 | 2366 | 3778 | 2500 | 2500 | 4014 | 2634 | 2634 | 4250 |
| 6/4 | 木 | 86 | 2293 | 2293 | 3653 | 2423 | 2423 | 3881 | 2553 | 2553 | 4110 |
| 6/5 | 金 | 85 | 2269 | 2269 | 3611 | 2397 | 2397 | 3837 | 2525 | 2525 | 4063 |
| 6/8 | 月 | 84 | 2245 | 2245 | 3570 | 2372 | 2372 | 3793 | 2498 | 2498 | 4016 |
| 6/9 | 火 | 83 | 2221 | 2221 | 3528 | 2346 | 2346 | 3749 | 2471 | 2471 | 3969 |
| 6/10 | 水 | 82 | 2197 | 2197 | 3486 | 2321 | 2321 | 3704 | 2444 | 2444 | 3922 |
| 6/11 | 木 | 79 | 2125 | 2125 | 3362 | 2244 | 2244 | 3572 | 2363 | 2363 | 3782 |
| 6/12 | 金 | 78 | 2101 | 2101 | 3320 | 2218 | 2218 | 3527 | 2336 | 2336 | 3735 |
| 6/15 | 月 | 77 | 2076 | 2076 | 3278 | 2192 | 2192 | 3483 | 2308 | 2308 | 3688 |
| 6/16 | 火 | 76 | 2052 | 2052 | 3237 | 2167 | 2167 | 3439 | 2281 | 2281 | 3641 |
| 6/17 | 水 | 75 | 2028 | 2028 | 3195 | 2141 | 2141 | 3395 | 2254 | 2254 | 3594 |
| 6/18 | 木 | 72 | 1956 | 1956 | 3070 | 2064 | 2064 | 3262 | 2173 | 2173 | 3454 |
| 6/19 | 金 | 71 | 1932 | 1932 | 3028 | 2039 | 2039 | 3218 | 2146 | 2146 | 3407 |
| 6/22 | 月 | 70 | 1908 | 1908 | 2987 | 2013 | 2013 | 3173 | 2119 | 2119 | 3360 |
| 6/23 | 火 | 69 | 1884 | 1884 | 2945 | 1988 | 1988 | 3129 | 2092 | 2092 | 3313 |
| 6/24 | 水 | 68 | 1859 | 1859 | 2903 | 1962 | 1962 | 3085 | 2064 | 2064 | 3266 |
| 6/25 | 木 | 65 | 1787 | 1787 | 2779 | 1885 | 1885 | 2952 | 1983 | 1983 | 3126 |
| 6/26 | 金 | 64 | 1763 | 1763 | 2737 | 1859 | 1859 | 2908 | 1956 | 1956 | 3079 |
| 投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 6/29 | 月 | 63 | 1629 | 1629 | 2695 | 1724 | 1724 | 2864 | 1819 | 1819 | 3032 |
| 6/30 | 火 | 62 | 1605 | 1605 | 2654 | 1698 | 1698 | 2819 | 1792 | 1792 | 2985 |
| 7/1 | 水 | 61 | 1581 | 1581 | 2612 | 1673 | 1673 | 2775 | 1765 | 1765 | 2938 |
| 7/2 | 木 | 58 | 1508 | 1508 | 2487 | 1596 | 1596 | 2642 | 1683 | 1683 | 2798 |
| 7/3 | 金 | 57 | 1484 | 1484 | 2445 | 1570 | 1570 | 2598 | 1656 | 1656 | 2751 |
| 7/6 | 月 | 56 | 1460 | 1460 | 2404 | 1545 | 1545 | 2554 | 1629 | 1629 | 2704 |
| 7/7 | 火 | 55 | 1436 | 1436 | 2362 | 1519 | 1519 | 2510 | 1602 | 1602 | 2657 |
| 7/8 | 水 | 54 | 1412 | 1412 | 2320 | 1493 | 1493 | 2465 | 1575 | 1575 | 2610 |
| 7/9 | 木 | 51 | 1340 | 1340 | 2196 | 1416 | 1416 | 2333 | 1493 | 1493 | 2470 |
| 7/10 | 金 | 50 | 1315 | 1315 | 2154 | 1391 | 1391 | 2288 | 1466 | 1466 | 2423 |
| 7/13 | 月 | 49 | 1291 | 1291 | 2112 | 1365 | 1365 | 2244 | 1439 | 1439 | 2376 |
| 7/14 | 火 | 48 | 1267 | 1267 | 2071 | 1340 | 1340 | 2200 | 1412 | 1412 | 2329 |
| 7/15 | 水 | 47 | 1243 | 1243 | 2029 | 1314 | 1314 | 2156 | 1385 | 1385 | 2283 |
| 7/16 | 木 | 43 | 1147 | 1147 | 1862 | 1212 | 1212 | 1979 | 1276 | 1276 | 2095 |
| 7/17 | 金 | 42 | 1123 | 1123 | 1821 | 1186 | 1186 | 1935 | 1249 | 1249 | 2048 |
| 7/21 | 火 | 41 | 1098 | 1098 | 1779 | 1160 | 1160 | 1890 | 1222 | 1222 | 2001 |
| 7/22 | 水 | 40 | 1074 | 1074 | 1737 | 1135 | 1135 | 1846 | 1195 | 1195 | 1955 |
| 7/23 | 木 | 37 | 1002 | 1002 | 1612 | 1058 | 1058 | 1713 | 1114 | 1114 | 1814 |
| 7/24 | 金 | 36 | 978 | 978 | 1571 | 1032 | 1032 | 1669 | 1086 | 1086 | 1767 |
| 7/27 | 月 | 35 | 954 | 954 | 1529 | 1007 | 1007 | 1625 | 1059 | 1059 | 1720 |
| 投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 7/28 | 火 | 34 | 820 | 820 | 1488 | 871 | 871 | 1581 | 922 | 922 | 1674 |
| 7/29 | 水 | 33 | 796 | 796 | 1446 | 845 | 845 | 1536 | 895 | 895 | 1627 |
| 7/30 | 木 | 30 | 723 | 723 | 1321 | 768 | 768 | 1404 | 814 | 814 | 1486 |
| 7/31 | 金 | 29 | 699 | 699 | 1279 | 743 | 743 | 1359 | 787 | 787 | 1439 |
| 8/3 | 月 | 28 | 675 | 675 | 1238 | 717 | 717 | 1315 | 759 | 759 | 1392 |
| 8/4 | 火 | 27 | 651 | 651 | 1196 | 692 | 692 | 1271 | 732 | 732 | 1346 |
| 8/5 | 水 | 26 | 627 | 627 | 1154 | 666 | 666 | 1227 | 705 | 705 | 1299 |
| 8/6 | 木 | 23 | 555 | 555 | 1029 | 589 | 589 | 1094 | 624 | 624 | 1158 |
| 8/7 | 金 | 21 | 506 | 506 | 946 | 538 | 538 | 1005 | 570 | 570 | 1064 |
| 8/10 | 月 | 20 | 482 | 482 | 905 | 512 | 512 | 961 | 542 | 542 | 1018 |
| 8/12 | 水 | 19 | 458 | 458 | 863 | 487 | 487 | 917 | 515 | 515 | 971 |
| 8/13 | 木 | 16 | 386 | 386 | 738 | 410 | 410 | 784 | 434 | 434 | 830 |
| 8/14 | 金 | 15 | 362 | 362 | 696 | 384 | 384 | 740 | 407 | 407 | 783 |
| 8/17 | 月 | 14 | 338 | 338 | 655 | 359 | 359 | 696 | 380 | 380 | 737 |
| 8/18 | 火 | 13 | 1111 | 313 | 613 | 1181 | 333 | 651 | 1250 | 353 | 690 |
| 8/19 | 水 | 12 | 1026 | 289 | 571 | 1090 | 307 | 607 | 1154 | 325 | 643 |
| 8/20 | 木 | 9 | 769 | 217 | 446 | 817 | 231 | 474 | 865 | 244 | 502 |
| 8/21 | 金 | 8 | 684 | 193 | 405 | 727 | 205 | 430 | 769 | 217 | 455 |
| 8/24 | 月 | 7 | 598 | 169 | 363 | 636 | 179 | 386 | 673 | 190 | 409 |
| 8/25 | 火 | 6 | 513 | 145 | 322 | 545 | 154 | 342 | 577 | 163 | 362 |
| 8/26 | 水 | 5 | 427 | 121 | 280 | 454 | 128 | 297 | 481 | 136 | 315 |
| 8/27 | 木 | 2 | 171 | 48 | 155 | 182 | 51 | 165 | 192 | 54 | 174 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
1,000株:5,000円相当の場合(株価:1,600円・1,700円・1,800円)
| 投資金額 | 1,600,000円 | 1,700,000円 | 1,800,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 5/28 | 木 | 93 | 4704 | 4704 | 7889 | 4985 | 4985 | 8382 | 5265 | 5265 | 8875 |
| 5/29 | 金 | 92 | 4656 | 4656 | 7806 | 4933 | 4933 | 8294 | 5211 | 5211 | 8782 |
| 6/1 | 月 | 91 | 4608 | 4608 | 7723 | 4882 | 4882 | 8205 | 5156 | 5156 | 8688 |
| 6/2 | 火 | 90 | 4560 | 4560 | 7639 | 4831 | 4831 | 8117 | 5102 | 5102 | 8594 |
| 6/3 | 水 | 89 | 4512 | 4512 | 7556 | 4780 | 4780 | 8028 | 5048 | 5048 | 8500 |
| 6/4 | 木 | 86 | 4367 | 4367 | 7306 | 4626 | 4626 | 7763 | 4885 | 4885 | 8219 |
| 6/5 | 金 | 85 | 4319 | 4319 | 7223 | 4575 | 4575 | 7674 | 4831 | 4831 | 8126 |
| 6/8 | 月 | 84 | 4270 | 4270 | 7140 | 4524 | 4524 | 7586 | 4777 | 4777 | 8032 |
| 6/9 | 火 | 83 | 4222 | 4222 | 7056 | 4472 | 4472 | 7497 | 4722 | 4722 | 7938 |
| 6/10 | 水 | 82 | 4174 | 4174 | 6973 | 4421 | 4421 | 7409 | 4668 | 4668 | 7845 |
| 6/11 | 木 | 79 | 4029 | 4029 | 6723 | 4267 | 4267 | 7143 | 4505 | 4505 | 7563 |
| 6/12 | 金 | 78 | 3981 | 3981 | 6640 | 4216 | 4216 | 7055 | 4451 | 4451 | 7470 |
| 6/15 | 月 | 77 | 3933 | 3933 | 6556 | 4165 | 4165 | 6966 | 4397 | 4397 | 7376 |
| 6/16 | 火 | 76 | 3885 | 3885 | 6473 | 4114 | 4114 | 6878 | 4343 | 4343 | 7282 |
| 6/17 | 水 | 75 | 3836 | 3836 | 6390 | 4062 | 4062 | 6789 | 4288 | 4288 | 7189 |
| 6/18 | 木 | 72 | 3692 | 3692 | 6140 | 3909 | 3909 | 6524 | 4126 | 4126 | 6908 |
| 6/19 | 金 | 71 | 3644 | 3644 | 6057 | 3858 | 3858 | 6435 | 4072 | 4072 | 6814 |
| 6/22 | 月 | 70 | 3595 | 3595 | 5973 | 3806 | 3806 | 6347 | 4017 | 4017 | 6720 |
| 6/23 | 火 | 69 | 3547 | 3547 | 5890 | 3755 | 3755 | 6258 | 3963 | 3963 | 6626 |
| 6/24 | 水 | 68 | 3499 | 3499 | 5807 | 3704 | 3704 | 6170 | 3909 | 3909 | 6533 |
| 6/25 | 木 | 65 | 3354 | 3354 | 5557 | 3550 | 3550 | 5904 | 3746 | 3746 | 6252 |
| 6/26 | 金 | 64 | 3306 | 3306 | 5474 | 3499 | 3499 | 5816 | 3692 | 3692 | 6158 |
| 投資金額 | 1,600,000円 | 1,700,000円 | 1,800,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 6/29 | 月 | 63 | 3148 | 3148 | 5390 | 3338 | 3338 | 5727 | 3528 | 3528 | 6064 |
| 6/30 | 火 | 62 | 3100 | 3100 | 5307 | 3286 | 3286 | 5639 | 3473 | 3473 | 5971 |
| 7/1 | 水 | 61 | 3051 | 3051 | 5224 | 3235 | 3235 | 5550 | 3419 | 3419 | 5877 |
| 7/2 | 木 | 58 | 2907 | 2907 | 4974 | 3082 | 3082 | 5285 | 3256 | 3256 | 5596 |
| 7/3 | 金 | 57 | 2858 | 2858 | 4891 | 3030 | 3030 | 5196 | 3202 | 3202 | 5502 |
| 7/6 | 月 | 56 | 2810 | 2810 | 4807 | 2979 | 2979 | 5108 | 3148 | 3148 | 5408 |
| 7/7 | 火 | 55 | 2762 | 2762 | 4724 | 2928 | 2928 | 5019 | 3094 | 3094 | 5315 |
| 7/8 | 水 | 54 | 2714 | 2714 | 4641 | 2877 | 2877 | 4931 | 3039 | 3039 | 5221 |
| 7/9 | 木 | 51 | 2569 | 2569 | 4391 | 2723 | 2723 | 4665 | 2877 | 2877 | 4940 |
| 7/10 | 金 | 50 | 2521 | 2521 | 4308 | 2672 | 2672 | 4577 | 2822 | 2822 | 4846 |
| 7/13 | 月 | 49 | 2473 | 2473 | 4224 | 2620 | 2620 | 4488 | 2768 | 2768 | 4752 |
| 7/14 | 火 | 48 | 2425 | 2425 | 4141 | 2569 | 2569 | 4400 | 2714 | 2714 | 4659 |
| 7/15 | 水 | 47 | 2376 | 2376 | 4058 | 2518 | 2518 | 4311 | 2660 | 2660 | 4565 |
| 7/16 | 木 | 43 | 2183 | 2183 | 3725 | 2313 | 2313 | 3958 | 2443 | 2443 | 4190 |
| 7/17 | 金 | 42 | 2135 | 2135 | 3641 | 2262 | 2262 | 3869 | 2388 | 2388 | 4097 |
| 7/21 | 火 | 41 | 2087 | 2087 | 3558 | 2211 | 2211 | 3781 | 2334 | 2334 | 4003 |
| 7/22 | 水 | 40 | 2039 | 2039 | 3475 | 2159 | 2159 | 3692 | 2280 | 2280 | 3909 |
