本ページにはプロモーションが含まれています

【コジマ(7513)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

コジマの株主優待

引用元:コジマ|株主優待制度

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

コジマ(7513)の株主優待

コジマ(7513)の基本情報

コード 7513 銘柄名 コジマ
権利確定
月日
2月末日・8月末日 権利付
最終日
2026年8月27日
単元株数 100株 株価 1,337円
最低株数 100株 最低
投資金額
133,700円
優待内容 株主ご優待券 優待価値 1,000円相当
優待
利回り
2.24%
1株配当 24.00円 配当
利回り
1.80%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
4.04%
発行済
株式数
7,791万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年5月27日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

コジマ(7513)の株主優待内容

コジマの株主優待

  • 毎年2月末日および8月末日現在、100株以上保有の株主に対し、保有株式数に応じて「株主ご優待券」を贈呈。
  • 8月末日現在、100株以上かつ1年以上継続保有の株主には、「株主ご優待券」を追加贈呈。
  • 公式:コジマ|株主優待制度

8月末日基準日

  • 100株以上:1,000円分
  • 500株以上:3,000円分
  • 1,000株以上:5,000円分
  • 3,000株以上:15,000円分
  • 5,000株以上:20,000円分

【長期保有株主優待制度】

  • 100株以上かつ1年以上
    • 1,000円分追加贈呈
  • 100株以上かつ2年以上
    • 2,000円分追加贈呈

2月末日基準日

  • 100株以上:2,000円分
  • 500株以上:4,000円分
  • 1,000株以上:6,000円分

 

「株主ご優待券」の贈呈時期や使い方

贈呈時期と有効期限

  • 8月末日基準日:11月下旬頃(翌年5月31日まで有効)
  • 2月末日基準日:5月下旬頃(11月30日まで有効)

利用可能店舗等

自社全店舗および通販サイトでの購入にも利用可能。その他、ビックカメラ、ソフマップおよびビックカメラアウトレット各店舗(ネット不可)でも利用可能。

 

利用上の注意

  • 合計1,000円(税込)以上の買い物で、買い物金額まで利用可能。
  • おつりは出ない。
  • 金券など、指定の商品には利用できない。

 

スポンサーリンク

コジマ(7513)の企業紹介

コジマ-会社ロゴ

引用元:コジマ

  • 商号:株式会社コジマ
  • 設立:1963年 上場:1996年
  • 本社:栃木県宇都宮市 業種:小売業
  • 事業内容は、家庭電化製品の販売および電気製品の販売・修理・工事。
  • 2012年にビックカメラと資本業務提携。傘下に入る。
  • 2026年2月末日現在の店舗数は139店舗。

 

コジマ(7513)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 直近の株価水準での最低投資額は10~15万円
  • 優待券のYahoo!オークション相場は9割強(5月下旬)
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2016年8月…1日分:10円
    • 2017年8月…1日分:390円
    • 2018年8月…3日分:15円
    • 2019年8月…3日分:510円
    • 2020年8月…1日分:410円
    • 2021年8月…1日分:155円
    • 2022年8月…1日分:250円
    • 2023年8月…1日分:275円
    • 2024年2月…1日分:5円(年2回開始)
    • 2024年8月…3日分:600円
    • 2025年2月…3日分:15円
    • 2025年8月…3日分:330円
    • 2026年2月…3日分:90円
    • 2026年8月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約7,791万株
  • 一般信用売りの在庫(5/27現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」1万株
    • eスマート証券:「長期」なし
    • SMBC日興証券:5,600株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 一般在庫は少なくありませんが、Yahoo!オークション相場を見ても分かる通りかなりの人気で、需要は毎年満たせていません。
  • 2024年から2月も基準日となりました。
  • 2026年2月基準日から優待内容が拡充となりました。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

100株:1,000円相当の場合(株価:1,200円・1,300円・1,400円)
投資金額 120,000円 130,000円 140,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
5/28 93 556 556 592 584 584 641 612 612 690
5/29 92 553 553 585 580 580 634 608 608 683
6/1 91 549 549 579 577 577 627 604 604 676
6/2 90 545 545 573 573 573 621 600 600 668
6/3 89 542 542 567 569 569 614 596 596 661
6/4 86 531 531 548 557 557 594 583 583 639
6/5 85 527 527 542 553 553 587 579 579 632
6/8 84 524 524 535 549 549 580 574 574 625
6/9 83 520 520 529 545 545 573 570 570 617
6/10 82 517 517 523 541 541 567 566 566 610
6/11 79 506 506 504 530 530 546 553 553 588
6/12 78 502 502 498 526 526 539 549 549 581
6/15 77 498 498 492 522 522 533 545 545 574
6/16 76 495 495 485 518 518 526 541 541 566
6/17 75 491 491 479 514 514 519 536 536 559
6/18 72 480 480 461 502 502 499 524 524 537
6/19 71 477 477 454 498 498 492 520 520 530
6/22 70 473 473 448 494 494 485 515 515 523
6/23 69 470 470 442 490 490 479 511 511 515
6/24 68 466 466 436 486 486 472 507 507 508
6/25 65 455 455 417 475 475 452 494 494 486
6/26 64 451 451 411 471 471 445 490 490 479
投資金額 120,000円 130,000円 140,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 338 338 404 357 357 438 376 376 472
6/30 62 334 334 398 353 353 431 372 372 464
7/1 61 331 331 392 349 349 424 367 367 457
7/2 58 320 320 373 337 337 404 355 355 435
7/3 57 316 316 367 333 333 397 350 350 428
7/6 56 313 313 361 329 329 391 346 346 421
7/7 55 309 309 354 325 325 384 342 342 413
7/8 54 305 305 348 322 322 377 338 338 406
7/9 51 294 294 329 310 310 357 325 325 384
7/10 50 291 291 323 306 306 350 321 321 377
7/13 49 287 287 317 302 302 343 317 317 370
7/14 48 284 284 311 298 298 336 313 313 362
7/15 47 280 280 304 294 294 330 308 308 355
7/16 43 266 266 279 278 278 303 291 291 326
7/17 42 262 262 273 275 275 296 287 287 319
7/21 41 258 258 267 271 271 289 283 283 311
7/22 40 255 255 261 267 267 282 279 279 304
7/23 37 244 244 242 255 255 262 266 266 282
7/24 36 240 240 236 251 251 255 262 262 275
7/27 35 237 237 229 247 247 248 258 258 268
投資金額 120,000円 130,000円 140,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 123 123 223 133 133 242 143 143 260
7/29 33 119 119 217 129 129 235 139 139 253
7/30 30 108 108 198 118 118 215 127 127 231
7/31 29 105 105 192 114 114 208 122 122 224
8/3 28 101 101 186 110 110 201 118 118 217
8/4 27 98 98 179 106 106 194 114 114 209
8/5 26 94 94 173 102 102 188 110 110 202
8/6 23 83 83 154 90 90 167 97 97 180
8/7 21 76 76 142 82 82 154 89 89 166
8/10 20 72 72 136 78 78 147 84 84 158
8/12 19 69 69 129 74 74 140 80 80 151
8/13 16 58 58 111 63 63 120 68 68 129
8/14 15 54 54 104 59 59 113 63 63 122
8/17 14 51 51 98 55 55 106 59 59 115
8/18 13 167 47 92 181 51 100 194 55 107
8/19 12 154 43 86 167 47 93 180 51 100
8/20 9 115 33 67 125 35 73 135 38 78
8/21 8 103 29 61 111 31 66 120 34 71
8/24 7 90 25 54 97 27 59 105 30 64
8/25 6 77 22 48 83 24 52 90 25 56
8/26 5 64 18 42 69 20 45 75 21 49
8/27 2 26 7 23 28 8 25 30 8 27
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 120,000円 130,000円 140,000円
スポンサーリンク

 

500株:3,000円相当の場合(株価:1,200円・1,300円・1,400円)
投資金額 600,000円 650,000円 700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
5/28 93 1902 1902 2958 2042 2042 3205 2182 2182 3451
5/29 92 1884 1884 2927 2022 2022 3171 2161 2161 3415
6/1 91 1865 1865 2896 2003 2003 3137 2140 2140 3379
6/2 90 1847 1847 2865 1983 1983 3103 2119 2119 3342
6/3 89 1829 1829 2833 1963 1963 3070 2098 2098 3306
6/4 86 1775 1775 2740 1905 1905 2968 2034 2034 3196
6/5 85 1757 1757 2709 1885 1885 2934 2013 2013 3160
6/8 84 1739 1739 2677 1865 1865 2900 1992 1992 3124
6/9 83 1721 1721 2646 1846 1846 2867 1971 1971 3087
6/10 82 1703 1703 2615 1826 1826 2833 1950 1950 3051
6/11 79 1648 1648 2521 1768 1768 2731 1887 1887 2941
6/12 78 1630 1630 2490 1748 1748 2697 1865 1865 2905
6/15 77 1612 1612 2459 1728 1728 2664 1844 1844 2868
6/16 76 1594 1594 2427 1709 1709 2630 1823 1823 2832
6/17 75 1576 1576 2396 1689 1689 2596 1802 1802 2796
6/18 72 1522 1522 2303 1630 1630 2494 1739 1739 2686
6/19 71 1504 1504 2271 1611 1611 2461 1718 1718 2650
6/22 70 1486 1486 2240 1591 1591 2427 1697 1697 2613
6/23 69 1468 1468 2209 1572 1572 2393 1676 1676 2577
6/24 68 1450 1450 2178 1552 1552 2359 1655 1655 2541
6/25 65 1395 1395 2084 1493 1493 2258 1591 1591 2431
6/26 64 1377 1377 2053 1474 1474 2224 1570 1570 2395
投資金額 600,000円 650,000円 700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 1249 1249 2021 1344 1344 2190 1439 1439 2358
6/30 62 1231 1231 1990 1325 1325 2156 1418 1418 2322
7/1 61 1213 1213 1959 1305 1305 2122 1397 1397 2285
7/2 58 1159 1159 1865 1246 1246 2021 1334 1334 2176
7/3 57 1141 1141 1834 1227 1227 1987 1312 1312 2140
7/6 56 1123 1123 1803 1207 1207 1953 1291 1291 2103
7/7 55 1105 1105 1772 1187 1187 1919 1270 1270 2067
7/8 54 1086 1086 1740 1168 1168 1885 1249 1249 2030
7/9 51 1032 1032 1647 1109 1109 1784 1186 1186 1921
7/10 50 1014 1014 1615 1089 1089 1750 1165 1165 1885
7/13 49 996 996 1584 1070 1070 1716 1144 1144 1848
7/14 48 978 978 1553 1050 1050 1682 1123 1123 1812
7/15 47 960 960 1522 1031 1031 1649 1102 1102 1775
7/16 43 888 888 1397 952 952 1513 1017 1017 1630
7/17 42 869 869 1366 933 933 1479 996 996 1593
7/21 41 851 851 1334 913 913 1445 975 975 1557
7/22 40 833 833 1303 894 894 1412 954 954 1520
7/23 37 779 779 1209 835 835 1310 891 891 1411
7/24 36 761 761 1178 815 815 1276 869 869 1374
7/27 35 743 743 1147 796 796 1242 848 848 1338
投資金額 600,000円 650,000円 700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 615 615 1116 666 666 1209 717 717 1302
7/29 33 597 597 1084 646 646 1175 696 696 1265
7/30 30 542 542 991 588 588 1073 633 633 1156
7/31 29 524 524 960 568 568 1039 612 612 1119
8/3 28 506 506 928 548 548 1006 591 591 1083
8/4 27 488 488 897 529 529 972 570 570 1047
8/5 26 470 470 866 509 509 938 548 548 1010
8/6 23 416 416 772 451 451 836 485 485 901
8/7 21 380 380 710 411 411 769 443 443 828
8/10 20 362 362 678 392 392 735 422 422 791
8/12 19 344 344 647 372 372 701 401 401 755
8/13 16 289 289 553 313 313 600 338 338 646
8/14 15 271 271 522 294 294 566 316 316 609
8/17 14 253 253 491 274 274 532 295 295 573
8/18 13 833 235 460 903 255 498 972 274 536
8/19 12 769 217 429 833 235 464 898 253 500
8/20 9 577 163 335 625 176 363 673 190 391
8/21 8 513 145 304 556 157 329 598 169 354
8/24 7 449 127 272 486 137 295 524 148 318
8/25 6 385 108 241 417 118 261 449 127 281
8/26 5 321 90 210 347 98 227 374 105 245
8/27 2 128 36 116 139 39 126 150 42 136
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 600,000円 650,000円 700,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:5,000円相当の場合(株価:1,200円・1,300円・1,400円)
投資金額 1,200,000円 1,300,000円 1,400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
5/28 93 3583 3583 5917 3864 3864 6410 4144 4144 6903
5/29 92 3547 3547 5854 3824 3824 6342 4102 4102 6830
6/1 91 3511 3511 5792 3785 3785 6275 4059 4059 6757
6/2 90 3475 3475 5729 3746 3746 6207 4017 4017 6684
6/3 89 3439 3439 5667 3707 3707 6139 3975 3975 6611
6/4 86 3330 3330 5480 3589 3589 5936 3848 3848 6393
6/5 85 3294 3294 5417 3550 3550 5869 3806 3806 6320
6/8 84 3258 3258 5355 3511 3511 5801 3764 3764 6247
6/9 83 3222 3222 5292 3472 3472 5733 3722 3722 6174
6/10 82 3185 3185 5230 3433 3433 5666 3680 3680 6101
6/11 79 3077 3077 5042 3315 3315 5462 3553 3553 5883
6/12 78 3041 3041 4980 3276 3276 5395 3511 3511 5810
6/15 77 3005 3005 4917 3237 3237 5327 3469 3469 5737
6/16 76 2968 2968 4855 3198 3198 5259 3427 3427 5664
6/17 75 2932 2932 4792 3158 3158 5192 3384 3384 5591
6/18 72 2824 2824 4605 3041 3041 4989 3258 3258 5373
6/19 71 2788 2788 4543 3002 3002 4921 3216 3216 5300
6/22 70 2752 2752 4480 2962 2962 4853 3173 3173 5227
6/23 69 2715 2715 4418 2923 2923 4786 3131 3131 5154
6/24 68 2679 2679 4355 2884 2884 4718 3089 3089 5081
6/25 65 2571 2571 4168 2767 2767 4515 2962 2962 4862
6/26 64 2535 2535 4105 2727 2727 4447 2920 2920 4790
投資金額 1,200,000円 1,300,000円 1,400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 2388 2388 4043 2578 2578 4380 2768 2768 4717
6/30 62 2352 2352 3980 2539 2539 4312 2726 2726 4644
7/1 61 2316 2316 3918 2500 2500 4244 2684 2684 4571
7/2 58 2208 2208 3731 2382 2382 4041 2557 2557 4352
7/3 57 2171 2171 3668 2343 2343 3974 2515 2515 4279
7/6 56 2135 2135 3606 2304 2304 3906 2473 2473 4207
7/7 55 2099 2099 3543 2265 2265 3838 2431 2431 4134
7/8 54 2063 2063 3481 2226 2226 3771 2388 2388 4061
7/9 51 1954 1954 3293 2108 2108 3568 2262 2262 3842
7/10 50 1918 1918 3231 2069 2069 3500 2220 2220 3769
7/13 49 1882 1882 3168 2030 2030 3432 2177 2177 3696
7/14 48 1846 1846 3106 1991 1991 3365 2135 2135 3624
7/15 47 1810 1810 3043 1951 1951 3297 2093 2093 3551
7/16 43 1665 1665 2794 1795 1795 3026 1924 1924 3259
7/17 42 1629 1629 2731 1755 1755 2959 1882 1882 3186
7/21 41 1593 1593 2669 1716 1716 2891 1840 1840 3113
7/22 40 1557 1557 2606 1677 1677 2823 1798 1798 3040
7/23 37 1448 1448 2419 1560 1560 2620 1671 1671 2822
7/24 36 1412 1412 2356 1520 1520 2553 1629 1629 2749
7/27 35 1376 1376 2294 1481 1481 2485 1587 1587 2676
投資金額 1,200,000円 1,300,000円 1,400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 1230 1230 2231 1332 1332 2417 1435 1435 2603
7/29 33 1193 1193 2169 1293 1293 2350 1392 1392 2530
7/30 30 1085 1085 1981 1175 1175 2147 1266 1266 2312
7/31 29 1049 1049 1919 1136 1136 2079 1224 1224 2239
8/3 28 1013 1013 1857 1097 1097 2011 1181 1181 2166
8/4 27 976 976 1794 1058 1058 1944 1139 1139 2093
8/5 26 940 940 1732 1019 1019 1876 1097 1097 2020
8/6 23 832 832 1544 901 901 1673 970 970 1802
8/7 21 759 759 1419 823 823 1538 886 886 1656
8/10 20 723 723 1357 784 784 1470 844 844 1583
8/12 19 687 687 1294 744 744 1402 802 802 1510
8/13 16 579 579 1107 627 627 1199 675 675 1291
8/14 15 542 542 1044 588 588 1132 633 633 1219
8/17 14 506 506 982 548 548 1064 591 591 1146
8/18 13 1667 470 920 1806 509 996 1945 548 1073
8/19 12 1539 434 857 1667 470 929 1795 506 1000
8/20 9 1154 325 670 1250 353 726 1346 380 781
8/21 8 1026 289 607 1111 313 658 1197 338 708
8/24 7 898 253 545 972 274 590 1047 295 636
8/25 6 769 217 482 833 235 522 898 253 563
8/26 5 641 181 420 695 196 455 748 211 490
8/27 2 256 72 232 278 78 252 299 84 271
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,200,000円 1,300,000円 1,400,000円

 

【コジマ(7513)の株主優待】まとめ

  • コジマの株主優待は、株数に応じた優待券。
  • 8月は、100株で1,000円分、500株で3,000円分、1,000株で5,000円分、3,000株で…5段階。
  • 2月は、100株で2,000円分、500株で4,000円分、1,000株で6,000円分の3段階。
  • 2026年2月末日基準日より拡充。
  • 利用できるのは、コジマ、ビックカメラ、ソフマップなど。
  • コジマネットでも利用できるが郵送が必要。
  • 最低必要資金は10~15万円。
  • 一般在庫は少なくないが人気がそれ以上。
  • 制度クロスも可能。逆日歩は100株なら怖くないが、大きく狙うのは危ない。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【8月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年5月27日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました