本ページにはプロモーションが含まれています

【アークランズ(9842)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

アークランズの株主優待

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

アークランズ(9842)の株主優待

アークランズ(9842)の基本情報

コード 9842 銘柄名 アークランズ
権利確定
月日
2月末日・8月末日 権利付
最終日
2026年8月27日
単元株数 100株 株価 1,905円
最低株数 100株 最低
投資金額
190,500円
優待内容 優待券 優待価値 1,100円相当
優待
利回り
1.15%
1株配当 40.00円 配当
利回り
2.10%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
3.25%
発行済
株式数
6,473万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年5月29日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

アークランズ(9842)の株主優待内容

アークランズの株主優待

毎年2月末日および8月末日現在、100株以上保有の株主に、保有株式数に応じてアークランズグループの小売店及び飲食店共通で利用できるご優待券(550円券)を贈呈。

  • 100株以上:1,100円分(2枚)
  • 200株以上:2,200円分(4枚)
  • 1,000株以上:11,000円分(20枚)

公式:アークランズ|株主優待

 

「優待券」の贈呈時期や使い方

贈呈時期と有効期限

  • 2月末日:5月下旬頃発送(11月末日まで有効)
  • 8月末日:10月下旬頃発送(翌年5月末日まで有効)

利用可能店舗

利用上の注意

  • 海外店舗、オンラインショップ、デリバリーサービス、券売機店舗、一部店舗では利用不可。
  • おつりはでない。
  • 商品券、ギフトカードなど、一部の商品では利用不可。

 

スポンサーリンク

アークランズ(9842)の企業紹介

アークランズ-会社ロゴ

引用元:アークランズ

  • 商号:アークランズ株式会社
  • 設立:1970年 上場:1989年
  • 本社:新潟県三条市 業種:小売業
  • 2022年、アークランドサカモトがビバホームと合併して誕生。
  • ホームセンター「ムサシ」が中核。
  • 2023年、アークランドサービスHDを子会社化。
  • 店舗数は小売事業367店舗、外食807店舗(2026年2月末日現在)。

 

アークランズ(9842)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 直近の株価水準での最低投資額は20万円弱
  • 優待券のYahoo!オークション相場はこちら
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 以下はアークランドサービスHD(3085)時代
      • 2019年6月…3日分:30円
      • 2019年12月…7日分:35円
      • 2020年6月…1日分:190円
      • 2020年12月…5日分:3,600円
      • 2021年6月…1日分:1,600円
      • 2021年12月…5日分:250円
      • 2022年6月…1日分:240円
      • 2022年12月…5日分:375円
      • 2023年6月…3日分:165円
    • ここからアークランズ(9842)
      • 2024年2月…1日分:310円
      • 2024年8月…3日分:1,215円
      • 2025年2月…3日分:210円
      • 2025年8月…3日分:600円
      • 2026年2月…3日分:825円
      • 2026年8月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約6,473万株
  • 一般信用売りの在庫(5/29現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」8,500株
    • eスマート証券:「長期」なし
    • SMBC日興証券:8,900株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • アークランドサービスHD(3085)は上場廃止(2023.8)。
  • 親会社のアークランズが優待内容を引き継いで、「かつや」「からやま」などのほかに、「ムサシ」「ビバホーム」等でも利用できる優待券にアップグレードされました。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

100株:1,100円相当の場合(株価:1,800円・1,900円・2,000円)
投資金額 180,000円 190,000円 200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/1 91 714 714 869 741 741 917 768 768 965
6/2 90 708 708 859 735 735 907 762 762 955
6/3 89 703 703 850 730 730 897 756 756 944
6/4 86 687 687 822 712 712 868 738 738 913
6/5 85 681 681 813 707 707 858 732 732 903
6/8 84 676 676 803 701 701 848 726 726 892
6/9 83 670 670 794 695 695 838 720 720 882
6/10 82 665 665 784 690 690 828 714 714 872
6/11 79 649 649 756 672 672 798 696 696 840
6/12 78 643 643 747 667 667 788 690 690 830
6/15 77 638 638 738 661 661 779 684 684 820
6/16 76 632 632 728 655 655 769 678 678 809
6/17 75 627 627 719 649 649 759 672 672 799
6/18 72 611 611 691 632 632 729 654 654 768
6/19 71 605 605 681 627 627 719 648 648 757
6/22 70 600 600 672 621 621 709 642 642 747
6/23 69 594 594 663 615 615 699 636 636 736
6/24 68 589 589 653 609 609 690 630 630 726
6/25 65 573 573 625 592 592 660 612 612 695
6/26 64 567 567 616 586 586 650 606 606 684
投資金額 180,000円 190,000円 200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 452 452 606 471 471 640 490 490 674
6/30 62 446 446 597 465 465 630 484 484 663
7/1 61 441 441 588 459 459 620 478 478 653
7/2 58 425 425 560 442 442 591 460 460 622
7/3 57 419 419 550 436 436 581 454 454 611
7/6 56 414 414 541 431 431 571 448 448 601
7/7 55 408 408 531 425 425 561 442 442 591
7/8 54 403 403 522 419 419 551 435 435 580
7/9 51 387 387 494 402 402 521 417 417 549
7/10 50 381 381 485 396 396 512 411 411 538
7/13 49 376 376 475 391 391 502 405 405 528
7/14 48 370 370 466 385 385 492 399 399 518
7/15 47 365 365 457 379 379 482 393 393 507
7/16 43 343 343 419 356 356 442 369 369 466
7/17 42 338 338 410 350 350 432 363 363 455
7/21 41 332 332 400 345 345 423 357 357 445
7/22 40 327 327 391 339 339 413 351 351 434
7/23 37 311 311 363 322 322 383 333 333 403
7/24 36 305 305 353 316 316 373 327 327 393
7/27 35 300 300 344 310 310 363 321 321 382
投資金額 180,000円 190,000円 200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 184 184 335 195 195 353 205 205 372
7/29 33 179 179 325 189 189 343 199 199 361
7/30 30 163 163 297 172 172 314 181 181 330
7/31 29 157 157 288 166 166 304 175 175 320
8/3 28 152 152 278 160 160 294 169 169 309
8/4 27 146 146 269 155 155 284 163 163 299
8/5 26 141 141 260 149 149 274 157 157 289
8/6 23 125 125 232 132 132 245 139 139 257
8/7 21 114 114 213 120 120 225 127 127 237
8/10 20 108 108 204 115 115 215 121 121 226
8/12 19 103 103 194 109 109 205 115 115 216
8/13 16 87 87 166 92 92 175 96 96 184
8/14 15 81 81 157 86 86 165 90 90 174
8/17 14 76 76 147 80 80 155 84 84 164
8/18 13 250 71 138 264 74 146 278 78 153
8/19 12 231 65 129 244 69 136 256 72 143
8/20 9 173 49 100 183 52 106 192 54 112
8/21 8 154 43 91 162 46 96 171 48 101
8/24 7 135 38 82 142 40 86 150 42 91
8/25 6 115 33 72 122 34 76 128 36 80
8/26 5 96 27 63 102 29 66 107 30 70
8/27 2 38 11 35 41 11 37 43 12 39
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 180,000円 190,000円 200,000円
スポンサーリンク

 

200株:2,200円相当の場合(株価:1,800円・1,900円・2,000円)
投資金額 360,000円 380,000円 400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/1 91 1207 1207 1738 1262 1262 1834 1317 1317 1931
6/2 90 1196 1196 1719 1251 1251 1814 1305 1305 1910
6/3 89 1186 1186 1700 1239 1239 1795 1293 1293 1889
6/4 86 1153 1153 1644 1205 1205 1735 1257 1257 1827
6/5 85 1142 1142 1625 1193 1193 1715 1245 1245 1806
6/8 84 1131 1131 1606 1182 1182 1696 1233 1233 1785
6/9 83 1120 1120 1588 1171 1171 1676 1221 1221 1764
6/10 82 1110 1110 1569 1159 1159 1656 1208 1208 1743
6/11 79 1077 1077 1513 1125 1125 1597 1172 1172 1681
6/12 78 1066 1066 1494 1113 1113 1577 1160 1160 1660
6/15 77 1055 1055 1475 1102 1102 1557 1148 1148 1639
6/16 76 1045 1045 1456 1090 1090 1537 1136 1136 1618
6/17 75 1034 1034 1438 1079 1079 1518 1124 1124 1597
6/18 72 1001 1001 1382 1045 1045 1458 1088 1088 1535
6/19 71 990 990 1363 1033 1033 1438 1076 1076 1514
6/22 70 979 979 1344 1022 1022 1419 1064 1064 1493
6/23 69 969 969 1325 1010 1010 1399 1052 1052 1473
6/24 68 958 958 1307 999 999 1379 1040 1040 1452
6/25 65 925 925 1250 964 964 1320 1004 1004 1389
6/26 64 914 914 1232 953 953 1300 992 992 1368
投資金額 360,000円 380,000円 400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 794 794 1213 831 831 1280 869 869 1348
6/30 62 783 783 1194 820 820 1260 857 857 1327
7/1 61 772 772 1175 809 809 1241 845 845 1306
7/2 58 739 739 1119 774 774 1181 809 809 1244
7/3 57 728 728 1100 763 763 1162 797 797 1223
7/6 56 718 718 1082 751 751 1142 785 785 1202
7/7 55 707 707 1063 740 740 1122 773 773 1181
7/8 54 696 696 1044 728 728 1102 761 761 1160
7/9 51 663 663 988 694 694 1043 725 725 1098
7/10 50 652 652 969 683 683 1023 713 713 1077
7/13 49 642 642 950 671 671 1003 701 701 1056
7/14 48 631 631 932 660 660 984 689 689 1035
7/15 47 620 620 913 648 648 964 677 677 1014
7/16 43 577 577 838 602 602 885 628 628 931
7/17 42 566 566 819 591 591 865 616 616 910
7/21 41 555 555 801 580 580 845 604 604 890
7/22 40 544 544 782 568 568 825 592 592 869
7/23 37 511 511 726 534 534 766 556 556 806
7/24 36 501 501 707 522 522 746 544 544 785
7/27 35 490 490 688 511 511 726 532 532 765
投資金額 360,000円 380,000円 400,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 369 369 669 389 389 707 410 410 744
7/29 33 358 358 651 378 378 687 398 398 723
7/30 30 325 325 594 344 344 627 362 362 660
7/31 29 315 315 576 332 332 608 350 350 640
8/3 28 304 304 557 321 321 588 338 338 619
8/4 27 293 293 538 309 309 568 325 325 598
8/5 26 282 282 519 298 298 548 313 313 577
8/6 23 250 250 463 263 263 489 277 277 515
8/7 21 228 228 426 240 240 449 253 253 473
8/10 20 217 217 407 229 229 430 241 241 452
8/12 19 206 206 388 218 218 410 229 229 431
8/13 16 174 174 332 183 183 351 193 193 369
8/14 15 163 163 313 172 172 331 181 181 348
8/17 14 152 152 295 160 160 311 169 169 327
8/18 13 500 141 276 528 149 291 556 157 307
8/19 12 462 130 257 487 137 271 513 145 286
8/20 9 346 98 201 365 103 212 385 108 223
8/21 8 308 87 182 325 92 192 342 96 202
8/24 7 269 76 163 284 80 173 299 84 182
8/25 6 231 65 145 244 69 153 256 72 161
8/26 5 192 54 126 203 57 133 214 60 140
8/27 2 77 22 70 81 23 74 85 24 77
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 360,000円 380,000円 400,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:11,000円相当の場合(株価:1,800円・1,900円・2,000円)
投資金額 1,800,000円 1,900,000円 2,000,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/1 91 5156 5156 8688 5431 5431 9170 5705 5705 9653
6/2 90 5102 5102 8594 5373 5373 9072 5645 5645 9549
6/3 89 5048 5048 8500 5316 5316 8973 5584 5584 9445
6/4 86 4885 4885 8219 5144 5144 8676 5404 5404 9133
6/5 85 4831 4831 8126 5087 5087 8577 5343 5343 9028
6/8 84 4777 4777 8032 5030 5030 8478 5283 5283 8924
6/9 83 4722 4722 7938 4973 4973 8379 5223 5223 8820
6/10 82 4668 4668 7845 4915 4915 8280 5162 5162 8716
6/11 79 4505 4505 7563 4744 4744 7984 4982 4982 8404
6/12 78 4451 4451 7470 4686 4686 7885 4921 4921 8300
6/15 77 4397 4397 7376 4629 4629 7786 4861 4861 8196
6/16 76 4343 4343 7282 4572 4572 7687 4801 4801 8092
6/17 75 4288 4288 7189 4515 4515 7588 4741 4741 7987
6/18 72 4126 4126 6908 4343 4343 7291 4560 4560 7675
6/19 71 4072 4072 6814 4285 4285 7192 4499 4499 7571
6/22 70 4017 4017 6720 4228 4228 7094 4439 4439 7467
6/23 69 3963 3963 6626 4171 4171 6995 4379 4379 7363
6/24 68 3909 3909 6533 4114 4114 6896 4319 4319 7259
6/25 65 3746 3746 6252 3942 3942 6599 4138 4138 6946
6/26 64 3692 3692 6158 3885 3885 6500 4078 4078 6842
投資金額 1,800,000円 1,900,000円 2,000,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 3528 3528 6064 3717 3717 6401 3907 3907 6738
6/30 62 3473 3473 5971 3660 3660 6302 3847 3847 6634
7/1 61 3419 3419 5877 3603 3603 6203 3787 3787 6530
7/2 58 3256 3256 5596 3431 3431 5907 3606 3606 6218
7/3 57 3202 3202 5502 3374 3374 5808 3546 3546 6113
7/6 56 3148 3148 5408 3317 3317 5709 3485 3485 6009
7/7 55 3094 3094 5315 3259 3259 5610 3425 3425 5905
7/8 54 3039 3039 5221 3202 3202 5511 3365 3365 5801
7/9 51 2877 2877 4940 3030 3030 5214 3184 3184 5489
7/10 50 2822 2822 4846 2973 2973 5115 3124 3124 5385
7/13 49 2768 2768 4752 2916 2916 5017 3063 3063 5281
7/14 48 2714 2714 4659 2858 2858 4918 3003 3003 5176
7/15 47 2660 2660 4565 2801 2801 4819 2943 2943 5072
7/16 43 2443 2443 4190 2572 2572 4423 2702 2702 4656
7/17 42 2388 2388 4097 2515 2515 4324 2642 2642 4552
7/21 41 2334 2334 4003 2458 2458 4225 2581 2581 4448
7/22 40 2280 2280 3909 2400 2400 4126 2521 2521 4344
7/23 37 2117 2117 3628 2229 2229 3830 2340 2340 4031
7/24 36 2063 2063 3534 2171 2171 3731 2280 2280 3927
7/27 35 2009 2009 3441 2114 2114 3632 2220 2220 3823
投資金額 1,800,000円 1,900,000円 2,000,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 1844 1844 3347 1947 1947 3533 2049 2049 3719
7/29 33 1790 1790 3253 1890 1890 3434 1989 1989 3615
7/30 30 1627 1627 2972 1718 1718 3137 1808 1808 3302
7/31 29 1573 1573 2879 1661 1661 3038 1748 1748 3198
8/3 28 1519 1519 2785 1603 1603 2940 1688 1688 3094
8/4 27 1465 1465 2691 1546 1546 2841 1627 1627 2990
8/5 26 1410 1410 2597 1489 1489 2742 1567 1567 2886
8/6 23 1248 1248 2316 1317 1317 2445 1386 1386 2574
8/7 21 1139 1139 2129 1202 1202 2247 1266 1266 2365
8/10 20 1085 1085 2035 1145 1145 2148 1205 1205 2261
8/12 19 1031 1031 1942 1088 1088 2049 1145 1145 2157
8/13 16 868 868 1660 916 916 1753 964 964 1845
8/14 15 814 814 1567 859 859 1654 904 904 1741
8/17 14 759 759 1473 802 802 1555 844 844 1637
8/18 13 2500 705 1379 2639 744 1456 2778 784 1533
8/19 12 2308 651 1286 2436 687 1357 2564 723 1428
8/20 9 1731 488 1005 1827 515 1060 1923 542 1116
8/21 8 1539 434 911 1624 458 961 1710 482 1012
8/24 7 1346 380 817 1421 401 863 1496 422 908
8/25 6 1154 325 723 1218 344 764 1282 362 804
8/26 5 962 271 630 1015 286 665 1068 301 700
8/27 2 385 108 349 406 115 368 427 121 387
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,800,000円 1,900,000円 2,000,000円

 

【アークランズ(9842)の株主優待】まとめ

  • アークランズの株主優待は株数に応じた優待券。
  • 「かつや」「からやま」だけでなく「ムサシ」「ビバホーム」などでも利用可能となった。
  • 100株で1,100円分、200株で2,200円分、1,000株で11,000円分。
  • 最低必要資金は20万円弱。
  • 一般在庫が豊富。
  • 制度クロスも可能。アークランドサービス時代から高い逆日歩を記録しているので注意。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【8月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年5月29日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました