本ページにはプロモーションが含まれています

【ハイデイ日高(7611)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

ハイデイ日高の株主優待

ハイデイ日高|株主ご優待券

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

ハイデイ日高(7611)の株主優待

ハイデイ日高(7611)の基本情報

コード 7611 銘柄名 ハイデイ日高
権利確定
月日
2月末日・8月末日 権利付
最終日
2026年8月27日
単元株数 100株 株価 2,526円
最低株数 100株 最低
投資金額
252,600円
優待内容 株主ご優待券 優待価値 1,000円相当
優待
利回り
0.79%
1株配当 52.00円 配当
利回り
2.06%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
2.85%
発行済
株式数
3,815万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年6月5日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

ハイデイ日高(7611)の株主優待内容

ハイデイ日高の株主優待

基準日:2月末日

  • 100株以上(保有期間での違い無し)
    • 優待券1,000円分 または おこめ券1枚(440円分)
  • 500株以上
    • 継続保有3年未満:優待券5,000円分 または おこめ券3枚(1,320円分)
    • 継続保有3年以上:優待券6,000円分 または おこめ券4枚(1,760円分)
  • 1,000株以上
    • 継続保有3年未満:優待券10,000円分 または おこめ券5枚(2,200円分)
    • 継続保有3年以上:優待券12,000円分 または おこめ券7枚(3,080円分)

 

基準日:8月末日

  • 100株以上:優待券1,000円分 または おこめ券1枚(440円分)
  • 500株以上:優待券5,000円分 または おこめ券3枚(1,320円分)
  • 1,000株以上:優待券10,000円分 または おこめ券5枚(2,200円分)

 

「株主ご優待券」の贈呈時期や使い方

贈呈時期と有効期限

  • 2月末日基準日:5月下旬/翌年5月31日まで有効
  • 8月末日基準日:11月上旬/翌年11月30日まで有効

利用可能店舗

利用上の注意

  • 現金との併用や優待券のみでも利用可能。
  • 優待券のみで利用する際のおつりは出ない。
  • 1回の飲食時に何枚でも利用可能。
  • 自動券売機店舗では食券購入前に店員の方に申し出る。

 

スポンサーリンク

ハイデイ日高(7611)の企業紹介

ハイデイ日高-会社ロゴ

引用元:ハイデイ日高

  • 商号:株式会社ハイデイ日高
  • 設立:1983年 上場:1999年
  • 本社:埼玉県さいたま市 業種:小売業
  • 中華食堂「日高屋」、大衆中華料理店「来来軒」、「焼鳥日高」などを主に直営で運営。
  • 2026年2月末現在、総店舗数は472店舗。
  • 駅前繁華街一等地をメインに出店。

 

ハイデイ日高(7611)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 直近の株価水準での最低投資額は25万円前後
  • 優待券のYahoo!オークション相場は9割強(6月上旬)
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2016年8月…1日分:0円
    • 2017年2月…1日分:4,800円
    • 2017年8月…1日分:55円
    • 2018年2月…1日分:0円
    • 2018年8月…3日分:0円
    • 2019年2月…1日分:135円
    • 2019年8月…3日分:285円
    • 2020年2月…3日分:285円
    • 2020年8月…1日分:300円
    • 2021年2月…3日分:3,000円
    • 2021年8月…1日分:190円
    • 2022年2月…1日分:115円
    • 2022年8月…1日分:470円
    • 2023年2月…1日分:190円
    • 2023年8月…1日分:330円
    • 2024年2月…1日分:180円
    • 2024年8月…3日分:300円
    • 2025年2月…3日分:600円
    • 2025年8月…3日分:375円
    • 2026年2月…3日分:405円
    • 2026年8月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約3,815万株
  • 一般信用売りの在庫(6/5現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」なし
    • eスマート証券:「長期」5.9万株
    • SMBC日興証券:5,000株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 一般在庫は豊富ですが1,000株を目指す人が多いので、在庫数の見た目ほどの余裕はありません。
  • 制度クロスでは、2017年2月に大きな逆日歩4,800円(1日分)を記録。その後は落ち着いていましたが、2021年2月、4年ぶりに大きな逆日歩3,000円(3日分)がつきました。その後はまた落ち着いていますが、そろそろ危ないかも。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 6/26までのクロス:管理費220円
    • 7/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月28日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

100株:優待券1,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/8 84 828 828 1071 853 853 1116 878 878 1160
6/9 83 820 820 1058 845 845 1103 870 870 1147
6/10 82 813 813 1046 838 838 1090 863 863 1133
6/11 79 791 791 1008 815 815 1050 839 839 1092
6/12 78 784 784 996 808 808 1037 831 831 1079
6/15 77 777 777 983 800 800 1024 823 823 1065
6/16 76 770 770 971 793 793 1011 816 816 1052
6/17 75 762 762 958 785 785 998 808 808 1038
6/18 72 741 741 921 762 762 959 784 784 998
6/19 71 734 734 909 755 755 946 776 776 984
6/22 70 726 726 896 747 747 933 768 768 971
6/23 69 719 719 884 740 740 920 761 761 957
6/24 68 712 712 871 732 732 907 753 753 944
6/25 65 690 690 834 710 710 868 729 729 903
6/26 64 683 683 821 702 702 855 721 721 889
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 566 566 809 585 585 842 604 604 876
6/30 62 558 558 796 577 577 829 596 596 862
7/1 61 551 551 784 570 570 816 588 588 849
7/2 58 530 530 746 547 547 777 564 564 808
7/3 57 522 522 734 539 539 764 557 557 795
7/6 56 515 515 721 532 532 751 549 549 781
7/7 55 508 508 709 524 524 738 541 541 768
7/8 54 501 501 696 517 517 725 533 533 754
7/9 51 479 479 659 494 494 686 510 510 714
7/10 50 472 472 646 487 487 673 502 502 700
7/13 49 464 464 634 479 479 660 494 494 686
7/14 48 457 457 621 472 472 647 486 486 673
7/15 47 450 450 609 464 464 634 478 478 659
7/16 43 421 421 559 434 434 582 447 447 605
7/17 42 414 414 546 426 426 569 439 439 592
7/21 41 407 407 534 419 419 556 431 431 578
7/22 40 399 399 521 411 411 543 423 423 565
7/23 37 378 378 484 389 389 504 400 400 524
7/24 36 370 370 471 381 381 491 392 392 511
7/27 35 363 363 459 374 374 478 384 384 497
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 246 246 446 256 256 465 266 266 483
7/29 33 239 239 434 249 249 452 259 259 470
7/30 30 217 217 396 226 226 413 235 235 429
7/31 29 210 210 384 218 218 400 227 227 416
8/3 28 203 203 371 211 211 387 219 219 402
8/4 27 195 195 359 203 203 374 212 212 389
8/5 26 188 188 346 196 196 361 204 204 375
8/6 23 166 166 309 173 173 322 180 180 335
8/7 21 152 152 284 158 158 296 165 165 308
8/10 20 145 145 271 151 151 283 157 157 294
8/12 19 137 137 259 143 143 270 149 149 280
8/13 16 116 116 221 121 121 231 125 125 240
8/14 15 108 108 209 113 113 218 118 118 226
8/17 14 101 101 196 105 105 205 110 110 213
8/18 13 333 94 184 347 98 192 361 102 199
8/19 12 308 87 171 321 90 179 333 94 186
8/20 9 231 65 134 240 68 140 250 71 145
8/21 8 205 58 121 214 60 127 222 63 132
8/24 7 180 51 109 187 53 113 194 55 118
8/25 6 154 43 96 160 45 100 167 47 104
8/26 5 128 36 84 134 38 87 139 39 91
8/27 2 51 14 46 53 15 48 56 16 50
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
スポンサーリンク

 

500株:優待券5,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/8 84 3258 3258 5355 3384 3384 5578 3511 3511 5801
6/9 83 3222 3222 5292 3347 3347 5513 3472 3472 5733
6/10 82 3185 3185 5230 3309 3309 5448 3433 3433 5666
6/11 79 3077 3077 5042 3196 3196 5252 3315 3315 5462
6/12 78 3041 3041 4980 3158 3158 5187 3276 3276 5395
6/15 77 3005 3005 4917 3121 3121 5122 3237 3237 5327
6/16 76 2968 2968 4855 3083 3083 5057 3198 3198 5259
6/17 75 2932 2932 4792 3045 3045 4992 3158 3158 5192
6/18 72 2824 2824 4605 2932 2932 4797 3041 3041 4989
6/19 71 2788 2788 4543 2895 2895 4732 3002 3002 4921
6/22 70 2752 2752 4480 2857 2857 4667 2962 2962 4853
6/23 69 2715 2715 4418 2819 2819 4602 2923 2923 4786
6/24 68 2679 2679 4355 2782 2782 4537 2884 2884 4718
6/25 65 2571 2571 4168 2669 2669 4341 2767 2767 4515
6/26 64 2535 2535 4105 2631 2631 4276 2727 2727 4447
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 2388 2388 4043 2483 2483 4211 2578 2578 4380
6/30 62 2352 2352 3980 2446 2446 4146 2539 2539 4312
7/1 61 2316 2316 3918 2408 2408 4081 2500 2500 4244
7/2 58 2208 2208 3731 2295 2295 3886 2382 2382 4041
7/3 57 2171 2171 3668 2257 2257 3821 2343 2343 3974
7/6 56 2135 2135 3606 2220 2220 3756 2304 2304 3906
7/7 55 2099 2099 3543 2182 2182 3691 2265 2265 3838
7/8 54 2063 2063 3481 2144 2144 3626 2226 2226 3771
7/9 51 1954 1954 3293 2031 2031 3430 2108 2108 3568
7/10 50 1918 1918 3231 1994 1994 3365 2069 2069 3500
7/13 49 1882 1882 3168 1956 1956 3300 2030 2030 3432
7/14 48 1846 1846 3106 1918 1918 3235 1991 1991 3365
7/15 47 1810 1810 3043 1881 1881 3170 1951 1951 3297
7/16 43 1665 1665 2794 1730 1730 2910 1795 1795 3026
7/17 42 1629 1629 2731 1692 1692 2845 1755 1755 2959
7/21 41 1593 1593 2669 1655 1655 2780 1716 1716 2891
7/22 40 1557 1557 2606 1617 1617 2715 1677 1677 2823
7/23 37 1448 1448 2419 1504 1504 2520 1560 1560 2620
7/24 36 1412 1412 2356 1466 1466 2454 1520 1520 2553
7/27 35 1376 1376 2294 1428 1428 2389 1481 1481 2485
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 1230 1230 2231 1281 1281 2324 1332 1332 2417
7/29 33 1193 1193 2169 1243 1243 2259 1293 1293 2350
7/30 30 1085 1085 1981 1130 1130 2064 1175 1175 2147
7/31 29 1049 1049 1919 1092 1092 1999 1136 1136 2079
8/3 28 1013 1013 1857 1055 1055 1934 1097 1097 2011
8/4 27 976 976 1794 1017 1017 1869 1058 1058 1944
8/5 26 940 940 1732 979 979 1804 1019 1019 1876
8/6 23 832 832 1544 866 866 1609 901 901 1673
8/7 21 759 759 1419 791 791 1478 823 823 1538
8/10 20 723 723 1357 753 753 1413 784 784 1470
8/12 19 687 687 1294 716 716 1348 744 744 1402
8/13 16 579 579 1107 603 603 1153 627 627 1199
8/14 15 542 542 1044 565 565 1088 588 588 1132
8/17 14 506 506 982 527 527 1023 548 548 1064
8/18 13 1667 470 920 1736 490 958 1806 509 996
8/19 12 1539 434 857 1603 452 893 1667 470 929
8/20 9 1154 325 670 1202 339 698 1250 353 726
8/21 8 1026 289 607 1068 301 633 1111 313 658
8/24 7 898 253 545 935 264 567 972 274 590
8/25 6 769 217 482 801 226 502 833 235 522
8/26 5 641 181 420 668 188 437 695 196 455
8/27 2 256 72 232 267 75 242 278 78 252
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:優待券10,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/8 84 6296 6296 10709 6549 6549 11155 6802 6802 11602
6/9 83 6223 6223 10584 6473 6473 11025 6724 6724 11466
6/10 82 6151 6151 10459 6398 6398 10895 6645 6645 11331
6/11 79 5934 5934 10085 6172 6172 10505 6410 6410 10925
6/12 78 5862 5862 9960 6097 6097 10375 6332 6332 10790
6/15 77 5789 5789 9835 6021 6021 10245 6253 6253 10654
6/16 76 5717 5717 9710 5946 5946 10114 6175 6175 10519
6/17 75 5645 5645 9585 5871 5871 9984 6097 6097 10384
6/18 72 5428 5428 9210 5645 5645 9594 5862 5862 9978
6/19 71 5355 5355 9085 5569 5569 9464 5783 5783 9842
6/22 70 5283 5283 8960 5494 5494 9334 5705 5705 9707
6/23 69 5211 5211 8835 5419 5419 9203 5627 5627 9572
6/24 68 5138 5138 8710 5343 5343 9073 5548 5548 9436
6/25 65 4921 4921 8336 5117 5117 8683 5313 5313 9030
6/26 64 4849 4849 8211 5042 5042 8553 5235 5235 8895
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/29 63 4667 4667 8086 4857 4857 8423 5046 5046 8760
6/30 62 4594 4594 7961 4781 4781 8292 4968 4968 8624
7/1 61 4522 4522 7836 4706 4706 8162 4890 4890 8489
7/2 58 4305 4305 7461 4480 4480 7772 4655 4655 8083
7/3 57 4233 4233 7336 4405 4405 7642 4576 4576 7947
7/6 56 4160 4160 7211 4329 4329 7512 4498 4498 7812
7/7 55 4088 4088 7086 4254 4254 7382 4420 4420 7677
7/8 54 4016 4016 6961 4178 4178 7251 4341 4341 7541
7/9 51 3799 3799 6587 3952 3952 6861 4106 4106 7135
7/10 50 3726 3726 6462 3877 3877 6731 4028 4028 7000
7/13 49 3654 3654 6337 3802 3802 6601 3949 3949 6865
7/14 48 3582 3582 6212 3726 3726 6471 3871 3871 6729
7/15 47 3509 3509 6087 3651 3651 6340 3793 3793 6594
7/16 43 3220 3220 5587 3350 3350 5820 3479 3479 6053
7/17 42 3148 3148 5462 3274 3274 5690 3401 3401 5917
7/21 41 3075 3075 5337 3199 3199 5560 3323 3323 5782
7/22 40 3003 3003 5212 3124 3124 5429 3244 3244 5647
7/23 37 2786 2786 4837 2898 2898 5039 3009 3009 5241
7/24 36 2714 2714 4713 2822 2822 4909 2931 2931 5105
7/27 35 2642 2642 4588 2747 2747 4779 2852 2852 4970
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/28 34 2459 2459 4463 2562 2562 4649 2664 2664 4835
7/29 33 2387 2387 4338 2486 2486 4518 2586 2586 4699
7/30 30 2170 2170 3963 2260 2260 4128 2351 2351 4293
7/31 29 2098 2098 3838 2185 2185 3998 2272 2272 4158
8/3 28 2025 2025 3713 2110 2110 3868 2194 2194 4023
8/4 27 1953 1953 3588 2034 2034 3738 2116 2116 3887
8/5 26 1881 1881 3463 1959 1959 3608 2037 2037 3752
8/6 23 1664 1664 3088 1733 1733 3217 1802 1802 3346
8/7 21 1519 1519 2839 1582 1582 2957 1645 1645 3075
8/10 20 1447 1447 2714 1507 1507 2827 1567 1567 2940
8/12 19 1374 1374 2589 1432 1432 2697 1489 1489 2804
8/13 16 1157 1157 2214 1205 1205 2306 1254 1254 2398
8/14 15 1085 1085 2089 1130 1130 2176 1175 1175 2263
8/17 14 1013 1013 1964 1055 1055 2046 1097 1097 2128
8/18 13 3334 940 1839 3473 979 1916 3612 1019 1992
8/19 12 3077 868 1714 3205 904 1786 3334 940 1857
8/20 9 2308 651 1339 2404 678 1395 2500 705 1451
8/21 8 2052 579 1214 2137 603 1265 2222 627 1316
8/24 7 1795 506 1090 1870 527 1135 1945 548 1180
8/25 6 1539 434 965 1603 452 1005 1667 470 1045
8/26 5 1282 362 840 1336 377 875 1389 392 910
8/27 2 513 145 465 534 151 484 556 157 504
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円

 

【ハイデイ日高(7611)の株主優待】まとめ

  • ハイデイ日高の株主優待は、保有株式数に応じた優待券またはおこめ券。
  • 優待券は、100株で1,000円分、500株で5,000円分、1,000株で10,000円分。
  • Yahoo!オークション相場は9割強。
  • おこめ券を選択するとドンと価値が下がる。
  • 最低必要資金は25万円前後。
  • 一般在庫は多めながら、毎回需要は満たせない。
  • 制度クロスも可能。2017年と2021年に大きな逆日歩、そろそろ危なそう。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【8月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年6月5日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました