この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) の株主優待
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の基本情報
コード | 3222 | 銘柄名 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
権利確定 月日 |
2月末日・8月末日 | 権利付 最終日 |
2025年2月26日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 851円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
85,100円 |
優待内容 | 買物優待券 または お米・カレー ラーメンなど |
優待価値 | 3,000円相当 |
優待 利回り |
7.05% | ||
1株配当 | 16.00円 | 配当 利回り |
1.88% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り |
8.93% |
発行済 株式数 |
13,168万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 |
2024年12月3日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の株主優待内容
毎年2月末日および8月31日現在、100株以上保有の株主が対象。マルエツ・カスミ・マックスバリュ・いなげやなどで利用可能な「株主様ご優待券」、または、お米・カレー・ラーメンなどの「優待品」、いずれかを贈呈。
「株主様ご優待券」を選択する場合
- 100株以上:優待券30枚(3,000円分)
- 500株以上:優待券60枚(6,000円分)
- 1,000株以上:優待券100枚(10,000円分)
- 2,000株以上:優待券200枚(20,000円分)
- 3,000株以上:優待券300枚(30,000円分)
- 3年以上継続保有かつ1,000株以上(2月末日基準日)
- 優待券10枚(1,000円分)追加贈呈
- 優待券は、税込1,000円毎に1枚(100円券)利用可能。
- 贈呈時期と有効期限
- 2月末日:6月中旬発送・12月31日まで有効
- 8月末日:12月中旬発送・翌年6月30日まで有効
- 利用可能店舗や利用方法については公式サイトにて
- 公式:株主優待制度のご案内
「優待品」を選択する場合(季節により変更の可能性あり)
2月末日基準日
- 100株以上
- 新潟産こしひかり(2kg)
- 横須賀海軍カレー(200g×5袋)
- 繁盛店ラーメン(8食分)
- はちみつ梅干「塩分約6%」(300g)
- そうめん 瀬戸の恵(800g)
- 1,000株以上(継続保有3年未満)
- 新潟産こしひかり(5kg)
- 横須賀海軍カレー(200g×12袋)
- 繁盛店ラーメン(20食分)
- はちみつ梅干「塩分約6%」(900g)
- そうめん 瀬戸の恵(2.4kg)
- 1,000株以上(継続保有3年以上)
- 新潟県産特別栽培米こしひかり(8㎏)
- 横須賀海軍カレー(200g×20袋)
- 千疋屋マンゴードリンク(900ml×4本)
- はちみつ梅干「塩分約6%」(700g×2)
- 信州そば3.6㎏(200g×18束)
8月末日基準日
- 100株以上
- 新潟産こしひかり「新米」(2kg)
- 横須賀海軍カレー(200g×5袋)
- 繁盛店ラーメン(8食分)
- はちみつ梅干「塩分約6%」(300g)
- 讃岐うどん(800g)
- 1,000株以上(継続保有期間による違いなし)
- 新潟産こしひかり「新米」(5kg)
- 横須賀海軍カレー(200g×12袋)
- 繁盛店ラーメン(20食分)
- はちみつ梅干「塩分約6%」(900g)
- 讃岐うどん(2.4kg)
- 5月上旬または10月下旬に「ご優待品希望ハガキ」が届く。
- 優待品の中からいずれか1品を選択してハガキを返送。
- 贈呈時期
- 2月末日:6月中旬より順次発送
- 8月末日:12月中旬より順次発送
- 優待品の希望がない場合は「株主様ご優待券」を発送。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の企業紹介
引用元:U.S.M.H
- 商号:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
- 2015年に、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東、3社のスーパーマーケットの共同持株会社として設立、上場。
- 本社:東京 業種:小売業
- 2024年11月末を効力発生日として、株式会社いなげやを完全子会社化し経営統合。
- グループ合計店舗数は、2024年11月30日現在で661店舗。関東7都県で展開。
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は10万円弱
- 優待券のYahoo!オークション相場はおよそ4割(7月時点)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年8月…1日分:205円
- 2017年2月…1日分:110円
- 2017年8月…1日分:125円
- 2018年2月…1日分:130円
- 2018年8月…3日分:135円
- 2019年2月…1日分:130円
- 2019年8月…3日分:135円
- 2020年2月…3日分:150円
- 2020年8月…1日分:160円
- 2021年2月…3日分:2,880円
- 2021年8月…1日分:125円
- 2022年2月…1日分:65円
- 2022年8月…1日分:250円
- 2023年2月…1日分:125円
- 2023年8月…1日分:125円
- 2024年2月…1日分:70円
- 2024年8月…3日分:135円
- 2025年2月…逆日歩3日分
- 発行済株式数:約1.3億株
- 一般信用売りの在庫(12/3現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 一般信用売りの在庫が豊富な銘柄です。各ネット証券での開放が想定されます。
- 100円~200円で推移していた逆日歩が、2021年にいきなり2,880円(3日分)と高額になりました。予想もつかないことが起きる制度クロスは、やはりハイリスクです。
コストシミュレーションは100株・500株・1,000株の3パターン。
コストはこちら:証券会社別 売買手数料
100株の場合(投資額8~9万)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 2月27日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 2月27日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 12/26までのクロス:管理費220円
- 1/24までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 2月27日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
12/4 | 水 | 88 | 509 | 276 | 527 | 293 | 545 | 310 | |||
12/5 | 木 | 85 | 499 | 266 | 517 | 283 | 534 | 300 | |||
12/6 | 金 | 84 | 496 | 263 | 513 | 280 | 531 | 296 | |||
12/9 | 月 | 83 | 493 | 260 | 510 | 276 | 527 | 293 | |||
12/10 | 火 | 82 | 490 | 257 | 506 | 273 | 523 | 289 | |||
12/11 | 水 | 81 | 486 | 254 | 503 | 270 | 520 | 286 | |||
12/12 | 木 | 78 | 476 | 245 | 492 | 260 | 508 | 275 | |||
12/13 | 金 | 77 | 473 | 242 | 489 | 257 | 505 | 272 | |||
12/16 | 月 | 76 | 470 | 239 | 485 | 254 | 501 | 269 | |||
12/17 | 火 | 75 | 467 | 236 | 482 | 250 | 497 | 265 | |||
12/18 | 水 | 74 | 463 | 233 | 478 | 247 | 494 | 262 | |||
12/19 | 木 | 71 | 453 | 223 | 468 | 237 | 483 | 251 | |||
12/20 | 金 | 70 | 450 | 220 | 465 | 234 | 479 | 248 | |||
12/23 | 月 | 69 | 447 | 217 | 461 | 231 | 475 | 244 | |||
12/24 | 火 | 68 | 444 | 214 | 458 | 228 | 472 | 241 | |||
12/25 | 水 | 67 | 440 | 211 | 454 | 224 | 468 | 237 | |||
12/26 | 木 | 64 | 430 | 202 | 444 | 214 | 457 | 227 | |||
投資金額 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
12/27 | 金 | 57 | 297 | 180 | 309 | 192 | 321 | 203 | |||
12/30 | 月 | 56 | 294 | 177 | 306 | 188 | 317 | 199 | |||
1/6 | 月 | 55 | 291 | 174 | 302 | 185 | 313 | 196 | |||
1/7 | 火 | 54 | 288 | 171 | 299 | 182 | 310 | 193 | |||
1/8 | 水 | 53 | 284 | 168 | 295 | 179 | 306 | 189 | |||
1/9 | 木 | 49 | 271 | 156 | 281 | 166 | 291 | 175 | |||
1/10 | 金 | 48 | 268 | 153 | 278 | 162 | 288 | 172 | |||
1/14 | 火 | 47 | 265 | 150 | 274 | 159 | 284 | 168 | |||
1/15 | 水 | 46 | 261 | 147 | 271 | 156 | 280 | 165 | |||
1/16 | 木 | 43 | 251 | 137 | 260 | 146 | 269 | 155 | |||
1/17 | 金 | 42 | 248 | 134 | 257 | 143 | 265 | 151 | |||
1/20 | 月 | 41 | 245 | 131 | 253 | 139 | 262 | 148 | |||
1/21 | 火 | 40 | 242 | 128 | 250 | 136 | 258 | 144 | |||
1/22 | 水 | 39 | 238 | 125 | 246 | 133 | 254 | 141 | |||
1/23 | 木 | 36 | 228 | 116 | 236 | 123 | 243 | 130 | |||
1/24 | 金 | 35 | 225 | 113 | 232 | 120 | 239 | 127 | |||
投資金額 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
1/27 | 月 | 34 | 112 | 110 | 119 | 117 | 126 | 124 | |||
1/28 | 火 | 33 | 108 | 107 | 115 | 113 | 122 | 120 | |||
1/29 | 水 | 32 | 105 | 104 | 112 | 110 | 118 | 117 | |||
1/30 | 木 | 29 | 95 | 94 | 101 | 100 | 107 | 106 | |||
1/31 | 金 | 28 | 92 | 91 | 98 | 97 | 104 | 103 | |||
2/3 | 月 | 27 | 89 | 88 | 94 | 94 | 100 | 99 | |||
2/4 | 火 | 26 | 85 | 85 | 91 | 91 | 96 | 96 | |||
2/5 | 水 | 25 | 211 | 82 | 82 | 224 | 87 | 87 | 237 | 92 | 92 |
2/6 | 木 | 22 | 186 | 72 | 73 | 197 | 77 | 78 | 209 | 81 | 82 |
2/7 | 金 | 20 | 169 | 66 | 67 | 179 | 70 | 71 | 190 | 74 | 75 |
2/10 | 月 | 19 | 160 | 62 | 64 | 170 | 66 | 68 | 180 | 70 | 72 |
2/12 | 水 | 18 | 152 | 59 | 61 | 161 | 63 | 65 | 171 | 67 | 68 |
2/13 | 木 | 15 | 127 | 49 | 52 | 134 | 52 | 55 | 142 | 55 | 58 |
2/14 | 金 | 14 | 118 | 46 | 48 | 126 | 49 | 51 | 133 | 52 | 54 |
2/17 | 月 | 13 | 110 | 43 | 45 | 117 | 45 | 48 | 123 | 48 | 51 |
2/18 | 火 | 12 | 101 | 39 | 42 | 108 | 42 | 45 | 114 | 44 | 48 |
2/19 | 水 | 11 | 93 | 36 | 39 | 99 | 38 | 42 | 104 | 41 | 44 |
2/20 | 木 | 7 | 59 | 23 | 27 | 63 | 24 | 29 | 66 | 26 | 30 |
2/21 | 金 | 6 | 51 | 20 | 24 | 54 | 21 | 25 | 57 | 22 | 27 |
2/25 | 火 | 5 | 42 | 16 | 21 | 45 | 17 | 22 | 47 | 18 | 23 |
2/26 | 水 | 4 | 34 | 13 | 18 | 36 | 14 | 19 | 38 | 15 | 20 |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
※概算数値
500株の場合(投資額40~45万円)
クロス取引の方法は100株と同じ。
投資金額 | 400,000円 | 425,000円 | 450,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
12/4 | 水 | 88 | 1667 | 1378 | 1757 | 1464 | 1847 | 1550 | |||
12/5 | 木 | 85 | 1617 | 1332 | 1705 | 1415 | 1792 | 1498 | |||
12/6 | 金 | 84 | 1601 | 1316 | 1687 | 1398 | 1773 | 1481 | |||
12/9 | 月 | 83 | 1584 | 1301 | 1670 | 1382 | 1755 | 1463 | |||
12/10 | 火 | 82 | 1568 | 1285 | 1652 | 1366 | 1736 | 1446 | |||
12/11 | 水 | 81 | 1552 | 1270 | 1635 | 1350 | 1718 | 1429 | |||
12/12 | 木 | 78 | 1502 | 1224 | 1582 | 1301 | 1662 | 1377 | |||
12/13 | 金 | 77 | 1486 | 1209 | 1565 | 1284 | 1644 | 1360 | |||
12/16 | 月 | 76 | 1469 | 1193 | 1547 | 1268 | 1625 | 1343 | |||
12/17 | 火 | 75 | 1453 | 1178 | 1530 | 1252 | 1607 | 1325 | |||
12/18 | 水 | 74 | 1436 | 1163 | 1512 | 1235 | 1588 | 1308 | |||
12/19 | 木 | 71 | 1387 | 1117 | 1460 | 1187 | 1533 | 1256 | |||
12/20 | 金 | 70 | 1371 | 1101 | 1443 | 1170 | 1515 | 1239 | |||
12/23 | 月 | 69 | 1354 | 1086 | 1425 | 1154 | 1496 | 1222 | |||
12/24 | 火 | 68 | 1338 | 1071 | 1408 | 1138 | 1478 | 1205 | |||
12/25 | 水 | 67 | 1321 | 1055 | 1390 | 1121 | 1459 | 1187 | |||
12/26 | 木 | 64 | 1272 | 1009 | 1338 | 1072 | 1404 | 1135 | |||
投資金額 | 400,000円 | 425,000円 | 450,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
12/27 | 金 | 57 | 1047 | 902 | 1106 | 958 | 1164 | 1015 | |||
12/30 | 月 | 56 | 1031 | 887 | 1088 | 942 | 1146 | 997 | |||
1/6 | 月 | 55 | 1014 | 871 | 1071 | 926 | 1127 | 980 | |||
1/7 | 火 | 54 | 998 | 856 | 1053 | 909 | 1109 | 963 | |||
1/8 | 水 | 53 | 981 | 841 | 1036 | 893 | 1090 | 946 | |||
1/9 | 木 | 49 | 915 | 779 | 966 | 828 | 1016 | 877 | |||
1/10 | 金 | 48 | 899 | 764 | 948 | 812 | 998 | 859 | |||
1/14 | 火 | 47 | 883 | 748 | 931 | 795 | 979 | 842 | |||
1/15 | 水 | 46 | 866 | 733 | 913 | 779 | 961 | 825 | |||
1/16 | 木 | 43 | 817 | 687 | 861 | 730 | 905 | 773 | |||
1/17 | 金 | 42 | 800 | 672 | 844 | 714 | 887 | 756 | |||
1/20 | 月 | 41 | 784 | 656 | 826 | 697 | 868 | 738 | |||
1/21 | 火 | 40 | 768 | 641 | 809 | 681 | 850 | 721 | |||
1/22 | 水 | 39 | 751 | 626 | 791 | 665 | 831 | 704 | |||
1/23 | 木 | 36 | 702 | 580 | 739 | 616 | 776 | 652 | |||
1/24 | 金 | 35 | 685 | 564 | 721 | 600 | 757 | 635 | |||
投資金額 | 400,000円 | 425,000円 | 450,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
1/27 | 月 | 34 | 559 | 549 | 594 | 583 | 629 | 618 | |||
1/28 | 火 | 33 | 542 | 534 | 576 | 567 | 610 | 600 | |||
1/29 | 水 | 32 | 526 | 518 | 559 | 551 | 592 | 583 | |||
1/30 | 木 | 29 | 477 | 472 | 507 | 502 | 536 | 531 | |||
1/31 | 金 | 28 | 460 | 457 | 489 | 486 | 518 | 514 | |||
2/3 | 月 | 27 | 444 | 442 | 472 | 469 | 499 | 497 | |||
2/4 | 火 | 26 | 427 | 426 | 454 | 453 | 481 | 480 | |||
2/5 | 水 | 25 | 1055 | 411 | 411 | 1121 | 437 | 437 | 1187 | 462 | 462 |
2/6 | 木 | 22 | 928 | 362 | 365 | 986 | 384 | 388 | 1044 | 407 | 411 |
2/7 | 金 | 20 | 844 | 329 | 334 | 897 | 349 | 355 | 949 | 370 | 376 |
2/10 | 月 | 19 | 802 | 312 | 319 | 852 | 332 | 339 | 902 | 351 | 359 |
2/12 | 水 | 18 | 759 | 296 | 304 | 807 | 314 | 323 | 854 | 333 | 342 |
2/13 | 木 | 15 | 633 | 247 | 258 | 672 | 262 | 274 | 712 | 277 | 290 |
2/14 | 金 | 14 | 591 | 230 | 242 | 628 | 245 | 257 | 665 | 259 | 272 |
2/17 | 月 | 13 | 548 | 214 | 227 | 583 | 227 | 241 | 617 | 240 | 255 |
2/18 | 火 | 12 | 506 | 197 | 212 | 538 | 210 | 225 | 570 | 222 | 238 |
2/19 | 水 | 11 | 464 | 181 | 196 | 493 | 192 | 208 | 522 | 203 | 221 |
2/20 | 木 | 7 | 295 | 115 | 135 | 314 | 122 | 143 | 332 | 129 | 152 |
2/21 | 金 | 6 | 253 | 99 | 119 | 269 | 105 | 127 | 285 | 111 | 134 |
2/25 | 火 | 5 | 211 | 82 | 104 | 224 | 87 | 111 | 237 | 92 | 117 |
2/26 | 水 | 4 | 169 | 66 | 89 | 179 | 70 | 94 | 190 | 74 | 100 |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 400,000円 | 425,000円 | 450,000円 |
※概算数値
1,000株の場合(投資額80~90万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス取引の方法は100株・500株と同じ
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 2月28日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 12/26までのクロス:管理費220円
- 1/24までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと「1日定額手数料」の方が安くなる場合があります
- デイトレ信用の取引(手数料無料)は合計約定代金にカウントされないため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株・500株と同じ
投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
一般 買 |
制度 買 |
現物 買 |
一般 買 |
制度 買 |
現物 買 |
一般 買 |
制度 買 |
|
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
短期 売 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
12/4 | 水 | 88 | 3944 | 2755 | 4129 | 2927 | 4314 | 3099 | |||
12/5 | 木 | 85 | 3846 | 2663 | 4024 | 2829 | 4203 | 2996 | |||
12/6 | 金 | 84 | 3813 | 2632 | 3989 | 2797 | 4166 | 2961 | |||
12/9 | 月 | 83 | 3780 | 2602 | 3954 | 2764 | 4129 | 2927 | |||
12/10 | 火 | 82 | 3747 | 2571 | 3919 | 2732 | 4092 | 2892 | |||
12/11 | 水 | 81 | 3714 | 2540 | 3884 | 2699 | 4055 | 2858 | |||
12/12 | 木 | 78 | 3616 | 2448 | 3780 | 2601 | 3944 | 2754 | |||
12/13 | 金 | 77 | 3583 | 2418 | 3745 | 2569 | 3907 | 2720 | |||
12/16 | 月 | 76 | 3550 | 2387 | 3710 | 2536 | 3870 | 2685 | |||
12/17 | 火 | 75 | 3517 | 2356 | 3675 | 2503 | 3833 | 2651 | |||
12/18 | 水 | 74 | 3484 | 2325 | 3640 | 2471 | 3796 | 2616 | |||
12/19 | 木 | 71 | 3385 | 2233 | 3535 | 2373 | 3685 | 2513 | |||
12/20 | 金 | 70 | 3353 | 2203 | 3500 | 2340 | 3648 | 2478 | |||
12/23 | 月 | 69 | 3320 | 2172 | 3465 | 2308 | 3611 | 2444 | |||
12/24 | 火 | 68 | 3287 | 2141 | 3430 | 2275 | 3574 | 2409 | |||
12/25 | 水 | 67 | 3254 | 2111 | 3395 | 2243 | 3537 | 2375 | |||
12/26 | 木 | 64 | 3155 | 2019 | 3291 | 2145 | 3426 | 2271 | |||
投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
12/27 | 金 | 57 | 2815 | 1804 | 2936 | 1917 | 3057 | 2029 | |||
12/30 | 月 | 56 | 2782 | 1773 | 2901 | 1884 | 3020 | 1995 | |||
1/6 | 月 | 55 | 2749 | 1742 | 2866 | 1851 | 2983 | 1960 | |||
1/7 | 火 | 54 | 2716 | 1712 | 2831 | 1819 | 2946 | 1926 | |||
1/8 | 水 | 53 | 2684 | 1681 | 2796 | 1786 | 2909 | 1891 | |||
1/9 | 木 | 49 | 2552 | 1558 | 2657 | 1656 | 2761 | 1753 | |||
1/10 | 金 | 48 | 2519 | 1528 | 2622 | 1623 | 2724 | 1719 | |||
1/14 | 火 | 47 | 2486 | 1497 | 2587 | 1591 | 2687 | 1684 | |||
1/15 | 水 | 46 | 2453 | 1466 | 2552 | 1558 | 2650 | 1650 | |||
1/16 | 木 | 43 | 2355 | 1374 | 2447 | 1460 | 2539 | 1546 | |||
1/17 | 金 | 42 | 2322 | 1344 | 2412 | 1428 | 2502 | 1512 | |||
1/20 | 月 | 41 | 2289 | 1313 | 2377 | 1395 | 2465 | 1477 | |||
1/21 | 火 | 40 | 2256 | 1282 | 2342 | 1362 | 2428 | 1442 | |||
1/22 | 水 | 39 | 2223 | 1252 | 2307 | 1330 | 2391 | 1408 | |||
1/23 | 木 | 36 | 2125 | 1159 | 2203 | 1232 | 2280 | 1304 | |||
1/24 | 金 | 35 | 2092 | 1129 | 2168 | 1199 | 2243 | 1270 | |||
投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
1/27 | 月 | 34 | 1949 | 1098 | 2023 | 1167 | 2096 | 1235 | |||
1/28 | 火 | 33 | 1916 | 1067 | 1988 | 1134 | 2059 | 1201 | |||
1/29 | 水 | 32 | 1883 | 1037 | 1953 | 1102 | 2022 | 1166 | |||
1/30 | 木 | 29 | 1785 | 945 | 1848 | 1004 | 1911 | 1063 | |||
1/31 | 金 | 28 | 1752 | 914 | 1813 | 971 | 1874 | 1028 | |||
2/3 | 月 | 27 | 1719 | 883 | 1778 | 938 | 1837 | 994 | |||
2/4 | 火 | 26 | 1686 | 853 | 1743 | 906 | 1800 | 959 | |||
2/5 | 水 | 25 | 2110 | 1653 | 822 | 2241 | 1708 | 873 | 2373 | 1763 | 925 |
2/6 | 木 | 22 | 1856 | 1554 | 730 | 1972 | 1603 | 775 | 2088 | 1652 | 821 |
2/7 | 金 | 20 | 1688 | 1489 | 668 | 1793 | 1534 | 710 | 1899 | 1579 | 752 |
2/10 | 月 | 19 | 1603 | 1456 | 638 | 1703 | 1499 | 678 | 1804 | 1542 | 718 |
2/12 | 水 | 18 | 1519 | 1423 | 607 | 1614 | 1464 | 645 | 1709 | 1505 | 683 |
2/13 | 木 | 15 | 1266 | 1324 | 515 | 1345 | 1359 | 547 | 1424 | 1394 | 579 |
2/14 | 金 | 14 | 1181 | 1291 | 484 | 1255 | 1324 | 515 | 1329 | 1357 | 545 |
2/17 | 月 | 13 | 1097 | 1259 | 454 | 1166 | 1289 | 482 | 1234 | 1320 | 510 |
2/18 | 火 | 12 | 1013 | 1226 | 423 | 1076 | 1254 | 449 | 1139 | 1283 | 476 |
2/19 | 水 | 11 | 928 | 1193 | 392 | 986 | 1219 | 417 | 1044 | 1246 | 441 |
2/20 | 木 | 7 | 591 | 1061 | 270 | 628 | 1079 | 286 | 665 | 1098 | 303 |
2/21 | 金 | 6 | 506 | 1028 | 239 | 538 | 1045 | 254 | 570 | 1061 | 269 |
2/25 | 火 | 5 | 422 | 996 | 208 | 448 | 1010 | 221 | 475 | 1024 | 234 |
2/26 | 水 | 4 | 338 | 963 | 178 | 359 | 975 | 189 | 380 | 987 | 200 |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 |
※概算数値
【ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)の株主優待】まとめ
- U.S.M.Hの株主優待は、保有株式数に応じた優待券または優待品。
- 優待券は100株で3,000円分~3,000株で30,000円分の5段階。
- 優待券のYahoo!オークション相場は約4割。
- 優待券は600店舗以上のスーパーで利用できるが、関東の1都6県のみ。
- 優待品には100株以上と1,000株以上の2種類がある。
- 最低必要資金は10万円弱。
- 一般信用売りの在庫が豊富で、各社での開放が想定される。
- 逆日歩は毎回100株あたり100円~200円だったが、2021年2月に2,880円(3日分)をつけた。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2025年】2月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2024年12月3日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント