本ページにはプロモーションが含まれています

【応用地質(9755)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

応用地質(9755)の株主優待

引用元:応用地質・プレミアム優待倶楽部

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

応用地質(9755)の株主優待

応用地質(9755)の基本情報

コード 9755 銘柄名 応用地質
権利確定
月日
6月末日・12月末日 権利付
最終日
2026年12月28日
単元株数 100株 株価 2,723円
最低株数 200株 最低
投資金額
544,600円
優待内容 プレミアム優待倶楽部 優待価値 2,000円相当
優待
利回り
0.73%
1株配当 110.00円 配当
利回り
4.04%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
4.77%
発行済
株式数
2,432万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年10月9日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

応用地質(9755)の株主優待内容

応用地質(9755)の株主優待

毎年6月末日および12月末日現在、200株以上保有の株主を対象に株主優待ポイントを進呈。株主限定の特設ウェブサイト「応用地質・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、選べる体験ギフト、Amazonギフトカードなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品を選択可能。

  • 200株以上:2,000ポイント
  • 300株以上:3,000ポイント
  • 400株以上:5,000ポイント
  • 500株以上:7,000ポイント
  • 600株以上:9,000ポイント
  • 700株以上:11,000ポイント
  • 800株以上:13,000ポイント
  • 900株以上:15,000ポイント
  • 1,000株以上:20,000ポイント
  • 長期保有特典
    • 1年以上かつ200株以上継続保有の場合は、1.1倍のポイントを進呈。
  • プレミアム優待倶楽部に会員登録が必要。
  • ポイントは繰越しが可能(最大4回分まとめて交換可能/同一株主番号かつ200株以上が条件)。
  • 公式:応用地質・プレミアム優待倶楽部

 

スポンサーリンク

応用地質(9755)の企業紹介

応用地質|会社ロゴ

引用元:応用地質

  • 商号:応用地質株式会社
  • 設立:1957年 上場:1988年
  • 本社:東京都 業種:サービス業
  • 「防災・インフラ」「環境・エネルギー」「国際」という3つのセグメントで事業展開。
  • 地質・地盤調査に関わる技術者数、保有データ数、売上額において、国内ではNo.1の規模を誇る。
  • 拠点数は、国内12社、海外9社。

 

応用地質(9755)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 株主優待の取得には最低200株必要
  • 直近の株価水準での最低投資額は55万円前後
  • 2026年6月末日基準日から株主優待制度を導入
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2026年6月…1日分:875円
    • 2026年12月…逆日歩5日分
  • 発行済株式数:約2,432万株
  • 一般信用売りの在庫(10/9現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」なし
    • eスマート証券:「長期」1.2万株
    • SMBC日興証券:なし
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 前回2026年6月が初の優待基準日となった銘柄です。
  • 初回逆日歩は100株で875円、コスパの良い1,000株だと8,750円。
  • 当該銘柄のプレミアム優待倶楽部は、ランクを上げるほどコスパが良くなります。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 10/28までのクロス:管理費220円
    • 11/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 10/28までのクロス:管理費220円
    • 11/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

500株:7,000円相当の場合(株価:2,700円・2,800円・2,900円)
投資金額 1,350,000円 1,400,000円 1,450,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 3556 3556 5893 3680 3680 6112 3803 3803 6330
10/14 水 81 3515 3515 5823 3638 3638 6039 3760 3760 6254
10/15 木 78 3393 3393 5612 3511 3511 5820 3628 3628 6028
10/16 金 77 3353 3353 5542 3469 3469 5747 3585 3585 5953
10/19 月 76 3312 3312 5472 3427 3427 5674 3541 3541 5877
10/20 火 75 3271 3271 5401 3384 3384 5602 3497 3497 5802
10/21 水 74 3231 3231 5331 3342 3342 5529 3454 3454 5726
10/22 木 71 3109 3109 5120 3216 3216 5310 3323 3323 5500
10/23 金 70 3068 3068 5050 3173 3173 5237 3279 3279 5424
10/26 月 69 3027 3027 4980 3131 3131 5164 3235 3235 5349
10/27 火 68 2987 2987 4910 3089 3089 5091 3192 3192 5273
10/28 水 67 2946 2946 4839 3047 3047 5019 3148 3148 5198
投資金額 1,350,000円 1,400,000円 1,450,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 2714 2714 4628 2810 2810 4800 2907 2907 4971
10/30 金 62 2632 2632 4488 2726 2726 4654 2819 2819 4820
11/2 月 61 2592 2592 4418 2684 2684 4581 2776 2776 4745
11/4 水 60 2551 2551 4347 2642 2642 4508 2732 2732 4669
11/5 木 57 2429 2429 4137 2515 2515 4290 2601 2601 4443
11/6 金 56 2388 2388 4066 2473 2473 4217 2557 2557 4367
11/9 月 55 2348 2348 3996 2431 2431 4144 2513 2513 4292
11/10 火 54 2307 2307 3926 2388 2388 4071 2470 2470 4217
11/11 水 53 2266 2266 3855 2346 2346 3998 2426 2426 4141
11/12 木 50 2144 2144 3645 2220 2220 3780 2295 2295 3915
11/13 金 49 2104 2104 3574 2177 2177 3707 2251 2251 3839
11/16 月 48 2063 2063 3504 2135 2135 3634 2208 2208 3764
11/17 火 47 2022 2022 3434 2093 2093 3561 2164 2164 3688
11/18 水 46 1982 1982 3364 2051 2051 3488 2120 2120 3613
11/19 木 42 1819 1819 3082 1882 1882 3197 1945 1945 3311
11/20 金 41 1778 1778 3012 1840 1840 3124 1902 1902 3235
11/24 火 40 1737 1737 2942 1798 1798 3051 1858 1858 3160
11/25 水 39 1697 1697 2872 1755 1755 2978 1814 1814 3084
11/26 木 36 1575 1575 2661 1629 1629 2759 1683 1683 2858
11/27 金 35 1534 1534 2591 1587 1587 2686 1639 1639 2782
投資金額 1,350,000円 1,400,000円 1,450,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 1383 1383 2520 1435 1435 2614 1486 1486 2707
12/1 火 33 1343 1343 2450 1392 1392 2541 1442 1442 2631
12/2 水 32 1302 1302 2380 1350 1350 2468 1398 1398 2556
12/3 木 29 1180 1180 2169 1224 1224 2249 1267 1267 2330
12/4 金 28 1139 1139 2099 1181 1181 2176 1224 1224 2254
12/7 月 27 1098 1098 2028 1139 1139 2103 1180 1180 2179
12/8 火 26 1058 1058 1958 1097 1097 2031 1136 1136 2103
12/9 水 25 1017 1017 1888 1055 1055 1958 1092 1092 2028
12/10 木 22 895 895 1677 928 928 1739 961 961 1801
12/11 金 21 854 854 1607 886 886 1666 918 918 1726
12/14 月 20 814 814 1536 844 844 1593 874 874 1650
12/15 火 19 773 773 1466 802 802 1520 830 830 1575
12/16 水 18 732 732 1396 759 759 1448 787 787 1499
12/17 木 15 610 610 1185 633 633 1229 655 655 1273
12/18 金 14 2019 570 1115 2094 591 1156 2169 612 1197
12/21 月 13 1875 529 1044 1945 548 1083 2014 568 1122
12/22 火 12 1731 488 974 1795 506 1010 1859 524 1046
12/23 水 11 1587 448 904 1645 464 937 1704 481 971
12/24 木 8 1154 325 693 1197 338 719 1239 350 744
12/25 金 7 1010 285 623 1047 295 646 1085 306 669
12/28 月 6 865 244 553 898 253 573 930 262 594
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,350,000円 1,400,000円 1,450,000円
スポンサーリンク

 

800株:13,000円相当の場合(株価:2,700円・2,800円・2,900円)
投資金額 2,160,000円 2,240,000円 2,320,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 5558 5558 9429 5756 5756 9779 5953 5953 10128
10/14 水 81 5493 5493 9317 5688 5688 9662 5883 5883 10007
10/15 木 78 5297 5297 8980 5486 5486 9312 5674 5674 9645
10/16 金 77 5232 5232 8867 5418 5418 9196 5604 5604 9524
10/19 月 76 5167 5167 8755 5351 5351 9079 5534 5534 9403
10/20 火 75 5102 5102 8642 5283 5283 8962 5464 5464 9283
10/21 水 74 5037 5037 8530 5216 5216 8846 5394 5394 9162
10/22 木 71 4842 4842 8193 5013 5013 8496 5184 5184 8799
10/23 金 70 4777 4777 8080 4945 4945 8379 5114 5114 8679
10/26 月 69 4712 4712 7968 4878 4878 8263 5044 5044 8558
10/27 火 68 4647 4647 7855 4810 4810 8146 4974 4974 8437
10/28 水 67 4581 4581 7743 4743 4743 8030 4904 4904 8316
投資金額 2,160,000円 2,240,000円 2,320,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 4276 4276 7406 4430 4430 7680 4585 4585 7954
10/30 金 62 4146 4146 7181 4295 4295 7447 4445 4445 7713
11/2 月 61 4081 4081 7068 4228 4228 7330 4375 4375 7592
11/4 水 60 4016 4016 6956 4160 4160 7213 4305 4305 7471
11/5 木 57 3820 3820 6618 3958 3958 6864 4095 4095 7109
11/6 金 56 3755 3755 6506 3890 3890 6747 4025 4025 6988
11/9 月 55 3690 3690 6394 3823 3823 6630 3955 3955 6867
11/10 火 54 3625 3625 6281 3755 3755 6514 3886 3886 6746
11/11 水 53 3560 3560 6169 3688 3688 6397 3816 3816 6626
11/12 木 50 3365 3365 5831 3485 3485 6047 3606 3606 6263
11/13 金 49 3300 3300 5719 3418 3418 5931 3536 3536 6143
11/16 月 48 3235 3235 5607 3350 3350 5814 3466 3466 6022
11/17 火 47 3170 3170 5494 3283 3283 5698 3396 3396 5901
11/18 水 46 3104 3104 5382 3215 3215 5581 3326 3326 5780
11/19 木 42 2844 2844 4932 2945 2945 5115 3047 3047 5297
11/20 金 41 2779 2779 4819 2878 2878 4998 2977 2977 5176
11/24 火 40 2714 2714 4707 2810 2810 4881 2907 2907 5056
11/25 水 39 2649 2649 4595 2743 2743 4765 2837 2837 4935
11/26 木 36 2453 2453 4257 2540 2540 4415 2627 2627 4573
11/27 金 35 2388 2388 4145 2473 2473 4298 2557 2557 4452
投資金額 2,160,000円 2,240,000円 2,320,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 2213 2213 4032 2295 2295 4182 2377 2377 4331
12/1 火 33 2148 2148 3920 2228 2228 4065 2307 2307 4210
12/2 水 32 2083 2083 3808 2160 2160 3949 2237 2237 4090
12/3 木 29 1888 1888 3470 1958 1958 3599 2028 2028 3727
12/4 金 28 1823 1823 3358 1890 1890 3482 1958 1958 3606
12/7 月 27 1758 1758 3245 1823 1823 3366 1888 1888 3486
12/8 火 26 1692 1692 3133 1755 1755 3249 1818 1818 3365
12/9 水 25 1627 1627 3020 1688 1688 3132 1748 1748 3244
12/10 木 22 1432 1432 2683 1485 1485 2783 1538 1538 2882
12/11 金 21 1367 1367 2571 1418 1418 2666 1468 1468 2761
12/14 月 20 1302 1302 2458 1350 1350 2549 1398 1398 2640
12/15 火 19 1237 1237 2346 1283 1283 2433 1328 1328 2520
12/16 水 18 1172 1172 2233 1215 1215 2316 1259 1259 2399
12/17 木 15 976 976 1896 1013 1013 1966 1049 1049 2037
12/18 金 14 3231 911 1784 3351 945 1850 3470 979 1916
12/21 月 13 3000 846 1671 3111 878 1733 3223 909 1795
12/22 火 12 2770 781 1559 2872 810 1616 2975 839 1674
12/23 水 11 2539 716 1446 2633 743 1500 2727 769 1553
12/24 木 8 1846 521 1109 1915 540 1150 1983 559 1191
12/25 金 7 1616 456 997 1675 473 1033 1735 489 1070
12/28 月 6 1385 391 884 1436 405 917 1487 420 950
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,160,000円 2,240,000円 2,320,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:20,000円相当の場合(株価:2,700円・2,800円・2,900円)
投資金額 2,700,000円 2,800,000円 2,900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 6892 6892 11787 7139 7139 12223 7387 7387 12660
10/14 水 81 6811 6811 11646 7055 7055 12078 7299 7299 12509
10/15 木 78 6567 6567 11225 6802 6802 11640 7037 7037 12056
10/16 金 77 6485 6485 11084 6718 6718 11495 6950 6950 11905
10/19 月 76 6404 6404 10944 6633 6633 11349 6862 6862 11754
10/20 火 75 6323 6323 10803 6549 6549 11203 6775 6775 11603
10/21 水 74 6241 6241 10662 6464 6464 11057 6687 6687 11452
10/22 木 71 5997 5997 10241 6211 6211 10620 6425 6425 10999
10/23 金 70 5916 5916 10100 6127 6127 10474 6338 6338 10848
10/26 月 69 5835 5835 9960 6042 6042 10329 6250 6250 10697
10/27 火 68 5753 5753 9819 5958 5958 10183 6163 6163 10546
10/28 水 67 5672 5672 9679 5874 5874 10037 6076 6076 10396
投資金額 2,700,000円 2,800,000円 2,900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 5318 5318 9257 5511 5511 9600 5703 5703 9943
10/30 金 62 5155 5155 8976 5342 5342 9308 5529 5529 9641
11/2 月 61 5074 5074 8835 5257 5257 9163 5441 5441 9490
11/4 水 60 4992 4992 8695 5173 5173 9017 5354 5354 9339
11/5 木 57 4748 4748 8273 4920 4920 8580 5092 5092 8886
11/6 金 56 4667 4667 8133 4835 4835 8434 5004 5004 8735
11/9 月 55 4585 4585 7992 4751 4751 8288 4917 4917 8584
11/10 火 54 4504 4504 7851 4667 4667 8142 4829 4829 8433
11/11 水 53 4423 4423 7711 4582 4582 7996 4742 4742 8282
11/12 木 50 4178 4178 7289 4329 4329 7559 4480 4480 7829
11/13 金 49 4097 4097 7149 4245 4245 7413 4392 4392 7678
11/16 月 48 4016 4016 7008 4160 4160 7268 4305 4305 7527
11/17 火 47 3934 3934 6868 4076 4076 7122 4218 4218 7376
11/18 水 46 3853 3853 6727 3992 3992 6976 4130 4130 7225
11/19 木 42 3528 3528 6165 3654 3654 6393 3781 3781 6622
11/20 金 41 3446 3446 6024 3570 3570 6247 3693 3693 6471
11/24 火 40 3365 3365 5884 3485 3485 6102 3606 3606 6320
11/25 水 39 3283 3283 5743 3401 3401 5956 3518 3518 6169
11/26 木 36 3039 3039 5322 3148 3148 5519 3256 3256 5716
11/27 金 35 2958 2958 5181 3063 3063 5373 3169 3169 5565
投資金額 2,700,000円 2,800,000円 2,900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 2767 2767 5040 2869 2869 5227 2972 2972 5414
12/1 火 33 2685 2685 4900 2785 2785 5081 2884 2884 5263
12/2 水 32 2604 2604 4759 2700 2700 4936 2797 2797 5112
12/3 木 29 2360 2360 4338 2447 2447 4498 2535 2535 4659
12/4 金 28 2278 2278 4197 2363 2363 4353 2447 2447 4508
12/7 月 27 2197 2197 4057 2278 2278 4207 2360 2360 4357
12/8 火 26 2116 2116 3916 2194 2194 4061 2272 2272 4206
12/9 水 25 2034 2034 3776 2110 2110 3915 2185 2185 4055
12/10 木 22 1790 1790 3354 1856 1856 3478 1923 1923 3602
12/11 金 21 1709 1709 3213 1772 1772 3332 1835 1835 3451
12/14 月 20 1627 1627 3073 1688 1688 3187 1748 1748 3300
12/15 火 19 1546 1546 2932 1603 1603 3041 1661 1661 3149
12/16 水 18 1465 1465 2792 1519 1519 2895 1573 1573 2999
12/17 木 15 1221 1221 2370 1266 1266 2458 1311 1311 2546
12/18 金 14 4039 1139 2230 4188 1181 2312 4338 1224 2395
12/21 月 13 3750 1058 2089 3889 1097 2166 4028 1136 2244
12/22 火 12 3462 976 1948 3590 1013 2021 3718 1049 2093
12/23 水 11 3173 895 1808 3291 928 1875 3408 961 1942
12/24 木 8 2308 651 1386 2393 675 1438 2479 699 1489
12/25 金 7 2019 570 1246 2094 591 1292 2169 612 1338
12/28 月 6 1731 488 1105 1795 506 1146 1859 524 1187
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,700,000円 2,800,000円 2,900,000円

 

【応用地質(9755)の株主優待】まとめ

  • 応用地質の株主優待はプレミアム優待俱楽部。
  • 200株で2,000pt~1,000株で2万ptまで9段階。
  • 最低200株必要な点に注意。
  • 最低必要資金は55万円前後。
  • ただし、コスパは株数が多いほど良い(1,000株→200株)。
  • 一般在庫は少なくない模様。
  • 制度クロスも可能。初の基準日の逆日歩は、100株あたりで875円と高かった。

 

▼おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】12月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

▼人気ランキングはこちら

【12月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年10月9日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました