本ページにはプロモーションが含まれています

【京阪神ビルディング(8818)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

京阪神ビルディング(8818)の株主優待

引用元:京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

京阪神ビルディング(8818)の株主優待

京阪神ビルディング(8818)の基本情報

コード 8818 銘柄名 京阪神ビルディング
権利確定
月日
9月末日 権利付
最終日
2026年9月28日
単元株数 100株 株価 1,070円
最低株数 600株 最低
投資金額
642,000円
優待内容 プレミアム優待倶楽部 優待価値 25,000円相当
優待
利回り
3.89%
1株配当 30.00円 配当
利回り
2.80%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
6.70%
発行済
株式数
9,762万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年7月1日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

京阪神ビルディング(8818)の株主優待内容

京阪神ビルディング(8818)の株主優待

毎年9月末日現在、600株以上保有の株主を対象に株主優待ポイントを進呈。株主限定の特設ウェブサイト「京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、電化製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品を選択可能。

  • 600株以上:25,000ポイント
  • 1,000株以上:50,000ポイント
  • 贈呈時期:11月中旬に案内を送付予定
  • プレミアム優待倶楽部に会員登録が必要。
  • ポイントの繰越しは不可。
  • インターネット登録ができない場合は電話での申し込みも可能(ただし選択できる商品に限りあり)。
  • 公式:京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部

 

スポンサーリンク

京阪神ビルディング(8818)の企業紹介

京阪神ビルディング|会社ロゴ

引用元:京阪神ビルディング

  • 商号:京阪神ビルディング株式会社
  • 設立:1948年 上場:1949年
  • 本社:大阪府大阪市 業種:不動産業
  • 事業内容:オフィスビル、データセンタービル、商業施設、物流施設、場外勝馬投票券発売所(ウインズ)などの賃貸、建物管理。
  • 所有物件は、関西圏に20棟、首都圏に6棟など、全28棟(2026年3月末日現在)。

 

京阪神ビルディング(8818)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 株主優待の取得には最低600株必要
  • 直近の株価水準での最低投資額は60万円強
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 2026年9月から株主優待制度を導入
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2026年9月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約9,762万株
  • 一般信用売りの在庫(7/1現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」なし
    • eスマート証券:「長期」なし
    • SMBC日興証券:2.7万株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 今回2026年9月が初の優待基準日となる銘柄です。
  • 優待ランクは、600株と1,000株の2つ。いずれも高利回りですが、若干1,000株の方がコスパ良し。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 7/28までのクロス:管理費220円
    • 8/28までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 7/28までのクロス:管理費220円
    • 8/28までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

600株:25,000ptの場合(株価:1,000円・1,100円・1,200円)
投資金額 600,000円 660,000円 720,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
7/2 88 1811 1811 2802 1970 1970 3082 2129 2129 3363
7/3 87 1793 1793 2771 1950 1950 3048 2108 2108 3325
7/6 86 1775 1775 2740 1931 1931 3014 2086 2086 3288
7/7 85 1757 1757 2709 1911 1911 2979 2064 2064 3250
7/8 84 1739 1739 2677 1891 1891 2945 2043 2043 3213
7/9 81 1685 1685 2584 1831 1831 2842 1978 1978 3100
7/10 80 1667 1667 2552 1811 1811 2808 1956 1956 3063
7/13 79 1648 1648 2521 1791 1791 2773 1934 1934 3025
7/14 78 1630 1630 2490 1771 1771 2739 1912 1912 2988
7/15 77 1612 1612 2459 1752 1752 2705 1891 1891 2950
7/16 73 1540 1540 2334 1672 1672 2567 1804 1804 2801
7/17 72 1522 1522 2303 1652 1652 2533 1782 1782 2763
7/21 71 1504 1504 2271 1632 1632 2498 1761 1761 2726
7/22 70 1486 1486 2240 1612 1612 2464 1739 1739 2688
7/23 67 1432 1432 2146 1553 1553 2361 1674 1674 2576
7/24 66 1413 1413 2115 1533 1533 2327 1652 1652 2538
7/27 65 1395 1395 2084 1513 1513 2292 1630 1630 2501
7/28 64 1377 1377 2053 1493 1493 2258 1609 1609 2463
投資金額 600,000円 660,000円 720,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/29 63 1249 1249 2021 1363 1363 2224 1477 1477 2426
7/30 60 1195 1195 1928 1303 1303 2120 1412 1412 2313
7/31 59 1177 1177 1896 1284 1284 2086 1390 1390 2276
8/3 58 1159 1159 1865 1264 1264 2052 1369 1369 2238
8/4 57 1141 1141 1834 1244 1244 2017 1347 1347 2201
8/5 56 1123 1123 1803 1224 1224 1983 1325 1325 2163
8/6 53 1068 1068 1709 1164 1164 1880 1260 1260 2051
8/7 51 1032 1032 1647 1124 1124 1811 1217 1217 1976
8/10 50 1014 1014 1615 1105 1105 1777 1195 1195 1938
8/12 49 996 996 1584 1085 1085 1743 1173 1173 1901
8/13 46 942 942 1490 1025 1025 1640 1108 1108 1789
8/14 45 924 924 1459 1005 1005 1605 1086 1086 1751
8/17 44 906 906 1428 985 985 1571 1065 1065 1714
8/18 43 888 888 1397 965 965 1536 1043 1043 1676
8/19 42 869 869 1366 945 945 1502 1021 1021 1639
8/20 39 815 815 1272 886 886 1399 956 956 1526
8/21 38 797 797 1241 866 866 1365 935 935 1489
8/24 37 779 779 1209 846 846 1330 913 913 1451
8/25 36 761 761 1178 826 826 1296 891 891 1414
8/26 35 743 743 1147 806 806 1262 869 869 1376
8/27 32 689 689 1053 746 746 1159 804 804 1264
8/28 31 671 671 1022 727 727 1124 783 783 1226
投資金額 600,000円 660,000円 720,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
8/31 30 542 542 991 597 597 1090 651 651 1189
9/1 29 524 524 960 577 577 1055 629 629 1151
9/2 28 506 506 928 557 557 1021 608 608 1114
9/3 25 452 452 835 497 497 918 542 542 1001
9/4 24 434 434 803 477 477 884 521 521 964
9/7 23 416 416 772 457 457 849 499 499 927
9/8 22 398 398 741 438 438 815 477 477 889
9/9 21 380 380 710 418 418 781 456 456 852
9/10 18 325 325 616 358 358 678 391 391 739
9/11 17 307 307 585 338 338 643 369 369 702
9/14 16 289 289 553 318 318 609 347 347 664
9/15 15 271 271 522 298 298 574 325 325 627
9/16 14 253 253 491 278 278 540 304 304 589
9/17 8 513 145 304 564 159 334 615 174 364
9/18 7 449 127 272 494 139 300 539 152 327
9/24 4 256 72 179 282 80 197 308 87 214
9/25 3 192 54 147 212 60 162 231 65 177
9/28 2 128 36 116 141 40 128 154 43 139
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 600,000円 660,000円 720,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:50,000ptの場合(株価:1,000円・1,100円・1,200円)
投資金額 1,000,000円 1,100,000円 1,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
7/2 88 2872 2872 4670 3137 3137 5137 3402 3402 5604
7/3 87 2842 2842 4618 3104 3104 5080 3366 3366 5542
7/6 86 2812 2812 4566 3071 3071 5023 3330 3330 5480
7/7 85 2782 2782 4514 3038 3038 4966 3294 3294 5417
7/8 84 2752 2752 4462 3005 3005 4908 3258 3258 5355
7/9 81 2661 2661 4306 2905 2905 4737 3149 3149 5167
7/10 80 2631 2631 4254 2872 2872 4679 3113 3113 5105
7/13 79 2601 2601 4202 2839 2839 4622 3077 3077 5042
7/14 78 2571 2571 4150 2806 2806 4565 3041 3041 4980
7/15 77 2541 2541 4098 2773 2773 4508 3005 3005 4917
7/16 73 2420 2420 3890 2640 2640 4279 2860 2860 4668
7/17 72 2390 2390 3838 2607 2607 4221 2824 2824 4605
7/21 71 2360 2360 3785 2574 2574 4164 2788 2788 4543
7/22 70 2330 2330 3733 2541 2541 4107 2752 2752 4480
7/23 67 2239 2239 3577 2441 2441 3935 2643 2643 4293
7/24 66 2209 2209 3525 2408 2408 3878 2607 2607 4230
7/27 65 2179 2179 3473 2375 2375 3820 2571 2571 4168
7/28 64 2149 2149 3421 2342 2342 3763 2535 2535 4105
投資金額 1,000,000円 1,100,000円 1,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/29 63 2009 2009 3369 2198 2198 3706 2388 2388 4043
7/30 60 1918 1918 3213 2099 2099 3534 2280 2280 3855
7/31 59 1888 1888 3161 2066 2066 3477 2244 2244 3793
8/3 58 1858 1858 3109 2033 2033 3420 2208 2208 3731
8/4 57 1828 1828 3057 2000 2000 3362 2171 2171 3668
8/5 56 1798 1798 3005 1966 1966 3305 2135 2135 3606
8/6 53 1707 1707 2848 1867 1867 3133 2027 2027 3418
8/7 51 1647 1647 2744 1801 1801 3019 1954 1954 3293
8/10 50 1617 1617 2692 1768 1768 2962 1918 1918 3231
8/12 49 1587 1587 2640 1734 1734 2904 1882 1882 3168
8/13 46 1496 1496 2484 1635 1635 2733 1774 1774 2981
8/14 45 1466 1466 2432 1602 1602 2675 1737 1737 2918
8/17 44 1436 1436 2380 1569 1569 2618 1701 1701 2856
8/18 43 1406 1406 2328 1535 1535 2561 1665 1665 2794
8/19 42 1376 1376 2276 1502 1502 2503 1629 1629 2731
8/20 39 1285 1285 2120 1403 1403 2332 1520 1520 2544
8/21 38 1255 1255 2068 1370 1370 2274 1484 1484 2481
8/24 37 1225 1225 2016 1337 1337 2217 1448 1448 2419
8/25 36 1195 1195 1964 1303 1303 2160 1412 1412 2356
8/26 35 1165 1165 1912 1270 1270 2103 1376 1376 2294
8/27 32 1074 1074 1755 1171 1171 1931 1267 1267 2106
8/28 31 1044 1044 1703 1138 1138 1874 1231 1231 2044
投資金額 1,000,000円 1,100,000円 1,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
8/31 30 904 904 1651 995 995 1816 1085 1085 1981
9/1 29 874 874 1599 961 961 1759 1049 1049 1919
9/2 28 844 844 1547 928 928 1702 1013 1013 1857
9/3 25 753 753 1391 829 829 1530 904 904 1669
9/4 24 723 723 1339 796 796 1473 868 868 1607
9/7 23 693 693 1287 762 762 1416 832 832 1544
9/8 22 663 663 1235 729 729 1358 796 796 1482
9/9 21 633 633 1183 696 696 1301 759 759 1419
9/10 18 542 542 1027 597 597 1129 651 651 1232
9/11 17 512 512 975 564 564 1072 615 615 1169
9/14 16 482 482 922 530 530 1015 579 579 1107
9/15 15 452 452 870 497 497 957 542 542 1044
9/16 14 422 422 818 464 464 900 506 506 982
9/17 8 855 241 506 940 265 557 1026 289 607
9/18 7 748 211 454 823 232 499 898 253 545
9/24 4 427 121 298 470 133 328 513 145 357
9/25 3 321 90 246 353 99 270 385 108 295
9/28 2 214 60 194 235 66 213 256 72 232
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,000,000円 1,100,000円 1,200,000円

 

【京阪神ビルディング(8818)の株主優待】まとめ

  • 京阪神ビルディングの株主優待はプレミアム優待俱楽部。
  • 600株で25,000pt、1,000株で50,000pt。
  • 最低600株必要な点に注意。
  • 最低必要資金は60万円強。
  • コスパはどちらも良いが、1,000株が若干上。
  • 一般在庫は少ない模様。
  • 制度クロスも可能。高利回りで人気化しそうだし初回基準日なので、逆日歩にはかなり注意が必要。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【9月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年7月1日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました