本ページにはプロモーションが含まれています

【テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待

引用元:テイクアンドギヴ・ニーズプレミアム優待倶楽部

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の基本情報

コード 4331 銘柄名 テイクアンドギヴ・ニーズ
権利確定
月日
12月末日 権利付
最終日
2026年12月28日
単元株数 100株 株価 835円
最低株数 700株 最低
投資金額
584,500円
優待内容 プレミアム優待倶楽部 優待価値 5,000円相当
優待
利回り
0.86%
1株配当 40.00円 配当
利回り
4.79%
貸借区分 信用 優待配当
利回り
5.65%
発行済
株式数
1,462万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年10月9日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待内容

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待

毎年12月末日現在、700株以上保有の株主を対象に株主優待ポイントを進呈。株主限定の特設WEBサイト「テイクアンドギヴ・ニーズプレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、電化製品、選べる体験ギフト、電子マネーなど、5,000種類以上の優待商品からポイント数に応じてお好みの商品を選択可能。

  • 700株以上:5,000ポイント
  • 800株以上:6,000ポイント
  • 900株以上:8,000ポイント
  • 1,000株以上:20,000ポイント
  • 2,000株以上:40,000ポイント
  • 3,000株以上:90,000ポイント
  • 贈呈時期:案内を翌年2月中旬に送付予定
  • プレミアム優待倶楽部に会員登録が必要。
  • インターネットでの登録ができない場合は電話での申し込みも可能(ただし、選択できる商品に限りあり)。
  • ポイントの繰越しが可能(最大1回/700株以上の継続保有、同一株主番号が条件)。
  • 公式:テイクアンドギヴ・ニーズプレミアム優待倶楽部

 

スポンサーリンク

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の企業紹介

テイクアンドギヴ・ニーズ|会社ロゴ

引用元:テイクアンドギヴ・ニーズ

  • 商号:株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
  • 設立:1998年 上場:2001年
  • 本社:東京都 業種:サービス業
  • ハウスウエディングのパイオニア。国内取扱組数No.1。
  • 2016年にはホテル事業を開始。

 

テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 株主優待の取得には最低700株必要
  • 直近の株価水準での最低投資額は60万円前後
  • 信用銘柄のため制度クロスは不可
  • 株主優待制度は2026年12月から開始
  • 一般信用売りの在庫(10/9現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」なし
    • eスマート証券:「長期」なし
    • SMBC日興証券:なし
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 10/28までのクロス:管理費220円
    • 11/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 10/28までのクロス:管理費220円
    • 11/27までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 12月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

1,000株:20,000円相当の場合(株価:800円・850円・900円)
投資金額 800,000円 850,000円 900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 2197 2197 3492 2321 2321 3711 2444 2444 3929
10/14 水 81 2173 2173 3451 2295 2295 3666 2417 2417 3882
10/15 木 78 2101 2101 3326 2218 2218 3534 2336 2336 3742
10/16 金 77 2076 2076 3284 2192 2192 3489 2308 2308 3695
10/19 月 76 2052 2052 3243 2167 2167 3445 2281 2281 3648
10/20 火 75 2028 2028 3201 2141 2141 3401 2254 2254 3601
10/21 水 74 2004 2004 3159 2116 2116 3357 2227 2227 3554
10/22 木 71 1932 1932 3034 2039 2039 3224 2146 2146 3414
10/23 金 70 1908 1908 2993 2013 2013 3180 2119 2119 3367
10/26 月 69 1884 1884 2951 1988 1988 3135 2092 2092 3320
10/27 火 68 1859 1859 2909 1962 1962 3091 2064 2064 3273
10/28 水 67 1835 1835 2868 1936 1936 3047 2037 2037 3226
投資金額 800,000円 850,000円 900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 1653 1653 2743 1749 1749 2914 1846 1846 3086
10/30 金 62 1605 1605 2660 1698 1698 2826 1792 1792 2992
11/2 月 61 1581 1581 2618 1673 1673 2781 1765 1765 2945
11/4 水 60 1557 1557 2576 1647 1647 2737 1737 1737 2898
11/5 木 57 1484 1484 2451 1570 1570 2604 1656 1656 2758
11/6 金 56 1460 1460 2410 1545 1545 2560 1629 1629 2711
11/9 月 55 1436 1436 2368 1519 1519 2516 1602 1602 2664
11/10 火 54 1412 1412 2326 1493 1493 2472 1575 1575 2617
11/11 水 53 1388 1388 2285 1468 1468 2428 1548 1548 2570
11/12 木 50 1315 1315 2160 1391 1391 2295 1466 1466 2430
11/13 金 49 1291 1291 2118 1365 1365 2251 1439 1439 2383
11/16 月 48 1267 1267 2076 1340 1340 2206 1412 1412 2336
11/17 火 47 1243 1243 2035 1314 1314 2162 1385 1385 2289
11/18 水 46 1219 1219 1993 1288 1288 2118 1358 1358 2242
11/19 木 42 1123 1123 1827 1186 1186 1941 1249 1249 2055
11/20 金 41 1098 1098 1785 1160 1160 1897 1222 1222 2008
11/24 火 40 1074 1074 1743 1135 1135 1852 1195 1195 1961
11/25 水 39 1050 1050 1702 1109 1109 1808 1168 1168 1914
11/26 木 36 978 978 1577 1032 1032 1675 1086 1086 1774
11/27 金 35 954 954 1535 1007 1007 1631 1059 1059 1727
投資金額 800,000円 850,000円 900,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 820 820 1493 871 871 1587 922 922 1680
12/1 火 33 796 796 1452 845 845 1543 895 895 1633
12/2 水 32 772 772 1410 820 820 1498 868 868 1586
12/3 木 29 699 699 1285 743 743 1366 787 787 1446
12/4 金 28 675 675 1244 717 717 1321 759 759 1399
12/7 月 27 651 651 1202 692 692 1277 732 732 1352
12/8 火 26 627 627 1160 666 666 1233 705 705 1305
12/9 水 25 603 603 1119 640 640 1189 678 678 1259
12/10 木 22 530 530 994 564 564 1056 597 597 1118
12/11 金 21 506 506 952 538 538 1012 570 570 1071
12/14 月 20 482 482 910 512 512 967 542 542 1024
12/15 火 19 458 458 869 487 487 923 515 515 977
12/16 水 18 434 434 827 461 461 879 488 488 931
12/17 木 15 362 362 702 384 384 746 407 407 790
12/18 金 14 1197 338 661 1272 359 702 1346 380 743
12/21 月 13 1111 313 619 1181 333 658 1250 353 696
12/22 火 12 1026 289 577 1090 307 613 1154 325 649
12/23 水 11 940 265 536 999 282 569 1058 298 603
12/24 木 8 684 193 411 727 205 436 769 217 462
12/25 金 7 598 169 369 636 179 392 673 190 415
12/28 月 6 513 145 327 545 154 348 577 163 368
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 800,000円 850,000円 900,000円
スポンサーリンク

 

2,000株:40,000円相当の場合(株価:800円・850円・900円)
投資金額 1,600,000円 1,700,000円 1,800,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 4394 4394 6985 4641 4641 7421 4888 4888 7858
10/14 水 81 4346 4346 6901 4590 4590 7333 4834 4834 7764
10/15 木 78 4201 4201 6652 4436 4436 7067 4671 4671 7483
10/16 金 77 4153 4153 6568 4385 4385 6979 4617 4617 7389
10/19 月 76 4105 4105 6485 4334 4334 6890 4563 4563 7296
10/20 火 75 4056 4056 6402 4282 4282 6802 4508 4508 7202
10/21 水 74 4008 4008 6318 4231 4231 6713 4454 4454 7108
10/22 木 71 3864 3864 6069 4078 4078 6448 4292 4292 6827
10/23 金 70 3815 3815 5985 4026 4026 6359 4237 4237 6733
10/26 月 69 3767 3767 5902 3975 3975 6271 4183 4183 6640
10/27 火 68 3719 3719 5819 3924 3924 6182 4129 4129 6546
10/28 水 67 3671 3671 5735 3873 3873 6094 4075 4075 6452
投資金額 1,600,000円 1,700,000円 1,800,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 3306 3306 5486 3499 3499 5828 3692 3692 6171
10/30 金 62 3210 3210 5319 3396 3396 5651 3583 3583 5984
11/2 月 61 3161 3161 5236 3345 3345 5563 3529 3529 5890
11/4 水 60 3113 3113 5152 3294 3294 5474 3475 3475 5796
11/5 木 57 2968 2968 4903 3140 3140 5209 3312 3312 5515
11/6 金 56 2920 2920 4819 3089 3089 5120 3258 3258 5422
11/9 月 55 2872 2872 4736 3038 3038 5032 3204 3204 5328
11/10 火 54 2824 2824 4653 2987 2987 4944 3149 3149 5234
11/11 水 53 2776 2776 4569 2935 2935 4855 3095 3095 5141
11/12 木 50 2631 2631 4320 2782 2782 4590 2932 2932 4860
11/13 金 49 2583 2583 4236 2730 2730 4501 2878 2878 4766
11/16 月 48 2535 2535 4153 2679 2679 4413 2824 2824 4672
11/17 火 47 2486 2486 4070 2628 2628 4324 2770 2770 4578
11/18 水 46 2438 2438 3986 2577 2577 4236 2715 2715 4485
11/19 木 42 2245 2245 3653 2372 2372 3882 2498 2498 4110
11/20 金 41 2197 2197 3570 2321 2321 3793 2444 2444 4016
11/24 火 40 2149 2149 3487 2269 2269 3705 2390 2390 3923
11/25 水 39 2101 2101 3403 2218 2218 3616 2336 2336 3829
11/26 木 36 1956 1956 3154 2064 2064 3351 2173 2173 3548
11/27 金 35 1908 1908 3070 2013 2013 3262 2119 2119 3454
投資金額 1,600,000円 1,700,000円 1,800,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 1639 1639 2987 1742 1742 3174 1844 1844 3360
12/1 火 33 1591 1591 2904 1691 1691 3085 1790 1790 3267
12/2 水 32 1543 1543 2820 1639 1639 2997 1736 1736 3173
12/3 木 29 1398 1398 2571 1486 1486 2731 1573 1573 2892
12/4 金 28 1350 1350 2487 1435 1435 2643 1519 1519 2798
12/7 月 27 1302 1302 2404 1383 1383 2554 1465 1465 2704
12/8 火 26 1254 1254 2321 1332 1332 2466 1410 1410 2611
12/9 水 25 1205 1205 2237 1281 1281 2377 1356 1356 2517
12/10 木 22 1061 1061 1988 1127 1127 2112 1193 1193 2236
12/11 金 21 1013 1013 1904 1076 1076 2023 1139 1139 2142
12/14 月 20 964 964 1821 1025 1025 1935 1085 1085 2049
12/15 火 19 916 916 1738 973 973 1846 1031 1031 1955
12/16 水 18 868 868 1654 922 922 1758 976 976 1861
12/17 木 15 723 723 1404 768 768 1492 814 814 1580
12/18 金 14 2393 675 1321 2543 717 1404 2693 759 1486
12/21 月 13 2222 627 1238 2361 666 1315 2500 705 1393
12/22 火 12 2052 579 1155 2180 615 1227 2308 651 1299
12/23 水 11 1881 530 1071 1998 564 1138 2116 597 1205
12/24 木 8 1368 386 821 1453 410 873 1539 434 924
12/25 金 7 1197 338 738 1272 359 784 1346 380 830
12/28 月 6 1026 289 655 1090 307 696 1154 325 737
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,600,000円 1,700,000円 1,800,000円
スポンサーリンク

 

3,000株:90,000円相当の場合(株価:800円・850円・900円)
投資金額 2,400,000円 2,550,000円 2,700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
約
定
日
貸
株
日
数
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
現物
買
現物
買
制度
買
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
無期
短期
長期
売
一般
売
10/13 火 82 6591 6591 10477 6962 6962 11132 7332 7332 11787
10/14 水 81 6519 6519 10352 6885 6885 10999 7251 7251 11646
10/15 木 78 6302 6302 9977 6654 6654 10601 7007 7007 11225
10/16 金 77 6229 6229 9852 6577 6577 10468 6925 6925 11084
10/19 月 76 6157 6157 9728 6501 6501 10336 6844 6844 10944
10/20 火 75 6085 6085 9603 6424 6424 10203 6763 6763 10803
10/21 水 74 6012 6012 9478 6347 6347 10070 6681 6681 10662
10/22 木 71 5795 5795 9103 6116 6116 9672 6437 6437 10241
10/23 金 70 5723 5723 8978 6039 6039 9539 6356 6356 10100
10/26 月 69 5651 5651 8853 5963 5963 9406 6275 6275 9960
10/27 火 68 5578 5578 8728 5886 5886 9274 6193 6193 9819
10/28 水 67 5506 5506 8603 5809 5809 9141 6112 6112 9679
投資金額 2,400,000円 2,550,000円 2,700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
10/29 木 64 4959 4959 8228 5248 5248 8743 5538 5538 9257
10/30 金 62 4814 4814 7979 5095 5095 8477 5375 5375 8976
11/2 月 61 4742 4742 7854 5018 5018 8344 5294 5294 8835
11/4 水 60 4670 4670 7729 4941 4941 8212 5212 5212 8695
11/5 木 57 4453 4453 7354 4710 4710 7813 4968 4968 8273
11/6 金 56 4380 4380 7229 4634 4634 7681 4887 4887 8133
11/9 月 55 4308 4308 7104 4557 4557 7548 4805 4805 7992
11/10 火 54 4236 4236 6979 4480 4480 7415 4724 4724 7851
11/11 水 53 4163 4163 6854 4403 4403 7283 4643 4643 7711
11/12 木 50 3946 3946 6479 4172 4172 6884 4398 4398 7289
11/13 金 49 3874 3874 6354 4096 4096 6752 4317 4317 7149
11/16 月 48 3802 3802 6229 4019 4019 6619 4236 4236 7008
11/17 火 47 3729 3729 6105 3942 3942 6486 4154 4154 6868
11/18 水 46 3657 3657 5980 3865 3865 6353 4073 4073 6727
11/19 木 42 3368 3368 5480 3558 3558 5822 3748 3748 6165
11/20 金 41 3295 3295 5355 3481 3481 5690 3666 3666 6024
11/24 火 40 3223 3223 5230 3404 3404 5557 3585 3585 5884
11/25 水 39 3151 3151 5105 3327 3327 5424 3503 3503 5743
11/26 木 36 2934 2934 4730 3097 3097 5026 3259 3259 5322
11/27 金 35 2862 2862 4605 3020 3020 4893 3178 3178 5181
投資金額 2,400,000円 2,550,000円 2,700,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
11/30 月 34 2459 2459 4480 2613 2613 4760 2767 2767 5040
12/1 火 33 2387 2387 4356 2536 2536 4628 2685 2685 4900
12/2 水 32 2315 2315 4231 2459 2459 4495 2604 2604 4759
12/3 木 29 2098 2098 3856 2229 2229 4097 2360 2360 4338
12/4 金 28 2025 2025 3731 2152 2152 3964 2278 2278 4197
12/7 月 27 1953 1953 3606 2075 2075 3831 2197 2197 4057
12/8 火 26 1881 1881 3481 1998 1998 3699 2116 2116 3916
12/9 水 25 1808 1808 3356 1921 1921 3566 2034 2034 3776
12/10 木 22 1591 1591 2981 1691 1691 3168 1790 1790 3354
12/11 金 21 1519 1519 2856 1614 1614 3035 1709 1709 3213
12/14 月 20 1447 1447 2731 1537 1537 2902 1627 1627 3073
12/15 火 19 1374 1374 2606 1460 1460 2769 1546 1546 2932
12/16 水 18 1302 1302 2482 1383 1383 2637 1465 1465 2792
12/17 木 15 1085 1085 2107 1153 1153 2238 1221 1221 2370
12/18 金 14 3590 1013 1982 3815 1076 2106 4039 1139 2230
12/21 月 13 3334 940 1857 3542 999 1973 3750 1058 2089
12/22 火 12 3077 868 1732 3270 922 1840 3462 976 1948
12/23 水 11 2821 796 1607 2997 845 1707 3173 895 1808
12/24 木 8 2052 579 1232 2180 615 1309 2308 651 1386
12/25 金 7 1795 506 1107 1907 538 1176 2019 570 1246
12/28 月 6 1539 434 982 1635 461 1044 1731 488 1105
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,400,000円 2,550,000円 2,700,000円

 

【テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)の株主優待】まとめ

  • テイクアンドギヴ・ニーズの株主優待は、プレミアム優待俱楽部。
  • 700株で5,000pt~3,000株で90,000ptまで6段階。
  • コスパは、3,000株→1,000株と2,000株の順で良い。
  • 今回2026年12月が初めての基準日。
  • 一般在庫は少なそう。
  • 信用銘柄で制度クロスは不可。

 

▼おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】12月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

▼人気ランキングはこちら

【12月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年10月9日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました