本ページにはプロモーションが含まれています

【平和堂(8276)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

平和堂の株主優待

引用元:平和堂|株主優待

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

平和堂(8276)の株主優待

平和堂(8276)の基本情報

コード 8276 銘柄名 平和堂
権利確定
月日
2月20日・8月20日 権利付
最終日
2026年8月18日
単元株数 100株 株価 2,544円
最低株数 100株 最低
投資金額
254,400円
優待内容 株主様ご優待券
または
デジタルギフト®
優待価値 1,000円相当
優待
利回り
0.79%
1株配当 66.00円 配当
利回り
2.59%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
3.38%
発行済
株式数
5,155万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年6月8日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

平和堂(8276)の株主優待内容

平和堂の株主優待

  • 毎年2回(2月20日現在・8月20日現在)、100株以上を所有の株主に「株主様ご優待券」または「デジタルギフト®」を贈呈。
  • 公式:平和堂|株主優待

「株主様ご優待券」選択の場合

  • 100株以上:1,000円相当(100円券×10枚)
  • 300株以上:3,000円相当(100円券×30枚)
  • 500株以上:5,000円相当(100円券×50枚)
  • 1,000株以上:10,000円相当(100円券×100枚)
  • 2,000株以上:20,000円相当(100円券×200枚)
  • 3,000株以上:30,000円相当(100円券×300枚)
  • 4,000株以上:40,000円相当(100円券×400枚)
  • 5,000株以上:50,000円相当(100円券×500枚)
  • 税込1,000円以上の買い物につき、1,000円毎に1枚(100円券)利用可能。
  • QR決済(PayPay、楽天ペイなど)での支払い時は利用不可。
  • (株)平和堂の各直営店舗(テナント・共同組合を除く)および(株)ファイブスターの店舗で利用可能。

 

「デジタルギフト®」選択の場合

  • 100株以上:500円相当
  • 1,000株以上:2,000円相当

 

長期保有優待制度

毎年2月20日、8月20日を基準日とし、300株以上かつ2年以上継続保有の株主に通常の優待品に加え「株主様ご優待券」または「デジタルギフト®」を追加贈呈。

  • 300株以上・2年以上継続保有
    • 優待券の場合:1,000円相当
    • デジタルギフト®の場合:500円相当

 

スポンサーリンク

平和堂(8276)の企業紹介

平和堂-会社ロゴ

引用元:平和堂

  • 商号:株式会社平和堂
  • 設立:1957年 上場:1981年
  • 本社:滋賀県彦根市 業種:小売業
  • 滋賀県を地盤に総合スーパー、スーパーマーケットを展開。
  • グループ店舗数は、2府8県で170店舗。うち滋賀には84店舗(2026年5月14日時点)。

 

平和堂(8276)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 平和堂の権利確定日は8月20日(権利付最終日は8月18日)
  • 直近の株価水準での最低投資額は25万円前後
  • 優待券のYahoo!オークション相場は5割強(6月上旬)
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2016年8月…3日分:0円
    • 2017年2月…1日分:250円
    • 2017年8月…3日分:270円
    • 2018年2月…1日分:5円
    • 2018年8月…1日分:265円
    • 2019年2月…1日分:2,080円
    • 2019年8月…1日分:265円
    • 2020年2月…1日分:55円
    • 2020年8月…1日分:660円
    • 2021年2月…3日分:180円
    • 2021年8月…3日分:120円
    • 2022年2月…3日分:165円
    • 2022年8月…3日分:480円
    • 2023年2月…1日分:320円
    • 2023年8月…3日分:300円
    • 2024年2月…1日分:350円
    • 2024年8月…1日分:450円
    • 2025年2月…1日分:485円
    • 2025年8月…1日分:510円
    • 2026年2月…4日分:500円
    • 2026年8月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約5,155万株
  • 一般信用売りの在庫(6/8現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」なし
    • eスマート証券:「長期」10.7万株
    • SMBC日興証券:1,000株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 一般在庫が豊富な銘柄ですが、毎回クロス需要は満たせていません。
  • 2019年2月に、100株1日分で2,080円の逆日歩を付けていますので、制度で大きく狙うのはやめた方が良さそうです。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 8月19日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 6/18までのクロス:管理費220円
    • 7/17までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 8月19日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 6/18までのクロス:管理費220円
    • 7/17までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 8月19日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月19日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 8月19日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

100株:1,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/9 72 741 741 921 762 762 959 784 784 998
6/10 71 734 734 909 755 755 946 776 776 984
6/11 68 712 712 871 732 732 907 753 753 944
6/12 67 705 705 859 725 725 894 745 745 930
6/15 66 697 697 846 717 717 881 737 737 917
6/16 65 690 690 834 710 710 868 729 729 903
6/17 64 683 683 821 702 702 855 721 721 889
6/18 61 661 661 784 680 680 816 698 698 849
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/19 60 544 544 771 562 562 803 580 580 835
6/22 59 537 537 759 555 555 790 572 572 822
6/23 58 530 530 746 547 547 777 564 564 808
6/24 57 522 522 734 539 539 764 557 557 795
6/25 54 501 501 696 517 517 725 533 533 754
6/26 53 493 493 684 509 509 712 525 525 741
6/29 52 486 486 671 502 502 699 517 517 727
6/30 51 479 479 659 494 494 686 510 510 714
7/1 50 472 472 646 487 487 673 502 502 700
7/2 47 450 450 609 464 464 634 478 478 659
7/3 46 443 443 596 457 457 621 470 470 646
7/6 45 435 435 584 449 449 608 463 463 632
7/7 44 428 428 571 442 442 595 455 455 619
7/8 43 421 421 559 434 434 582 447 447 605
7/9 40 399 399 521 411 411 543 423 423 565
7/10 39 392 392 509 404 404 530 416 416 551
7/13 38 385 385 496 396 396 517 408 408 538
7/14 37 378 378 484 389 389 504 400 400 524
7/15 36 370 370 471 381 381 491 392 392 511
7/16 32 341 341 421 351 351 439 361 361 456
7/17 31 334 334 409 344 344 426 353 353 443
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/21 30 217 217 396 226 226 413 235 235 429
7/22 29 210 210 384 218 218 400 227 227 416
7/23 26 188 188 346 196 196 361 204 204 375
7/24 25 181 181 334 188 188 348 196 196 362
7/27 24 174 174 321 181 181 335 188 188 348
7/28 23 166 166 309 173 173 322 180 180 335
7/29 22 159 159 296 166 166 309 172 172 321
7/30 19 137 137 259 143 143 270 149 149 280
7/31 18 130 130 246 136 136 257 141 141 267
8/3 17 123 123 234 128 128 244 133 133 253
8/4 16 116 116 221 121 121 231 125 125 240
8/5 15 108 108 209 113 113 218 118 118 226
8/6 12 87 87 171 90 90 179 94 94 186
8/7 10 256 72 146 267 75 153 278 78 159
8/10 9 231 65 134 240 68 140 250 71 145
8/12 8 205 58 121 214 60 127 222 63 132
8/13 5 128 36 84 134 38 87 139 39 91
8/14 4 103 29 71 107 30 74 111 31 77
8/17 3 77 22 59 80 23 61 83 24 64
8/18 2 51 14 46 53 15 48 56 16 50
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 240,000円 250,000円 260,000円
スポンサーリンク

 

500株:5,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/9 72 2824 2824 4605 2932 2932 4797 3041 3041 4989
6/10 71 2788 2788 4543 2895 2895 4732 3002 3002 4921
6/11 68 2679 2679 4355 2782 2782 4537 2884 2884 4718
6/12 67 2643 2643 4293 2744 2744 4472 2845 2845 4650
6/15 66 2607 2607 4230 2706 2706 4407 2806 2806 4583
6/16 65 2571 2571 4168 2669 2669 4341 2767 2767 4515
6/17 64 2535 2535 4105 2631 2631 4276 2727 2727 4447
6/18 61 2426 2426 3918 2518 2518 4081 2610 2610 4244
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/19 60 2280 2280 3855 2370 2370 4016 2461 2461 4177
6/22 59 2244 2244 3793 2333 2333 3951 2422 2422 4109
6/23 58 2208 2208 3731 2295 2295 3886 2382 2382 4041
6/24 57 2171 2171 3668 2257 2257 3821 2343 2343 3974
6/25 54 2063 2063 3481 2144 2144 3626 2226 2226 3771
6/26 53 2027 2027 3418 2107 2107 3561 2186 2186 3703
6/29 52 1991 1991 3356 2069 2069 3496 2147 2147 3635
6/30 51 1954 1954 3293 2031 2031 3430 2108 2108 3568
7/1 50 1918 1918 3231 1994 1994 3365 2069 2069 3500
7/2 47 1810 1810 3043 1881 1881 3170 1951 1951 3297
7/3 46 1774 1774 2981 1843 1843 3105 1912 1912 3229
7/6 45 1737 1737 2918 1805 1805 3040 1873 1873 3162
7/7 44 1701 1701 2856 1768 1768 2975 1834 1834 3094
7/8 43 1665 1665 2794 1730 1730 2910 1795 1795 3026
7/9 40 1557 1557 2606 1617 1617 2715 1677 1677 2823
7/10 39 1520 1520 2544 1579 1579 2650 1638 1638 2756
7/13 38 1484 1484 2481 1542 1542 2585 1599 1599 2688
7/14 37 1448 1448 2419 1504 1504 2520 1560 1560 2620
7/15 36 1412 1412 2356 1466 1466 2454 1520 1520 2553
7/16 32 1267 1267 2106 1315 1315 2194 1364 1364 2282
7/17 31 1231 1231 2044 1278 1278 2129 1325 1325 2214
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/21 30 1085 1085 1981 1130 1130 2064 1175 1175 2147
7/22 29 1049 1049 1919 1092 1092 1999 1136 1136 2079
7/23 26 940 940 1732 979 979 1804 1019 1019 1876
7/24 25 904 904 1669 942 942 1739 979 979 1808
7/27 24 868 868 1607 904 904 1674 940 940 1741
7/28 23 832 832 1544 866 866 1609 901 901 1673
7/29 22 796 796 1482 829 829 1543 862 862 1605
7/30 19 687 687 1294 716 716 1348 744 744 1402
7/31 18 651 651 1232 678 678 1283 705 705 1335
8/3 17 615 615 1169 640 640 1218 666 666 1267
8/4 16 579 579 1107 603 603 1153 627 627 1199
8/5 15 542 542 1044 565 565 1088 588 588 1132
8/6 12 434 434 857 452 452 893 470 470 929
8/7 10 1282 362 732 1336 377 763 1389 392 793
8/10 9 1154 325 670 1202 339 698 1250 353 726
8/12 8 1026 289 607 1068 301 633 1111 313 658
8/13 5 641 181 420 668 188 437 695 196 455
8/14 4 513 145 357 534 151 372 556 157 387
8/17 3 385 108 295 401 113 307 417 118 319
8/18 2 256 72 232 267 75 242 278 78 252
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,200,000円 1,250,000円 1,300,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:10,000円相当の場合(株価:2,400円・2,500円・2,600円)
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/9 72 5428 5428 9210 5645 5645 9594 5862 5862 9978
6/10 71 5355 5355 9085 5569 5569 9464 5783 5783 9842
6/11 68 5138 5138 8710 5343 5343 9073 5548 5548 9436
6/12 67 5066 5066 8585 5268 5268 8943 5470 5470 9301
6/15 66 4994 4994 8460 5193 5193 8813 5392 5392 9166
6/16 65 4921 4921 8336 5117 5117 8683 5313 5313 9030
6/17 64 4849 4849 8211 5042 5042 8553 5235 5235 8895
6/18 61 4632 4632 7836 4816 4816 8162 5000 5000 8489
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
6/19 60 4450 4450 7711 4631 4631 8032 4811 4811 8353
6/22 59 4377 4377 7586 4555 4555 7902 4733 4733 8218
6/23 58 4305 4305 7461 4480 4480 7772 4655 4655 8083
6/24 57 4233 4233 7336 4405 4405 7642 4576 4576 7947
6/25 54 4016 4016 6961 4178 4178 7251 4341 4341 7541
6/26 53 3943 3943 6836 4103 4103 7121 4263 4263 7406
6/29 52 3871 3871 6711 4028 4028 6991 4185 4185 7271
6/30 51 3799 3799 6587 3952 3952 6861 4106 4106 7135
7/1 50 3726 3726 6462 3877 3877 6731 4028 4028 7000
7/2 47 3509 3509 6087 3651 3651 6340 3793 3793 6594
7/3 46 3437 3437 5962 3576 3576 6210 3714 3714 6459
7/6 45 3365 3365 5837 3500 3500 6080 3636 3636 6323
7/7 44 3292 3292 5712 3425 3425 5950 3558 3558 6188
7/8 43 3220 3220 5587 3350 3350 5820 3479 3479 6053
7/9 40 3003 3003 5212 3124 3124 5429 3244 3244 5647
7/10 39 2931 2931 5087 3048 3048 5299 3166 3166 5511
7/13 38 2858 2858 4962 2973 2973 5169 3088 3088 5376
7/14 37 2786 2786 4837 2898 2898 5039 3009 3009 5241
7/15 36 2714 2714 4713 2822 2822 4909 2931 2931 5105
7/16 32 2425 2425 4213 2521 2521 4388 2617 2617 4564
7/17 31 2352 2352 4088 2446 2446 4258 2539 2539 4429
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/21 30 2170 2170 3963 2260 2260 4128 2351 2351 4293
7/22 29 2098 2098 3838 2185 2185 3998 2272 2272 4158
7/23 26 1881 1881 3463 1959 1959 3608 2037 2037 3752
7/24 25 1808 1808 3338 1884 1884 3477 1959 1959 3616
7/27 24 1736 1736 3213 1808 1808 3347 1881 1881 3481
7/28 23 1664 1664 3088 1733 1733 3217 1802 1802 3346
7/29 22 1591 1591 2964 1658 1658 3087 1724 1724 3210
7/30 19 1374 1374 2589 1432 1432 2697 1489 1489 2804
7/31 18 1302 1302 2464 1356 1356 2566 1410 1410 2669
8/3 17 1230 1230 2339 1281 1281 2436 1332 1332 2534
8/4 16 1157 1157 2214 1205 1205 2306 1254 1254 2398
8/5 15 1085 1085 2089 1130 1130 2176 1175 1175 2263
8/6 12 868 868 1714 904 904 1786 940 940 1857
8/7 10 2564 723 1464 2671 753 1525 2778 784 1586
8/10 9 2308 651 1339 2404 678 1395 2500 705 1451
8/12 8 2052 579 1214 2137 603 1265 2222 627 1316
8/13 5 1282 362 840 1336 377 875 1389 392 910
8/14 4 1026 289 715 1068 301 745 1111 313 774
8/17 3 769 217 590 801 226 614 833 235 639
8/18 2 513 145 465 534 151 484 556 157 504
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,400,000円 2,500,000円 2,600,000円

 

【平和堂(8276)の株主優待】まとめ

  • 平和堂の株主優待は、保有株式数に応じた優待券またはデジタルギフト®。
  • 優待券は、100株で1,000円分、300株で3,000円分、…5,000株で5万円分まで比例で8段階。
  • 基準日に注意。2月20日と8月20日。
  • デジタルギフト®は価値が大きく下がる。
  • 優待券のYahoo!オークション相場は5割強。
  • 最低必要資金は25万円前後。
  • 一般在庫は多め。ただし需要は満たせない。
  • 制度クロスも可能だが、2019年2月に100株1日分で2,080円の逆日歩をつけたことがある。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【8月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年6月8日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました