本ページにはプロモーションが含まれています

【フジオフードグループ本社(2752)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

フジオフードグループ本社の株主優待

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

フジオフードグループ本社(2752)の株主優待

フジオフードグループ本社(2752)の基本情報

コード 2752 銘柄名 フジオフードグループ本社
権利確定
月日
6月末日・12月末日 権利付
最終日
2024年6月26日
単元株数 100株 株価 1,431円
最低株数 100株 最低
投資金額
143,100円
優待内容 自社PB商品
株主優待食事券
優待価値 3,000円相当
優待
利回り
4.19%
1株配当 配当
利回り
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
発行済
株式数
4,544万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2024年4月26日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

フジオフードグループ本社(2752)の株主優待内容

年2回、6月末日および12月末日現在、100株以上保有の株主を対象に、株主様ご優待商品を贈呈。

  • 100株以上(以下から選択/3,000円相当)
    • 自社PB商品(コシヒカリなど)
    • 株主様優待食事券(3,000円分)
  • 300株以上(以下から選択/6,000円相当)
    • 自社PB商品(コシヒカリなど)
    • 株主様優待食事券(6,000円分)
  • 1,000株以上(以下から選択/12,000円相当)
    • 自社PB商品(コシヒカリなど)
    • 株主様優待食事券(12,000円分)

公式:フジオフードグループ本社-株主優待制度

 

「株主様優待食事券」の贈呈時期や使い方

贈呈時期と有効期限

  • 6月末日基準日
    • 申込書を9月にお届け/11月頃から順次発送
    • 有効期限:翌年12月末日まで
  • 12月末日基準日
    • 申込書を1月末にお届け/4月頃から順次発送
    • 有効期限:翌年6月末日まで

利用可能店舗

利用上の注意

  • 他社デリバリーサービスでは利用不可
  • おつりは出ない

 

スポンサーリンク

フジオフードグループ本社(2752)の企業紹介

フジオフードグループ本社-会社ロゴ

引用元:フジオフードグループ本社

  • 商号:株式会社フジオフードグループ本社
  • 設立:1999年 上場:2002年
  • 本社:大阪市北区 業種:小売業
  • 「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」などのブランドで外食店を全国展開。
  • 2024年2月末日現在の店舗数は723店舗。

 

フジオフードグループ本社(2752)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

 

クロス取引の方法とコストシミュレーション

  • 以前はほとんど見かけなかった一般在庫が、2021年から出始めました。
  • 2022年8月、貸借銘柄に選定されましたが、人気優待なので制度クロスはハイリスクです。

コストシミュレーションは、100株・300株・1,000株の全パターン。

コストはこちら:証券会社別 売買手数料

 

スポンサーリンク

100株:3,000円分の場合(投資額13~15万円)

-GMOクリック証券-

  • 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
    • 6月27日の権利落ち日に現渡
    • コスト=貸株料

-auカブコム証券-

  • 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
    • 6月27日の権利落ち日に品渡
    • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
      • 下表にはプレミアム料が加算されていません
      • 5/24までのクロス:管理費110円

-SMBC日興証券-

  • 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
    • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
    • 6月27日の権利落ち日に現渡
    • コスト=金利+貸株料
投資金額 130,000円 140,000円 150,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
短期
長期
一般
短期
長期
一般
短期
長期
一般
3/27 95 728 483 767 520 806 557
3/28 92 712 468 749 504 787 540
3/29 91 706 463 744 498 781 534
4/1 90 701 458 738 493 775 528
4/2 89 695 453 732 488 769 522
4/3 88 690 448 726 482 762 517
4/4 85 674 433 709 466 744 499
4/5 84 669 428 703 461 738 494
4/8 83 663 423 698 455 732 488
4/9 82 658 418 692 450 725 482
4/10 81 653 413 686 445 719 476
4/11 78 637 398 669 428 701 459
4/12 77 631 393 663 423 695 453
4/15 76 626 388 657 418 688 448
4/16 75 621 383 652 412 682 442
4/17 74 615 378 646 407 676 436
4/18 71 599 363 628 391 658 419
4/19 70 594 358 623 385 652 413
4/22 69 589 353 617 380 645 407
4/23 68 583 348 611 375 639 402
4/24 67 578 343 605 369 633 396
4/25 63 557 323 582 348 608 373
4/26 62 551 318 577 343 602 367
投資金額 130,000円 140,000円 150,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
4/30 61 436 313 461 337 486 361
5/1 56 409 288 432 310 455 332
5/2 55 404 283 426 305 449 327
5/7 54 398 278 421 300 443 321
5/8 53 393 273 415 294 437 315
5/9 50 377 258 398 278 418 298
5/10 49 372 253 392 273 412 292
5/13 48 366 248 386 267 406 286
5/14 47 361 243 380 262 400 281
5/15 46 356 238 375 257 394 275
5/16 43 340 223 357 240 375 258
5/17 42 334 218 352 235 369 252
5/20 41 329 213 346 230 363 246
5/21 40 324 208 340 224 357 240
5/22 39 318 203 334 219 350 235
5/23 36 302 188 317 203 332 217
5/24 35 297 183 311 198 326 212
投資金額 130,000円 140,000円 150,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
5/27 34 182 178 196 192 210 206
5/28 33 176 173 190 187 203 200
5/29 32 171 168 184 181 197 194
5/30 29 155 154 167 165 179 177
5/31 28 150 149 161 160 173 171
6/3 27 144 144 155 155 166 166
6/4 26 139 139 150 149 160 160
6/5 25 134 134 144 144 154 154
6/6 22 118 119 127 128 136 137
6/7 21 288 112 114 310 121 122 332 129 131
6/10 20 274 107 109 295 115 117 316 123 125
6/11 19 261 102 104 281 109 112 301 117 120
6/12 18 247 96 99 266 104 106 285 111 114
6/13 15 206 80 84 222 86 90 237 92 97
6/14 14 192 75 79 207 81 85 222 86 91
6/17 13 178 69 74 192 75 79 206 80 85
6/18 12 165 64 69 177 69 74 190 74 79
6/19 11 151 59 64 162 63 69 174 68 74
6/20 8 110 43 49 118 46 53 127 49 56
6/21 7 96 37 44 103 40 47 111 43 51
6/24 6 82 32 39 89 35 42 95 37 45
6/25 5 69 27 34 74 29 36 79 31 39
6/26 4 55 21 29 59 23 31 63 25 33
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
投資金額 130,000円 140,000円 150,000円

※概算数値

スポンサーリンク

300株:6,000円分の場合(投資額39~45万円)

クロス取引の方法は100株と同じ。

投資金額 390,000円 420,000円 450,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
短期
長期
一般
短期
長期
一般
短期
長期
一般
3/27 95 1743 1448 1860 1559 1977 1671
3/28 92 1695 1403 1808 1511 1921 1619
3/29 91 1678 1388 1791 1495 1903 1602
4/1 90 1662 1373 1773 1479 1884 1584
4/2 89 1646 1358 1756 1463 1866 1567
4/3 88 1630 1343 1739 1446 1847 1550
4/4 85 1582 1298 1687 1398 1792 1498
4/5 84 1566 1283 1670 1382 1773 1481
4/8 83 1550 1268 1653 1366 1755 1463
4/9 82 1534 1253 1635 1350 1736 1446
4/10 81 1518 1238 1618 1334 1718 1429
4/11 78 1470 1194 1566 1285 1662 1377
4/12 77 1454 1179 1549 1269 1644 1360
4/15 76 1438 1164 1532 1253 1625 1343
4/16 75 1422 1149 1515 1237 1607 1325
4/17 74 1406 1134 1497 1221 1588 1308
4/18 71 1358 1089 1445 1173 1533 1256
4/19 70 1342 1074 1428 1156 1515 1239
4/22 69 1326 1059 1411 1140 1496 1222
4/23 68 1310 1044 1394 1124 1478 1205
4/24 67 1294 1029 1376 1108 1459 1187
4/25 63 1230 969 1307 1044 1385 1118
4/26 62 1214 954 1290 1028 1367 1101
投資金額 390,000円 420,000円 450,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
4/30 61 1088 939 1163 1011 1238 1084
5/1 56 1008 864 1077 931 1146 997
5/2 55 992 849 1059 915 1127 980
5/7 54 975 834 1042 899 1109 963
5/8 53 959 820 1025 883 1090 946
5/9 50 911 775 973 834 1035 894
5/10 49 895 760 956 818 1016 877
5/13 48 879 745 938 802 998 859
5/14 47 863 730 921 786 979 842
5/15 46 847 715 904 770 961 825
5/16 43 799 670 852 721 905 773
5/17 42 783 655 835 705 887 756
5/20 41 767 640 818 689 868 738
5/21 40 751 625 800 673 850 721
5/22 39 735 610 783 657 831 704
5/23 36 687 565 731 609 776 652
5/24 35 671 550 714 593 757 635
投資金額 390,000円 420,000円 450,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
5/27 34 545 535 587 576 629 618
5/28 33 529 520 570 560 610 600
5/29 32 513 505 552 544 592 583
5/30 29 465 461 501 496 536 531
5/31 28 449 446 483 480 518 514
6/3 27 433 431 466 464 499 497
6/4 26 417 416 449 448 481 480
6/5 25 401 401 432 432 462 462
6/6 22 353 356 380 383 407 411
6/7 21 864 337 341 930 362 367 997 388 393
6/10 20 823 321 326 886 345 351 949 370 376
6/11 19 782 305 311 842 328 335 902 351 359
6/12 18 740 288 296 797 311 319 854 333 342
6/13 15 617 240 251 665 259 270 712 277 290
6/14 14 576 224 236 620 242 254 665 259 272
6/17 13 535 208 221 576 224 238 617 240 255
6/18 12 494 192 206 532 207 222 570 222 238
6/19 11 453 176 191 487 190 206 522 203 221
6/20 8 329 128 146 354 138 158 380 148 169
6/21 7 288 112 131 310 121 142 332 129 152
6/24 6 247 96 116 266 104 125 285 111 134
6/25 5 206 80 102 222 86 109 237 92 117
6/26 4 165 64 87 177 69 93 190 74 100
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
投資金額 390,000円 420,000円 450,000円

※概算数値

スポンサーリンク

1,000株:12,000円分の場合(投資額130~150万円)

-GMOクリック証券-

  • 【1約定ごとプラン】約定代金ごとの手数料
    • クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期)売り」+「当日に買建玉を現引」
    • 6月27日の権利落ち日に現渡
    • コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料

-auカブコム証券-

  • 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料
    • クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
    • 6月27日の権利落ち日に品渡
    • コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
      • 下表にはプレミアム料が加算されていません
      • 5/24までのクロス:管理費110円
    • 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと下表より安くなる場合があります
      • デイトレ信用は取引手数料が無料であるため

-SMBC日興証券-

  • 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
    • クロス取引の方法は100株・300株と同じ
投資金額 1,300,000円 1,400,000円 1,500,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興





一般
一般
制度
一般
一般
制度
一般
一般
制度
短期
長期
一般
短期
長期
一般
短期
長期
一般
3/27 95 6165 4826 6563 5197 6961 5568
3/28 92 6004 4676 6390 5036 6776 5396
3/29 91 5951 4627 6333 4982 6714 5338
4/1 90 5898 4577 6275 4929 6653 5281
4/2 89 5844 4527 6218 4875 6591 5223
4/3 88 5791 4477 6160 4821 6529 5166
4/4 85 5630 4327 5987 4660 6344 4993
4/5 84 5577 4278 5930 4607 6283 4936
4/8 83 5524 4228 5872 4553 6221 4878
4/9 82 5470 4178 5815 4499 6159 4821
4/10 81 5417 4128 5757 4445 6098 4763
4/11 78 5256 3978 5585 4284 5913 4590
4/12 77 5203 3928 5527 4231 5851 4533
4/15 76 5150 3879 5470 4177 5790 4475
4/16 75 5096 3829 5412 4123 5728 4418
4/17 74 5043 3779 5355 4070 5666 4360
4/18 71 4883 3629 5182 3908 5481 4188
4/19 70 4829 3579 5124 3855 5420 4130
4/22 69 4776 3530 5067 3801 5358 4073
4/23 68 4722 3480 5009 3747 5296 4015
4/24 67 4669 3430 4952 3694 5235 3958
4/25 63 4455 3230 4722 3479 4988 3727
4/26 62 4402 3181 4664 3425 4927 3670
投資金額 1,300,000円 1,400,000円 1,500,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
4/30 61 4238 3131 4497 3372 4755 3612
5/1 56 3971 2881 4209 3103 4447 3325
5/2 55 3918 2832 4151 3049 4385 3267
5/7 54 3864 2782 4094 2996 4323 3210
5/8 53 3811 2732 4036 2942 4262 3152
5/9 50 3651 2582 3864 2781 4077 2979
5/10 49 3597 2532 3806 2727 4015 2922
5/13 48 3544 2482 3749 2673 3954 2864
5/14 47 3490 2433 3691 2620 3892 2807
5/15 46 3437 2383 3634 2566 3830 2749
5/16 43 3277 2233 3461 2405 3645 2577
5/17 42 3223 2183 3403 2351 3584 2519
5/20 41 3170 2133 3346 2298 3522 2462
5/21 40 3116 2084 3288 2244 3460 2404
5/22 39 3063 2034 3231 2190 3399 2347
5/23 36 2903 1884 3058 2029 3214 2174
5/24 35 2849 1834 3001 1975 3152 2116
投資金額 1,300,000円 1,400,000円 1,500,000円
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
5/27 34 2686 1784 2833 1922 2981 2059
5/28 33 2632 1735 2776 1868 2919 2001
5/29 32 2579 1685 2718 1814 2857 1944
5/30 29 2419 1535 2546 1653 2672 1771
5/31 28 2365 1485 2488 1599 2611 1714
6/3 27 2312 1435 2430 1546 2549 1656
6/4 26 2258 1385 2373 1492 2487 1599
6/5 25 2205 1336 2315 1438 2426 1541
6/6 22 2045 1186 2143 1277 2241 1368
6/7 21 3479 1991 1136 3706 2085 1224 3933 2179 1311
6/10 20 3342 1938 1086 3558 2028 1170 3775 2118 1253
6/11 19 3205 1884 1036 3410 1970 1116 3616 2056 1196
6/12 18 3067 1831 987 3263 1913 1062 3458 1994 1138
6/13 15 2656 1671 837 2820 1740 901 2983 1809 966
6/14 14 2519 1617 787 2672 1682 848 2825 1748 908
6/17 13 2382 1564 737 2524 1625 794 2667 1686 851
6/18 12 2245 1510 687 2377 1567 740 2509 1624 793
6/19 11 2108 1457 638 2229 1510 687 2351 1563 736
6/20 8 1696 1297 488 1786 1337 525 1876 1378 563
6/21 7 1559 1243 438 1638 1280 472 1718 1316 505
6/24 6 1422 1190 388 1491 1222 418 1560 1255 448
6/25 5 1285 1136 338 1343 1165 364 1401 1193 390
6/26 4 1148 1083 288 1195 1107 311 1243 1131 333
証券会社 GMO auK 日興 GMO auK 日興 GMO auK 日興
投資金額 1,300,000円 1,400,000円 1,500,000円

※概算数値

【フジオフードグループ本社(2752)の株主優待】まとめ

  • フジオフードグループ本社の株主優待は、食事券またはPB商品。
  • 100株で3,000円分、300株で6,000円分、1,000株で12,000円分。
  • 食事券のYahoo!オークション相場は9割弱。
  • 最低必要資金は15万円前後。
  • 一般在庫は2021年から出現。たぶん数は少ない。
  • 制度クロスも可能。貸借選定直後は逆日歩が高くなりがちだし、そもそも人気優待なので制度は危険。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2024年】6月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【6月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2024年4月26日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました