
日本マクドナルドHD「株主ご優待券」
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待
日本マクドナルドホールディングス(2702)の基本情報
| コード | 2702 | 銘柄名 | 日本マクドナルドホールディングス |
| 権利確定 月日 |
6月末日・12月末日 | 権利付 最終日 |
2026年12月28日 |
| 単元株数 | 100株 | 株価 | 7,640円 |
| 最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
764,000円 |
| 優待内容 | 株主ご優待券 | 優待価値 | |
| 優待 利回り |
|||
| 1株配当 | 64.00円 | 配当 利回り |
0.84% |
| 貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り |
|
| 発行済 株式数 |
13,296万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
| 資料 作成日 |
2026年10月9日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待内容

毎年6月30日および12月31日現在、100株以上保有の株主が対象。
- 2024年6月30日基準日は半年以上継続保有が条件
- 2024年12月31日基準日は1年以上継続保有が条件(以降同様)
- 100株以上:株主ご優待券 1冊
- 300株以上:株主ご優待券 3冊
- 500株以上:株主ご優待券 5冊
- 株主ご優待券
- バーガー類、サイドメニュー、ドリンク、3種類の商品の無料引換券が1枚になったシート6枚で1冊(3種同時利用でハッピーセットも可)。
- デリバリーサービス、モバイルオーダー、セルフオーダーキオスクでは利用不可。
- 贈呈時期・有効期限
- 6月30日基準日:9月下旬発送(翌年3月31日まで有効)
- 12月31日基準日:翌年3月末発送(9月30日まで有効)
- 公式:マクドナルド|株主優待
日本マクドナルドホールディングス(2702)の企業紹介
引用元:日本マクドナルドHD
- 商号:日本マクドナルドホールディングス株式会社
- 設立:1971年 上場:2001年
- 本社:東京都 業種:小売業
- 世界的ハンバーガーチェーン。
- 1971年7月20日、日本マクドナルド第1号店が銀座三越にオープン。
- 2026年6月末日現在の店舗数は3,038店舗。
日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は80万円弱
- 優待券のYahoo!オークション相場はこちら
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年6月…1日分:15円
- 2016年12月…5日分:2,500円
- 2017年6月…3日分:19,800円
- 2017年12月…6日分:150円
- 2018年6月…3日分:30円
- 2018年12月…7日分:350円
- 2019年6月…3日分:30円
- 2019年12月…7日分:525円
- 2020年6月…1日分:15円
- 2020年12月…5日分:725円
- 2021年6月…1日分:55円
- 2021年12月…5日分:600円
- 2022年6月…1日分:300円
- 2022年12月…5日分:6,000円
- 2023年6月…3日分:4,170円
- 2023年12月…6日分:660円
- 2024年6月…3日分:150円
- 2024年12月…7日分:560円
- 2025年6月…1日分:25円
- 2025年12月…6日分:1,170円
- 2026年6月…1日分:80円
- 2026年12月…逆日歩5日分
- 発行済株式数:約1.33億株
- 一般信用売りの在庫(10/9現在/概数)
- 楽天証券:「無期限」なし
- eスマート証券:「長期」10.7万株
- SMBC日興証券:4万株
- SBI証券:「短期」なし
- GMOクリック証券:「短期」なし
- 1億株超の発行済株式数をバックボーンに、一般在庫は各ネット証券での開放が期待できます。
- 2024年6月末日基準日から継続保有が贈呈条件となりました。
クロス取引での取得方法
- 取引手数料が無料となるクロス取引の方法(約定代金は問わず)。
- 「楽天」「eスマ」「日興」は、次項のコストシミュレーションと連動。
- 参考記事:手数料と無料条件、金利・貸株料率、事務管理費など
-楽天証券-
【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
- 12月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料(+管理費)
- 10/28までのクロス:管理費220円
- 11/27までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-eスマート証券-
【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 12月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 10/28までのクロス:管理費220円
- 11/27までのクロス:管理費110円
- ※金額は最低料金
-SMBC日興証券-
【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 12月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
-SBI証券-
【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 12月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-GMOクリック証券-
【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 12月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
コストシミュレーション
- 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
- 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。
100株:優待券1冊の場合(株価:7,200円・7,600円・8,000円)
| 投資金額 | 720,000円 | 760,000円 | 800,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 10/13 | 火 | 82 | 1999 | 1999 | 3143 | 2098 | 2098 | 3318 | 2197 | 2197 | 3492 |
| 10/14 | 水 | 81 | 1978 | 1978 | 3106 | 2075 | 2075 | 3278 | 2173 | 2173 | 3451 |
| 10/15 | 木 | 78 | 1912 | 1912 | 2993 | 2007 | 2007 | 3160 | 2101 | 2101 | 3326 |
| 10/16 | 金 | 77 | 1891 | 1891 | 2956 | 1984 | 1984 | 3120 | 2076 | 2076 | 3284 |
| 10/19 | 月 | 76 | 1869 | 1869 | 2918 | 1961 | 1961 | 3080 | 2052 | 2052 | 3243 |
| 10/20 | 火 | 75 | 1847 | 1847 | 2881 | 1938 | 1938 | 3041 | 2028 | 2028 | 3201 |
| 10/21 | 水 | 74 | 1826 | 1826 | 2843 | 1915 | 1915 | 3001 | 2004 | 2004 | 3159 |
| 10/22 | 木 | 71 | 1761 | 1761 | 2731 | 1846 | 1846 | 2883 | 1932 | 1932 | 3034 |
| 10/23 | 金 | 70 | 1739 | 1739 | 2693 | 1823 | 1823 | 2843 | 1908 | 1908 | 2993 |
| 10/26 | 月 | 69 | 1717 | 1717 | 2656 | 1800 | 1800 | 2803 | 1884 | 1884 | 2951 |
| 10/27 | 火 | 68 | 1696 | 1696 | 2618 | 1777 | 1777 | 2764 | 1859 | 1859 | 2909 |
| 10/28 | 水 | 67 | 1674 | 1674 | 2581 | 1755 | 1755 | 2724 | 1835 | 1835 | 2868 |
| 投資金額 | 720,000円 | 760,000円 | 800,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 10/29 | 木 | 64 | 1499 | 1499 | 2469 | 1576 | 1576 | 2606 | 1653 | 1653 | 2743 |
| 10/30 | 金 | 62 | 1455 | 1455 | 2394 | 1530 | 1530 | 2527 | 1605 | 1605 | 2660 |
| 11/2 | 月 | 61 | 1434 | 1434 | 2356 | 1507 | 1507 | 2487 | 1581 | 1581 | 2618 |
| 11/4 | 水 | 60 | 1412 | 1412 | 2319 | 1484 | 1484 | 2447 | 1557 | 1557 | 2576 |
| 11/5 | 木 | 57 | 1347 | 1347 | 2206 | 1416 | 1416 | 2329 | 1484 | 1484 | 2451 |
| 11/6 | 金 | 56 | 1325 | 1325 | 2169 | 1393 | 1393 | 2289 | 1460 | 1460 | 2410 |
| 11/9 | 月 | 55 | 1303 | 1303 | 2131 | 1370 | 1370 | 2250 | 1436 | 1436 | 2368 |
| 11/10 | 火 | 54 | 1282 | 1282 | 2094 | 1347 | 1347 | 2210 | 1412 | 1412 | 2326 |
| 11/11 | 水 | 53 | 1260 | 1260 | 2056 | 1324 | 1324 | 2170 | 1388 | 1388 | 2285 |
| 11/12 | 木 | 50 | 1195 | 1195 | 1944 | 1255 | 1255 | 2052 | 1315 | 1315 | 2160 |
| 11/13 | 金 | 49 | 1173 | 1173 | 1906 | 1232 | 1232 | 2012 | 1291 | 1291 | 2118 |
| 11/16 | 月 | 48 | 1152 | 1152 | 1869 | 1209 | 1209 | 1973 | 1267 | 1267 | 2076 |
| 11/17 | 火 | 47 | 1130 | 1130 | 1831 | 1186 | 1186 | 1933 | 1243 | 1243 | 2035 |
| 11/18 | 水 | 46 | 1108 | 1108 | 1794 | 1164 | 1164 | 1894 | 1219 | 1219 | 1993 |
| 11/19 | 木 | 42 | 1021 | 1021 | 1644 | 1072 | 1072 | 1735 | 1123 | 1123 | 1827 |
| 11/20 | 金 | 41 | 1000 | 1000 | 1606 | 1049 | 1049 | 1696 | 1098 | 1098 | 1785 |
| 11/24 | 火 | 40 | 978 | 978 | 1569 | 1026 | 1026 | 1656 | 1074 | 1074 | 1743 |
| 11/25 | 水 | 39 | 956 | 956 | 1532 | 1003 | 1003 | 1617 | 1050 | 1050 | 1702 |
| 11/26 | 木 | 36 | 891 | 891 | 1419 | 935 | 935 | 1498 | 978 | 978 | 1577 |
| 11/27 | 金 | 35 | 869 | 869 | 1382 | 912 | 912 | 1458 | 954 | 954 | 1535 |
| 投資金額 | 720,000円 | 760,000円 | 800,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 11/30 | 月 | 34 | 738 | 738 | 1344 | 779 | 779 | 1419 | 820 | 820 | 1493 |
| 12/1 | 火 | 33 | 716 | 716 | 1307 | 756 | 756 | 1379 | 796 | 796 | 1452 |
| 12/2 | 水 | 32 | 694 | 694 | 1269 | 733 | 733 | 1340 | 772 | 772 | 1410 |
| 12/3 | 木 | 29 | 629 | 629 | 1157 | 664 | 664 | 1221 | 699 | 699 | 1285 |
| 12/4 | 金 | 28 | 608 | 608 | 1119 | 641 | 641 | 1181 | 675 | 675 | 1244 |
| 12/7 | 月 | 27 | 586 | 586 | 1082 | 618 | 618 | 1142 | 651 | 651 | 1202 |
| 12/8 | 火 | 26 | 564 | 564 | 1044 | 596 | 596 | 1102 | 627 | 627 | 1160 |
| 12/9 | 水 | 25 | 542 | 542 | 1007 | 573 | 573 | 1063 | 603 | 603 | 1119 |
| 12/10 | 木 | 22 | 477 | 477 | 894 | 504 | 504 | 944 | 530 | 530 | 994 |
| 12/11 | 金 | 21 | 456 | 456 | 857 | 481 | 481 | 905 | 506 | 506 | 952 |
| 12/14 | 月 | 20 | 434 | 434 | 819 | 458 | 458 | 865 | 482 | 482 | 910 |
| 12/15 | 火 | 19 | 412 | 412 | 782 | 435 | 435 | 825 | 458 | 458 | 869 |
| 12/16 | 水 | 18 | 391 | 391 | 744 | 412 | 412 | 786 | 434 | 434 | 827 |
| 12/17 | 木 | 15 | 325 | 325 | 632 | 344 | 344 | 667 | 362 | 362 | 702 |
| 12/18 | 金 | 14 | 1077 | 304 | 595 | 1137 | 321 | 628 | 1197 | 338 | 661 |
| 12/21 | 月 | 13 | 1000 | 282 | 557 | 1056 | 298 | 588 | 1111 | 313 | 619 |
| 12/22 | 火 | 12 | 923 | 260 | 520 | 974 | 275 | 548 | 1026 | 289 | 577 |
| 12/23 | 水 | 11 | 846 | 239 | 482 | 893 | 252 | 509 | 940 | 265 | 536 |
| 12/24 | 木 | 8 | 615 | 174 | 370 | 650 | 183 | 390 | 684 | 193 | 411 |
| 12/25 | 金 | 7 | 539 | 152 | 332 | 568 | 160 | 351 | 598 | 169 | 369 |
| 12/28 | 月 | 6 | 462 | 130 | 295 | 487 | 137 | 311 | 513 | 145 | 327 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 720,000円 | 760,000円 | 800,000円 | ||||||||
300株:優待券3冊の場合(株価:7,200円・7,600円・8,000円)
| 投資金額 | 2,160,000円 | 2,280,000円 | 2,400,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 10/13 | 火 | 82 | 5558 | 5558 | 9429 | 5854 | 5854 | 9953 | 6151 | 6151 | 10477 |
| 10/14 | 水 | 81 | 5493 | 5493 | 9317 | 5786 | 5786 | 9835 | 6079 | 6079 | 10352 |
| 10/15 | 木 | 78 | 5297 | 5297 | 8980 | 5580 | 5580 | 9479 | 5862 | 5862 | 9977 |
| 10/16 | 金 | 77 | 5232 | 5232 | 8867 | 5511 | 5511 | 9360 | 5789 | 5789 | 9852 |
| 10/19 | 月 | 76 | 5167 | 5167 | 8755 | 5442 | 5442 | 9241 | 5717 | 5717 | 9728 |
| 10/20 | 火 | 75 | 5102 | 5102 | 8642 | 5373 | 5373 | 9122 | 5645 | 5645 | 9603 |
| 10/21 | 水 | 74 | 5037 | 5037 | 8530 | 5305 | 5305 | 9004 | 5572 | 5572 | 9478 |
| 10/22 | 木 | 71 | 4842 | 4842 | 8193 | 5099 | 5099 | 8648 | 5355 | 5355 | 9103 |
| 10/23 | 金 | 70 | 4777 | 4777 | 8080 | 5030 | 5030 | 8529 | 5283 | 5283 | 8978 |
| 10/26 | 月 | 69 | 4712 | 4712 | 7968 | 4961 | 4961 | 8410 | 5211 | 5211 | 8853 |
| 10/27 | 火 | 68 | 4647 | 4647 | 7855 | 4892 | 4892 | 8292 | 5138 | 5138 | 8728 |
| 10/28 | 水 | 67 | 4581 | 4581 | 7743 | 4824 | 4824 | 8173 | 5066 | 5066 | 8603 |
| 投資金額 | 2,160,000円 | 2,280,000円 | 2,400,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 10/29 | 木 | 64 | 4276 | 4276 | 7406 | 4508 | 4508 | 7817 | 4739 | 4739 | 8228 |
| 10/30 | 金 | 62 | 4146 | 4146 | 7181 | 4370 | 4370 | 7580 | 4594 | 4594 | 7979 |
| 11/2 | 月 | 61 | 4081 | 4081 | 7068 | 4301 | 4301 | 7461 | 4522 | 4522 | 7854 |
| 11/4 | 水 | 60 | 4016 | 4016 | 6956 | 4233 | 4233 | 7342 | 4450 | 4450 | 7729 |
| 11/5 | 木 | 57 | 3820 | 3820 | 6618 | 4027 | 4027 | 6986 | 4233 | 4233 | 7354 |
| 11/6 | 金 | 56 | 3755 | 3755 | 6506 | 3958 | 3958 | 6867 | 4160 | 4160 | 7229 |
| 11/9 | 月 | 55 | 3690 | 3690 | 6394 | 3889 | 3889 | 6749 | 4088 | 4088 | 7104 |
| 11/10 | 火 | 54 | 3625 | 3625 | 6281 | 3820 | 3820 | 6630 | 4016 | 4016 | 6979 |
| 11/11 | 水 | 53 | 3560 | 3560 | 6169 | 3752 | 3752 | 6511 | 3943 | 3943 | 6854 |
| 11/12 | 木 | 50 | 3365 | 3365 | 5831 | 3546 | 3546 | 6155 | 3726 | 3726 | 6479 |
| 11/13 | 金 | 49 | 3300 | 3300 | 5719 | 3477 | 3477 | 6037 | 3654 | 3654 | 6354 |
| 11/16 | 月 | 48 | 3235 | 3235 | 5607 | 3408 | 3408 | 5918 | 3582 | 3582 | 6229 |
| 11/17 | 火 | 47 | 3170 | 3170 | 5494 | 3339 | 3339 | 5799 | 3509 | 3509 | 6105 |
| 11/18 | 水 | 46 | 3104 | 3104 | 5382 | 3271 | 3271 | 5681 | 3437 | 3437 | 5980 |
| 11/19 | 木 | 42 | 2844 | 2844 | 4932 | 2996 | 2996 | 5206 | 3148 | 3148 | 5480 |
| 11/20 | 金 | 41 | 2779 | 2779 | 4819 | 2927 | 2927 | 5087 | 3075 | 3075 | 5355 |
| 11/24 | 火 | 40 | 2714 | 2714 | 4707 | 2858 | 2858 | 4969 | 3003 | 3003 | 5230 |
| 11/25 | 水 | 39 | 2649 | 2649 | 4595 | 2790 | 2790 | 4850 | 2931 | 2931 | 5105 |
| 11/26 | 木 | 36 | 2453 | 2453 | 4257 | 2584 | 2584 | 4494 | 2714 | 2714 | 4730 |
| 11/27 | 金 | 35 | 2388 | 2388 | 4145 | 2515 | 2515 | 4375 | 2642 | 2642 | 4605 |
| 投資金額 | 2,160,000円 | 2,280,000円 | 2,400,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 11/30 | 月 | 34 | 2213 | 2213 | 4032 | 2336 | 2336 | 4256 | 2459 | 2459 | 4480 |
| 12/1 | 火 | 33 | 2148 | 2148 | 3920 | 2268 | 2268 | 4138 | 2387 | 2387 | 4356 |
| 12/2 | 水 | 32 | 2083 | 2083 | 3808 | 2199 | 2199 | 4019 | 2315 | 2315 | 4231 |
| 12/3 | 木 | 29 | 1888 | 1888 | 3470 | 1993 | 1993 | 3663 | 2098 | 2098 | 3856 |
| 12/4 | 金 | 28 | 1823 | 1823 | 3358 | 1924 | 1924 | 3544 | 2025 | 2025 | 3731 |
| 12/7 | 月 | 27 | 1758 | 1758 | 3245 | 1855 | 1855 | 3426 | 1953 | 1953 | 3606 |
| 12/8 | 火 | 26 | 1692 | 1692 | 3133 | 1787 | 1787 | 3307 | 1881 | 1881 | 3481 |
| 12/9 | 水 | 25 | 1627 | 1627 | 3020 | 1718 | 1718 | 3188 | 1808 | 1808 | 3356 |
| 12/10 | 木 | 22 | 1432 | 1432 | 2683 | 1512 | 1512 | 2832 | 1591 | 1591 | 2981 |
| 12/11 | 金 | 21 | 1367 | 1367 | 2571 | 1443 | 1443 | 2714 | 1519 | 1519 | 2856 |
| 12/14 | 月 | 20 | 1302 | 1302 | 2458 | 1374 | 1374 | 2595 | 1447 | 1447 | 2731 |
| 12/15 | 火 | 19 | 1237 | 1237 | 2346 | 1306 | 1306 | 2476 | 1374 | 1374 | 2606 |
| 12/16 | 水 | 18 | 1172 | 1172 | 2233 | 1237 | 1237 | 2357 | 1302 | 1302 | 2482 |
| 12/17 | 木 | 15 | 976 | 976 | 1896 | 1031 | 1031 | 2001 | 1085 | 1085 | 2107 |
| 12/18 | 金 | 14 | 3231 | 911 | 1784 | 3411 | 962 | 1883 | 3590 | 1013 | 1982 |
| 12/21 | 月 | 13 | 3000 | 846 | 1671 | 3167 | 893 | 1764 | 3334 | 940 | 1857 |
| 12/22 | 火 | 12 | 2770 | 781 | 1559 | 2923 | 825 | 1645 | 3077 | 868 | 1732 |
| 12/23 | 水 | 11 | 2539 | 716 | 1446 | 2680 | 756 | 1527 | 2821 | 796 | 1607 |
| 12/24 | 木 | 8 | 1846 | 521 | 1109 | 1949 | 550 | 1171 | 2052 | 579 | 1232 |
| 12/25 | 金 | 7 | 1616 | 456 | 997 | 1705 | 481 | 1052 | 1795 | 506 | 1107 |
| 12/28 | 月 | 6 | 1385 | 391 | 884 | 1462 | 412 | 933 | 1539 | 434 | 982 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 2,160,000円 | 2,280,000円 | 2,400,000円 | ||||||||
500株:優待券5冊の場合(株価:7,200円・7,600円・8,000円)
| 投資金額 | 3,600,000円 | 3,800,000円 | 4,000,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 約 定 日 |
貸 株 日 数 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
現物 買 |
現物 買 |
制度 買 |
|
| 無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
無期 短期 |
長期 売 |
一般 売 |
|||
| 10/13 | 火 | 82 | 9116 | 9116 | 15716 | 9611 | 9611 | 16589 | 10105 | 10105 | 17462 |
| 10/14 | 水 | 81 | 9008 | 9008 | 15528 | 9496 | 9496 | 16391 | 9984 | 9984 | 17254 |
| 10/15 | 木 | 78 | 8682 | 8682 | 14966 | 9153 | 9153 | 15798 | 9623 | 9623 | 16629 |
| 10/16 | 金 | 77 | 8574 | 8574 | 14779 | 9038 | 9038 | 15600 | 9502 | 9502 | 16421 |
| 10/19 | 月 | 76 | 8465 | 8465 | 14591 | 8924 | 8924 | 15402 | 9382 | 9382 | 16213 |
| 10/20 | 火 | 75 | 8357 | 8357 | 14404 | 8809 | 8809 | 15204 | 9261 | 9261 | 16004 |
| 10/21 | 水 | 74 | 8248 | 8248 | 14217 | 8695 | 8695 | 15006 | 9141 | 9141 | 15796 |
| 10/22 | 木 | 71 | 7923 | 7923 | 13654 | 8351 | 8351 | 14413 | 8779 | 8779 | 15172 |
| 10/23 | 金 | 70 | 7815 | 7815 | 13467 | 8236 | 8236 | 14215 | 8658 | 8658 | 14963 |
| 10/26 | 月 | 69 | 7706 | 7706 | 13280 | 8122 | 8122 | 14017 | 8538 | 8538 | 14755 |
| 10/27 | 火 | 68 | 7598 | 7598 | 13092 | 8007 | 8007 | 13820 | 8417 | 8417 | 14547 |
| 10/28 | 水 | 67 | 7489 | 7489 | 12905 | 7893 | 7893 | 13622 | 8297 | 8297 | 14339 |
| 投資金額 | 3,600,000円 | 3,800,000円 | 4,000,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 10/29 | 木 | 64 | 7054 | 7054 | 12343 | 7439 | 7439 | 13028 | 7825 | 7825 | 13714 |
| 10/30 | 金 | 62 | 6837 | 6837 | 11968 | 7210 | 7210 | 12633 | 7584 | 7584 | 13298 |
| 11/2 | 月 | 61 | 6728 | 6728 | 11780 | 7096 | 7096 | 12435 | 7463 | 7463 | 13089 |
| 11/4 | 水 | 60 | 6620 | 6620 | 11593 | 6981 | 6981 | 12237 | 7343 | 7343 | 12881 |
| 11/5 | 木 | 57 | 6294 | 6294 | 11031 | 6638 | 6638 | 11644 | 6981 | 6981 | 12256 |
| 11/6 | 金 | 56 | 6186 | 6186 | 10843 | 6523 | 6523 | 11446 | 6861 | 6861 | 12048 |
| 11/9 | 月 | 55 | 6077 | 6077 | 10656 | 6409 | 6409 | 11248 | 6740 | 6740 | 11840 |
| 11/10 | 火 | 54 | 5969 | 5969 | 10469 | 6294 | 6294 | 11050 | 6620 | 6620 | 11632 |
| 11/11 | 水 | 53 | 5860 | 5860 | 10281 | 6180 | 6180 | 10852 | 6499 | 6499 | 11424 |
| 11/12 | 木 | 50 | 5535 | 5535 | 9719 | 5836 | 5836 | 10259 | 6137 | 6137 | 10799 |
| 11/13 | 金 | 49 | 5426 | 5426 | 9532 | 5722 | 5722 | 10061 | 6017 | 6017 | 10591 |
| 11/16 | 月 | 48 | 5318 | 5318 | 9344 | 5607 | 5607 | 9863 | 5896 | 5896 | 10382 |
| 11/17 | 火 | 47 | 5209 | 5209 | 9157 | 5492 | 5492 | 9666 | 5776 | 5776 | 10174 |
| 11/18 | 水 | 46 | 5101 | 5101 | 8969 | 5378 | 5378 | 9468 | 5655 | 5655 | 9966 |
| 11/19 | 木 | 42 | 4667 | 4667 | 8220 | 4920 | 4920 | 8676 | 5173 | 5173 | 9133 |
| 11/20 | 金 | 41 | 4558 | 4558 | 8032 | 4805 | 4805 | 8479 | 5052 | 5052 | 8925 |
| 11/24 | 火 | 40 | 4450 | 4450 | 7845 | 4691 | 4691 | 8281 | 4932 | 4932 | 8717 |
| 11/25 | 水 | 39 | 4341 | 4341 | 7658 | 4576 | 4576 | 8083 | 4811 | 4811 | 8508 |
| 11/26 | 木 | 36 | 4016 | 4016 | 7095 | 4233 | 4233 | 7490 | 4450 | 4450 | 7884 |
| 11/27 | 金 | 35 | 3907 | 3907 | 6908 | 4118 | 4118 | 7292 | 4329 | 4329 | 7676 |
| 投資金額 | 3,600,000円 | 3,800,000円 | 4,000,000円 | ||||||||
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 11/30 | 月 | 34 | 3689 | 3689 | 6721 | 3894 | 3894 | 7094 | 4099 | 4099 | 7467 |
| 12/1 | 火 | 33 | 3580 | 3580 | 6533 | 3779 | 3779 | 6896 | 3978 | 3978 | 7259 |
| 12/2 | 水 | 32 | 3472 | 3472 | 6346 | 3665 | 3665 | 6698 | 3858 | 3858 | 7051 |
| 12/3 | 木 | 29 | 3146 | 3146 | 5784 | 3321 | 3321 | 6105 | 3496 | 3496 | 6426 |
| 12/4 | 金 | 28 | 3038 | 3038 | 5596 | 3207 | 3207 | 5907 | 3375 | 3375 | 6218 |
| 12/7 | 月 | 27 | 2929 | 2929 | 5409 | 3092 | 3092 | 5709 | 3255 | 3255 | 6010 |
| 12/8 | 火 | 26 | 2821 | 2821 | 5221 | 2978 | 2978 | 5512 | 3134 | 3134 | 5802 |
| 12/9 | 水 | 25 | 2712 | 2712 | 5034 | 2863 | 2863 | 5314 | 3014 | 3014 | 5593 |
| 12/10 | 木 | 22 | 2387 | 2387 | 4472 | 2519 | 2519 | 4720 | 2652 | 2652 | 4969 |
| 12/11 | 金 | 21 | 2278 | 2278 | 4284 | 2405 | 2405 | 4523 | 2532 | 2532 | 4761 |
| 12/14 | 月 | 20 | 2170 | 2170 | 4097 | 2290 | 2290 | 4325 | 2411 | 2411 | 4552 |
| 12/15 | 火 | 19 | 2061 | 2061 | 3910 | 2176 | 2176 | 4127 | 2290 | 2290 | 4344 |
| 12/16 | 水 | 18 | 1953 | 1953 | 3722 | 2061 | 2061 | 3929 | 2170 | 2170 | 4136 |
| 12/17 | 木 | 15 | 1627 | 1627 | 3160 | 1718 | 1718 | 3336 | 1808 | 1808 | 3511 |
| 12/18 | 金 | 14 | 5385 | 1519 | 2973 | 5684 | 1603 | 3138 | 5984 | 1688 | 3303 |
| 12/21 | 月 | 13 | 5001 | 1410 | 2785 | 5278 | 1489 | 2940 | 5556 | 1567 | 3095 |
| 12/22 | 火 | 12 | 4616 | 1302 | 2598 | 4872 | 1374 | 2742 | 5129 | 1447 | 2887 |
| 12/23 | 水 | 11 | 4231 | 1193 | 2411 | 4466 | 1260 | 2544 | 4701 | 1326 | 2678 |
| 12/24 | 木 | 8 | 3077 | 868 | 1848 | 3248 | 916 | 1951 | 3419 | 964 | 2054 |
| 12/25 | 金 | 7 | 2693 | 759 | 1661 | 2842 | 802 | 1753 | 2992 | 844 | 1845 |
| 12/28 | 月 | 6 | 2308 | 651 | 1474 | 2436 | 687 | 1555 | 2564 | 723 | 1637 |
| 証券会社 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | 楽天 | eスマ | 日興 | ||
| 投資金額 | 3,600,000円 | 3,800,000円 | 4,000,000円 | ||||||||
【日本マクドナルドホールディングス(2702)の株主優待】まとめ
