本ページにはプロモーションが含まれています

【三重交通グループホールディングス(3232)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

三重交通の株主優待

引用元:三重交通GHD|株主優待

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

三重交通グループホールディングス(3232)の株主優待

三重交通グループホールディングス(3232)の基本情報

コード 3232 銘柄名 三重交通グループホールディングス
権利確定
月日
3月末日・9月末日 権利付
最終日
2026年3月27日
単元株数 100株 株価 540円
最低株数 100株 最低
投資金額
54,000円
優待内容 乗車券
割引券
買物カード
など
優待価値  
優待
利回り
 
1株配当 16.00円 配当
利回り
2.96%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
発行済
株式数
10,730万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2025年12月30日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

三重交通グループホールディングス(3232)の株主優待内容

三重交通の株主優待

※画像は100株以上500株未満の優待内容

毎年3月31日及び9月30日現在の100株以上所有の株主に対し、三重交通グループの優待券をまとめた「株主様ご優待券」1冊をそれぞれ6月下旬及び11月下旬に送付(1万株未満の株主)。

  • 100株以上
    • 三重交通・名阪近鉄バス 共通路線バス乗車券:2枚
    • 三交不動産 リフォーム工事見積価格(税別)の3%割引券:1枚
    • ハンズお買物優待カード(5%割引):1枚
      • 名古屋店・名古屋モゾ ワンダーシティ店・名古屋松坂屋店・桑名店
  • 500株以上 1,000株未満
    • 三重交通・名阪近鉄バス 共通路線バス乗車券:4枚
    • 三交不動産 リフォーム工事見積価格(税別)の3%割引券:1枚
    • ハンズお買物優待カード(5%割引):1枚
      • 名古屋店・名古屋モゾ ワンダーシティ店・名古屋松坂屋店・桑名店
    • 名阪関ドライブイン・レストラン飲食料金割引(20%):2枚
    • 三重カンツリークラブ ゴルフ練習場ワンコイン引換券(24球):2枚
    • カーコーティング「KeePer(キーパー)」10%割引券:1枚
    • 伊勢志摩スカイライン 通行料金30%割引券(軽・小型・普通車):2枚
  • 1,000株以上/3年以上継続保有
    • 公式ページ参照

 

スポンサーリンク

三重交通グループホールディングス(3232)の企業紹介

三重交通グループホールディングス-会社ロゴ

引用元:三重交通グループホールディングス

  • 商号:三重交通グループホールディングス株式会社
  • 設立・上場:2006年10月
  • 本社:三重県津市 業種:不動産業
  • バス事業を主たる事業とする三重交通(株)と不動産事業を行う三交不動産(株)が共同持株会社として設立。
  • 運輸業、不動産業、流通業、レジャー・サービス業をグループ26社(HD含む)で展開。

 

三重交通グループホールディングス(3232)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 直近の株価水準での最低投資額は5万円強
  • 優待券のYahoo!オークション相場はこちら
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2016年3月…1日分:95円
    • 2016年9月…3日分:15円
    • 2017年3月…3日分:330円
    • 2017年9月…3日分:15円
    • 2018年3月…3日分:165円
    • 2018年9月…3日分:300円
    • 2019年3月…3日分:90円
    • 2019年9月…1日分:195円
    • 2020年3月…1日分:480円
    • 2020年9月…1日分:250円
    • 2021年3月…1日分:60円
    • 2021年9月…1日分:65円
    • 2022年3月…1日分:155円
    • 2022年9月…3日分:90円
    • 2023年3月…3日分:75円
    • 2023年9月…3日分:420円
    • 2024年3月…3日分:300円
    • 2024年9月…1日分:480円
    • 2025年3月…1日分:165円
    • 2025年9月…1日分:125円
    • 2026年3月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約10,730万株
  • 一般信用売りの在庫(12月30日現在/概数)

 

クロス取引の方法とコストシミュレーション

  • 逆日歩はおよそ100円~500円の範囲。
  • 毎回ついてますが金額は限定的です。ただし1,000株だと結構大きな金額に。

コストシミュレーションは、100株・500株・1,000株。

コストはこちら:証券会社別 売買手数料

 

スポンサーリンク

100株の場合(投資額5~6万円)

-楽天証券-

  • 【ゼロコース】国内株式の取引手数料が完全無料※Rクロス®とSOR利用が必須
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
    • 3月30日の権利落ち日に現渡
    • コスト=貸株料(+管理費)
      • 1/29までのクロス:管理費220円
      • 2/27までのクロス:管理費110円

-eスマート証券-

  • 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
    • 3月30日の権利落ち日に品渡
    • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
      • 下表にはプレミアム料が加算されていません
      • 1/29までのクロス:管理費220円
      • 2/27までのクロス:管理費110円

-SMBC日興証券-

  • 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
    • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
    • 3月30日の権利落ち日に現渡
    • コスト=金利+貸株料
投資金額 50,000円 55,000円 60,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
1/5 85 348 395 202 361 412 222 374 430 242
1/6 84 347 393 200 359 410 220 372 427 240
1/7 83 345 391 197 358 408 217 370 425 237
1/8 79 339 382 188 351 399 207 363 415 226
1/9 78 338 380 186 349 396 204 361 412 223
1/13 77 336 378 183 348 394 202 359 410 220
1/14 76 335 376 181 346 392 199 357 407 217
1/15 73 330 370 174 341 385 191 352 400 209
1/16 72 328 368 172 339 383 189 350 398 206
1/19 71 327 366 169 338 380 186 348 395 203
1/20 70 325 364 167 336 378 184 347 393 200
1/21 69 324 362 165 334 376 181 345 390 198
1/22 66 319 356 158 329 369 174 339 383 189
1/23 65 318 354 155 328 367 171 338 380 187
1/26 64 316 352 153 326 365 168 336 378 184
1/27 63 315 349 151 324 362 166 334 375 181
1/28 62 313 347 148 323 360 163 332 373 178
1/29 59 309 341 141 318 353 156 327 365 170
投資金額 50,000円 55,000円 60,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
1/30 58 197 229 139 206 241 153 215 253 167
2/2 57 196 227 137 204 239 150 213 251 164
2/3 56 194 225 134 203 237 148 211 248 161
2/4 55 193 223 132 201 234 145 209 246 159
2/5 52 188 217 125 196 228 138 204 238 150
2/6 51 187 215 123 195 225 135 202 236 147
2/9 49 184 211 118 191 221 130 199 231 142
2/10 48 182 209 116 190 218 127 197 228 139
2/12 45 178 202 109 185 212 120 191 221 131
2/13 44 176 200 107 183 209 117 190 218 128
2/16 43 175 198 104 181 207 115 188 216 125
2/17 42 173 196 102 180 205 112 186 214 122
2/18 41 172 194 100 178 203 110 184 211 119
2/19 37 166 186 90 171 194 99 177 201 108
2/20 36 164 184 88 170 191 97 175 199 105
2/24 35 163 182 86 168 189 94 173 196 103
2/25 34 161 180 83 166 187 92 171 194 100
2/26 31 157 174 76 161 180 84 166 186 92
2/27 30 155 172 74 160 178 81 164 184 89
投資金額 50,000円 55,000円 60,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
3/2 29 44 60 72 48 66 79 52 72 86
3/3 28 42 58 69 46 63 76 51 69 83
3/4 27 41 55 67 45 61 74 49 67 80
3/5 24 36 49 60 40 54 66 43 59 72
3/6 23 35 47 58 38 52 63 42 57 69
3/9 22 33 45 55 36 50 61 40 54 66
3/10 21 32 43 53 35 47 58 38 52 64
3/11 20 30 41 51 33 45 56 36 49 61
3/12 17 26 35 44 28 38 48 31 42 52
3/13 16 24 33 41 27 36 45 29 39 50
3/16 15 23 31 39 25 34 43 27 37 47
3/17 14 21 29 37 23 32 40 25 35 44
3/18 10 53 21 27 59 23 30 64 25 33
3/19 9 48 18 25 53 20 28 58 22 30
3/23 8 43 16 23 47 18 25 51 20 27
3/24 7 37 14 20 41 16 22 45 17 24
3/25 6 32 12 18 35 14 20 38 15 22
3/26 3 16 6 11 18 7 12 19 7 13
3/27 2 11 4 9 12 5 10 13 5 10
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 50,000円 55,000円 60,000円

※概算数値

スポンサーリンク

500株の場合(投資額25~30万円)

クロス取引の方法は100株と同じ。

投資金額 250,000円 275,000円 300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
1/5 85 860 1093 1010 924 1181 1111 988 1268 1212
1/6 84 853 1083 998 916 1169 1098 979 1256 1198
1/7 83 845 1073 987 908 1158 1085 970 1243 1184
1/8 79 815 1032 940 875 1113 1034 934 1194 1128
1/9 78 808 1021 929 866 1102 1021 925 1182 1114
1/13 77 800 1011 917 858 1090 1009 916 1169 1100
1/14 76 793 1001 905 850 1079 996 907 1157 1086
1/15 73 770 970 870 825 1045 957 880 1120 1044
1/16 72 762 960 859 817 1034 945 871 1108 1030
1/19 71 755 949 847 808 1022 932 862 1095 1016
1/20 70 747 939 835 800 1011 919 853 1083 1002
1/21 69 740 929 824 792 1000 906 844 1071 989
1/22 66 717 898 789 767 966 868 817 1034 947
1/23 65 710 888 777 759 955 855 808 1021 933
1/26 64 702 878 766 750 943 842 799 1009 919
1/27 63 695 867 754 742 932 829 790 997 905
1/28 62 687 857 742 734 921 816 781 984 891
1/29 59 665 826 707 709 887 778 753 947 849
投資金額 250,000円 275,000円 300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
1/30 58 547 706 696 591 765 765 634 825 835
2/2 57 539 696 684 582 754 752 625 813 821
2/3 56 532 685 672 574 743 740 616 800 807
2/4 55 524 675 661 566 732 727 607 788 793
2/5 52 502 644 626 541 698 688 580 751 751
2/6 51 494 634 614 533 686 676 571 739 737
2/9 49 479 613 591 516 664 650 553 714 709
2/10 48 472 603 579 508 652 637 544 702 695
2/12 45 449 572 544 483 619 599 517 665 653
2/13 44 442 562 533 475 607 586 508 652 639
2/16 43 434 552 521 466 596 573 499 640 625
2/17 42 426 542 509 458 585 560 490 628 611
2/18 41 419 531 498 450 573 548 481 615 597
2/19 37 389 490 451 417 528 496 445 566 541
2/20 36 381 480 440 408 517 483 435 554 527
2/24 35 374 470 428 400 506 471 426 542 513
2/25 34 366 459 416 392 494 458 417 529 499
2/26 31 344 428 381 367 460 419 390 492 458
2/27 30 336 418 370 359 449 407 381 480 444
投資金額 250,000円 275,000円 300,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
3/2 29 218 298 358 240 328 394 262 358 430
3/3 28 211 288 346 232 316 381 253 345 416
3/4 27 203 277 335 224 305 368 244 333 402
3/5 24 181 247 300 199 271 330 217 296 360
3/6 23 173 236 288 191 260 317 208 284 346
3/9 22 166 226 277 182 249 304 199 271 332
3/10 21 158 216 265 174 237 291 190 259 318
3/11 20 151 205 253 166 226 279 181 247 304
3/12 17 128 175 218 141 192 240 154 210 262
3/13 16 121 164 207 133 181 227 145 197 248
3/16 15 113 154 195 124 170 215 136 185 234
3/17 14 105 144 183 116 158 202 127 173 220
3/18 10 267 103 137 294 113 150 321 123 164
3/19 9 240 92 125 264 102 138 288 111 150
3/23 8 214 82 113 235 90 125 256 99 136
3/24 7 187 72 102 206 79 112 224 86 122
3/25 6 160 62 90 176 68 99 192 74 108
3/26 3 80 31 55 88 34 61 96 37 66
3/27 2 53 21 44 59 23 48 64 25 52
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 250,000円 275,000円 300,000円

※概算数値

スポンサーリンク

1,000株の場合(投資額50~60万円)

-楽天証券-

  • 【ゼロコース】国内株式の取引手数料が完全無料※Rクロス®とSOR利用が必須
    • クロス取引の方法は100株・500株と同じ

-eスマート証券-

  • 約定代金50万円まで:【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
    • 3月30日の権利落ち日に品渡
    • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
      • 下表にはプレミアム料が加算されていません
      • 1/29までのクロス:管理費220円
      • 2/27までのクロス:管理費110円
  • 約定代金50万円超:【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料
    • クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
    • 3月30日の権利落ち日に品渡
    • コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
      • プレミアム料・管理費については同上
    • 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと「1日定額手数料」の方が安くなる場合があります
      • デイトレ信用の取引(手数料無料)は合計約定代金にカウントされないため

-SMBC日興証券-

  • 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
    • クロス取引の方法は100株・500株と同じ
投資金額 500,000円 550,000円 600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
一般
制度
現物
一般
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
1/5 85 1501 1967 2020 1629 2953 2222 1757 3132 2424
1/6 84 1486 1946 1997 1612 2931 2197 1739 3107 2396
1/7 83 1471 1925 1974 1596 2908 2171 1721 3082 2368
1/8 79 1410 1843 1880 1529 2818 2068 1648 2984 2256
1/9 78 1395 1823 1857 1513 2795 2043 1630 2959 2229
1/13 77 1380 1802 1834 1496 2772 2017 1612 2934 2201
1/14 76 1365 1782 1811 1480 2750 1992 1594 2910 2173
1/15 73 1320 1720 1741 1430 2682 1915 1540 2836 2089
1/16 72 1305 1699 1717 1413 2659 1889 1522 2811 2061
1/19 71 1290 1679 1694 1397 2637 1864 1504 2787 2033
1/20 70 1275 1658 1671 1380 2614 1838 1486 2762 2005
1/21 69 1260 1638 1648 1364 2592 1812 1468 2737 1977
1/22 66 1215 1576 1578 1314 2524 1735 1413 2663 1893
1/23 65 1199 1556 1554 1297 2501 1710 1395 2639 1865
1/26 64 1184 1535 1531 1281 2479 1684 1377 2614 1837
1/27 63 1169 1515 1508 1264 2456 1659 1359 2589 1809
1/28 62 1154 1494 1485 1248 2433 1633 1341 2565 1781
1/29 59 1109 1432 1415 1198 2366 1556 1287 2491 1698
投資金額 500,000円 550,000円 600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
1/30 58 984 1302 1391 1071 2233 1531 1159 2356 1670
2/2 57 969 1281 1368 1055 2210 1505 1141 2331 1642
2/3 56 954 1261 1345 1038 2188 1479 1123 2307 1614
2/4 55 939 1240 1322 1022 2165 1454 1105 2282 1586
2/5 52 894 1178 1252 972 2097 1377 1050 2208 1502
2/6 51 878 1158 1228 955 2075 1351 1032 2183 1474
2/9 49 848 1117 1182 922 2030 1300 996 2134 1418
2/10 48 833 1096 1158 906 2007 1274 978 2109 1390
2/12 45 788 1035 1089 856 1939 1197 924 2035 1306
2/13 44 773 1014 1065 839 1917 1172 906 2011 1278
2/16 43 758 994 1042 823 1894 1146 888 1986 1250
2/17 42 743 973 1019 806 1871 1121 869 1961 1223
2/18 41 728 952 995 790 1849 1095 851 1937 1195
2/19 37 668 870 902 723 1758 993 779 1838 1083
2/20 36 652 850 879 707 1736 967 761 1814 1055
2/24 35 637 829 856 690 1713 941 743 1789 1027
2/25 34 622 809 832 674 1691 916 725 1764 999
2/26 31 577 747 763 624 1623 839 671 1690 915
2/27 30 562 726 739 607 1600 813 652 1666 887
投資金額 500,000円 550,000円 600,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
3/2 29 437 596 716 481 1468 788 524 1531 859
3/3 28 422 575 693 464 1445 762 506 1506 831
3/4 27 407 555 669 448 1422 736 488 1482 803
3/5 24 362 493 600 398 1355 660 434 1408 720
3/6 23 347 473 576 381 1332 634 416 1383 692
3/9 22 332 452 553 365 1309 608 398 1358 664
3/10 21 316 432 530 348 1287 583 380 1334 636
3/11 20 301 411 506 332 1264 557 362 1309 608
3/12 17 256 349 437 282 1196 480 307 1235 524
3/13 16 241 329 413 265 1174 455 289 1210 496
3/16 15 226 308 390 249 1151 429 271 1186 468
3/17 14 211 288 367 232 1128 403 253 1161 440
3/18 10 534 205 274 588 1038 301 641 1062 328
3/19 9 481 185 250 529 1015 275 577 1038 300
3/23 8 427 164 227 470 993 250 513 1013 272
3/24 7 374 144 204 411 970 224 449 988 244
3/25 6 321 123 180 353 948 198 385 964 216
3/26 3 160 62 111 176 880 122 192 890 133
3/27 2 107 41 87 118 857 96 128 865 105
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 500,000円 550,000円 600,000円

※概算数値

【三重交通グループホールディングス(3232)の株主優待】まとめ

  • 三重交通GHDの株主優待は、共通乗車券、各種割引券、ハンズお買物カードなど。
  • 最低必要資金は5万円強。
  • 一般在庫の解放数は並み程度。例年需要は満たせない。
  • 制度クロスも可能。逆日歩金額は限定的だが1,000株だとかなり大きめ。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【3月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2025年12月30日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました