本ページにはプロモーションが含まれています

【第一実業(8059)の株主優待】クロス取引での取得方法とコストシミュレーション

第一実業(8059)の株主優待

引用元:第一実業・プレミアム優待倶楽部

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

第一実業(8059)の株主優待

第一実業(8059)の基本情報

コード 8059 銘柄名 第一実業
権利確定
月日
9月末日 権利付
最終日
2026年9月28日
単元株数 100株 株価 3,025円
最低株数 100株 最低
投資金額
302,500円
優待内容 プレミアム優待倶楽部 優待価値 600円相当
優待
利回り
0.20%
1株配当 125.00円 配当
利回り
4.13%
貸借区分 貸借 優待配当
利回り
4.33%
発行済
株式数
3,276万株 最新DATA 詳細情報
資料
作成日
2026年6月26日 注意事項 ※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

スポンサーリンク

第一実業(8059)の株主優待内容

第一実業(8059)の株主優待

毎年9月末日現在、100株以上保有の株主を対象に株主優待ポイントを進呈。株主限定の特設ウェブサイト「第一実業・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、電化製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品を選択可能。

  • 100株以上:600ポイント
  • 200株以上:5,000ポイント
  • 300株以上:10,000ポイント
  • 400株以上:20,000ポイント
  • 700株以上:30,000ポイント
  • 800株以上:50,000ポイント
  • 1,000株以上:55,000ポイント
  • 贈呈時期:11月上旬に案内を送付予定。
  • プレミアム優待倶楽部に会員登録が必要。
  • ポイントの繰越しが可能(最大2回分/同一株主番号かつ100株以上の継続保有が条件)。
  • インターネット登録ができない場合は電話での申し込みも可能(ただし選択できる商品に限りあり)。
  • 公式:第一実業・プレミアム優待倶楽部

 

スポンサーリンク

第一実業(8059)の企業紹介

第一実業|会社ロゴ

引用元:第一実業

  • 商号:第一実業株式会社
  • 設立:1948年 上場:1962年
  • 本社:東京都 業種:卸売業
  • 事業内容:プラント及び機械器具の国内販売ならびに輸出入
  • 事業分野は7つ。プラント・エネルギー事業、産業機械事業、自動車事業、航空・インフラ事業など。
  • 世界の拠点数は、米州、欧州、中国、アジア、インドに30拠点以上。

 

第一実業(8059)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション

クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握

  • 直近の株価水準での投資額は200株5,000ptで60万円前後
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能
  • 2026年9月から株主優待制度を導入
  • 過去の100株あたりの逆日歩
    • 2026年9月…逆日歩1日分
  • 発行済株式数:約3,276万株
  • 一般信用売りの在庫(6/26現在/概数)
    • 楽天証券:「無期限」1.6万株
    • eスマート証券:「長期」なし
    • SMBC日興証券:1.4万株
    • SBI証券:「短期」なし
    • GMOクリック証券:「短期」なし
  • 2026年9月末が初の優待基準日となる銘柄です。
  • 優待ランクは7段階。コスパが良いのは、800株→1,000株→400株→700株の順。

 

スポンサーリンク

クロス取引での取得方法

-楽天証券-

【ゼロコース】国内株式の取引手数料が無料※Rクロス®とSOR利用が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(無期限または短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料(+管理費)
    • 7/28までのクロス:管理費220円
    • 8/28までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-eスマート証券-

【コースなし】「SOR注文」の選択で国内株式の取引手数料が無料

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に品渡
  • コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
    • 7/28までのクロス:管理費220円
    • 8/28までのクロス:管理費110円
    • ※金額は最低料金

-SMBC日興証券-

【ダイレクトコース】信用取引の手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=金利+貸株料

-SBI証券-

【インターネットコース】国内株式の取引手数料が無料※電子交付が必須

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

-GMOクリック証券-

【コースなし】株式取引手数料が無料※条件なし

  • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
  • 9月29日の権利落ち日に現渡
  • コスト=貸株料

 

スポンサーリンク

コストシミュレーション

  • 「楽天」「eスマ」「日興」の概算コストをシミュレーション(一般在庫がない場合もあり)。
  • 「楽天」「eスマ」の管理費は加算済み、「eスマ」のプレミアム料は不加算。

 

400株:20,000ptの場合(株価:2,800円・3,000円・3,200円)
投資金額 1,120,000円 1,200,000円 1,280,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/29 93 3359 3359 5522 3583 3583 5917 3808 3808 6311
6/30 92 3325 3325 5464 3547 3547 5854 3769 3769 6245
7/1 91 3292 3292 5406 3511 3511 5792 3730 3730 6178
7/2 88 3190 3190 5231 3402 3402 5604 3615 3615 5978
7/3 87 3157 3157 5173 3366 3366 5542 3576 3576 5911
7/6 86 3123 3123 5114 3330 3330 5480 3537 3537 5845
7/7 85 3089 3089 5056 3294 3294 5417 3499 3499 5778
7/8 84 3055 3055 4998 3258 3258 5355 3460 3460 5712
7/9 81 2954 2954 4823 3149 3149 5167 3345 3345 5512
7/10 80 2920 2920 4764 3113 3113 5105 3306 3306 5445
7/13 79 2887 2887 4706 3077 3077 5042 3267 3267 5378
7/14 78 2853 2853 4648 3041 3041 4980 3229 3229 5312
7/15 77 2819 2819 4590 3005 3005 4917 3190 3190 5245
7/16 73 2684 2684 4356 2860 2860 4668 3036 3036 4979
7/17 72 2650 2650 4298 2824 2824 4605 2997 2997 4912
7/21 71 2616 2616 4240 2788 2788 4543 2959 2959 4845
7/22 70 2583 2583 4181 2752 2752 4480 2920 2920 4779
7/23 67 2481 2481 4007 2643 2643 4293 2805 2805 4579
7/24 66 2448 2448 3948 2607 2607 4230 2766 2766 4512
7/27 65 2414 2414 3890 2571 2571 4168 2727 2727 4446
7/28 64 2380 2380 3832 2535 2535 4105 2689 2689 4379
投資金額 1,120,000円 1,200,000円 1,280,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/29 63 2236 2236 3773 2388 2388 4043 2540 2540 4312
7/30 60 2135 2135 3598 2280 2280 3855 2425 2425 4112
7/31 59 2101 2101 3540 2244 2244 3793 2386 2386 4046
8/3 58 2068 2068 3482 2208 2208 3731 2347 2347 3979
8/4 57 2034 2034 3424 2171 2171 3668 2309 2309 3913
8/5 56 2000 2000 3365 2135 2135 3606 2270 2270 3846
8/6 53 1899 1899 3190 2027 2027 3418 2154 2154 3646
8/7 51 1831 1831 3074 1954 1954 3293 2077 2077 3513
8/10 50 1798 1798 3015 1918 1918 3231 2039 2039 3446
8/12 49 1764 1764 2957 1882 1882 3168 2000 2000 3380
8/13 46 1663 1663 2782 1774 1774 2981 1884 1884 3180
8/14 45 1629 1629 2724 1737 1737 2918 1846 1846 3113
8/17 44 1595 1595 2666 1701 1701 2856 1807 1807 3046
8/18 43 1561 1561 2607 1665 1665 2794 1769 1769 2980
8/19 42 1528 1528 2549 1629 1629 2731 1730 1730 2913
8/20 39 1426 1426 2374 1520 1520 2544 1614 1614 2713
8/21 38 1393 1393 2316 1484 1484 2481 1576 1576 2647
8/24 37 1359 1359 2257 1448 1448 2419 1537 1537 2580
8/25 36 1325 1325 2199 1412 1412 2356 1499 1499 2513
8/26 35 1291 1291 2141 1376 1376 2294 1460 1460 2447
8/27 32 1190 1190 1966 1267 1267 2106 1344 1344 2247
8/28 31 1156 1156 1908 1231 1231 2044 1306 1306 2180
投資金額 1,120,000円 1,200,000円 1,280,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
8/31 30 1013 1013 1849 1085 1085 1981 1157 1157 2114
9/1 29 979 979 1791 1049 1049 1919 1119 1119 2047
9/2 28 945 945 1733 1013 1013 1857 1080 1080 1980
9/3 25 844 844 1558 904 904 1669 964 964 1780
9/4 24 810 810 1500 868 868 1607 926 926 1714
9/7 23 776 776 1441 832 832 1544 887 887 1647
9/8 22 743 743 1383 796 796 1482 849 849 1581
9/9 21 709 709 1325 759 759 1419 810 810 1514
9/10 18 608 608 1150 651 651 1232 694 694 1314
9/11 17 574 574 1091 615 615 1169 656 656 1247
9/14 16 540 540 1033 579 579 1107 617 617 1181
9/15 15 506 506 975 542 542 1044 579 579 1114
9/16 14 473 473 917 506 506 982 540 540 1047
9/17 8 957 270 567 1026 289 607 1094 309 648
9/18 7 838 236 508 898 253 545 957 270 581
9/24 4 479 135 334 513 145 357 547 154 381
9/25 3 359 101 275 385 108 295 410 116 315
9/28 2 239 68 217 256 72 232 274 77 248
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 1,120,000円 1,200,000円 1,280,000円
スポンサーリンク

 

800株:50,000ptの場合(株価:2,800円・3,000円・3,200円)
投資金額 2,240,000円 2,400,000円 2,560,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/29 93 6498 6498 11045 6947 6947 11834 7395 7395 12623
6/30 92 6431 6431 10928 6874 6874 11709 7318 7318 12489
7/1 91 6363 6363 10812 6802 6802 11584 7241 7241 12356
7/2 88 6161 6161 10462 6585 6585 11209 7009 7009 11956
7/3 87 6093 6093 10345 6513 6513 11084 6932 6932 11823
7/6 86 6026 6026 10229 6440 6440 10959 6855 6855 11690
7/7 85 5958 5958 10112 6368 6368 10834 6778 6778 11556
7/8 84 5891 5891 9995 6296 6296 10709 6701 6701 11423
7/9 81 5688 5688 9646 6079 6079 10334 6469 6469 11023
7/10 80 5621 5621 9529 6006 6006 10210 6392 6392 10890
7/13 79 5553 5553 9412 5934 5934 10085 6315 6315 10757
7/14 78 5486 5486 9296 5862 5862 9960 6238 6238 10624
7/15 77 5418 5418 9179 5789 5789 9835 6161 6161 10490
7/16 73 5148 5148 8713 5500 5500 9335 5852 5852 9957
7/17 72 5080 5080 8596 5428 5428 9210 5775 5775 9824
7/21 71 5013 5013 8479 5355 5355 9085 5698 5698 9691
7/22 70 4945 4945 8363 5283 5283 8960 5621 5621 9558
7/23 67 4743 4743 8013 5066 5066 8585 5389 5389 9158
7/24 66 4675 4675 7896 4994 4994 8460 5312 5312 9025
7/27 65 4608 4608 7780 4921 4921 8336 5235 5235 8891
7/28 64 4540 4540 7663 4849 4849 8211 5158 5158 8758
投資金額 2,240,000円 2,400,000円 2,560,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/29 63 4363 4363 7547 4667 4667 8086 4970 4970 8625
7/30 60 4160 4160 7197 4450 4450 7711 4739 4739 8225
7/31 59 4093 4093 7080 4377 4377 7586 4662 4662 8092
8/3 58 4025 4025 6964 4305 4305 7461 4585 4585 7958
8/4 57 3958 3958 6847 4233 4233 7336 4508 4508 7825
8/5 56 3890 3890 6730 4160 4160 7211 4430 4430 7692
8/6 53 3688 3688 6381 3943 3943 6836 4199 4199 7292
8/7 51 3553 3553 6147 3799 3799 6587 4045 4045 7026
8/10 50 3485 3485 6031 3726 3726 6462 3968 3968 6892
8/12 49 3418 3418 5914 3654 3654 6337 3890 3890 6759
8/13 46 3215 3215 5564 3437 3437 5962 3659 3659 6359
8/14 45 3148 3148 5448 3365 3365 5837 3582 3582 6226
8/17 44 3080 3080 5331 3292 3292 5712 3505 3505 6093
8/18 43 3013 3013 5215 3220 3220 5587 3427 3427 5960
8/19 42 2945 2945 5098 3148 3148 5462 3350 3350 5826
8/20 39 2743 2743 4748 2931 2931 5087 3119 3119 5426
8/21 38 2675 2675 4632 2858 2858 4962 3042 3042 5293
8/24 37 2608 2608 4515 2786 2786 4837 2965 2965 5160
8/25 36 2540 2540 4398 2714 2714 4713 2887 2887 5027
8/26 35 2473 2473 4282 2642 2642 4588 2810 2810 4893
8/27 32 2270 2270 3932 2425 2425 4213 2579 2579 4494
8/28 31 2203 2203 3815 2352 2352 4088 2502 2502 4360
投資金額 2,240,000円 2,400,000円 2,560,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
8/31 30 2025 2025 3699 2170 2170 3963 2315 2315 4227
9/1 29 1958 1958 3582 2098 2098 3838 2237 2237 4094
9/2 28 1890 1890 3466 2025 2025 3713 2160 2160 3961
9/3 25 1688 1688 3116 1808 1808 3338 1929 1929 3561
9/4 24 1620 1620 2999 1736 1736 3213 1852 1852 3428
9/7 23 1553 1553 2883 1664 1664 3088 1774 1774 3294
9/8 22 1485 1485 2766 1591 1591 2964 1697 1697 3161
9/9 21 1418 1418 2649 1519 1519 2839 1620 1620 3028
9/10 18 1215 1215 2300 1302 1302 2464 1389 1389 2628
9/11 17 1148 1148 2183 1230 1230 2339 1312 1312 2495
9/14 16 1080 1080 2066 1157 1157 2214 1234 1234 2362
9/15 15 1013 1013 1950 1085 1085 2089 1157 1157 2228
9/16 14 945 945 1833 1013 1013 1964 1080 1080 2095
9/17 8 1915 540 1134 2052 579 1214 2188 617 1295
9/18 7 1675 473 1017 1795 506 1090 1915 540 1162
9/24 4 957 270 667 1026 289 715 1094 309 762
9/25 3 718 203 550 769 217 590 821 231 629
9/28 2 479 135 434 513 145 465 547 154 496
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,240,000円 2,400,000円 2,560,000円
スポンサーリンク

 

1,000株:55,000ptの場合(株価:2,800円・3,000円・3,200円)
投資金額 2,800,000円 3,000,000円 3,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興





現物
現物
制度
現物
現物
制度
現物
現物
制度
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
無期
短期
長期
一般
6/29 93 8068 8068 13806 8628 8628 14792 9189 9189 15778
6/30 92 7983 7983 13660 8538 8538 14636 9092 9092 15612
7/1 91 7899 7899 13514 8447 8447 14480 8996 8996 15445
7/2 88 7646 7646 13077 8176 8176 14011 8707 8707 14945
7/3 87 7561 7561 12931 8086 8086 13855 8610 8610 14779
7/6 86 7477 7477 12786 7995 7995 13699 8514 8514 14612
7/7 85 7393 7393 12640 7905 7905 13543 8417 8417 14446
7/8 84 7308 7308 12494 7815 7815 13387 8321 8321 14279
7/9 81 7055 7055 12057 7543 7543 12918 8032 8032 13779
7/10 80 6971 6971 11911 7453 7453 12762 7935 7935 13613
7/13 79 6886 6886 11765 7362 7362 12606 7839 7839 13446
7/14 78 6802 6802 11620 7272 7272 12450 7742 7742 13280
7/15 77 6718 6718 11474 7182 7182 12293 7646 7646 13113
7/16 73 6380 6380 10891 6820 6820 11669 7260 7260 12447
7/17 72 6296 6296 10745 6730 6730 11513 7164 7164 12280
7/21 71 6211 6211 10599 6639 6639 11356 7067 7067 12114
7/22 70 6127 6127 10454 6549 6549 11200 6971 6971 11947
7/23 67 5874 5874 10016 6278 6278 10732 6681 6681 11447
7/24 66 5789 5789 9871 6187 6187 10576 6585 6585 11281
7/27 65 5705 5705 9725 6097 6097 10419 6488 6488 11114
7/28 64 5621 5621 9579 6006 6006 10263 6392 6392 10948
投資金額 2,800,000円 3,000,000円 3,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
7/29 63 5426 5426 9433 5806 5806 10107 6186 6186 10781
7/30 60 5173 5173 8996 5535 5535 9639 5896 5896 10281
7/31 59 5089 5089 8850 5444 5444 9482 5800 5800 10115
8/3 58 5004 5004 8705 5354 5354 9326 5703 5703 9948
8/4 57 4920 4920 8559 5263 5263 9170 5607 5607 9781
8/5 56 4835 4835 8413 5173 5173 9014 5511 5511 9615
8/6 53 4582 4582 7976 4902 4902 8545 5221 5221 9115
8/7 51 4414 4414 7684 4721 4721 8233 5028 5028 8782
8/10 50 4329 4329 7539 4631 4631 8077 4932 4932 8615
8/12 49 4245 4245 7393 4540 4540 7921 4835 4835 8449
8/13 46 3992 3992 6956 4269 4269 7452 4546 4546 7949
8/14 45 3907 3907 6810 4178 4178 7296 4450 4450 7783
8/17 44 3823 3823 6664 4088 4088 7140 4353 4353 7616
8/18 43 3738 3738 6518 3998 3998 6984 4257 4257 7449
8/19 42 3654 3654 6372 3907 3907 6828 4160 4160 7283
8/20 39 3401 3401 5935 3636 3636 6359 3871 3871 6783
8/21 38 3317 3317 5789 3546 3546 6203 3775 3775 6617
8/24 37 3232 3232 5644 3455 3455 6047 3678 3678 6450
8/25 36 3148 3148 5498 3365 3365 5891 3582 3582 6283
8/26 35 3063 3063 5352 3274 3274 5735 3485 3485 6117
8/27 32 2810 2810 4915 3003 3003 5266 3196 3196 5617
8/28 31 2726 2726 4769 2913 2913 5110 3100 3100 5451
投資金額 2,800,000円 3,000,000円 3,200,000円
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
8/31 30 2532 2532 4623 2712 2712 4954 2893 2893 5284
9/1 29 2447 2447 4478 2622 2622 4798 2797 2797 5117
9/2 28 2363 2363 4332 2532 2532 4641 2700 2700 4951
9/3 25 2110 2110 3895 2260 2260 4173 2411 2411 4451
9/4 24 2025 2025 3749 2170 2170 4017 2315 2315 4284
9/7 23 1941 1941 3603 2079 2079 3861 2218 2218 4118
9/8 22 1856 1856 3457 1989 1989 3704 2122 2122 3951
9/9 21 1772 1772 3312 1899 1899 3548 2025 2025 3785
9/10 18 1519 1519 2874 1627 1627 3080 1736 1736 3285
9/11 17 1435 1435 2729 1537 1537 2924 1639 1639 3118
9/14 16 1350 1350 2583 1447 1447 2767 1543 1543 2952
9/15 15 1266 1266 2437 1356 1356 2611 1447 1447 2785
9/16 14 1181 1181 2291 1266 1266 2455 1350 1350 2619
9/17 8 2393 675 1417 2564 723 1518 2735 772 1619
9/18 7 2094 591 1271 2244 633 1362 2393 675 1453
9/24 4 1197 338 834 1282 362 893 1368 386 953
9/25 3 898 253 688 962 271 737 1026 289 786
9/28 2 598 169 542 641 181 581 684 193 620
証券会社 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興 楽天 eスマ 日興
投資金額 2,800,000円 3,000,000円 3,200,000円

 

【第一実業(8059)の株主優待】まとめ

  • 第一実業の株主優待はプレミアム優待俱楽部。
  • 100株で600ポイント~1,000株で55,000ポイントまで7段階。
  • コスパが良いのは、800株→1,000株→400株→700株の順。
  • 今回2026年9月が初の優待基準日となる銘柄。
  • 一般在庫は未知数ながら、6月下旬時点で楽天と日興で確認。
  • 制度クロスも可能。

 

おすすめ全銘柄一覧はこちら

【2026年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!

人気ランキングはこちら

【9月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)

 

※記事内容は、2026年6月26日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました