この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
東京楽天地(8842)の株主優待
東京楽天地(8842)の基本情報
コード | 8842 | 銘柄名 | 東京楽天地 |
権利確定 月日 |
1月末日・7月末日 | 権利付 最終日 |
2023年7月27日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 4,235円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 |
423,500円 |
優待内容 | 株主カード および 株主映画ご招待券 |
優待価値 | |
優待 利回り |
|||
1株配当 | 60.00円 | 配当 利回り |
1.42% |
貸借区分 | 信用 | 優待配当 利回り |
|
発行済 株式数 |
619万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 |
2023年6月2日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
東京楽天地(8842)の株主優待内容
1月末日および7月末日現在、100株以上保有の株主に対し、株主カードおよび株主映画ご招待券を発行。
株主カード貸与枚数 | 株主映画ご招待券 発行シート枚数 (半年につき) |
||
ご本人カード | ファミリーカード | 直営劇場通用 | |
100株以上 | 1枚 | - | 0.5シート |
200株以上 | 1枚 | 1シート | |
300株以上 | 1.5シート | ||
400株以上 | 2シート | ||
500株以上 | 2.5シート | ||
1,000株以上 | 2枚 | 5シート | |
3,000株以上 | 3枚 | 6シート | |
10,000株以上 | 12シート |
- 「ご本人カード」は株主以外でも使用可能。
- 1シートは、指定2か月通用券×6枚。(2か月ごとに2枚利用可能)
- 1月末基準…4月下旬発行:5・6月、7・8月、9・10月通用の招待券 各2枚
- 7月末基準…10月中旬発行:11・12月、1・2月、3・4月通用の招待券 各2枚
- 映画館のチケット売場(有人窓口)で、「株主カード」と「映画ご招待券」を一緒に提示することで利用可能(優待番号が一致しない場合は利用不可)。
- 複数名で利用の場合は、株主カードは1枚で可、映画ご招待券は人数分必要。
- 通用劇場
- TOHOシネマズ錦糸町 オリナス
- TOHOシネマズ錦糸町 楽天地
- さらに詳しい利用方法、注意事項は公式にて。
- 公式:東京楽天地-株主優待情報
東京楽天地(8842)の企業紹介
引用元:東京楽天地
- 商号:株式会社東京楽天地
- 設立:1937年 上場:1949年
- 本社:東京都 業種:不動産業
- 錦糸町周辺の不動産賃貸関連事業を中心に、映画興行・スーパー銭湯などの娯楽・サービス事業、ドトールコーヒーなどの飲食・販売事業も行う。
- 2018年には、「TOHOシネマズ錦糸町 楽天地」がリニューアルオープン、「オリナス」と合わせて全12スクリーンに(総席数は約2,300席)。
- 2019年には、楽天地ビルのリニューアルが「錦糸町PARCO」のオープンをもって完了。
東京楽天地(8842)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は40万円強
- 信用銘柄のため制度クロスは不可
- 一般信用売りの在庫(6月2日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 招待券の通用劇場が東京の錦糸町のみとなったため、クロス需要も限定的だと考えられます。
- 100株の招待券は0.5シート(2か月ごとに1枚)なので、ペアで鑑賞するためには200株必要です。
コストシミュレーションは100株と200株。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:0.5シートの場合(投資額40~44万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 7月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 7月28日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 6/27までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 7月28日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 400,000円 | 420,000円 | 440,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 |
貸 株 日 数 |
買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
5/12 | 78 | 1502 | 1224 | 1566 | 1285 | 1630 | 1347 | ||||
5/15 | 77 | 1486 | 1209 | 1549 | 1269 | 1612 | 1330 | ||||
5/19 | 71 | 1387 | 1117 | 1445 | 1173 | 1504 | 1228 | ||||
5/22 | 70 | 1371 | 1101 | 1428 | 1156 | 1486 | 1212 | ||||
5/26 | 64 | 1272 | 1009 | 1325 | 1060 | 1377 | 1110 | ||||
5/29 | 63 | 1146 | 994 | 1197 | 1044 | 1249 | 1093 | ||||
6/2 | 57 | 1047 | 902 | 1094 | 947 | 1141 | 992 | ||||
6/5 | 56 | 1031 | 887 | 1077 | 931 | 1123 | 975 | ||||
6/9 | 50 | 932 | 795 | 973 | 834 | 1014 | 874 | ||||
6/12 | 49 | 915 | 779 | 956 | 818 | 996 | 857 | ||||
6/16 | 43 | 817 | 687 | 852 | 721 | 888 | 756 | ||||
6/19 | 42 | 800 | 672 | 835 | 705 | 869 | 739 | ||||
6/23 | 36 | 702 | 580 | 731 | 609 | 761 | 638 | ||||
6/26 | 35 | 685 | 564 | 714 | 593 | 743 | 621 | ||||
6/28 | 33 | 542 | 534 | 570 | 560 | 597 | 587 | ||||
6/29 | 30 | 493 | 488 | 518 | 512 | 542 | 536 | ||||
6/30 | 29 | 477 | 472 | 501 | 496 | 524 | 520 | ||||
7/3 | 28 | 460 | 457 | 483 | 480 | 506 | 503 | ||||
7/4 | 27 | 444 | 442 | 466 | 464 | 488 | 486 | ||||
7/5 | 26 | 427 | 426 | 449 | 448 | 470 | 469 | ||||
7/6 | 23 | 378 | 380 | 397 | 399 | 416 | 418 | ||||
7/7 | 22 | 928 | 362 | 365 | 975 | 380 | 383 | 1021 | 398 | 401 | |
7/10 | 21 | 886 | 345 | 350 | 930 | 362 | 367 | 975 | 380 | 385 | |
7/11 | 20 | 844 | 329 | 334 | 886 | 345 | 351 | 928 | 362 | 368 | |
7/12 | 19 | 802 | 312 | 319 | 842 | 328 | 335 | 882 | 344 | 351 | |
7/13 | 15 | 633 | 247 | 258 | 665 | 259 | 270 | 696 | 271 | 283 | |
7/14 | 14 | 591 | 230 | 242 | 620 | 242 | 254 | 650 | 253 | 266 | |
7/18 | 13 | 548 | 214 | 227 | 576 | 224 | 238 | 603 | 235 | 250 | |
7/19 | 12 | 506 | 197 | 212 | 532 | 207 | 222 | 557 | 217 | 233 | |
7/20 | 9 | 380 | 148 | 165 | 399 | 155 | 174 | 418 | 163 | 182 | |
7/21 | 8 | 338 | 132 | 150 | 354 | 138 | 158 | 371 | 145 | 165 | |
7/24 | 7 | 295 | 115 | 135 | 310 | 121 | 142 | 325 | 127 | 148 | |
7/25 | 6 | 253 | 99 | 119 | 266 | 104 | 125 | 278 | 108 | 131 | |
7/26 | 5 | 211 | 82 | 104 | 222 | 86 | 109 | 232 | 90 | 115 | |
7/27 | 2 | 84 | 33 | 58 | 89 | 35 | 61 | 93 | 36 | 64 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 400,000円 | 420,000円 | 440,000円 |
※概算数値
200株:1シートの場合(投資額80~88万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス取引の方法は100株と同じ
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 7月28日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 6/27までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと「1日定額手数料」の方が安くなる場合があります
- デイトレ信用の取引(手数料無料)は合計約定代金にカウントされないため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株と同じ
投資金額 | 800,000円 | 840,000円 | 880,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 |
貸 株 日 数 |
買 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
5/12 | 78 | 3616 | 2448 | 3747 | 2571 | 3878 | 2693 | ||||
5/15 | 77 | 3583 | 2418 | 3712 | 2538 | 3842 | 2659 | ||||
5/19 | 71 | 3385 | 2233 | 3505 | 2345 | 3625 | 2457 | ||||
5/22 | 70 | 3353 | 2203 | 3471 | 2313 | 3589 | 2423 | ||||
5/26 | 64 | 3155 | 2019 | 3264 | 2120 | 3372 | 2220 | ||||
5/29 | 63 | 3012 | 1988 | 3119 | 2087 | 3226 | 2187 | ||||
6/2 | 57 | 2815 | 1804 | 2912 | 1894 | 3009 | 1984 | ||||
6/5 | 56 | 2782 | 1773 | 2877 | 1862 | 2972 | 1950 | ||||
6/9 | 50 | 2585 | 1589 | 2670 | 1668 | 2755 | 1748 | ||||
6/12 | 49 | 2552 | 1558 | 2636 | 1636 | 2719 | 1714 | ||||
6/16 | 43 | 2355 | 1374 | 2429 | 1443 | 2502 | 1512 | ||||
6/19 | 42 | 2322 | 1344 | 2394 | 1411 | 2466 | 1478 | ||||
6/23 | 36 | 2125 | 1159 | 2187 | 1217 | 2249 | 1275 | ||||
6/26 | 35 | 2092 | 1129 | 2152 | 1185 | 2213 | 1242 | ||||
6/28 | 33 | 1916 | 1067 | 1973 | 1121 | 2031 | 1174 | ||||
6/29 | 30 | 1817 | 975 | 1870 | 1024 | 1922 | 1073 | ||||
6/30 | 29 | 1785 | 945 | 1835 | 992 | 1886 | 1039 | ||||
7/3 | 28 | 1752 | 914 | 1801 | 960 | 1850 | 1005 | ||||
7/4 | 27 | 1719 | 883 | 1766 | 927 | 1814 | 972 | ||||
7/5 | 26 | 1686 | 853 | 1732 | 895 | 1778 | 938 | ||||
7/6 | 23 | 1587 | 761 | 1628 | 799 | 1669 | 837 | ||||
7/7 | 22 | 1856 | 1554 | 730 | 1949 | 1594 | 766 | 2042 | 1633 | 803 | |
7/10 | 21 | 1772 | 1522 | 699 | 1861 | 1559 | 734 | 1949 | 1597 | 769 | |
7/11 | 20 | 1688 | 1489 | 668 | 1772 | 1525 | 702 | 1856 | 1561 | 735 | |
7/12 | 19 | 1603 | 1456 | 638 | 1683 | 1490 | 670 | 1764 | 1524 | 702 | |
7/13 | 15 | 1266 | 1324 | 515 | 1329 | 1352 | 541 | 1392 | 1380 | 567 | |
7/14 | 14 | 1181 | 1291 | 484 | 1240 | 1317 | 509 | 1300 | 1344 | 533 | |
7/18 | 13 | 1097 | 1259 | 454 | 1152 | 1283 | 476 | 1207 | 1307 | 499 | |
7/19 | 12 | 1013 | 1226 | 423 | 1063 | 1248 | 444 | 1114 | 1271 | 465 | |
7/20 | 9 | 759 | 1127 | 331 | 797 | 1145 | 348 | 835 | 1163 | 364 | |
7/21 | 8 | 675 | 1094 | 300 | 709 | 1110 | 315 | 743 | 1127 | 330 | |
7/24 | 7 | 591 | 1061 | 270 | 620 | 1076 | 283 | 650 | 1090 | 297 | |
7/25 | 6 | 506 | 1028 | 239 | 532 | 1041 | 251 | 557 | 1054 | 263 | |
7/26 | 5 | 422 | 996 | 208 | 443 | 1007 | 219 | 464 | 1018 | 229 | |
7/27 | 2 | 169 | 897 | 116 | 177 | 903 | 122 | 186 | 910 | 128 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 800,000円 | 840,000円 | 880,000円 |
※概算数値
【東京楽天地(8842)の株主優待】まとめ
- 東京楽天地の株主優待は、主に映画招待券。
- 100株で0.5シート(2か月ごとに1枚、計3枚)、200株で1シート(2か月ごとに2枚、計6枚)…
- ペアで行くなら200株。資金は80万円強。
- 一般在庫は多くないが需要も限定的。
- 制度クロスは不可。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2023年】7月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2023年6月2日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント